第229回(2021-09-08) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第229回 (2021-09-08) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,539,400 円 | 6 口 | |||||||||
2等 | 288,200 円 | 63 口 | |||||||||
3等 | 41,700 円 | 196 口 | |||||||||
4等 | 15,300 円 | 859 口 | |||||||||
5等 | 2,200 円 | 5,313 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 29,292 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 213,185 口 | |||||||||
販売実績額 | 294,689,400 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 05 と 27 と 37 が 連続 での出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
05 | 第228回 | 1 回前 |
06 | 第221回 | 8 回前 |
12 | 第227回 | 2 回前 |
16 | 第227回 | 2 回前 |
22 | 第227回 | 2 回前 |
27 | 第228回 | 1 回前 |
35 | 第226回 | 3 回前 |
37 | 第228回 | 1 回前 |
当選数字の出現回数
全266回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
05 | ![]() |
06 | ![]() |
12 | ![]() |
16 | ![]() |
22 | ![]() |
27 | ![]() |
35 | ![]() |
37 | ![]() |
第229回の当選番号で過去の当選有無
第229回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
該当なし過去の当選 <4等> 4ラインが成立
該当なし過去の当選 <5等> 3ラインが成立
該当なし過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 4 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0036回 | 2017-12-06 | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 1,000円 | 18,511口 |
第0135回 | 2019-11-13 | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 800円 | 20,415口 |
第0163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 600円 | 20,912口 |
第0165回 | 2020-06-17 | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 600円 | 23,170口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 46 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0002回 | 2017-04-12 | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 200円 | 223,856口 |
第0010回 | 2017-06-07 | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 200円 | 217,109口 |
第0015回 | 2017-07-12 | 03 10 12 17 FR 22 27 32 39 | 200円 | 241,854口 |
第0018回 | 2017-08-02 | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 200円 | 215,390口 |
第0027回 | 2017-10-04 | 05 09 15 19 FR 24 26 32 37 | 200円 | 208,193口 |
第0058回 | 2018-05-16 | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 200円 | 201,707口 |
第0064回 | 2018-06-27 | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 200円 | 164,216口 |
第0068回 | 2018-07-25 | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 200円 | 167,626口 |
第0070回 | 2018-08-08 | 05 06 12 17 FR 23 30 33 39 | 200円 | 164,171口 |
第0071回 | 2018-08-15 | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 200円 | 163,564口 |
第0072回 | 2018-08-22 | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 200円 | 179,840口 |
第0073回 | 2018-08-29 | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 200円 | 177,482口 |
第0075回 | 2018-09-12 | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 200円 | 164,029口 |
第0078回 | 2018-10-03 | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 200円 | 169,818口 |
第0080回 | 2018-10-17 | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 200円 | 177,676口 |
第0089回 | 2018-12-19 | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 200円 | 179,142口 |
第0090回 | 2018-12-26 | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 182,970口 |
第0103回 | 2019-04-03 | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 200円 | 231,141口 |
第0105回 | 2019-04-17 | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 200円 | 244,009口 |
第0115回 | 2019-06-26 | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 200円 | 208,471口 |
第0117回 | 2019-07-10 | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
第0119回 | 2019-07-24 | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 200円 | 196,525口 |
第0132回 | 2019-10-23 | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 200円 | 181,912口 |
第0144回 | 2020-01-22 | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 200円 | 189,972口 |
第0148回 | 2020-02-19 | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 200円 | 182,518口 |
第0152回 | 2020-03-18 | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 200円 | 206,610口 |
第0153回 | 2020-03-25 | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
第0154回 | 2020-04-01 | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 200円 | 177,085口 |
第0157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 200円 | 121,486口 |
第0159回 | 2020-05-06 | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 200円 | 81,870口 |
第0162回 | 2020-05-27 | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 200円 | 163,068口 |
第0167回 | 2020-07-01 | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 200円 | 174,621口 |
第0168回 | 2020-07-08 | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 200円 | 189,918口 |
第0171回 | 2020-07-29 | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 200円 | 173,596口 |
第0173回 | 2020-08-12 | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 200円 | 150,025口 |
第0175回 | 2020-08-26 | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 200円 | 186,506口 |
第0177回 | 2020-09-09 | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 200円 | 196,193口 |
第0181回 | 2020-10-07 | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 200円 | 183,068口 |
第0187回 | 2020-11-18 | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 178,443口 |
第0191回 | 2020-12-16 | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 200円 | 181,216口 |
第0193回 | 2020-12-30 | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 200円 | 183,008口 |
第0223回 | 2021-07-28 | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 200円 | 195,417口 |
第0224回 | 2021-08-04 | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 200円 | 203,299口 |
第0226回 | 2021-08-18 | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 200円 | 210,875口 |
第0227回 | 2021-08-25 | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 200円 | 204,865口 |
第0228回 | 2021-09-01 | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 200円 | 220,218口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |