当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | |||
---|---|---|---|
FREE | |||
37 |
当選数字 (37) の出現回数
37の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 81 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全407回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 81 回です。
過去の当選番号結果 (37)
該当する回数は 89 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0405回 | 2025年2月5日(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 3,564,400円 | 5口 |
第0386回 | 2024年9月18日(水) | 05 10 12 19 FR 23 30 35 37 | 3,604,400円 | 5口 |
第0375回 | 2024年7月3日(水) | 05 09 11 16 FR 22 30 33 37 | 9,823,900円 | 2口 |
第0374回 | 2024年6月26日(水) | 02 09 13 18 FR 23 28 35 37 | 6,419,200円 | 3口 |
第0369回 | 2024年5月22日(水) | 02 09 14 19 FR 25 27 31 37 | 18,081,500円 | 1口 |
第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 6,668,700円 | 3口 |
第0356回 | 2024年2月21日(水) | 02 07 12 20 FR 24 28 35 37 | 19,809,000円 | 1口 |
第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 |
第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 2,712,700円 | 7口 |
第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 4,939,400円 | 4口 |
第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 |
第0342回 | 2023年11月8日(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 4,830,400円 | 4口 |
第0332回 | 2023年8月30日(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 3,822,200円 | 5口 |
第0326回 | 2023年7月19日(水) | 02 06 12 18 FR 23 28 32 37 | 3,632,900円 | 5口 |
第0318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 |
第0300回 | 2023年1月18日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 35 37 | 6,726,000円 | 3口 |
第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 |
第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 19,105,000円 | 1口 |
第0282回 | 2022年9月14日(水) | 03 07 13 20 FR 21 29 31 37 | 2,833,800円 | 7口 |
第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 19,938,500円 | 1口 |
第0278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 6,666,700円 | 3口 |
第0277回 | 2022年8月10日(水) | 04 10 13 18 FR 22 29 31 37 | 18,707,300円 | 1口 |
第0275回 | 2022年7月27日(水) | 01 08 11 19 FR 24 30 32 37 | 4,953,800円 | 4口 |
第0271回 | 2022年6月29日(水) | 02 09 11 19 FR 21 27 33 37 | 3,975,300円 | 5口 |
第0269回 | 2022年6月15日(水) | 02 07 13 17 FR 25 27 34 37 | 10,335,200円 | 2口 |
第0261回 | 2022年4月20日(水) | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 |
第0259回 | 2022年4月6日(水) | 04 10 11 16 FR 25 27 31 37 | 7,398,000円 | 3口 |
第0256回 | 2022年3月16日(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 1,553,800円 | 13口 |
第0254回 | 2022年3月2日(水) | 03 10 11 20 FR 23 29 31 37 | 4,264,700円 | 5口 |
第0248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 |
第0246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 19,474,400円 | 1口 |
第0244回 | 2021年12月22日(水) | 02 09 14 19 FR 24 27 33 37 | 9,966,300円 | 2口 |
第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 |
第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 5,153,000円 | 4口 |
第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 7,294,900円 | 3口 |
第0229回 | 2021年9月8日(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 |
第0228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 4,385,000円 | 5口 |
第0226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
第0224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 20,184,100円 | 1口 |
第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 |
第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 |
第0200回 | 2021年2月17日(水) | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 2,717,300円 | 8口 |
第0196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 4,245,400円 | 5口 |
第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 4,666,700円 | 4口 |
第0193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 9,342,500円 | 2口 |
第0192回 | 2020年12月23日(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 2,389,000円 | 8口 |
第0191回 | 2020年12月16日(水) | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 |
第0188回 | 2020年11月25日(水) | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 4,124,500円 | 4口 |
第0186回 | 2020年11月11日(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 18,267,100円 | 1口 |
第0178回 | 2020年9月16日(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 5,782,700円 | 3口 |
第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 |
第0168回 | 2020年7月8日(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 3,448,700円 | 5口 |
第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 18,888,800円 | 1口 |
第0166回 | 2020年6月24日(水) | 02 10 15 16 FR 24 29 33 37 | 5,915,300円 | 3口 |
第0163回 | 2020年6月3日(水) | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 4,485,500円 | 4口 |
第0158回 | 2020年4月29日(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 0円 | 0口 |
第0157回 | 2020年4月22日(水) | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 0円 | 0口 |
第0156回 | 2020年4月15日(水) | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 3,285,500円 | 5口 |
第0154回 | 2020年4月1日(水) | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 9,155,300円 | 2口 |
第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 18,305,900円 | 1口 |
第0148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 5,197,800円 | 4口 |
第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 9,404,800円 | 2口 |
第0125回 | 2019年9月4日(水) | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 0円 | 0口 |
第0120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 |
第0119回 | 2019年7月24日(水) | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 2,859,800円 | 7口 |
第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 7,225,000円 | 3口 |
第0116回 | 2019年7月3日(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
第0115回 | 2019年6月26日(水) | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 7,669,400円 | 3口 |
第0101回 | 2019年3月20日(水) | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 8,652,700円 | 3口 |
第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 |
第0099回 | 2019年3月6日(水) | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 6,307,500円 | 3口 |
第0095回 | 2019年2月6日(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 |
第0074回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
第0073回 | 2018年8月29日(水) | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 17,739,000円 | 1口 |
第0065回 | 2018年7月4日(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 6,146,800円 | 3口 |
第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 9,890,400円 | 2口 |
第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
第0042回 | 2018年1月24日(水) | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 3,463,400円 | 6口 |
第0027回 | 2017年10月4日(水) | 05 09 15 19 FR 24 26 32 37 | 11,968,900円 | 2口 |
第0025回 | 2017年9月20日(水) | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 7,565,700円 | 3口 |
第0024回 | 2017年9月13日(水) | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 8,155,200円 | 3口 |
第0023回 | 2017年9月6日(水) | 01 07 11 20 FR 24 29 31 37 | 11,766,200円 | 2口 |
第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 0円 | 0口 |
第0018回 | 2017年8月2日(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 7,518,000円 | 3口 |
第0017回 | 2017年7月26日(水) | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
第0011回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
第0007回 | 2017年5月17日(水) | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 9,393,800円 | 3口 |
第0001回 | 2017年4月5日(水) | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 8,578,800円 | 2口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第407回) の当選番号の結果速報です。第407回 2025年2月19日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,349,700 円 | 6 口 | |||||||||
2等 | 282,200 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 45,400 円 | 165 口 | |||||||||
4等 | 21,400 円 | 565 口 | |||||||||
5等 | 3,300 円 | 3,258 口 | |||||||||
6等 | 900 円 | 17,165 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 165,785 口 | |||||||||
販売実績額 | 257,082,000 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第408回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第408回) の予想に 146人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第398回 〜 第407回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第398回〜第407回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
第0402回 2025-01-15(水) | 01 07 11 20 FR 22 27 35 39 | 5,116人 | 3等:2本 4等:2本 5等:28本 6等:119本 7等:680本 |
第0401回 2025-01-08(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 3,375人 | 4等:1本 5等:19本 6等:58本 7等:485本 |
第0400回 2024-12-25(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 2,091人 | 4等:1本 5等:6本 6等:39本 7等:302本 |
第0399回 2024-12-18(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 2,774人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:43本 7等:445本 |
第0398回 2024-12-11(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 2,328人 | 4等:1本 5等:11本 6等:42本 7等:341本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |