当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 12 | ||
---|---|---|---|
FREE | |||
当選数字 (12) の出現回数
12の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 69 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全346回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 69 回です。
過去の当選番号結果 (12)
該当する回数は 75 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0346回 | 2023-12-06(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 3,552,400円 | 5口 |
第0344回 | 2023-11-22(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 4,939,400円 | 4口 |
第0342回 | 2023-11-08(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 4,830,400円 | 4口 |
第0339回 | 2023-10-18(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 9,713,900円 | 2口 |
第0335回 | 2023-09-20(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 |
第0333回 | 2023-09-06(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 6,349,600円 | 3口 |
第0326回 | 2023-07-19(水) | 02 06 12 18 FR 23 28 32 37 | 3,632,900円 | 5口 |
第0310回 | 2023-03-29(水) | 03 08 12 16 FR 24 29 31 36 | 2,036,100円 | 9口 |
第0309回 | 2023-03-22(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 6,658,000円 | 3口 |
第0302回 | 2023-02-01(水) | 04 06 12 18 FR 24 29 33 36 | 6,702,900円 | 3口 |
第0301回 | 2023-01-25(水) | 05 06 12 16 FR 25 29 32 40 | 0円 | 0口 |
第0299回 | 2023-01-11(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 6,906,900円 | 3口 |
第0298回 | 2023-01-04(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 |
第0288回 | 2022-10-26(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 6,285,300円 | 3口 |
第0266回 | 2022-05-25(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 |
第0264回 | 2022-05-11(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
第0263回 | 2022-05-04(水) | 05 08 12 17 FR 24 29 34 36 | 1,814,500円 | 11口 |
第0261回 | 2022-04-20(水) | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 |
第0257回 | 2022-03-23(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 3,375,600円 | 6口 |
第0256回 | 2022-03-16(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 1,553,800円 | 13口 |
第0249回 | 2022-01-26(水) | 05 09 12 19 FR 25 28 35 39 | 3,820,500円 | 6口 |
第0241回 | 2021-12-01(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 21,126,700円 | 1口 |
第0237回 | 2021-11-03(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 6,672,400円 | 3口 |
第0229回 | 2021-09-08(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 |
第0227回 | 2021-08-25(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
第0222回 | 2021-07-21(水) | 01 10 12 19 FR 25 26 32 39 | 5,573,700円 | 4口 |
第0212回 | 2021-05-12(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
第0211回 | 2021-05-05(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 2,559,100円 | 7口 |
第0209回 | 2021-04-21(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 |
第0208回 | 2021-04-14(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
第0199回 | 2021-02-10(水) | 03 07 12 18 FR 25 29 31 38 | 4,432,900円 | 5口 |
第0197回 | 2021-01-27(水) | 04 07 12 17 FR 25 30 32 38 | 5,607,900円 | 4口 |
第0187回 | 2020-11-18(水) | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 6,011,200円 | 3口 |
第0185回 | 2020-11-04(水) | 04 09 12 19 FR 25 30 34 39 | 18,748,400円 | 1口 |
第0179回 | 2020-09-23(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 5,585,700円 | 3口 |
第0175回 | 2020-08-26(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
第0171回 | 2020-07-29(水) | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 6,225,700円 | 3口 |
第0168回 | 2020-07-08(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 3,448,700円 | 5口 |
第0167回 | 2020-07-01(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 18,888,800円 | 1口 |
第0165回 | 2020-06-17(水) | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 3,665,300円 | 5口 |
第0159回 | 2020-05-06(水) | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 7,981,600円 | 1口 |
第0158回 | 2020-04-29(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 0円 | 0口 |
第0152回 | 2020-03-18(水) | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 9,691,000円 | 2口 |
第0136回 | 2019-11-20(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 3,250,300円 | 6口 |
第0133回 | 2019-10-30(水) | 02 09 12 17 FR 22 29 32 39 | 1,768,700円 | 11口 |
第0130回 | 2019-10-09(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 3,023,300円 | 6口 |
第0123回 | 2019-08-21(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 |
第0122回 | 2019-08-14(水) | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 9,416,600円 | 2口 |
第0118回 | 2019-07-17(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 7,108,200円 | 3口 |
第0116回 | 2019-07-03(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
第0114回 | 2019-06-19(水) | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 22,593,500円 | 1口 |
第0111回 | 2019-05-29(水) | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
第0107回 | 2019-05-01(水) | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
第0106回 | 2019-04-24(水) | 03 06 12 17 FR 25 29 33 36 | 5,663,200円 | 4口 |
第0105回 | 2019-04-17(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
第0098回 | 2019-02-27(水) | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 5,942,800円 | 3口 |
第0095回 | 2019-02-06(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 |
第0094回 | 2019-01-30(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
第0092回 | 2019-01-16(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 |
第0079回 | 2018-10-10(水) | 03 07 12 19 FR 25 26 32 36 | 8,468,900円 | 2口 |
第0075回 | 2018-09-12(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 9,261,700円 | 2口 |
第0073回 | 2018-08-29(水) | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 17,739,000円 | 1口 |
第0070回 | 2018-08-08(水) | 05 06 12 17 FR 23 30 33 39 | 9,002,200円 | 2口 |
第0067回 | 2018-07-18(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 17,416,600円 | 1口 |
第0066回 | 2018-07-11(水) | 04 10 12 19 FR 23 26 33 39 | 9,421,800円 | 2口 |
第0058回 | 2018-05-16(水) | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 0円 | 0口 |
第0047回 | 2018-02-28(水) | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 20,560,000円 | 1口 |
第0033回 | 2017-11-15(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 11,957,800円 | 2口 |
第0029回 | 2017-10-18(水) | 01 09 12 19 FR 24 29 31 36 | 22,274,400円 | 1口 |
第0019回 | 2017-08-09(水) | 05 09 12 16 FR 25 29 31 38 | 11,112,100円 | 2口 |
第0018回 | 2017-08-02(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 7,518,000円 | 3口 |
第0017回 | 2017-07-26(水) | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
第0015回 | 2017-07-12(水) | 03 10 12 17 FR 22 27 32 39 | 5,244,300円 | 5口 |
第0006回 | 2017-05-10(水) | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 5,711,300円 | 5口 |
第0003回 | 2017-04-19(水) | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 5,027,600円 | 6口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第346回) の当選番号の結果速報です。第346回 2023-12-06(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,552,400 円 | 5 口 | |||||||||
2等 | 233,300 円 | 67 口 | |||||||||
3等 | 21,400 円 | 328 口 | |||||||||
4等 | 13,800 円 | 823 口 | |||||||||
5等 | 1,900 円 | 5,382 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 25,774 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 206,002 口 | |||||||||
販売実績額 | 263,689,800 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第337回 〜 第346回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第337回〜第346回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0346回 2023-12-06(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 2,370人 | 4等:2本 5等:6本 6等:35本 7等:356本 |
第0345回 2023-11-29(水) | 02 07 15 19 FR 22 29 32 36 | 2,456人 | 4等:4本 5等:7本 6等:42本 7等:338本 |
第0344回 2023-11-22(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 2,498人 | 4等:2本 5等:7本 6等:46本 7等:338本 |
第0343回 2023-11-15(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 2,444人 | 5等:6本 6等:36本 7等:327本 |
第0342回 2023-11-08(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 3,408人 | 4等:2本 5等:17本 6等:45本 7等:497本 |
第0341回 2023-11-01(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 2,519人 | 4等:3本 5等:5本 6等:46本 7等:369本 |
第0340回 2023-10-25(水) | 03 07 13 18 FR 24 27 34 39 | 2,435人 | 3等:2本 4等:1本 5等:4本 6等:42本 7等:359本 |
第0339回 2023-10-18(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 2,188人 | 4等:2本 5等:7本 6等:45本 7等:293本 |
第0338回 2023-10-11(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 2,619人 | 3等:2本 4等:1本 5等:7本 6等:49本 7等:395本 |
第0337回 2023-10-04(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 2,504人 | 4等:1本 5等:8本 6等:50本 7等:391本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズの購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
ビンゴ5の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月6日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の統計 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ビンゴ5の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ビンゴ5のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |