当選数字検索 - ビンゴ5
| 検索結果 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | FREE | ||
当選数字 (16) の出現回数
| 16の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 100回 | 93 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全465回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 93 回です。
過去の当選番号結果 (16)
該当する回数は 100 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0453回 | 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 2,762,500円 | 7口 |
| 第0451回 | 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 9,818,600円 | 2口 |
| 第0450回 | 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 2,613,700円 | 7口 |
| 第0449回 | 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 3,911,700円 | 5口 |
| 第0448回 | 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 9,938,900円 | 2口 |
| 第0443回 | 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 8,793,700円 | 2口 |
| 第0434回 | 2025年8月27日(水) | 01 09 15 16 FR 24 26 34 40 | 8,951,600円 | 2口 |
| 第0429回 | 2025年7月23日(水) | 05 06 12 16 FR 23 28 35 37 | 1,909,500円 | 9口 |
| 第0418回 | 2025年5月7日(水) | 05 09 12 16 FR 22 29 31 36 | 4,579,200円 | 4口 |
| 第0417回 | 2025年4月30日(水) | 01 09 14 16 FR 25 27 34 40 | 4,462,500円 | 4口 |
| 第0412回 | 2025年3月26日(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 4,820,400円 | 4口 |
| 第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
| 第0406回 | 2025年2月12日(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 19,566,300円 | 1口 |
| 第0396回 | 2024年11月27日(水) | 05 10 13 16 FR 23 28 31 39 | 17,783,400円 | 1口 |
| 第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,918,500円 | 7口 |
| 第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 9,708,700円 | 2口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 8,938,100円 | 2口 |
| 第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 6,667,400円 | 3口 |
| 第0388回 | 2024年10月2日(水) | 04 10 13 16 FR 25 27 32 38 | 5,998,700円 | 3口 |
| 第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 9,194,300円 | 2口 |
| 第0384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 1,195,500円 | 16口 |
| 第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 8,900,600円 | 2口 |
| 第0382回 | 2024年8月21日(水) | 04 06 14 16 FR 24 28 32 38 | 6,483,000円 | 3口 |
| 第0380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 3,105,900円 | 6口 |
| 第0379回 | 2024年7月31日(水) | 04 10 11 16 FR 21 29 35 40 | 2,801,900円 | 7口 |
| 第0378回 | 2024年7月24日(水) | 04 09 12 16 FR 23 30 31 36 | 9,177,700円 | 2口 |
| 第0375回 | 2024年7月3日(水) | 05 09 11 16 FR 22 30 33 37 | 9,823,900円 | 2口 |
| 第0364回 | 2024年4月17日(水) | 01 06 15 16 FR 24 28 31 39 | 4,698,700円 | 4口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第0360回 | 2024年3月20日(水) | 03 08 15 16 FR 24 27 32 38 | 3,172,500円 | 6口 |
| 第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 |
| 第0346回 | 2023年12月6日(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 3,552,400円 | 5口 |
| 第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 |
| 第0333回 | 2023年9月6日(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 6,349,600円 | 3口 |
| 第0330回 | 2023年8月16日(水) | 03 06 13 16 FR 23 29 32 39 | 3,777,000円 | 5口 |
| 第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 6,186,500円 | 3口 |
| 第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 5,039,400円 | 4口 |
| 第0314回 | 2023年4月26日(水) | 03 07 15 16 FR 22 29 34 36 | 4,866,800円 | 4口 |
| 第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 6,533,000円 | 3口 |
| 第0310回 | 2023年3月29日(水) | 03 08 12 16 FR 24 29 31 36 | 2,036,100円 | 9口 |
| 第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 5,182,200円 | 4口 |
| 第0305回 | 2023年2月22日(水) | 01 09 14 16 FR 22 27 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第0301回 | 2023年1月25日(水) | 05 06 12 16 FR 25 29 32 40 | 0円 | 0口 |
| 第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 |
| 第0293回 | 2022年11月30日(水) | 04 07 14 16 FR 22 28 31 36 | 20,667,200円 | 1口 |
| 第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 19,105,000円 | 1口 |
| 第0287回 | 2022年10月19日(水) | 03 09 13 16 FR 24 29 35 38 | 2,600,800円 | 7口 |
| 第0272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 6,990,000円 | 3口 |
| 第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
| 第0259回 | 2022年4月6日(水) | 04 10 11 16 FR 25 27 31 37 | 7,398,000円 | 3口 |
| 第0258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 |
| 第0246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 19,474,400円 | 1口 |
| 第0238回 | 2021年11月10日(水) | 02 07 14 16 FR 24 27 34 39 | 4,157,400円 | 5口 |
| 第0237回 | 2021年11月3日(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 6,672,400円 | 3口 |
| 第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 7,294,900円 | 3口 |
| 第0233回 | 2021年10月6日(水) | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 11,848,700円 | 2口 |
| 第0229回 | 2021年9月8日(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 |
| 第0227回 | 2021年8月25日(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
| 第0223回 | 2021年7月28日(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
| 第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 2,559,100円 | 7口 |
| 第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 9,838,700円 | 2口 |
| 第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 4,666,700円 | 4口 |
| 第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 16,508,600円 | 1口 |
| 第0179回 | 2020年9月23日(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 5,585,700円 | 3口 |
| 第0178回 | 2020年9月16日(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 5,782,700円 | 3口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 |
| 第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
| 第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 18,888,800円 | 1口 |
| 第0166回 | 2020年6月24日(水) | 02 10 15 16 FR 24 29 33 37 | 5,915,300円 | 3口 |
| 第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 |
| 第0158回 | 2020年4月29日(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 0円 | 0口 |
| 第0148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 5,197,800円 | 4口 |
| 第0144回 | 2020年1月22日(水) | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 10,302,100円 | 2口 |
| 第0135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 0円 | 0口 |
| 第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 9,404,800円 | 2口 |
| 第0130回 | 2019年10月9日(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 3,023,300円 | 6口 |
| 第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 |
| 第0128回 | 2019年9月25日(水) | 04 10 11 16 FR 24 26 31 36 | 21,257,500円 | 1口 |
| 第0105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
| 第0103回 | 2019年4月3日(水) | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 26,436,700円 | 1口 |
| 第0089回 | 2018年12月19日(水) | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 5,986,100円 | 3口 |
| 第0080回 | 2018年10月17日(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 3,015,600円 | 6口 |
| 第0078回 | 2018年10月3日(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 8,788,900円 | 2口 |
| 第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 4,296,800円 | 4口 |
| 第0073回 | 2018年8月29日(水) | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 17,739,000円 | 1口 |
| 第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 1,464,000円 | 13口 |
| 第0068回 | 2018年7月25日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 5,980,500円 | 3口 |
| 第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 17,416,600円 | 1口 |
| 第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 9,890,400円 | 2口 |
| 第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 9,474,100円 | 2口 |
| 第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
| 第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 21,723,400円 | 1口 |
| 第0043回 | 2018年1月31日(水) | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 7,414,500円 | 3口 |
| 第0036回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 10,418,900円 | 2口 |
| 第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 11,037,100円 | 2口 |
| 第0025回 | 2017年9月20日(水) | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 7,565,700円 | 3口 |
| 第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 24,123,400円 | 1口 |
| 第0019回 | 2017年8月9日(水) | 05 09 12 16 FR 25 29 31 38 | 11,112,100円 | 2口 |
| 第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 5,136,700円 | 5口 |
| 第0010回 | 2017年6月7日(水) | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 26,105,600円 | 1口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第465回 結果速報)
最新回 (第465回) の当選番号の結果速報です。| 第465回 2026年4月8日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 9,079,400 円 | 2 口 | |||||||||
| 2等 | 295,700 円 | 51 口 | |||||||||
| 3等 | 34,600 円 | 196 口 | |||||||||
| 4等 | 14,700 円 | 745 口 | |||||||||
| 5等 | 2,200 円 | 4,465 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 23,251 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 193,155 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 251,949,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。 次回 (第466回) の抽選日は 2026年4月15日(水) です。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第466回) の予想に 2,181人 が参加中です。 予想ツール クイックピックツール |
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第456回 〜 第465回)
ビンゴ5の過去10回 (第456回〜第465回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0465回 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 5,056人 | 3等:1本 4等:3本 5等:16本 6等:85本 7等:730本 |
| 第0464回 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,432人 | 4等:2本 5等:16本 6等:76本 7等:618本 |
| 第0463回 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,718人 | 4等:1本 5等:14本 6等:76本 7等:713本 |
| 第0462回 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 5,273人 | 4等:2本 5等:21本 6等:77本 7等:753本 |
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














