01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
当選数字検索 - ビンゴ5(BINGO5)
FREE | ||
36 |
当選数字 (36) の出現回数
36の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 54 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全272回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 54 回です。
過去の当選結果 (36)
該当する回数は 66 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号x | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0268回 | 2022-06-08 | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 6,470,600円 | 3口 |
第0267回 | 2022-06-01 | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 10,097,400円 | 2口 |
第0266回 | 2022-05-25 | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 |
第0264回 | 2022-05-11 | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
第0263回 | 2022-05-04 | 05 08 12 17 FR 24 29 34 36 | 1,814,500円 | 11口 |
第0253回 | 2022-02-23 | 05 09 11 19 FR 23 30 33 36 | 10,202,500円 | 2口 |
第0252回 | 2022-02-16 | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 4,532,200円 | 5口 |
第0251回 | 2022-02-09 | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 3,151,600円 | 7口 |
第0245回 | 2021-12-29 | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 |
第0227回 | 2021-08-25 | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
第0223回 | 2021-07-28 | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
第0211回 | 2021-05-05 | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 2,559,100円 | 7口 |
第0209回 | 2021-04-21 | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 |
第0205回 | 2021-03-24 | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 4,370,400円 | 5口 |
第0201回 | 2021-02-24 | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 10,372,100円 | 2口 |
第0198回 | 2021-02-03 | 05 09 15 17 FR 21 29 34 36 | 21,973,700円 | 1口 |
第0195回 | 2021-01-13 | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 9,838,700円 | 2口 |
第0183回 | 2020-10-21 | 03 09 11 19 FR 23 30 35 36 | 5,865,400円 | 3口 |
第0181回 | 2020-10-07 | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 16,508,600円 | 1口 |
第0180回 | 2020-09-30 | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
第0175回 | 2020-08-26 | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
第0170回 | 2020-07-22 | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
第0165回 | 2020-06-17 | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 3,665,300円 | 5口 |
第0160回 | 2020-05-13 | 01 06 11 19 FR 25 27 32 36 | 0円 | 0口 |
第0159回 | 2020-05-06 | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 7,981,600円 | 1口 |
第0152回 | 2020-03-18 | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 9,691,000円 | 2口 |
第0149回 | 2020-02-26 | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 |
第0147回 | 2020-02-12 | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 3,561,800円 | 5口 |
第0144回 | 2020-01-22 | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 10,302,100円 | 2口 |
第0143回 | 2020-01-15 | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 0円 | 0口 |
第0142回 | 2020-01-08 | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 2,866,200円 | 7口 |
第0140回 | 2019-12-18 | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 9,890,800円 | 2口 |
第0137回 | 2019-11-27 | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 3,875,900円 | 5口 |
第0136回 | 2019-11-20 | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 3,250,300円 | 6口 |
第0135回 | 2019-11-13 | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 0円 | 0口 |
第0134回 | 2019-11-06 | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 10,195,300円 | 2口 |
第0128回 | 2019-09-25 | 04 10 11 16 FR 24 26 31 36 | 21,257,500円 | 1口 |
第0126回 | 2019-09-11 | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 |
第0123回 | 2019-08-21 | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 |
第0113回 | 2019-06-12 | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 |
第0107回 | 2019-05-01 | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
第0106回 | 2019-04-24 | 03 06 12 17 FR 25 29 33 36 | 5,663,200円 | 4口 |
第0105回 | 2019-04-17 | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
第0097回 | 2019-02-20 | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 6,080,600円 | 3口 |
第0096回 | 2019-02-13 | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 5,713,600円 | 3口 |
第0094回 | 2019-01-30 | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
第0088回 | 2018-12-12 | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
第0087回 | 2018-12-05 | 03 08 11 19 FR 24 30 35 36 | 6,132,100円 | 3口 |
第0086回 | 2018-11-28 | 04 10 11 17 FR 21 30 31 36 | 8,731,000円 | 2口 |
第0084回 | 2018-11-14 | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
第0083回 | 2018-11-07 | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 18,871,300円 | 1口 |
第0079回 | 2018-10-10 | 03 07 12 19 FR 25 26 32 36 | 8,468,900円 | 2口 |
第0068回 | 2018-07-25 | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 5,980,500円 | 3口 |
第0063回 | 2018-06-20 | 05 10 11 20 FR 24 29 31 36 | 5,002,400円 | 4口 |
第0054回 | 2018-04-18 | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
第0048回 | 2018-03-07 | 03 10 11 19 FR 21 27 32 36 | 9,475,500円 | 2口 |
第0041回 | 2018-01-17 | 03 07 11 19 FR 21 30 31 36 | 3,230,400円 | 6口 |
第0040回 | 2018-01-10 | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 3,870,200円 | 6口 |
第0039回 | 2017-12-27 | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 10,480,000円 | 2口 |
第0037回 | 2017-12-13 | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 7,148,900円 | 3口 |
第0032回 | 2017-11-08 | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 10,573,900円 | 2口 |
第0029回 | 2017-10-18 | 01 09 12 19 FR 24 29 31 36 | 22,274,400円 | 1口 |
第0016回 | 2017-07-19 | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 11,924,300円 | 2口 |
第0012回 | 2017-06-21 | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 9,004,200円 | 3口 |
第0010回 | 2017-06-07 | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 26,105,600円 | 1口 |
第0005回 | 2017-05-03 | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 14,915,400円 | 2口 |
最新の当選番号 - ビンゴ5(BINGO5)
第272回 (2022-07-06) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 6,990,000 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 213,600 円 | 82 口 | |||||||||
3等 | 49,200 円 | 160 口 | |||||||||
4等 | 18,700 円 | 679 口 | |||||||||
5等 | 3,100 円 | 3,694 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 20,357 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 179,929 口 | |||||||||
販売実績額 | 272,838,600 円 | ||||||||||
|
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5(BINGO5)予想ツール New |
クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |