当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | |||
---|---|---|---|
FREE | |||
34 |
当選数字 (34) の出現回数
34の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 82 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全412回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 82 回です。
過去の当選番号結果 (34)
該当する回数は 84 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
第0406回 | 2025年2月12日(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 19,566,300円 | 1口 |
第0405回 | 2025年2月5日(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 3,564,400円 | 5口 |
第0404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 3,065,900円 | 6口 |
第0401回 | 2025年1月8日(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 21,360,900円 | 1口 |
第0399回 | 2024年12月18日(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 20,209,500円 | 1口 |
第0398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 6,657,400円 | 3口 |
第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 6,667,400円 | 3口 |
第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 3,051,200円 | 6口 |
第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 9,194,300円 | 2口 |
第0385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 6,350,900円 | 3口 |
第0380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 3,105,900円 | 6口 |
第0373回 | 2024年6月19日(水) | 05 09 12 18 FR 22 29 34 38 | 19,799,100円 | 1口 |
第0372回 | 2024年6月12日(水) | 02 06 12 19 FR 21 27 34 38 | 6,395,900円 | 3口 |
第0367回 | 2024年5月8日(水) | 04 06 15 17 FR 22 29 34 40 | 9,579,000円 | 2口 |
第0365回 | 2024年4月24日(水) | 05 07 15 18 FR 23 28 34 36 | 4,700,900円 | 4口 |
第0354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 19,749,000円 | 1口 |
第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 4,939,400円 | 4口 |
第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 |
第0341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 3,849,400円 | 5口 |
第0340回 | 2023年10月25日(水) | 03 07 13 18 FR 24 27 34 39 | 4,409,800円 | 4口 |
第0335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 |
第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 18,886,300円 | 1口 |
第0333回 | 2023年9月6日(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 6,349,600円 | 3口 |
第0318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 |
第0314回 | 2023年4月26日(水) | 03 07 15 16 FR 22 29 34 36 | 4,866,800円 | 4口 |
第0297回 | 2022年12月28日(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 20,818,300円 | 1口 |
第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 10,386,200円 | 2口 |
第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 19,938,500円 | 1口 |
第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 5,126,100円 | 4口 |
第0269回 | 2022年6月15日(水) | 02 07 13 17 FR 25 27 34 37 | 10,335,200円 | 2口 |
第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
第0263回 | 2022年5月4日(水) | 05 08 12 17 FR 24 29 34 36 | 1,814,500円 | 11口 |
第0262回 | 2022年4月27日(水) | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 |
第0252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 4,532,200円 | 5口 |
第0248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 |
第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
第0238回 | 2021年11月10日(水) | 02 07 14 16 FR 24 27 34 39 | 4,157,400円 | 5口 |
第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
第0231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
第0228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 4,385,000円 | 5口 |
第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 0円 | 0口 |
第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 4,370,400円 | 5口 |
第0203回 | 2021年3月10日(水) | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 7,805,000円 | 3口 |
第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 |
第0198回 | 2021年2月3日(水) | 05 09 15 17 FR 21 29 34 36 | 21,973,700円 | 1口 |
第0185回 | 2020年11月4日(水) | 04 09 12 19 FR 25 30 34 39 | 18,748,400円 | 1口 |
第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 |
第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 |
第0171回 | 2020年7月29日(水) | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 6,225,700円 | 3口 |
第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 18,888,800円 | 1口 |
第0164回 | 2020年6月10日(水) | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 17,823,100円 | 1口 |
第0152回 | 2020年3月18日(水) | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 9,691,000円 | 2口 |
第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 18,305,900円 | 1口 |
第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 |
第0134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 10,195,300円 | 2口 |
第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 |
第0122回 | 2019年8月14日(水) | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 9,416,600円 | 2口 |
第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 7,225,000円 | 3口 |
第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 |
第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
第0111回 | 2019年5月29日(水) | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
第0107回 | 2019年5月1日(水) | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
第0102回 | 2019年3月27日(水) | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 5,044,500円 | 6口 |
第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 |
第0097回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 6,080,600円 | 3口 |
第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 2,651,700円 | 7口 |
第0088回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 18,871,300円 | 1口 |
第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 9,119,600円 | 2口 |
第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 4,296,800円 | 4口 |
第0075回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 9,261,700円 | 2口 |
第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 9,890,400円 | 2口 |
第0058回 | 2018年5月16日(水) | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 0円 | 0口 |
第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 7,148,900円 | 3口 |
第0028回 | 2017年10月11日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 34 40 | 11,038,900円 | 2口 |
第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 24,123,400円 | 1口 |
第0020回 | 2017年8月16日(水) | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 3,533,900円 | 6口 |
第0014回 | 2017年7月5日(水) | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 2,986,100円 | 8口 |
第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 5,136,700円 | 5口 |
第0011回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第412回) の当選番号の結果速報です。第412回 2025年3月26日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,820,400 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 257,600 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 44,400 円 | 154 口 | |||||||||
4等 | 17,600 円 | 627 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,101 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,898 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 182,037 口 | |||||||||
販売実績額 | 248,314,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第413回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第413回) の予想に 543人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第403回 〜 第412回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第403回〜第412回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |