当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | |||
|---|---|---|---|
| FREE | 23 | ||
当選数字 (23) の出現回数
| 23の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 89回 | 91 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全453回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 91 回です。
過去の当選番号結果 (23)
該当する回数は 89 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0453回 | 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 2,762,500円 | 7口 |
| 第0451回 | 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 9,818,600円 | 2口 |
| 第0444回 | 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 1,973,500円 | 10口 |
| 第0439回 | 2025年10月1日(水) | 03 06 13 17 FR 23 27 32 36 | 18,996,200円 | 1口 |
| 第0435回 | 2025年9月3日(水) | 01 09 13 18 FR 23 30 32 37 | 8,914,100円 | 2口 |
| 第0433回 | 2025年8月20日(水) | 05 09 13 18 FR 23 30 31 40 | 18,123,900円 | 1口 |
| 第0429回 | 2025年7月23日(水) | 05 06 12 16 FR 23 28 35 37 | 1,909,500円 | 9口 |
| 第0415回 | 2025年4月16日(水) | 04 10 14 17 FR 23 28 35 37 | 4,717,800円 | 4口 |
| 第0403回 | 2025年1月22日(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 5,963,200円 | 3口 |
| 第0396回 | 2024年11月27日(水) | 05 10 13 16 FR 23 28 31 39 | 17,783,400円 | 1口 |
| 第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 6,667,400円 | 3口 |
| 第0386回 | 2024年9月18日(水) | 05 10 12 19 FR 23 30 35 37 | 3,604,400円 | 5口 |
| 第0384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 1,195,500円 | 16口 |
| 第0378回 | 2024年7月24日(水) | 04 09 12 16 FR 23 30 31 36 | 9,177,700円 | 2口 |
| 第0374回 | 2024年6月26日(水) | 02 09 13 18 FR 23 28 35 37 | 6,419,200円 | 3口 |
| 第0368回 | 2024年5月15日(水) | 01 06 11 19 FR 23 30 32 40 | 18,529,800円 | 1口 |
| 第0365回 | 2024年4月24日(水) | 05 07 15 18 FR 23 28 34 36 | 4,700,900円 | 4口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
| 第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 6,668,700円 | 3口 |
| 第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 9,570,000円 | 2口 |
| 第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 4,746,100円 | 4口 |
| 第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 3,899,200円 | 5口 |
| 第0346回 | 2023年12月6日(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 3,552,400円 | 5口 |
| 第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 |
| 第0330回 | 2023年8月16日(水) | 03 06 13 16 FR 23 29 32 39 | 3,777,000円 | 5口 |
| 第0326回 | 2023年7月19日(水) | 02 06 12 18 FR 23 28 32 37 | 3,632,900円 | 5口 |
| 第0325回 | 2023年7月12日(水) | 02 07 11 19 FR 23 28 31 39 | 9,735,200円 | 2口 |
| 第0320回 | 2023年6月7日(水) | 03 10 11 17 FR 23 28 33 36 | 19,249,700円 | 1口 |
| 第0303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 20,936,600円 | 1口 |
| 第0299回 | 2023年1月11日(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 6,906,900円 | 3口 |
| 第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 |
| 第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 19,938,500円 | 1口 |
| 第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第0266回 | 2022年5月25日(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 |
| 第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
| 第0262回 | 2022年4月27日(水) | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 |
| 第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 3,375,600円 | 6口 |
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 7,192,800円 | 3口 |
| 第0254回 | 2022年3月2日(水) | 03 10 11 20 FR 23 29 31 37 | 4,264,700円 | 5口 |
| 第0253回 | 2022年2月23日(水) | 05 09 11 19 FR 23 30 33 36 | 10,202,500円 | 2口 |
| 第0250回 | 2022年2月2日(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 5,232,700円 | 4口 |
| 第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
| 第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
| 第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 7,294,900円 | 3口 |
| 第0233回 | 2021年10月6日(水) | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 11,848,700円 | 2口 |
| 第0220回 | 2021年7月7日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 32 38 | 2,874,000円 | 8口 |
| 第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 |
| 第0213回 | 2021年5月19日(水) | 02 06 15 18 FR 23 29 33 40 | 7,261,600円 | 3口 |
| 第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
| 第0207回 | 2021年4月7日(水) | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 10,502,200円 | 2口 |
| 第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 4,666,700円 | 4口 |
| 第0183回 | 2020年10月21日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 35 36 | 5,865,400円 | 3口 |
| 第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 |
| 第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 |
| 第0171回 | 2020年7月29日(水) | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 6,225,700円 | 3口 |
| 第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
| 第0169回 | 2020年7月15日(水) | 03 10 11 19 FR 23 29 31 40 | 6,569,000円 | 3口 |
| 第0157回 | 2020年4月22日(水) | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 0円 | 0口 |
| 第0156回 | 2020年4月15日(水) | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 3,285,500円 | 5口 |
| 第0153回 | 2020年3月25日(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 |
| 第0150回 | 2020年3月4日(水) | 03 09 11 17 FR 23 27 33 38 | 4,222,700円 | 4口 |
| 第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 |
| 第0148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 5,197,800円 | 4口 |
| 第0147回 | 2020年2月12日(水) | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 3,561,800円 | 5口 |
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 9,890,800円 | 2口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 4,647,000円 | 4口 |
| 第0118回 | 2019年7月17日(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 7,108,200円 | 3口 |
| 第0116回 | 2019年7月3日(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
| 第0107回 | 2019年5月1日(水) | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
| 第0095回 | 2019年2月6日(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 |
| 第0080回 | 2018年10月17日(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 3,015,600円 | 6口 |
| 第0073回 | 2018年8月29日(水) | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 17,739,000円 | 1口 |
| 第0071回 | 2018年8月15日(水) | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 8,613,100円 | 2口 |
| 第0070回 | 2018年8月8日(水) | 05 06 12 17 FR 23 30 33 39 | 9,002,200円 | 2口 |
| 第0066回 | 2018年7月11日(水) | 04 10 12 19 FR 23 26 33 39 | 9,421,800円 | 2口 |
| 第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 8,849,300円 | 2口 |
| 第0055回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 4,877,900円 | 4口 |
| 第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 19,832,400円 | 1口 |
| 第0050回 | 2018年3月21日(水) | 02 06 15 19 FR 23 27 33 40 | 3,893,000円 | 5口 |
| 第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 4,339,700円 | 5口 |
| 第0032回 | 2017年11月8日(水) | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 10,573,900円 | 2口 |
| 第0017回 | 2017年7月26日(水) | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
| 第0001回 | 2017年4月5日(水) | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 8,578,800円 | 2口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第453回 結果速報)
最新回 (第453回) の当選番号の結果速報です。| 第453回 2026年1月14日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 2,762,500 円 | 7 口 | |||||||||
| 2等 | 227,000 円 | 71 口 | |||||||||
| 3等 | 54,500 円 | 133 口 | |||||||||
| 4等 | 20,500 円 | 572 口 | |||||||||
| 5等 | 2,800 円 | 3,777 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 21,232 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 191,970 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 262,802,800 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第444回 〜 第453回)
ビンゴ5の過去10回 (第444回〜第453回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
| 第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
| 第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
| 第0447回 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 3,475人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:57本 7等:499本 |
| 第0446回 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 3,358人 | 5等:8本 6等:55本 7等:497本 |
| 第0445回 2025年11月12日(水) | 05 09 11 18 FR 21 28 33 37 | 4,663人 | 2等:2本 3等:1本 4等:3本 5等:21本 6等:88本 7等:665本 |
| 第0444回 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 3,582人 | 5等:7本 6等:94本 7等:550本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |









