当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 15 | ||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
当選数字 (15) の出現回数
| 15の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 84回 | 90 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全449回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 90 回です。
過去の当選番号結果 (15)
該当する回数は 84 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0447回 | 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 6,289,700円 | 3口 |
| 第0436回 | 2025年9月10日(水) | 05 06 15 19 FR 24 29 32 37 | 3,656,000円 | 5口 |
| 第0434回 | 2025年8月27日(水) | 01 09 15 16 FR 24 26 34 40 | 8,951,600円 | 2口 |
| 第0424回 | 2025年6月18日(水) | 03 10 15 17 FR 25 27 35 36 | 6,004,700円 | 3口 |
| 第0401回 | 2025年1月8日(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 21,360,900円 | 1口 |
| 第0400回 | 2024年12月25日(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 3,952,500円 | 5口 |
| 第0392回 | 2024年10月30日(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 4,677,400円 | 4口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 8,938,100円 | 2口 |
| 第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 3,051,200円 | 6口 |
| 第0367回 | 2024年5月8日(水) | 04 06 15 17 FR 22 29 34 40 | 9,579,000円 | 2口 |
| 第0366回 | 2024年5月1日(水) | 03 06 15 20 FR 21 27 32 40 | 19,294,200円 | 1口 |
| 第0365回 | 2024年4月24日(水) | 05 07 15 18 FR 23 28 34 36 | 4,700,900円 | 4口 |
| 第0364回 | 2024年4月17日(水) | 01 06 15 16 FR 24 28 31 39 | 4,698,700円 | 4口 |
| 第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
| 第0360回 | 2024年3月20日(水) | 03 08 15 16 FR 24 27 32 38 | 3,172,500円 | 6口 |
| 第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 3,921,700円 | 5口 |
| 第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 3,899,200円 | 5口 |
| 第0345回 | 2023年11月29日(水) | 02 07 15 19 FR 22 29 32 36 | 6,198,500円 | 3口 |
| 第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 5,927,800円 | 3口 |
| 第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 2,783,300円 | 7口 |
| 第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 4,982,200円 | 4口 |
| 第0314回 | 2023年4月26日(水) | 03 07 15 16 FR 22 29 34 36 | 4,866,800円 | 4口 |
| 第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 6,426,200円 | 3口 |
| 第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 |
| 第0304回 | 2023年2月15日(水) | 05 09 15 20 FR 24 28 32 38 | 4,003,300円 | 5口 |
| 第0300回 | 2023年1月18日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 35 37 | 6,726,000円 | 3口 |
| 第0296回 | 2022年12月21日(水) | 03 06 15 20 FR 21 26 32 38 | 4,177,700円 | 5口 |
| 第0290回 | 2022年11月9日(水) | 03 10 15 18 FR 21 27 31 36 | 5,184,400円 | 4口 |
| 第0286回 | 2022年10月12日(水) | 04 06 15 20 FR 25 26 32 39 | 20,244,800円 | 1口 |
| 第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 10,386,200円 | 2口 |
| 第0268回 | 2022年6月8日(水) | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 6,470,600円 | 3口 |
| 第0258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 |
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 7,192,800円 | 3口 |
| 第0232回 | 2021年9月29日(水) | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 21,810,600円 | 1口 |
| 第0231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
| 第0214回 | 2021年5月26日(水) | 04 07 15 20 FR 25 27 32 38 | 7,759,600円 | 3口 |
| 第0213回 | 2021年5月19日(水) | 02 06 15 18 FR 23 29 33 40 | 7,261,600円 | 3口 |
| 第0206回 | 2021年3月31日(水) | 04 09 15 19 FR 25 29 35 38 | 1,780,800円 | 14口 |
| 第0204回 | 2021年3月17日(水) | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 |
| 第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 |
| 第0200回 | 2021年2月17日(水) | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 2,717,300円 | 8口 |
| 第0198回 | 2021年2月3日(水) | 05 09 15 17 FR 21 29 34 36 | 21,973,700円 | 1口 |
| 第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 9,838,700円 | 2口 |
| 第0192回 | 2020年12月23日(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 2,389,000円 | 8口 |
| 第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 5,953,500円 | 3口 |
| 第0184回 | 2020年10月28日(水) | 01 08 15 19 FR 24 29 32 40 | 9,121,300円 | 2口 |
| 第0166回 | 2020年6月24日(水) | 02 10 15 16 FR 24 29 33 37 | 5,915,300円 | 3口 |
| 第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 |
| 第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
| 第0154回 | 2020年4月1日(水) | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 9,155,300円 | 2口 |
| 第0153回 | 2020年3月25日(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 |
| 第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 18,305,900円 | 1口 |
| 第0144回 | 2020年1月22日(水) | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 10,302,100円 | 2口 |
| 第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 9,890,800円 | 2口 |
| 第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 |
| 第0119回 | 2019年7月24日(水) | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 2,859,800円 | 7口 |
| 第0115回 | 2019年6月26日(水) | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 7,669,400円 | 3口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 |
| 第0109回 | 2019年5月15日(水) | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 |
| 第0101回 | 2019年3月20日(水) | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 8,652,700円 | 3口 |
| 第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 |
| 第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 2,651,700円 | 7口 |
| 第0084回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
| 第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 18,871,300円 | 1口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 8,626,600円 | 2口 |
| 第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 4,296,800円 | 4口 |
| 第0065回 | 2018年7月4日(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 6,146,800円 | 3口 |
| 第0060回 | 2018年5月30日(水) | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 9,976,500円 | 2口 |
| 第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 8,849,300円 | 2口 |
| 第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
| 第0050回 | 2018年3月21日(水) | 02 06 15 19 FR 23 27 33 40 | 3,893,000円 | 5口 |
| 第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 21,723,400円 | 1口 |
| 第0043回 | 2018年1月31日(水) | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 7,414,500円 | 3口 |
| 第0040回 | 2018年1月10日(水) | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 3,870,200円 | 6口 |
| 第0034回 | 2017年11月22日(水) | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 6,859,800円 | 3口 |
| 第0032回 | 2017年11月8日(水) | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 10,573,900円 | 2口 |
| 第0028回 | 2017年10月11日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 34 40 | 11,038,900円 | 2口 |
| 第0027回 | 2017年10月4日(水) | 05 09 15 19 FR 24 26 32 37 | 11,968,900円 | 2口 |
| 第0024回 | 2017年9月13日(水) | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 8,155,200円 | 3口 |
| 第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 0円 | 0口 |
| 第0020回 | 2017年8月16日(水) | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 3,533,900円 | 6口 |
| 第0010回 | 2017年6月7日(水) | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 26,105,600円 | 1口 |
| 第0008回 | 2017年5月24日(水) | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 8,530,400円 | 3口 |
| 第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
ビンゴ5 最新の当選番号 (第449回 結果速報)
最新回 (第449回) の当選番号の結果速報です。| 第449回 2025年12月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 3,911,700 円 | 5 口 | |||||||||
| 2等 | 314,400 円 | 50 口 | |||||||||
| 3等 | 51,600 円 | 137 口 | |||||||||
| 4等 | 21,700 円 | 525 口 | |||||||||
| 5等 | 2,900 円 | 3,543 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 19,833 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 178,609 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 252,489,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第440回 〜 第449回)
ビンゴ5の過去10回 (第440回〜第449回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
| 第0447回 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 3,475人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:57本 7等:499本 |
| 第0446回 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 3,358人 | 5等:8本 6等:55本 7等:497本 |
| 第0445回 2025年11月12日(水) | 05 09 11 18 FR 21 28 33 37 | 4,663人 | 2等:2本 3等:1本 4等:3本 5等:21本 6等:88本 7等:665本 |
| 第0444回 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 3,582人 | 5等:7本 6等:94本 7等:550本 |
| 第0443回 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 3,312人 | 3等:1本 4等:1本 5等:9本 6等:69本 7等:488本 |
| 第0442回 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 3,827人 | 4等:3本 5等:11本 6等:66本 7等:565本 |
| 第0441回 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 3,532人 | 4等:1本 5等:7本 6等:62本 7等:517本 |
| 第0440回 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 3,497人 | 4等:2本 5等:7本 6等:50本 7等:505本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |









