01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
当選数字検索 - ビンゴ5(BINGO5)
FREE | ||
28 |
当選数字 (28) の出現回数
28の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 54 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全272回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 54 回です。
過去の当選結果 (28)
該当する回数は 48 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号x | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0264回 | 2022-05-11 | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
第0260回 | 2022-04-13 | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 4,325,700円 | 5口 |
第0255回 | 2022-03-09 | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 7,192,800円 | 3口 |
第0250回 | 2022-02-02 | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 5,232,700円 | 4口 |
第0249回 | 2022-01-26 | 05 09 12 19 FR 25 28 35 39 | 3,820,500円 | 6口 |
第0243回 | 2021-12-15 | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 |
第0242回 | 2021-12-08 | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
第0231回 | 2021-09-22 | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
第0230回 | 2021-09-15 | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 7,447,300円 | 3口 |
第0227回 | 2021-08-25 | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
第0223回 | 2021-07-28 | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
第0217回 | 2021-06-16 | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 |
第0216回 | 2021-06-09 | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
第0205回 | 2021-03-24 | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 4,370,400円 | 5口 |
第0200回 | 2021-02-17 | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 2,717,300円 | 8口 |
第0192回 | 2020-12-23 | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 2,389,000円 | 8口 |
第0190回 | 2020-12-09 | 03 08 13 19 FR 22 28 32 39 | 1,791,900円 | 10口 |
第0188回 | 2020-11-25 | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 4,124,500円 | 4口 |
第0178回 | 2020-09-16 | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 5,782,700円 | 3口 |
第0177回 | 2020-09-09 | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 5,661,200円 | 3口 |
第0163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 4,485,500円 | 4口 |
第0159回 | 2020-05-06 | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 7,981,600円 | 1口 |
第0157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 0円 | 0口 |
第0156回 | 2020-04-15 | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 3,285,500円 | 5口 |
第0153回 | 2020-03-25 | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 |
第0146回 | 2020-02-05 | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 6,685,400円 | 3口 |
第0143回 | 2020-01-15 | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 0円 | 0口 |
第0116回 | 2019-07-03 | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
第0111回 | 2019-05-29 | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
第0107回 | 2019-05-01 | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
第0102回 | 2019-03-27 | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 5,044,500円 | 6口 |
第0099回 | 2019-03-06 | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 6,307,500円 | 3口 |
第0098回 | 2019-02-27 | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 5,942,800円 | 3口 |
第0089回 | 2018-12-19 | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 5,986,100円 | 3口 |
第0074回 | 2018-09-05 | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
第0073回 | 2018-08-29 | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 17,739,000円 | 1口 |
第0061回 | 2018-06-06 | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 9,474,100円 | 2口 |
第0056回 | 2018-05-02 | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
第0042回 | 2018-01-24 | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 3,463,400円 | 6口 |
第0034回 | 2017-11-22 | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 6,859,800円 | 3口 |
第0033回 | 2017-11-15 | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 11,957,800円 | 2口 |
第0025回 | 2017-09-20 | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 7,565,700円 | 3口 |
第0024回 | 2017-09-13 | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 8,155,200円 | 3口 |
第0020回 | 2017-08-16 | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 3,533,900円 | 6口 |
第0014回 | 2017-07-05 | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 2,986,100円 | 8口 |
第0008回 | 2017-05-24 | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 8,530,400円 | 3口 |
第0003回 | 2017-04-19 | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 5,027,600円 | 6口 |
第0001回 | 2017-04-05 | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 8,578,800円 | 2口 |
最新の当選番号 - ビンゴ5(BINGO5)
第272回 (2022-07-06) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 6,990,000 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 213,600 円 | 82 口 | |||||||||
3等 | 49,200 円 | 160 口 | |||||||||
4等 | 18,700 円 | 679 口 | |||||||||
5等 | 3,100 円 | 3,694 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 20,357 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 179,929 口 | |||||||||
販売実績額 | 272,838,600 円 | ||||||||||
|
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5(BINGO5)予想ツール New |
クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |