当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | |||
---|---|---|---|
18 | FREE | ||
当選数字 (18) の出現回数
18の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 81 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全407回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 81 回です。
過去の当選番号結果 (18)
該当する回数は 82 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0403回 | 2025年1月22日(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 5,963,200円 | 3口 |
第0401回 | 2025年1月8日(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 21,360,900円 | 1口 |
第0392回 | 2024年10月30日(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 4,677,400円 | 4口 |
第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 3,051,200円 | 6口 |
第0381回 | 2024年8月14日(水) | 02 09 11 18 FR 24 30 35 36 | 0円 | 0口 |
第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 9,953,000円 | 2口 |
第0374回 | 2024年6月26日(水) | 02 09 13 18 FR 23 28 35 37 | 6,419,200円 | 3口 |
第0373回 | 2024年6月19日(水) | 05 09 12 18 FR 22 29 34 38 | 19,799,100円 | 1口 |
第0365回 | 2024年4月24日(水) | 05 07 15 18 FR 23 28 34 36 | 4,700,900円 | 4口 |
第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
第0350回 | 2024年1月10日(水) | 01 06 12 18 FR 21 28 32 38 | 5,588,700円 | 4口 |
第0342回 | 2023年11月8日(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 4,830,400円 | 4口 |
第0340回 | 2023年10月25日(水) | 03 07 13 18 FR 24 27 34 39 | 4,409,800円 | 4口 |
第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 5,927,800円 | 3口 |
第0329回 | 2023年8月9日(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 4,523,800円 | 4口 |
第0326回 | 2023年7月19日(水) | 02 06 12 18 FR 23 28 32 37 | 3,632,900円 | 5口 |
第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 8,477,800円 | 2口 |
第0319回 | 2023年5月31日(水) | 04 10 11 18 FR 25 28 35 38 | 9,647,800円 | 2口 |
第0318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 |
第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 |
第0302回 | 2023年2月1日(水) | 04 06 12 18 FR 24 29 33 36 | 6,702,900円 | 3口 |
第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 |
第0290回 | 2022年11月9日(水) | 03 10 15 18 FR 21 27 31 36 | 5,184,400円 | 4口 |
第0283回 | 2022年9月21日(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 2,234,300円 | 9口 |
第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 0円 | 0口 |
第0277回 | 2022年8月10日(水) | 04 10 13 18 FR 22 29 31 37 | 18,707,300円 | 1口 |
第0274回 | 2022年7月20日(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 9,690,000円 | 2口 |
第0267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 10,097,400円 | 2口 |
第0266回 | 2022年5月25日(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 |
第0261回 | 2022年4月20日(水) | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 |
第0260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 4,325,700円 | 5口 |
第0251回 | 2022年2月9日(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 3,151,600円 | 7口 |
第0248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 |
第0245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 |
第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 |
第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 5,153,000円 | 4口 |
第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 |
第0225回 | 2021年8月11日(水) | 01 09 11 18 FR 22 29 32 39 | 6,535,900円 | 3口 |
第0224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 20,184,100円 | 1口 |
第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 0円 | 0口 |
第0215回 | 2021年6月2日(水) | 04 10 14 18 FR 21 26 31 39 | 5,541,100円 | 4口 |
第0213回 | 2021年5月19日(水) | 02 06 15 18 FR 23 29 33 40 | 7,261,600円 | 3口 |
第0212回 | 2021年5月12日(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
第0209回 | 2021年4月21日(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 |
第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
第0199回 | 2021年2月10日(水) | 03 07 12 18 FR 25 29 31 38 | 4,432,900円 | 5口 |
第0192回 | 2020年12月23日(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 2,389,000円 | 8口 |
第0191回 | 2020年12月16日(水) | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 |
第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
第0177回 | 2020年9月9日(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 5,661,200円 | 3口 |
第0168回 | 2020年7月8日(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 3,448,700円 | 5口 |
第0161回 | 2020年5月20日(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 4,354,800円 | 3口 |
第0159回 | 2020年5月6日(水) | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 7,981,600円 | 1口 |
第0156回 | 2020年4月15日(水) | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 3,285,500円 | 5口 |
第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 4,076,300円 | 5口 |
第0132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 6,452,000円 | 3口 |
第0126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 |
第0116回 | 2019年7月3日(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
第0098回 | 2019年2月27日(水) | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 5,942,800円 | 3口 |
第0095回 | 2019年2月6日(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 |
第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
第0090回 | 2018年12月26日(水) | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 18,443,600円 | 1口 |
第0088回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
第0084回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 3,466,500円 | 5口 |
第0069回 | 2018年8月1日(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 5,694,000円 | 3口 |
第0058回 | 2018年5月16日(水) | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 0円 | 0口 |
第0055回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 4,877,900円 | 4口 |
第0054回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
第0049回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 20,424,400円 | 1口 |
第0046回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 5,561,600円 | 4口 |
第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 0円 | 0口 |
第0042回 | 2018年1月24日(水) | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 3,463,400円 | 6口 |
第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 7,148,900円 | 3口 |
第0033回 | 2017年11月15日(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 11,957,800円 | 2口 |
第0032回 | 2017年11月8日(水) | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 10,573,900円 | 2口 |
第0024回 | 2017年9月13日(水) | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 8,155,200円 | 3口 |
第0007回 | 2017年5月17日(水) | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 9,393,800円 | 3口 |
第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第407回) の当選番号の結果速報です。第407回 2025年2月19日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,349,700 円 | 6 口 | |||||||||
2等 | 282,200 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 45,400 円 | 165 口 | |||||||||
4等 | 21,400 円 | 565 口 | |||||||||
5等 | 3,300 円 | 3,258 口 | |||||||||
6等 | 900 円 | 17,165 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 165,785 口 | |||||||||
販売実績額 | 257,082,000 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第408回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第408回) の予想に 147人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第398回 〜 第407回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第398回〜第407回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
第0402回 2025-01-15(水) | 01 07 11 20 FR 22 27 35 39 | 5,116人 | 3等:2本 4等:2本 5等:28本 6等:119本 7等:680本 |
第0401回 2025-01-08(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 3,375人 | 4等:1本 5等:19本 6等:58本 7等:485本 |
第0400回 2024-12-25(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 2,091人 | 4等:1本 5等:6本 6等:39本 7等:302本 |
第0399回 2024-12-18(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 2,774人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:43本 7等:445本 |
第0398回 2024-12-11(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 2,328人 | 4等:1本 5等:11本 6等:42本 7等:341本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |