第228回(2021-09-01) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第228回 (2021-09-01) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,385,000 円 | 5 口 | |||||||||
2等 | 208,600 円 | 87 口 | |||||||||
3等 | 36,400 円 | 224 口 | |||||||||
4等 | 14,600 円 | 904 口 | |||||||||
5等 | 2,200 円 | 5,317 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 28,049 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 220,218 口 | |||||||||
販売実績額 | 297,768,400 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 08 が 連続 での出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
05 | 第224回 | 4 回前 |
08 | 第227回 | 1 回前 |
13 | 第226回 | 2 回前 |
17 | 第226回 | 2 回前 |
24 | 第221回 | 7 回前 |
27 | 第226回 | 2 回前 |
34 | 第219回 | 9 回前 |
37 | 第226回 | 2 回前 |
当選数字の出現回数
全266回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
05 | ![]() |
08 | ![]() |
13 | ![]() |
17 | ![]() |
24 | ![]() |
27 | ![]() |
34 | ![]() |
37 | ![]() |
第228回の当選番号で過去の当選有無
第228回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
該当なし過去の当選 <4等> 4ラインが成立
該当なし過去の当選 <5等> 3ラインが成立
該当なし過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 4 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0102回 | 2019-03-27 | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 700円 | 30,290口 |
第0187回 | 2020-11-18 | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 600円 | 22,336口 |
第0193回 | 2020-12-30 | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 700円 | 19,230口 |
第0224回 | 2021-08-04 | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 700円 | 23,586口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 41 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0003回 | 2017-04-19 | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 200円 | 290,555口 |
第0005回 | 2017-05-03 | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 299,431口 |
第0007回 | 2017-05-17 | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 200円 | 267,392口 |
第0009回 | 2017-05-31 | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 258,084口 |
第0012回 | 2017-06-21 | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 200円 | 246,597口 |
第0027回 | 2017-10-04 | 05 09 15 19 FR 24 26 32 37 | 200円 | 208,193口 |
第0055回 | 2018-04-25 | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 200円 | 212,415口 |
第0064回 | 2018-06-27 | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 200円 | 164,216口 |
第0065回 | 2018-07-04 | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 200円 | 179,208口 |
第0069回 | 2018-08-01 | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 200円 | 172,624口 |
第0071回 | 2018-08-15 | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 200円 | 163,564口 |
第0073回 | 2018-08-29 | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 200円 | 177,482口 |
第0083回 | 2018-11-07 | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
第0085回 | 2018-11-21 | 03 07 11 17 FR 24 26 35 40 | 200円 | 168,105口 |
第0088回 | 2018-12-12 | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 200円 | 173,444口 |
第0090回 | 2018-12-26 | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 182,970口 |
第0091回 | 2019-01-09 | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 200円 | 204,108口 |
第0097回 | 2019-02-20 | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 200円 | 168,551口 |
第0100回 | 2019-03-13 | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 200円 | 167,536口 |
第0108回 | 2019-05-08 | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 200円 | 222,557口 |
第0110回 | 2019-05-22 | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
第0112回 | 2019-06-05 | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 198,839口 |
第0113回 | 2019-06-12 | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
第0115回 | 2019-06-26 | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 200円 | 208,471口 |
第0117回 | 2019-07-10 | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
第0126回 | 2019-09-11 | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 200円 | 196,703口 |
第0132回 | 2019-10-23 | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 200円 | 181,912口 |
第0135回 | 2019-11-13 | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 200円 | 181,271口 |
第0148回 | 2020-02-19 | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 200円 | 182,518口 |
第0151回 | 2020-03-11 | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0152回 | 2020-03-18 | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 200円 | 206,610口 |
第0157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 200円 | 121,486口 |
第0163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 200円 | 174,344口 |
第0164回 | 2020-06-10 | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 200円 | 171,399口 |
第0167回 | 2020-07-01 | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 200円 | 174,621口 |
第0168回 | 2020-07-08 | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 200円 | 189,918口 |
第0170回 | 2020-07-22 | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
第0191回 | 2020-12-16 | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 200円 | 181,216口 |
第0200回 | 2021-02-17 | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 200円 | 224,140口 |
第0221回 | 2021-07-14 | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 200円 | 207,002口 |
第0226回 | 2021-08-18 | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 200円 | 210,875口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |