当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | |||
---|---|---|---|
FREE | |||
35 |
当選数字 (35) の出現回数
35の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 83 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全415回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 83 回です。
過去の当選番号結果 (35)
該当する回数は 111 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0415回 | 2025年4月16日(水) | 04 10 14 17 FR 23 28 35 37 | 4,717,800円 | 4口 |
第0413回 | 2025年4月2日(水) | 01 08 13 17 FR 21 29 35 38 | 18,934,300円 | 1口 |
第0402回 | 2025年1月15日(水) | 01 07 11 20 FR 22 27 35 39 | 18,744,500円 | 1口 |
第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 9,708,700円 | 2口 |
第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 8,938,100円 | 2口 |
第0386回 | 2024年9月18日(水) | 05 10 12 19 FR 23 30 35 37 | 3,604,400円 | 5口 |
第0384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 1,195,500円 | 16口 |
第0381回 | 2024年8月14日(水) | 02 09 11 18 FR 24 30 35 36 | 0円 | 0口 |
第0379回 | 2024年7月31日(水) | 04 10 11 16 FR 21 29 35 40 | 2,801,900円 | 7口 |
第0376回 | 2024年7月10日(水) | 01 06 12 19 FR 21 27 35 38 | 4,951,000円 | 4口 |
第0374回 | 2024年6月26日(水) | 02 09 13 18 FR 23 28 35 37 | 6,419,200円 | 3口 |
第0356回 | 2024年2月21日(水) | 02 07 12 20 FR 24 28 35 37 | 19,809,000円 | 1口 |
第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 |
第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 2,712,700円 | 7口 |
第0346回 | 2023年12月6日(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 3,552,400円 | 5口 |
第0332回 | 2023年8月30日(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 3,822,200円 | 5口 |
第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 2,783,300円 | 7口 |
第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 6,186,500円 | 3口 |
第0327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 6,377,000円 | 3口 |
第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 5,039,400円 | 4口 |
第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 4,982,200円 | 4口 |
第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 8,477,800円 | 2口 |
第0319回 | 2023年5月31日(水) | 04 10 11 18 FR 25 28 35 38 | 9,647,800円 | 2口 |
第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 1,764,600円 | 11口 |
第0315回 | 2023年5月3日(水) | 04 07 11 19 FR 21 27 35 39 | 10,163,500円 | 2口 |
第0312回 | 2023年4月12日(水) | 04 09 14 17 FR 21 29 35 39 | 10,222,300円 | 2口 |
第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 5,182,200円 | 4口 |
第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 |
第0300回 | 2023年1月18日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 35 37 | 6,726,000円 | 3口 |
第0299回 | 2023年1月11日(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 6,906,900円 | 3口 |
第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 19,105,000円 | 1口 |
第0287回 | 2022年10月19日(水) | 03 09 13 16 FR 24 29 35 38 | 2,600,800円 | 7口 |
第0284回 | 2022年9月28日(水) | 05 09 14 17 FR 24 29 35 39 | 0円 | 0口 |
第0274回 | 2022年7月20日(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 9,690,000円 | 2口 |
第0268回 | 2022年6月8日(水) | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 6,470,600円 | 3口 |
第0266回 | 2022年5月25日(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 |
第0261回 | 2022年4月20日(水) | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 |
第0258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 |
第0250回 | 2022年2月2日(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 5,232,700円 | 4口 |
第0249回 | 2022年1月26日(水) | 05 09 12 19 FR 25 28 35 39 | 3,820,500円 | 6口 |
第0246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 19,474,400円 | 1口 |
第0245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 |
第0241回 | 2021年12月1日(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 21,126,700円 | 1口 |
第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 11,181,700円 | 2口 |
第0237回 | 2021年11月3日(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 6,672,400円 | 3口 |
第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 |
第0232回 | 2021年9月29日(水) | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 21,810,600円 | 1口 |
第0229回 | 2021年9月8日(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 |
第0226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
第0224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 20,184,100円 | 1口 |
第0223回 | 2021年7月28日(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
第0216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
第0212回 | 2021年5月12日(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
第0206回 | 2021年3月31日(水) | 04 09 15 19 FR 25 29 35 38 | 1,780,800円 | 14口 |
第0204回 | 2021年3月17日(水) | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 |
第0191回 | 2020年12月16日(水) | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 |
第0186回 | 2020年11月11日(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 18,267,100円 | 1口 |
第0183回 | 2020年10月21日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 35 36 | 5,865,400円 | 3口 |
第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 16,508,600円 | 1口 |
第0178回 | 2020年9月16日(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 5,782,700円 | 3口 |
第0177回 | 2020年9月9日(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 5,661,200円 | 3口 |
第0175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
第0168回 | 2020年7月8日(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 3,448,700円 | 5口 |
第0165回 | 2020年6月17日(水) | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 3,665,300円 | 5口 |
第0163回 | 2020年6月3日(水) | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 4,485,500円 | 4口 |
第0161回 | 2020年5月20日(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 4,354,800円 | 3口 |
第0158回 | 2020年4月29日(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 0円 | 0口 |
第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
第0154回 | 2020年4月1日(水) | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 9,155,300円 | 2口 |
第0153回 | 2020年3月25日(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 |
第0145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 9,711,400円 | 2口 |
第0144回 | 2020年1月22日(水) | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 10,302,100円 | 2口 |
第0137回 | 2019年11月27日(水) | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 3,875,900円 | 5口 |
第0132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 6,452,000円 | 3口 |
第0126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 |
第0119回 | 2019年7月24日(水) | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 2,859,800円 | 7口 |
第0118回 | 2019年7月17日(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 7,108,200円 | 3口 |
第0116回 | 2019年7月3日(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
第0104回 | 2019年4月10日(水) | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 3,632,000円 | 7口 |
第0103回 | 2019年4月3日(水) | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 26,436,700円 | 1口 |
第0101回 | 2019年3月20日(水) | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 8,652,700円 | 3口 |
第0099回 | 2019年3月6日(水) | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 6,307,500円 | 3口 |
第0098回 | 2019年2月27日(水) | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 5,942,800円 | 3口 |
第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
第0090回 | 2018年12月26日(水) | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 18,443,600円 | 1口 |
第0089回 | 2018年12月19日(水) | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 5,986,100円 | 3口 |
第0087回 | 2018年12月5日(水) | 03 08 11 19 FR 24 30 35 36 | 6,132,100円 | 3口 |
第0085回 | 2018年11月21日(水) | 03 07 11 17 FR 24 26 35 40 | 5,675,000円 | 3口 |
第0073回 | 2018年8月29日(水) | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 17,739,000円 | 1口 |
第0071回 | 2018年8月15日(水) | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 8,613,100円 | 2口 |
第0065回 | 2018年7月4日(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 6,146,800円 | 3口 |
第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 9,474,100円 | 2口 |
第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 19,832,400円 | 1口 |
第0051回 | 2018年3月28日(水) | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
第0042回 | 2018年1月24日(水) | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 3,463,400円 | 6口 |
第0036回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 10,418,900円 | 2口 |
第0035回 | 2017年11月29日(水) | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 6,703,500円 | 3口 |
第0033回 | 2017年11月15日(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 11,957,800円 | 2口 |
第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 11,037,100円 | 2口 |
第0026回 | 2017年9月27日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 11,860,200円 | 2口 |
第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 0円 | 0口 |
第0018回 | 2017年8月2日(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 7,518,000円 | 3口 |
第0017回 | 2017年7月26日(水) | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
第0012回 | 2017年6月21日(水) | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 9,004,200円 | 3口 |
第0010回 | 2017年6月7日(水) | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 26,105,600円 | 1口 |
第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 6,351,700円 | 4口 |
第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
第0001回 | 2017年4月5日(水) | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 8,578,800円 | 2口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第415回) の当選番号の結果速報です。第415回 2025年4月16日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,717,800 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 342,300 円 | 46 口 | |||||||||
3等 | 45,400 円 | 156 口 | |||||||||
4等 | 20,500 円 | 558 口 | |||||||||
5等 | 2,600 円 | 3,892 口 | |||||||||
6等 | 700 円 | 21,116 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 179,998 口 | |||||||||
販売実績額 | 253,419,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第416回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第416回) の予想に 583人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第406回 〜 第415回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第406回〜第415回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0415回 2025-04-16(水) | 04 10 14 17 FR 23 28 35 37 | 3,466人 | 4等:1本 5等:7本 6等:49本 7等:499本 |
第0414回 2025-04-09(水) | 04 06 11 18 FR 25 30 32 40 | 3,853人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:73本 7等:543本 |
第0413回 2025-04-02(水) | 01 08 13 17 FR 21 29 35 38 | 3,130人 | 3等:1本 4等:3本 5等:11本 6等:66本 7等:465本 |
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |