当選数字検索 - ビンゴ5
| 検索結果 | |||
|---|---|---|---|
| FREE | 22 | ||
当選数字 (22) の出現回数
| 22の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 95回 | 95 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全474回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 95 回です。
過去の当選番号結果 (22)
該当する回数は 95 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第473回 | 2026年6月3日(水) | 04 07 13 18 FR 22 30 35 37 | 5,925,600円 | 3口 |
| 第470回 | 2026年5月13日(水) | 01 09 13 20 FR 22 26 32 36 | 19,375,100円 | 1口 |
| 第465回 | 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 9,079,400円 | 2口 |
| 第464回 | 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,533,200円 | 4口 |
| 第461回 | 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,019,100円 | 6口 |
| 第449回 | 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 3,911,700円 | 5口 |
| 第448回 | 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 9,938,900円 | 2口 |
| 第446回 | 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 18,669,700円 | 1口 |
| 第440回 | 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 4,710,600円 | 4口 |
| 第438回 | 2025年9月24日(水) | 01 08 11 19 FR 22 28 33 39 | 4,430,200円 | 4口 |
| 第431回 | 2025年8月6日(水) | 05 06 12 20 FR 22 27 35 40 | 8,627,400円 | 2口 |
| 第430回 | 2025年7月30日(水) | 02 08 11 20 FR 22 29 34 36 | 0円 | 0口 |
| 第426回 | 2025年7月2日(水) | 04 07 13 20 FR 22 30 34 36 | 20,142,100円 | 1口 |
| 第425回 | 2025年6月25日(水) | 03 09 13 18 FR 22 26 31 38 | 4,534,500円 | 4口 |
| 第422回 | 2025年6月4日(水) | 04 09 13 19 FR 22 30 34 37 | 6,155,400円 | 3口 |
| 第418回 | 2025年5月7日(水) | 05 09 12 16 FR 22 29 31 36 | 4,579,200円 | 4口 |
| 第416回 | 2025年4月23日(水) | 05 07 11 20 FR 22 26 31 39 | 9,523,700円 | 2口 |
| 第405回 | 2025年2月5日(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 3,564,400円 | 5口 |
| 第402回 | 2025年1月15日(水) | 01 07 11 20 FR 22 27 35 39 | 18,744,500円 | 1口 |
| 第400回 | 2024年12月25日(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 3,952,500円 | 5口 |
| 第399回 | 2024年12月18日(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 20,209,500円 | 1口 |
| 第393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 9,708,700円 | 2口 |
| 第375回 | 2024年7月3日(水) | 05 09 11 16 FR 22 30 33 37 | 9,823,900円 | 2口 |
| 第373回 | 2024年6月19日(水) | 05 09 12 18 FR 22 29 34 38 | 19,799,100円 | 1口 |
| 第367回 | 2024年5月8日(水) | 04 06 15 17 FR 22 29 34 40 | 9,579,000円 | 2口 |
| 第361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 6,334,500円 | 3口 |
| 第351回 | 2024年1月17日(水) | 02 09 11 17 FR 22 29 32 38 | 4,897,200円 | 4口 |
| 第348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 |
| 第345回 | 2023年11月29日(水) | 02 07 15 19 FR 22 29 32 36 | 6,198,500円 | 3口 |
| 第335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 |
| 第334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 18,886,300円 | 1口 |
| 第327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 6,377,000円 | 3口 |
| 第318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 |
| 第317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 1,764,600円 | 11口 |
| 第316回 | 2023年5月10日(水) | 03 07 14 17 FR 22 26 33 36 | 5,168,900円 | 4口 |
| 第314回 | 2023年4月26日(水) | 03 07 15 16 FR 22 29 34 36 | 4,866,800円 | 4口 |
| 第306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 |
| 第305回 | 2023年2月22日(水) | 01 09 14 16 FR 22 27 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第297回 | 2022年12月28日(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 20,818,300円 | 1口 |
| 第293回 | 2022年11月30日(水) | 04 07 14 16 FR 22 28 31 36 | 20,667,200円 | 1口 |
| 第277回 | 2022年8月10日(水) | 04 10 13 18 FR 22 29 31 37 | 18,707,300円 | 1口 |
| 第273回 | 2022年7月13日(水) | 01 06 13 20 FR 22 30 32 39 | 19,658,200円 | 1口 |
| 第272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 6,990,000円 | 3口 |
| 第258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 |
| 第252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 4,532,200円 | 5口 |
| 第245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 |
| 第242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
| 第231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
| 第229回 | 2021年9月8日(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 |
| 第227回 | 2021年8月25日(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
| 第226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
| 第225回 | 2021年8月11日(水) | 01 09 11 18 FR 22 29 32 39 | 6,535,900円 | 3口 |
| 第223回 | 2021年7月28日(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
| 第218回 | 2021年6月23日(水) | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 3,268,400円 | 7口 |
| 第216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
| 第212回 | 2021年5月12日(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
| 第210回 | 2021年4月28日(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 11,500,700円 | 2口 |
| 第202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 |
| 第196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 4,245,400円 | 5口 |
| 第191回 | 2020年12月16日(水) | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 |
| 第190回 | 2020年12月9日(水) | 03 08 13 19 FR 22 28 32 39 | 1,791,900円 | 10口 |
| 第186回 | 2020年11月11日(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 18,267,100円 | 1口 |
| 第182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
| 第175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
| 第173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
| 第162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 |
| 第154回 | 2020年4月1日(水) | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 9,155,300円 | 2口 |
| 第152回 | 2020年3月18日(水) | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 9,691,000円 | 2口 |
| 第135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 0円 | 0口 |
| 第133回 | 2019年10月30日(水) | 02 09 12 17 FR 22 29 32 39 | 1,768,700円 | 11口 |
| 第125回 | 2019年9月4日(水) | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 0円 | 0口 |
| 第124回 | 2019年8月28日(水) | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 9,938,900円 | 2口 |
| 第120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 |
| 第111回 | 2019年5月29日(水) | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
| 第109回 | 2019年5月15日(水) | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 |
| 第105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
| 第104回 | 2019年4月10日(水) | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 3,632,000円 | 7口 |
| 第99回 | 2019年3月6日(水) | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 6,307,500円 | 3口 |
| 第94回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
| 第93回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
| 第84回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
| 第75回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 9,261,700円 | 2口 |
| 第74回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
| 第72回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 1,464,000円 | 13口 |
| 第68回 | 2018年7月25日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 5,980,500円 | 3口 |
| 第62回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 6,132,900円 | 3口 |
| 第54回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
| 第51回 | 2018年3月28日(水) | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
| 第45回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第40回 | 2018年1月10日(水) | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 3,870,200円 | 6口 |
| 第36回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 10,418,900円 | 2口 |
| 第26回 | 2017年9月27日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 11,860,200円 | 2口 |
| 第20回 | 2017年8月16日(水) | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 3,533,900円 | 6口 |
| 第15回 | 2017年7月12日(水) | 03 10 12 17 FR 22 27 32 39 | 5,244,300円 | 5口 |
| 第11回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第474回 結果速報)
最新回 (第474回) の当選番号の結果速報です。| 第474回 2026年6月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 18,178,800 円 | 1 口 | |||||||||
| 2等 | 325,700 円 | 47 口 | |||||||||
| 3等 | 45,300 円 | 152 口 | |||||||||
| 4等 | 20,800 円 | 535 口 | |||||||||
| 5等 | 2,500 円 | 3,987 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 20,551 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 177,770 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 247,572,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。 次回 (第475回) の抽選日は 2026年6月17日(水) です。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第475回) の予想に 2,652人 が参加中です。 予想ツール クイックピックツール |
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第465回 〜 第474回)
ビンゴ5の過去10回 (第465回〜第474回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第474回 2026年6月10日(水) | 03 09 14 17 FR 21 29 35 40 | 4,281人 | 4等:1本 5等:18本 6等:78本 7等:575本 |
| 第473回 2026年6月3日(水) | 04 07 13 18 FR 22 30 35 37 | 4,769人 | 3等:1本 4等:3本 5等:18本 6等:77本 7等:689本 |
| 第472回 2026年5月27日(水) | 04 08 13 17 FR 25 26 34 37 | 4,621人 | 3等:1本 4等:4本 5等:16本 6等:82本 7等:711本 |
| 第471回 2026年5月20日(水) | 04 08 14 19 FR 25 27 32 37 | 4,960人 | 5等:14本 6等:83本 7等:725本 |
| 第470回 2026年5月13日(水) | 01 09 13 20 FR 22 26 32 36 | 4,471人 | 3等:1本 4等:4本 5等:15本 6等:86本 7等:660本 |
| 第469回 2026年5月6日(水) | 05 07 15 18 FR 21 30 32 37 | 4,532人 | 4等:1本 5等:18本 6等:69本 7等:633本 |
| 第468回 2026年4月29日(水) | 04 07 15 17 FR 23 29 31 37 | 4,308人 | 4等:3本 5等:16本 6等:52本 7等:645本 |
| 第467回 2026年4月22日(水) | 04 10 12 16 FR 21 28 34 40 | 4,167人 | 4等:4本 5等:14本 6等:71本 7等:621本 |
| 第466回 2026年4月15日(水) | 02 09 15 18 FR 21 28 32 36 | 4,073人 | 3等:1本 5等:16本 6等:61本 7等:592本 |
| 第465回 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 5,056人 | 3等:1本 4等:3本 5等:16本 6等:85本 7等:730本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














