01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
当選数字検索 - ビンゴ5(BINGO5)
FREE | 22 | |
当選数字 (22) の出現回数
22の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 54 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全272回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 54 回です。
過去の当選結果 (22)
該当する回数は 53 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号x | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0272回 | 2022-07-06 | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 6,990,000円 | 3口 |
第0258回 | 2022-03-30 | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 |
第0252回 | 2022-02-16 | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 4,532,200円 | 5口 |
第0245回 | 2021-12-29 | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 |
第0242回 | 2021-12-08 | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
第0231回 | 2021-09-22 | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
第0229回 | 2021-09-08 | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 3,539,400円 | 6口 |
第0227回 | 2021-08-25 | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
第0226回 | 2021-08-18 | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
第0225回 | 2021-08-11 | 01 09 11 18 FR 22 29 32 39 | 6,535,900円 | 3口 |
第0223回 | 2021-07-28 | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
第0218回 | 2021-06-23 | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 3,268,400円 | 7口 |
第0216回 | 2021-06-09 | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
第0212回 | 2021-05-12 | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
第0210回 | 2021-04-28 | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 11,500,700円 | 2口 |
第0202回 | 2021-03-03 | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 |
第0196回 | 2021-01-20 | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 4,245,400円 | 5口 |
第0191回 | 2020-12-16 | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 |
第0190回 | 2020-12-09 | 03 08 13 19 FR 22 28 32 39 | 1,791,900円 | 10口 |
第0186回 | 2020-11-11 | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 18,267,100円 | 1口 |
第0182回 | 2020-10-14 | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
第0175回 | 2020-08-26 | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
第0173回 | 2020-08-12 | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
第0162回 | 2020-05-27 | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 |
第0154回 | 2020-04-01 | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 9,155,300円 | 2口 |
第0152回 | 2020-03-18 | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 9,691,000円 | 2口 |
第0135回 | 2019-11-13 | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 0円 | 0口 |
第0133回 | 2019-10-30 | 02 09 12 17 FR 22 29 32 39 | 1,768,700円 | 11口 |
第0125回 | 2019-09-04 | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 0円 | 0口 |
第0124回 | 2019-08-28 | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 9,938,900円 | 2口 |
第0120回 | 2019-07-31 | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 |
第0111回 | 2019-05-29 | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
第0109回 | 2019-05-15 | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 |
第0105回 | 2019-04-17 | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
第0104回 | 2019-04-10 | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 3,632,000円 | 7口 |
第0099回 | 2019-03-06 | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 6,307,500円 | 3口 |
第0094回 | 2019-01-30 | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
第0093回 | 2019-01-23 | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
第0084回 | 2018-11-14 | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
第0075回 | 2018-09-12 | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 9,261,700円 | 2口 |
第0074回 | 2018-09-05 | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
第0072回 | 2018-08-22 | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 1,464,000円 | 13口 |
第0068回 | 2018-07-25 | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 5,980,500円 | 3口 |
第0062回 | 2018-06-13 | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 6,132,900円 | 3口 |
第0054回 | 2018-04-18 | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
第0051回 | 2018-03-28 | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
第0045回 | 2018-02-14 | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 0円 | 0口 |
第0040回 | 2018-01-10 | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 3,870,200円 | 6口 |
第0036回 | 2017-12-06 | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 10,418,900円 | 2口 |
第0026回 | 2017-09-27 | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 11,860,200円 | 2口 |
第0020回 | 2017-08-16 | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 3,533,900円 | 6口 |
第0015回 | 2017-07-12 | 03 10 12 17 FR 22 27 32 39 | 5,244,300円 | 5口 |
第0011回 | 2017-06-14 | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
最新の当選番号 - ビンゴ5(BINGO5)
第272回 (2022-07-06) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 6,990,000 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 213,600 円 | 82 口 | |||||||||
3等 | 49,200 円 | 160 口 | |||||||||
4等 | 18,700 円 | 679 口 | |||||||||
5等 | 3,100 円 | 3,694 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 20,357 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 179,929 口 | |||||||||
販売実績額 | 272,838,600 円 | ||||||||||
|
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5(BINGO5)予想ツール New |
クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |