各数字の合計当選口数 - ビンゴ5(BINGO5)
数字ごとの口数合計を表示しています。
当選口数が多い数字ほど選ばれやすい傾向がありますが、口数が多い分、当選金が少なくなる傾向にあります。
数字 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等
|
---|
01 | 129 口 | 2,616 口 | 7,745 口 | 31,868 口 |
02 | 216 口 | 3,596 口 | 10,974 口 | 45,316 口 |
03 | 209 口 | 3,197 口 | 9,683 口 | 38,202 口 |
04 | 150 口 | 2,229 口 | 7,080 口 | 27,486 口 |
05 | 196 口 | 3,386 口 | 10,117 口 | 40,392 口 |
06 | 177 口 | 2,862 口 | 8,932 口 | 38,468 口 |
07 | 137 口 | 2,301 口 | 7,838 口 | 29,842 口 |
08 | 249 口 | 3,835 口 | 10,873 口 | 43,172 口 |
09 | 170 口 | 2,911 口 | 8,867 口 | 36,023 口 |
10 | 167 口 | 3,115 口 | 9,089 口 | 35,759 口 |
11 | 174 口 | 2,635 口 | 7,919 口 | 33,125 口 |
12 | 220 口 | 3,393 口 | 10,981 口 | 41,358 口 |
13 | 162 口 | 3,153 口 | 9,271 口 | 37,349 口 |
14 | 169 口 | 3,085 口 | 8,936 口 | 35,694 口 |
15 | 175 口 | 2,758 口 | 8,492 口 | 35,738 口 |
16 | 154 口 | 2,601 口 | 7,961 口 | 31,614 口 |
17 | 204 口 | 3,386 口 | 9,972 口 | 37,845 口 |
18 | 178 口 | 2,992 口 | 9,427 口 | 37,428 口 |
19 | 205 口 | 3,443 口 | 10,415 口 | 43,783 口 |
20 | 159 口 | 2,602 口 | 7,824 口 | 32,594 口 |
21 | 172 口 | 3,184 口 | 9,888 口 | 37,852 口 |
22 | 189 口 | 3,041 口 | 9,053 口 | 35,484 口 |
23 | 190 口 | 3,168 口 | 8,657 口 | 37,158 口 |
24 | 197 口 | 3,226 口 | 10,249 口 | 40,099 口 |
25 | 152 口 | 2,405 口 | 7,752 口 | 32,671 口 |
26 | 127 口 | 2,281 口 | 6,456 口 | 26,794 口 |
27 | 177 口 | 2,987 口 | 9,378 口 | 38,492 口 |
28 | 188 口 | 3,052 口 | 8,939 口 | 35,791 口 |
29 | 209 口 | 3,195 口 | 9,612 口 | 37,525 口 |
30 | 199 口 | 3,509 口 | 11,214 口 | 44,662 口 |
31 | 173 口 | 2,782 口 | 8,279 口 | 32,303 口 |
32 | 151 口 | 2,525 口 | 7,920 口 | 29,813 口 |
33 | 176 口 | 2,716 口 | 8,286 口 | 34,023 口 |
34 | 172 口 | 3,006 口 | 9,161 口 | 35,402 口 |
35 | 228 口 | 3,995 口 | 11,953 口 | 51,723 口 |
36 | 203 口 | 3,488 口 | 11,106 口 | 43,563 口 |
37 | 232 口 | 3,907 口 | 11,585 口 | 48,050 口 |
38 | 162 口 | 2,694 口 | 8,518 口 | 34,019 口 |
39 | 165 口 | 2,744 口 | 8,089 口 | 31,155 口 |
40 | 138 口 | 2,191 口 | 6,301 口 | 26,477 口 |
最新の当選番号 - ビンゴ5(BINGO5)
第272回 (2022-07-06) |
---|
当選数字 | |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 6,990,000 円 | 3 口 |
---|
2等 | 213,600 円 | 82 口 |
---|
3等 | 49,200 円 | 160 口 |
---|
4等 | 18,700 円 | 679 口 |
---|
5等 | 3,100 円 | 3,694 口 |
---|
6等 | 800 円 | 20,357 口 |
---|
7等 | 200 円 | 179,929 口 |
---|
販売実績額 | 272,838,600 円 |
---|
|
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。
1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり
200円で、抽せんは
毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は
3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
クイックピック数字
次回の当選番号予想