出目表(直近50回) - ビンゴ5
ビンゴ5の直近50回の出目表です。出目表とは、当選数字の出現傾向を視覚的に表した表のことです。40個のうち本数字、ボーナス数字でマークを分けています。
直近50回の出目表 (第287回~第0336回)
ビンゴ5の第287回~第0336回の出目表です。1〜40の数字が、本数字なら●、ボーナス数字なら○のマークで表示しています。
前回の当選番号に含まれる連続出現の場合、 の背景色で表示しています。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
第0336回 2023-09-27(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0335回 2023-09-20(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0334回 2023-09-13(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0333回 2023-09-06(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0332回 2023-08-30(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0331回 2023-08-23(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0330回 2023-08-16(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0329回 2023-08-09(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0328回 2023-08-02(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0327回 2023-07-26(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0326回 2023-07-19(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0325回 2023-07-12(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0324回 2023-07-05(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0323回 2023-06-28(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0322回 2023-06-21(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0321回 2023-06-14(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0320回 2023-06-07(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0319回 2023-05-31(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0318回 2023-05-24(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0317回 2023-05-17(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0316回 2023-05-10(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0315回 2023-05-03(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0314回 2023-04-26(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0313回 2023-04-19(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0312回 2023-04-12(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0311回 2023-04-05(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0310回 2023-03-29(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0309回 2023-03-22(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0308回 2023-03-15(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0307回 2023-03-08(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0306回 2023-03-01(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0305回 2023-02-22(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0304回 2023-02-15(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0303回 2023-02-08(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0302回 2023-02-01(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0301回 2023-01-25(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0300回 2023-01-18(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0299回 2023-01-11(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0298回 2023-01-04(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0297回 2022-12-28(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0296回 2022-12-21(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0295回 2022-12-14(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0294回 2022-12-07(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0293回 2022-11-30(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0292回 2022-11-23(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0291回 2022-11-16(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0290回 2022-11-09(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0289回 2022-11-02(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0288回 2022-10-26(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
第0287回 2022-10-19(水) | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||
ビンゴ5の当選番号の分析
![]() | ビンゴ5の全0287回での当選番号の分析です。 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第336回) の当選番号の結果速報です。第336回 2023-09-27(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 19,952,000 円 | 1 口 | |||||||||
2等 | 177,600 円 | 85 口 | |||||||||
3等 | 31,000 円 | 219 口 | |||||||||
4等 | 10,700 円 | 1,024 口 | |||||||||
5等 | 1,700 円 | 5,613 口 | |||||||||
6等 | 400 円 | 31,250 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 199,009 口 | |||||||||
販売実績額 | 254,750,600 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第327回 〜 第336回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第327回〜第336回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0336回 2023-09-27(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 2,657人 | 4等:1本 5等:12本 6等:56本 7等:431本 |
第0335回 2023-09-20(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 1,776人 | 3等:1本 4等:1本 5等:5本 6等:28本 7等:257本 |
第0334回 2023-09-13(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 2,325人 | 3等:1本 4等:1本 5等:8本 6等:36本 7等:335本 |
第0333回 2023-09-06(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 2,374人 | 4等:1本 5等:5本 6等:47本 7等:358本 |
第0332回 2023-08-30(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 2,243人 | 4等:3本 5等:8本 6等:40本 7等:346本 |
第0331回 2023-08-23(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 2,708人 | 4等:1本 5等:11本 6等:57本 7等:460本 |
第0330回 2023-08-16(水) | 03 06 13 16 FR 23 29 32 39 | 2,130人 | 3等:1本 5等:9本 6等:38本 7等:324本 |
第0329回 2023-08-09(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 2,771人 | 5等:13本 6等:49本 7等:453本 |
第0328回 2023-08-02(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 2,351人 | 5等:5本 6等:34本 7等:343本 |
第0327回 2023-07-26(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 2,987人 | 4等:2本 5等:5本 6等:46本 7等:442本 |
出目表とは
当選数字の40個の当選数字の出現傾向を視覚的に表した表です。当選数字は●マークで表示しています。
前回の当選番号に含まれる連続出現の場合、 の背景色で表示しています。
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズの購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
ビンゴ5の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 9月27日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の統計 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ビンゴ5の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ビンゴ5のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |