ビンゴ5 クイックピック (ランダム予想番号)
ビンゴ5のクイックピックツールです。自動的にランダムで選択した8個の数字からなる予想番号です。「クイックピックする」で新しい予想数字の組合せが生成されます。
クイックピックツールとは
![]() |
|
クイックピック結果
05 | 06 | 1319 | FREE | 21 | 29 | 31 | 40 | |
クイックピック結果で過去の当選結果を検索
5等が 2回 、6等が 6回 、7等が 71回 、過去に当選しました。当選数字の合計は 159 で 18回 、過去に当選しました。
あなたのクイックピック履歴 (次回)
「クイックピックツール」で生成した次回の予想番号の履歴です。次回は第408回、抽選日は 2025年2月26日(水) です。
(1) | 05 | 06 | 13 | 19 | 21 | 29 | 31 | 40 | 2025-02-20 00:07:12 |
---|
リアルタイム予想状況 (第408回)
![]() | ビンゴ5の次回 (第408回) の予想に 149人 が参加中です。 次回は第409回、抽選日は 2025年2月26日(水) です。 予想ツール または クイックピックツール で次回の予想に無料で参加できます。 |
過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
クイックピック結果の数字で過去に2 回当選しました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0139回 | 2019年12月11日(水) | 05 09 13 19 FR 25 29 32 40 | 3,200円 | 3,391口 |
第0221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 3,200円 | 3,662口 |
過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
クイックピック結果の数字で過去に6 回当選しました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0005回 | 2017年5月3日(水) | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 600円 | 33,816口 |
第0060回 | 2018年5月30日(水) | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 800円 | 19,289口 |
第0193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 700円 | 19,230口 |
第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 600円 | 23,147口 |
第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 700円 | 22,053口 |
第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 900円 | 17,434口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
クイックピック結果の数字で過去に71 回当選しました。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0003回 | 2017年4月19日(水) | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 200円 | 290,555口 |
第0004回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 200円 | 300,673口 |
第0006回 | 2017年5月10日(水) | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 200円 | 268,964口 |
第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 258,084口 |
第0014回 | 2017年7月5日(水) | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 200円 | 271,581口 |
第0026回 | 2017年9月27日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 200円 | 242,694口 |
第0036回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 200円 | 180,544口 |
第0039回 | 2017年12月27日(水) | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 200円 | 225,798口 |
第0040回 | 2018年1月10日(水) | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 200円 | 233,195口 |
第0041回 | 2018年1月17日(水) | 03 07 11 19 FR 21 30 31 36 | 200円 | 228,548口 |
第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 200円 | 196,343口 |
第0046回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 200円 | 204,133口 |
第0048回 | 2018年3月7日(水) | 03 10 11 19 FR 21 27 32 36 | 200円 | 237,791口 |
第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 200円 | 191,753口 |
第0055回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 200円 | 212,415口 |
第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 200円 | 194,301口 |
第0062回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 200円 | 182,562口 |
第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 200円 | 167,443口 |
第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 200円 | 179,840口 |
第0075回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 200円 | 164,029口 |
第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 200円 | 170,427口 |
第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 200円 | 183,385口 |
第0104回 | 2019年4月10日(水) | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 236,657口 |
第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
第0130回 | 2019年10月9日(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 200円 | 193,238口 |
第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 200円 | 182,740口 |
第0134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 200円 | 186,562口 |
第0135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 200円 | 181,271口 |
第0137回 | 2019年11月27日(水) | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 200円 | 196,877口 |
第0169回 | 2020年7月15日(水) | 03 10 11 19 FR 23 29 31 40 | 200円 | 172,505口 |
第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 200円 | 163,787口 |
第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 200円 | 183,068口 |
第0186回 | 2020年11月11日(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 200円 | 180,507口 |
第0187回 | 2020年11月18日(水) | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 178,443口 |
第0188回 | 2020年11月25日(水) | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 200円 | 173,182口 |
第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 183,689口 |
第0210回 | 2021年4月28日(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 200円 | 201,842口 |
第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 197,977口 |
第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 200円 | 180,051口 |
第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 200円 | 196,580口 |
第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 207,364口 |
第0271回 | 2022年6月29日(水) | 02 09 11 19 FR 21 27 33 37 | 200円 | 200,298口 |
第0277回 | 2022年8月10日(水) | 04 10 13 18 FR 22 29 31 37 | 200円 | 185,625口 |
第0282回 | 2022年9月14日(水) | 03 07 13 20 FR 21 29 31 37 | 200円 | 196,397口 |
第0287回 | 2022年10月19日(水) | 03 09 13 16 FR 24 29 35 38 | 200円 | 202,031口 |
第0301回 | 2023年1月25日(水) | 05 06 12 16 FR 25 29 32 40 | 200円 | 181,057口 |
第0303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 198,878口 |
第0309回 | 2023年3月22日(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 200円 | 198,716口 |
第0315回 | 2023年5月3日(水) | 04 07 11 19 FR 21 27 35 39 | 200円 | 189,640口 |
第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 200円 | 178,929口 |
第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 200円 | 168,887口 |
第0330回 | 2023年8月16日(水) | 03 06 13 16 FR 23 29 32 39 | 200円 | 176,833口 |
第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 200円 | 198,607口 |
第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 200円 | 182,529口 |
第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 200円 | 205,097口 |
第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 200円 | 180,890口 |
第0358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 200円 | 192,911口 |
第0364回 | 2024年4月17日(水) | 01 06 15 16 FR 24 28 31 39 | 200円 | 185,163口 |
第0372回 | 2024年6月12日(水) | 02 06 12 19 FR 21 27 34 38 | 200円 | 186,879口 |
第0376回 | 2024年7月10日(水) | 01 06 12 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 189,593口 |
第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 200円 | 159,212口 |
第0392回 | 2024年10月30日(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 200円 | 166,716口 |
第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 200円 | 182,902口 |
第0394回 | 2024年11月13日(水) | 01 06 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 174,502口 |
第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 200円 | 156,165口 |
第0397回 | 2024年12月4日(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 200円 | 186,664口 |
第0404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 200円 | 175,209口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第407回) の当選番号の結果速報です。第407回 2025年2月19日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,349,700 円 | 6 口 | |||||||||
2等 | 282,200 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 45,400 円 | 165 口 | |||||||||
4等 | 21,400 円 | 565 口 | |||||||||
5等 | 3,300 円 | 3,258 口 | |||||||||
6等 | 900 円 | 17,165 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 165,785 口 | |||||||||
販売実績額 | 257,082,000 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第408回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第408回) の予想に 149人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第398回 〜 第407回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第398回〜第407回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
第0402回 2025-01-15(水) | 01 07 11 20 FR 22 27 35 39 | 5,116人 | 3等:2本 4等:2本 5等:28本 6等:119本 7等:680本 |
第0401回 2025-01-08(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 3,375人 | 4等:1本 5等:19本 6等:58本 7等:485本 |
第0400回 2024-12-25(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 2,091人 | 4等:1本 5等:6本 6等:39本 7等:302本 |
第0399回 2024-12-18(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 2,774人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:43本 7等:445本 |
第0398回 2024-12-11(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 2,328人 | 4等:1本 5等:11本 6等:42本 7等:341本 |
クイックピックとは
クイックピックとは、コンピュータが自動的にランダムに数字を選択する方式です。クイックピックツールとは
「クイックピックする」で1〜40までの数字のうち、ランダムに8個選び、予想番号を表示します。その予想番号で過去にストレート、ボックスで何回当選しているか確認できます。
- クイックピックの履歴は「あなたの予想履歴」で確認できます。
- 予想番号は「リアルタイム予想状況」で集計されます。
リアルタイム予想状況とは
予想ツールを利用した次回の予想状況をリアルタイムで表示します。次回の予想番号の傾向や出現回数の多い数字・少ない数字をリアルタイムで集計しています。
予想ツールまたはクイックピックで、次回の予想に無料で参加できます。
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |