第181回(2020-10-07) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第181回 (2020-10-07) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 16,508,600 円 | 1 口 | |||||||||
2等 | 342,200 円 | 42 口 | |||||||||
3等 | 58,300 円 | 111 口 | |||||||||
4等 | 18,000 円 | 579 口 | |||||||||
5等 | 2,500 円 | 3,764 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 23,416 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 183,068 口 | |||||||||
販売実績額 | 239,661,200 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 36 が 連続 での出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
02 | 第178回 | 3 回前 |
06 | 第177回 | 4 回前 |
13 | 第174回 | 7 回前 |
16 | 第179回 | 2 回前 |
21 | 第179回 | 2 回前 |
29 | 第179回 | 2 回前 |
35 | 第178回 | 3 回前 |
36 | 第180回 | 1 回前 |
当選数字の出現回数
全265回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
02 | ![]() |
06 | ![]() |
13 | ![]() |
16 | ![]() |
21 | ![]() |
29 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
第181回の当選番号で過去の当選有無
第181回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
該当なし過去の当選 <4等> 4ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0010回 | 2017-06-07 | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 32,100円 | 502口 |
過去の当選 <5等> 3ラインが成立
該当なし過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 2 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0068回 | 2018-07-25 | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 700円 | 19,523口 |
第0130回 | 2019-10-09 | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 700円 | 22,224口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 39 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0002回 | 2017-04-12 | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 200円 | 223,856口 |
第0005回 | 2017-05-03 | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 299,431口 |
第0013回 | 2017-06-28 | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 200円 | 248,240口 |
第0022回 | 2017-08-30 | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 200円 | 215,121口 |
第0026回 | 2017-09-27 | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 200円 | 242,694口 |
第0030回 | 2017-10-25 | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 217,338口 |
第0036回 | 2017-12-06 | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 200円 | 180,544口 |
第0037回 | 2017-12-13 | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
第0039回 | 2017-12-27 | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 200円 | 225,798口 |
第0044回 | 2018-02-07 | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
第0054回 | 2018-04-18 | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 200円 | 200,338口 |
第0061回 | 2018-06-06 | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 200円 | 194,301口 |
第0062回 | 2018-06-13 | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 200円 | 182,562口 |
第0064回 | 2018-06-27 | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 200円 | 164,216口 |
第0071回 | 2018-08-15 | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 200円 | 163,564口 |
第0072回 | 2018-08-22 | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 200円 | 179,840口 |
第0076回 | 2018-09-19 | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
第0084回 | 2018-11-14 | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 200円 | 181,554口 |
第0089回 | 2018-12-19 | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 200円 | 179,142口 |
第0090回 | 2018-12-26 | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 182,970口 |
第0103回 | 2019-04-03 | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 200円 | 231,141口 |
第0104回 | 2019-04-10 | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 236,657口 |
第0119回 | 2019-07-24 | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 200円 | 196,525口 |
第0123回 | 2019-08-21 | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 200円 | 228,733口 |
第0126回 | 2019-09-11 | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 200円 | 196,703口 |
第0131回 | 2019-10-16 | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 200円 | 182,740口 |
第0132回 | 2019-10-23 | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 200円 | 181,912口 |
第0139回 | 2019-12-11 | 05 09 13 19 FR 25 29 32 40 | 200円 | 174,451口 |
第0140回 | 2019-12-18 | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
第0143回 | 2020-01-15 | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 220,485口 |
第0153回 | 2020-03-25 | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
第0163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 200円 | 174,344口 |
第0165回 | 2020-06-17 | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 200円 | 192,371口 |
第0166回 | 2020-06-24 | 02 10 15 16 FR 24 29 33 37 | 200円 | 187,142口 |
第0167回 | 2020-07-01 | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 200円 | 174,621口 |
第0170回 | 2020-07-22 | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
第0175回 | 2020-08-26 | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 200円 | 186,506口 |
第0177回 | 2020-09-09 | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 200円 | 196,193口 |
第0179回 | 2020-09-23 | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 200円 | 175,183口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |