当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 05 | 08 | 14 |
|---|---|---|---|
| 20 | FREE | 23 | |
| 27 | 36 |
<3等> 5ラインが成立
当選回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 3等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 66,000円 | 107口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 2,200円 | 4,403口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 8 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 500円 | 26,585口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 500円 | 29,514口 |
| 第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 700円 | 24,721口 |
| 第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 700円 | 21,511口 |
| 第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 700円 | 22,776口 |
| 第0358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 700円 | 20,886口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 600円 | 23,069口 |
| 第0430回 | 2025年7月30日(水) | 02 08 11 20 FR 22 29 34 36 | 700円 | 20,026口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 66 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0010回 | 2017年6月7日(水) | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 200円 | 217,109口 |
| 第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 200円 | 237,748口 |
| 第0018回 | 2017年8月2日(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 200円 | 215,390口 |
| 第0031回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 200円 | 206,580口 |
| 第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
| 第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 200円 | 208,231口 |
| 第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 200円 | 191,753口 |
| 第0054回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 200円 | 200,338口 |
| 第0055回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 200円 | 212,415口 |
| 第0068回 | 2018年7月25日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 200円 | 167,626口 |
| 第0078回 | 2018年10月3日(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 200円 | 169,818口 |
| 第0080回 | 2018年10月17日(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 200円 | 177,676口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
| 第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 200円 | 170,427口 |
| 第0084回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 200円 | 181,554口 |
| 第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 198,839口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 190,858口 |
| 第0135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 200円 | 181,271口 |
| 第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
| 第0144回 | 2020年1月22日(水) | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 200円 | 189,972口 |
| 第0145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 200円 | 188,061口 |
| 第0152回 | 2020年3月18日(水) | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 200円 | 206,610口 |
| 第0157回 | 2020年4月22日(水) | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 200円 | 121,486口 |
| 第0163回 | 2020年6月3日(水) | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 200円 | 174,344口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
| 第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 200円 | 183,068口 |
| 第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 200円 | 156,939口 |
| 第0187回 | 2020年11月18日(水) | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 178,443口 |
| 第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
| 第0193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 200円 | 183,008口 |
| 第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 200円 | 214,608口 |
| 第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 200円 | 246,168口 |
| 第0228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 200円 | 220,218口 |
| 第0229回 | 2021年9月8日(水) | 05 06 12 16 FR 22 27 35 37 | 200円 | 213,185口 |
| 第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 200円 | 196,580口 |
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 200円 | 242,287口 |
| 第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 207,364口 |
| 第0265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 200円 | 180,723口 |
| 第0267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 200円 | 216,071口 |
| 第0268回 | 2022年6月8日(水) | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 200円 | 181,313口 |
| 第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 200円 | 207,739口 |
| 第0299回 | 2023年1月11日(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 200円 | 213,971口 |
| 第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 200円 | 192,159口 |
| 第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 200円 | 178,929口 |
| 第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 200円 | 191,502口 |
| 第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 200円 | 190,985口 |
| 第0345回 | 2023年11月29日(水) | 02 07 15 19 FR 22 29 32 36 | 200円 | 183,227口 |
| 第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 190,620口 |
| 第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 200円 | 180,890口 |
| 第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 200円 | 200,248口 |
| 第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 200円 | 212,382口 |
| 第0371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 200円 | 184,442口 |
| 第0380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 200円 | 177,731口 |
| 第0381回 | 2024年8月14日(水) | 02 09 11 18 FR 24 30 35 36 | 200円 | 175,927口 |
| 第0384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 200円 | 176,022口 |
| 第0385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 200円 | 164,862口 |
| 第0405回 | 2025年2月5日(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 200円 | 193,477口 |
| 第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 200円 | 174,114口 |
| 第0410回 | 2025年3月12日(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 200円 | 179,142口 |
| 第0431回 | 2025年8月6日(水) | 05 06 12 20 FR 22 27 35 40 | 200円 | 184,406口 |
| 第0432回 | 2025年8月13日(水) | 02 06 14 20 FR 24 29 34 39 | 200円 | 162,917口 |
| 第0439回 | 2025年10月1日(水) | 03 06 13 17 FR 23 27 32 36 | 200円 | 185,226口 |
| 第0444回 | 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 200円 | 199,626口 |
| 第0460回 | 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 200円 | 192,961口 |
| 第0463回 | 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 200円 | 200,520口 |
過去の当選番号結果 (02 05 08 14 20 23 27 36)
該当する当選がありません。スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第464回 結果速報)
最新回 (第464回) の当選番号の結果速報です。| 第464回 2026年4月1日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,533,200 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 348,500 円 | 43 口 | |||||||||
| 3等 | 38,500 円 | 175 口 | |||||||||
| 4等 | 16,200 円 | 670 口 | |||||||||
| 5等 | 2,400 円 | 4,021 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 23,193 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 193,982 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 251,272,200 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第455回 〜 第464回)
ビンゴ5の過去10回 (第455回〜第464回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0464回 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,432人 | 4等:2本 5等:16本 6等:76本 7等:618本 |
| 第0463回 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,718人 | 4等:1本 5等:14本 6等:76本 7等:713本 |
| 第0462回 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 5,273人 | 4等:2本 5等:21本 6等:77本 7等:753本 |
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














