当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | |||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
| 26 |
当選数字 (26) の出現回数
| 26の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 83回 | 90 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全449回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 90 回です。
過去の当選番号結果 (26)
該当する回数は 83 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0444回 | 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 1,973,500円 | 10口 |
| 第0440回 | 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 4,710,600円 | 4口 |
| 第0434回 | 2025年8月27日(水) | 01 09 15 16 FR 24 26 34 40 | 8,951,600円 | 2口 |
| 第0427回 | 2025年7月9日(水) | 01 10 12 20 FR 25 26 35 40 | 0円 | 0口 |
| 第0425回 | 2025年6月25日(水) | 03 09 13 18 FR 22 26 31 38 | 4,534,500円 | 4口 |
| 第0416回 | 2025年4月23日(水) | 05 07 11 20 FR 22 26 31 39 | 9,523,700円 | 2口 |
| 第0411回 | 2025年3月19日(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 6,126,300円 | 3口 |
| 第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
| 第0404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 3,065,900円 | 6口 |
| 第0403回 | 2025年1月22日(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 5,963,200円 | 3口 |
| 第0399回 | 2024年12月18日(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 20,209,500円 | 1口 |
| 第0398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 6,657,400円 | 3口 |
| 第0397回 | 2024年12月4日(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 4,951,000円 | 4口 |
| 第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,918,500円 | 7口 |
| 第0392回 | 2024年10月30日(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 4,677,400円 | 4口 |
| 第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 8,900,600円 | 2口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
| 第0354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 19,749,000円 | 1口 |
| 第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 4,746,100円 | 4口 |
| 第0342回 | 2023年11月8日(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 4,830,400円 | 4口 |
| 第0335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 |
| 第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 18,886,300円 | 1口 |
| 第0332回 | 2023年8月30日(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 3,822,200円 | 5口 |
| 第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 6,186,500円 | 3口 |
| 第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 10,073,600円 | 2口 |
| 第0316回 | 2023年5月10日(水) | 03 07 14 17 FR 22 26 33 36 | 5,168,900円 | 4口 |
| 第0309回 | 2023年3月22日(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 6,658,000円 | 3口 |
| 第0308回 | 2023年3月15日(水) | 05 07 13 20 FR 21 26 32 36 | 6,566,000円 | 3口 |
| 第0303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 20,936,600円 | 1口 |
| 第0296回 | 2022年12月21日(水) | 03 06 15 20 FR 21 26 32 38 | 4,177,700円 | 5口 |
| 第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 |
| 第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 19,105,000円 | 1口 |
| 第0288回 | 2022年10月26日(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 6,285,300円 | 3口 |
| 第0286回 | 2022年10月12日(水) | 04 06 15 20 FR 25 26 32 39 | 20,244,800円 | 1口 |
| 第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第0278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 6,666,700円 | 3口 |
| 第0274回 | 2022年7月20日(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 9,690,000円 | 2口 |
| 第0266回 | 2022年5月25日(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 |
| 第0265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 6,883,800円 | 3口 |
| 第0246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 19,474,400円 | 1口 |
| 第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 11,181,700円 | 2口 |
| 第0224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 20,184,100円 | 1口 |
| 第0222回 | 2021年7月21日(水) | 01 10 12 19 FR 25 26 32 39 | 5,573,700円 | 4口 |
| 第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 0円 | 0口 |
| 第0215回 | 2021年6月2日(水) | 04 10 14 18 FR 21 26 31 39 | 5,541,100円 | 4口 |
| 第0210回 | 2021年4月28日(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 11,500,700円 | 2口 |
| 第0209回 | 2021年4月21日(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 |
| 第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
| 第0203回 | 2021年3月10日(水) | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 7,805,000円 | 3口 |
| 第0191回 | 2020年12月16日(水) | 05 09 11 18 FR 22 26 35 37 | 18,265,400円 | 1口 |
| 第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
| 第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第0175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
| 第0165回 | 2020年6月17日(水) | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 3,665,300円 | 5口 |
| 第0161回 | 2020年5月20日(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 4,354,800円 | 3口 |
| 第0136回 | 2019年11月20日(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 3,250,300円 | 6口 |
| 第0128回 | 2019年9月25日(水) | 04 10 11 16 FR 24 26 31 36 | 21,257,500円 | 1口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 |
| 第0125回 | 2019年9月4日(水) | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 0円 | 0口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 4,647,000円 | 4口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 |
| 第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 10,955,100円 | 2口 |
| 第0108回 | 2019年5月8日(水) | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 7,730,100円 | 3口 |
| 第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 |
| 第0097回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 6,080,600円 | 3口 |
| 第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
| 第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 |
| 第0085回 | 2018年11月21日(水) | 03 07 11 17 FR 24 26 35 40 | 5,675,000円 | 3口 |
| 第0079回 | 2018年10月10日(水) | 03 07 12 19 FR 25 26 32 36 | 8,468,900円 | 2口 |
| 第0066回 | 2018年7月11日(水) | 04 10 12 19 FR 23 26 33 39 | 9,421,800円 | 2口 |
| 第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 9,890,400円 | 2口 |
| 第0057回 | 2018年5月9日(水) | 03 09 11 20 FR 24 26 31 39 | 2,179,200円 | 8口 |
| 第0053回 | 2018年4月11日(水) | 03 09 14 17 FR 21 26 32 38 | 6,074,000円 | 3口 |
| 第0047回 | 2018年2月28日(水) | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 20,560,000円 | 1口 |
| 第0046回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 5,561,600円 | 4口 |
| 第0036回 | 2017年12月6日(水) | 05 06 13 16 FR 22 26 35 39 | 10,418,900円 | 2口 |
| 第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 11,037,100円 | 2口 |
| 第0027回 | 2017年10月4日(水) | 05 09 15 19 FR 24 26 32 37 | 11,968,900円 | 2口 |
| 第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 5,136,700円 | 5口 |
| 第0011回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
| 第0006回 | 2017年5月10日(水) | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 5,711,300円 | 5口 |
ビンゴ5 最新の当選番号 (第449回 結果速報)
最新回 (第449回) の当選番号の結果速報です。| 第449回 2025年12月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 3,911,700 円 | 5 口 | |||||||||
| 2等 | 314,400 円 | 50 口 | |||||||||
| 3等 | 51,600 円 | 137 口 | |||||||||
| 4等 | 21,700 円 | 525 口 | |||||||||
| 5等 | 2,900 円 | 3,543 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 19,833 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 178,609 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 252,489,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第440回 〜 第449回)
ビンゴ5の過去10回 (第440回〜第449回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
| 第0447回 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 3,475人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:57本 7等:499本 |
| 第0446回 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 3,358人 | 5等:8本 6等:55本 7等:497本 |
| 第0445回 2025年11月12日(水) | 05 09 11 18 FR 21 28 33 37 | 4,663人 | 2等:2本 3等:1本 4等:3本 5等:21本 6等:88本 7等:665本 |
| 第0444回 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 3,582人 | 5等:7本 6等:94本 7等:550本 |
| 第0443回 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 3,312人 | 3等:1本 4等:1本 5等:9本 6等:69本 7等:488本 |
| 第0442回 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 3,827人 | 4等:3本 5等:11本 6等:66本 7等:565本 |
| 第0441回 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 3,532人 | 4等:1本 5等:7本 6等:62本 7等:517本 |
| 第0440回 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 3,497人 | 4等:2本 5等:7本 6等:50本 7等:505本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |









