当選数字検索 - ビンゴ5
| 検索結果 | 14 | ||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
当選数字 (14) の出現回数
| 14の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 103回 | 95 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全474回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 95 回です。
過去の当選番号結果 (14)
該当する回数は 103 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第474回 | 2026年6月10日(水) | 03 09 14 17 FR 21 29 35 40 | 18,178,800円 | 1口 |
| 第471回 | 2026年5月20日(水) | 04 08 14 19 FR 25 27 32 37 | 9,530,000円 | 2口 |
| 第464回 | 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,533,200円 | 4口 |
| 第462回 | 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 4,824,600円 | 4口 |
| 第460回 | 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 2,350,000円 | 8口 |
| 第456回 | 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 3,268,900円 | 6口 |
| 第449回 | 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 3,911,700円 | 5口 |
| 第443回 | 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 8,793,700円 | 2口 |
| 第440回 | 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 4,710,600円 | 4口 |
| 第432回 | 2025年8月13日(水) | 02 06 14 20 FR 24 29 34 39 | 5,765,800円 | 3口 |
| 第421回 | 2025年5月28日(水) | 04 09 14 18 FR 24 27 35 39 | 2,708,900円 | 7口 |
| 第417回 | 2025年4月30日(水) | 01 09 14 16 FR 25 27 34 40 | 4,462,500円 | 4口 |
| 第415回 | 2025年4月16日(水) | 04 10 14 17 FR 23 28 35 37 | 4,717,800円 | 4口 |
| 第410回 | 2025年3月12日(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 4,804,000円 | 4口 |
| 第409回 | 2025年3月5日(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
| 第407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
| 第397回 | 2024年12月4日(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 4,951,000円 | 4口 |
| 第390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 6,667,400円 | 3口 |
| 第387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 9,194,300円 | 2口 |
| 第385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 6,350,900円 | 3口 |
| 第382回 | 2024年8月21日(水) | 04 06 14 16 FR 24 28 32 38 | 6,483,000円 | 3口 |
| 第377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 9,953,000円 | 2口 |
| 第371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 9,362,800円 | 2口 |
| 第369回 | 2024年5月22日(水) | 02 09 14 19 FR 25 27 31 37 | 18,081,500円 | 1口 |
| 第363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 6,334,500円 | 3口 |
| 第358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 10,344,400円 | 2口 |
| 第348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 |
| 第347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 2,712,700円 | 7口 |
| 第341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 3,849,400円 | 5口 |
| 第329回 | 2023年8月9日(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 4,523,800円 | 4口 |
| 第324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 5,039,400円 | 4口 |
| 第322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 10,073,600円 | 2口 |
| 第321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 8,477,800円 | 2口 |
| 第317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 1,764,600円 | 11口 |
| 第316回 | 2023年5月10日(水) | 03 07 14 17 FR 22 26 33 36 | 5,168,900円 | 4口 |
| 第313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 6,533,000円 | 3口 |
| 第312回 | 2023年4月12日(水) | 04 09 14 17 FR 21 29 35 39 | 10,222,300円 | 2口 |
| 第305回 | 2023年2月22日(水) | 01 09 14 16 FR 22 27 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 4,918,000円 | 4口 |
| 第294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 |
| 第293回 | 2022年11月30日(水) | 04 07 14 16 FR 22 28 31 36 | 20,667,200円 | 1口 |
| 第291回 | 2022年11月16日(水) | 04 07 14 19 FR 24 30 33 36 | 5,015,900円 | 4口 |
| 第284回 | 2022年9月28日(水) | 05 09 14 17 FR 24 29 35 39 | 0円 | 0口 |
| 第280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 19,938,500円 | 1口 |
| 第278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 6,666,700円 | 3口 |
| 第276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 5,126,100円 | 4口 |
| 第270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 0円 | 0口 |
| 第267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 10,097,400円 | 2口 |
| 第265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 6,883,800円 | 3口 |
| 第260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 4,325,700円 | 5口 |
| 第252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 4,532,200円 | 5口 |
| 第248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 |
| 第247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
| 第246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 19,474,400円 | 1口 |
| 第245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 7,573,100円 | 3口 |
| 第244回 | 2021年12月22日(水) | 02 09 14 19 FR 24 27 33 37 | 9,966,300円 | 2口 |
| 第243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 |
| 第242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
| 第238回 | 2021年11月10日(水) | 02 07 14 16 FR 24 27 34 39 | 4,157,400円 | 5口 |
| 第236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
| 第235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 |
| 第230回 | 2021年9月15日(水) | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 7,447,300円 | 3口 |
| 第221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 20,620,400円 | 1口 |
| 第218回 | 2021年6月23日(水) | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 3,268,400円 | 7口 |
| 第217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 |
| 第216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
| 第215回 | 2021年6月2日(水) | 04 10 14 18 FR 21 26 31 39 | 5,541,100円 | 4口 |
| 第205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 4,370,400円 | 5口 |
| 第203回 | 2021年3月10日(水) | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 7,805,000円 | 3口 |
| 第182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
| 第180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第177回 | 2020年9月9日(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 5,661,200円 | 3口 |
| 第176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 |
| 第173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
| 第172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 4,737,400円 | 4口 |
| 第170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
| 第163回 | 2020年6月3日(水) | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 4,485,500円 | 4口 |
| 第157回 | 2020年4月22日(水) | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 0円 | 0口 |
| 第148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 5,197,800円 | 4口 |
| 第146回 | 2020年2月5日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 6,685,400円 | 3口 |
| 第145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 9,711,400円 | 2口 |
| 第143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 4,076,300円 | 5口 |
| 第134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 10,195,300円 | 2口 |
| 第127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 |
| 第121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 4,647,000円 | 4口 |
| 第120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 |
| 第112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
| 第108回 | 2019年5月8日(水) | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 7,730,100円 | 3口 |
| 第103回 | 2019年4月3日(水) | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 26,436,700円 | 1口 |
| 第97回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 6,080,600円 | 3口 |
| 第96回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 5,713,600円 | 3口 |
| 第93回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
| 第78回 | 2018年10月3日(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 8,788,900円 | 2口 |
| 第53回 | 2018年4月11日(水) | 03 09 14 17 FR 21 26 32 38 | 6,074,000円 | 3口 |
| 第45回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第37回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 7,148,900円 | 3口 |
| 第31回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第22回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 24,123,400円 | 1口 |
| 第16回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 11,924,300円 | 2口 |
| 第11回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第474回 結果速報)
最新回 (第474回) の当選番号の結果速報です。| 第474回 2026年6月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 18,178,800 円 | 1 口 | |||||||||
| 2等 | 325,700 円 | 47 口 | |||||||||
| 3等 | 45,300 円 | 152 口 | |||||||||
| 4等 | 20,800 円 | 535 口 | |||||||||
| 5等 | 2,500 円 | 3,987 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 20,551 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 177,770 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 247,572,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。 次回 (第475回) の抽選日は 2026年6月17日(水) です。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第475回) の予想に 2,656人 が参加中です。 予想ツール クイックピックツール |
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第465回 〜 第474回)
ビンゴ5の過去10回 (第465回〜第474回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第474回 2026年6月10日(水) | 03 09 14 17 FR 21 29 35 40 | 4,281人 | 4等:1本 5等:18本 6等:78本 7等:575本 |
| 第473回 2026年6月3日(水) | 04 07 13 18 FR 22 30 35 37 | 4,769人 | 3等:1本 4等:3本 5等:18本 6等:77本 7等:689本 |
| 第472回 2026年5月27日(水) | 04 08 13 17 FR 25 26 34 37 | 4,621人 | 3等:1本 4等:4本 5等:16本 6等:82本 7等:711本 |
| 第471回 2026年5月20日(水) | 04 08 14 19 FR 25 27 32 37 | 4,960人 | 5等:14本 6等:83本 7等:725本 |
| 第470回 2026年5月13日(水) | 01 09 13 20 FR 22 26 32 36 | 4,471人 | 3等:1本 4等:4本 5等:15本 6等:86本 7等:660本 |
| 第469回 2026年5月6日(水) | 05 07 15 18 FR 21 30 32 37 | 4,532人 | 4等:1本 5等:18本 6等:69本 7等:633本 |
| 第468回 2026年4月29日(水) | 04 07 15 17 FR 23 29 31 37 | 4,308人 | 4等:3本 5等:16本 6等:52本 7等:645本 |
| 第467回 2026年4月22日(水) | 04 10 12 16 FR 21 28 34 40 | 4,167人 | 4等:4本 5等:14本 6等:71本 7等:621本 |
| 第466回 2026年4月15日(水) | 02 09 15 18 FR 21 28 32 36 | 4,073人 | 3等:1本 5等:16本 6等:61本 7等:592本 |
| 第465回 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 5,056人 | 3等:1本 4等:3本 5等:16本 6等:85本 7等:730本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














