01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
当選数字検索 ビンゴ5(BINGO5)
01 | ||
FREE | ||
当選数字 (01) の出現回数
01の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 53 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全266回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 53 回です。
過去の当選結果 (01)
該当する回数は 50 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号x | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0265回 | 2022-05-18 | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 6,883,800円 | 3口 |
第0264回 | 2022-05-11 | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
第0261回 | 2022-04-20 | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 |
第0235回 | 2021-10-20 | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 |
第0232回 | 2021-09-29 | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 21,810,600円 | 1口 |
第0231回 | 2021-09-22 | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
第0226回 | 2021-08-18 | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
第0225回 | 2021-08-11 | 01 09 11 18 FR 22 29 32 39 | 6,535,900円 | 3口 |
第0222回 | 2021-07-21 | 01 10 12 19 FR 25 26 32 39 | 5,573,700円 | 4口 |
第0219回 | 2021-06-30 | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 0円 | 0口 |
第0209回 | 2021-04-21 | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 |
第0208回 | 2021-04-14 | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
第0204回 | 2021-03-17 | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 |
第0201回 | 2021-02-24 | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 10,372,100円 | 2口 |
第0184回 | 2020-10-28 | 01 08 15 19 FR 24 29 32 40 | 9,121,300円 | 2口 |
第0180回 | 2020-09-30 | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
第0179回 | 2020-09-23 | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 5,585,700円 | 3口 |
第0175回 | 2020-08-26 | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
第0173回 | 2020-08-12 | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
第0172回 | 2020-08-05 | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 4,737,400円 | 4口 |
第0160回 | 2020-05-13 | 01 06 11 19 FR 25 27 32 36 | 0円 | 0口 |
第0149回 | 2020-02-26 | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 |
第0132回 | 2019-10-23 | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 6,452,000円 | 3口 |
第0129回 | 2019-10-02 | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 |
第0126回 | 2019-09-11 | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 |
第0122回 | 2019-08-14 | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 9,416,600円 | 2口 |
第0114回 | 2019-06-19 | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 22,593,500円 | 1口 |
第0109回 | 2019-05-15 | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 |
第0108回 | 2019-05-08 | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 7,730,100円 | 3口 |
第0107回 | 2019-05-01 | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
第0105回 | 2019-04-17 | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
第0093回 | 2019-01-23 | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
第0092回 | 2019-01-16 | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 |
第0088回 | 2018-12-12 | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
第0069回 | 2018-08-01 | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 5,694,000円 | 3口 |
第0065回 | 2018-07-04 | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 6,146,800円 | 3口 |
第0059回 | 2018-05-23 | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 8,849,300円 | 2口 |
第0051回 | 2018-03-28 | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
第0047回 | 2018-02-28 | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 20,560,000円 | 1口 |
第0043回 | 2018-01-31 | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 7,414,500円 | 3口 |
第0029回 | 2017-10-18 | 01 09 12 19 FR 24 29 31 36 | 22,274,400円 | 1口 |
第0028回 | 2017-10-11 | 01 07 15 17 FR 21 29 34 40 | 11,038,900円 | 2口 |
第0023回 | 2017-09-06 | 01 07 11 20 FR 24 29 31 37 | 11,766,200円 | 2口 |
第0022回 | 2017-08-30 | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 24,123,400円 | 1口 |
第0017回 | 2017-07-26 | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
第0014回 | 2017-07-05 | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 2,986,100円 | 8口 |
第0012回 | 2017-06-21 | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 9,004,200円 | 3口 |
第0006回 | 2017-05-10 | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 5,711,300円 | 5口 |
第0002回 | 2017-04-12 | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
第0001回 | 2017-04-05 | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 8,578,800円 | 2口 |
最新の当選番号 - ビンゴ5(BINGO5)
第266回 (2022-05-25) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,687,600 円 | 5 口 | |||||||||
2等 | 267,800 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 33,700 円 | 211 口 | |||||||||
4等 | 16,400 円 | 701 口 | |||||||||
5等 | 2,000 円 | 5,142 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 25,293 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 218,595 口 | |||||||||
販売実績額 | 271,165,600 円 | ||||||||||
|
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |