当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 01 | ||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
当選数字 (01) の出現回数
| 01の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 82回 | 92 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全461回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 92 回です。
過去の当選番号結果 (01)
該当する回数は 82 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0449回 | 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 3,911,700円 | 5口 |
| 第0443回 | 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 8,793,700円 | 2口 |
| 第0442回 | 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 15,961,400円 | 1口 |
| 第0438回 | 2025年9月24日(水) | 01 08 11 19 FR 22 28 33 39 | 4,430,200円 | 4口 |
| 第0435回 | 2025年9月3日(水) | 01 09 13 18 FR 23 30 32 37 | 8,914,100円 | 2口 |
| 第0434回 | 2025年8月27日(水) | 01 09 15 16 FR 24 26 34 40 | 8,951,600円 | 2口 |
| 第0428回 | 2025年7月16日(水) | 01 07 12 18 FR 25 28 32 36 | 6,207,000円 | 3口 |
| 第0427回 | 2025年7月9日(水) | 01 10 12 20 FR 25 26 35 40 | 0円 | 0口 |
| 第0417回 | 2025年4月30日(水) | 01 09 14 16 FR 25 27 34 40 | 4,462,500円 | 4口 |
| 第0413回 | 2025年4月2日(水) | 01 08 13 17 FR 21 29 35 38 | 18,934,300円 | 1口 |
| 第0406回 | 2025年2月12日(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 19,566,300円 | 1口 |
| 第0402回 | 2025年1月15日(水) | 01 07 11 20 FR 22 27 35 39 | 18,744,500円 | 1口 |
| 第0401回 | 2025年1月8日(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 21,360,900円 | 1口 |
| 第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 2,918,500円 | 7口 |
| 第0394回 | 2024年11月13日(水) | 01 06 13 19 FR 24 29 32 36 | 18,499,500円 | 1口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 8,938,100円 | 2口 |
| 第0376回 | 2024年7月10日(水) | 01 06 12 19 FR 21 27 35 38 | 4,951,000円 | 4口 |
| 第0371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 9,362,800円 | 2口 |
| 第0368回 | 2024年5月15日(水) | 01 06 11 19 FR 23 30 32 40 | 18,529,800円 | 1口 |
| 第0364回 | 2024年4月17日(水) | 01 06 15 16 FR 24 28 31 39 | 4,698,700円 | 4口 |
| 第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 6,668,700円 | 3口 |
| 第0350回 | 2024年1月10日(水) | 01 06 12 18 FR 21 28 32 38 | 5,588,700円 | 4口 |
| 第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 2,712,700円 | 7口 |
| 第0339回 | 2023年10月18日(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 9,713,900円 | 2口 |
| 第0318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 |
| 第0305回 | 2023年2月22日(水) | 01 09 14 16 FR 22 27 31 39 | 0円 | 0口 |
| 第0300回 | 2023年1月18日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 35 37 | 6,726,000円 | 3口 |
| 第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 |
| 第0281回 | 2022年9月7日(水) | 01 07 11 20 FR 21 27 31 40 | 4,892,500円 | 4口 |
| 第0278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 6,666,700円 | 3口 |
| 第0275回 | 2022年7月27日(水) | 01 08 11 19 FR 24 30 32 37 | 4,953,800円 | 4口 |
| 第0273回 | 2022年7月13日(水) | 01 06 13 20 FR 22 30 32 39 | 19,658,200円 | 1口 |
| 第0265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 6,883,800円 | 3口 |
| 第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 |
| 第0261回 | 2022年4月20日(水) | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 |
| 第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 |
| 第0232回 | 2021年9月29日(水) | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 21,810,600円 | 1口 |
| 第0231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
| 第0226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
| 第0225回 | 2021年8月11日(水) | 01 09 11 18 FR 22 29 32 39 | 6,535,900円 | 3口 |
| 第0222回 | 2021年7月21日(水) | 01 10 12 19 FR 25 26 32 39 | 5,573,700円 | 4口 |
| 第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 0円 | 0口 |
| 第0209回 | 2021年4月21日(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 22,264,700円 | 1口 |
| 第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
| 第0204回 | 2021年3月17日(水) | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 |
| 第0201回 | 2021年2月24日(水) | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 10,372,100円 | 2口 |
| 第0184回 | 2020年10月28日(水) | 01 08 15 19 FR 24 29 32 40 | 9,121,300円 | 2口 |
| 第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第0179回 | 2020年9月23日(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 5,585,700円 | 3口 |
| 第0175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 8,733,700円 | 2口 |
| 第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
| 第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 4,737,400円 | 4口 |
| 第0160回 | 2020年5月13日(水) | 01 06 11 19 FR 25 27 32 36 | 0円 | 0口 |
| 第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 |
| 第0132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 6,452,000円 | 3口 |
| 第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 |
| 第0126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 |
| 第0122回 | 2019年8月14日(水) | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 9,416,600円 | 2口 |
| 第0114回 | 2019年6月19日(水) | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 22,593,500円 | 1口 |
| 第0109回 | 2019年5月15日(水) | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 |
| 第0108回 | 2019年5月8日(水) | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 7,730,100円 | 3口 |
| 第0107回 | 2019年5月1日(水) | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 |
| 第0105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 |
| 第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 |
| 第0088回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
| 第0069回 | 2018年8月1日(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 5,694,000円 | 3口 |
| 第0065回 | 2018年7月4日(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 6,146,800円 | 3口 |
| 第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 8,849,300円 | 2口 |
| 第0051回 | 2018年3月28日(水) | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
| 第0047回 | 2018年2月28日(水) | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 20,560,000円 | 1口 |
| 第0043回 | 2018年1月31日(水) | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 7,414,500円 | 3口 |
| 第0029回 | 2017年10月18日(水) | 01 09 12 19 FR 24 29 31 36 | 22,274,400円 | 1口 |
| 第0028回 | 2017年10月11日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 34 40 | 11,038,900円 | 2口 |
| 第0023回 | 2017年9月6日(水) | 01 07 11 20 FR 24 29 31 37 | 11,766,200円 | 2口 |
| 第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 24,123,400円 | 1口 |
| 第0017回 | 2017年7月26日(水) | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
| 第0014回 | 2017年7月5日(水) | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 2,986,100円 | 8口 |
| 第0012回 | 2017年6月21日(水) | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 9,004,200円 | 3口 |
| 第0006回 | 2017年5月10日(水) | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 5,711,300円 | 5口 |
| 第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
| 第0001回 | 2017年4月5日(水) | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 8,578,800円 | 2口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第461回 結果速報)
最新回 (第461回) の当選番号の結果速報です。| 第461回 2026年3月11日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 3,019,100 円 | 6 口 | |||||||||
| 2等 | 245,700 円 | 65 口 | |||||||||
| 3等 | 51,300 円 | 140 口 | |||||||||
| 4等 | 18,700 円 | 620 口 | |||||||||
| 5等 | 2,500 円 | 4,160 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 22,693 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 187,528 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 259,226,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第452回 〜 第461回)
ビンゴ5の過去10回 (第452回〜第461回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
| 第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














