ビンゴ5 第358回 2024年3月6日(水) 当選結果
ビンゴ5の第358回 2024年3月6日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第358回 2024年3月6日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 10,344,400 円 | 2 口 | |||||||||
| 2等 | 614,800 円 | 27 口 | |||||||||
| 3等 | 56,600 円 | 132 口 | |||||||||
| 4等 | 24,500 円 | 493 口 | |||||||||
| 5等 | 2,900 円 | 3,727 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 20,886 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 192,911 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 268,553,000 円 | ||||||||||
| |||||||||||
スポンサーリンク
目次
![]() |
直近5回の当選番号結果 (第353回 〜 第357回)
ビンゴ5の直近5回 (第353回〜第357回) の当選番号結果です。| 第353回 2024-01-31(水) | 05 | 06 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
|---|
| 第354回 2024-02-07(水) | 03 | 09 | 12 | 19 | 25 | 26 | 34 | 40 |
|---|
| 第355回 2024-02-14(水) | 05 | 07 | 15 | 20 | 24 | 27 | 32 | 40 |
|---|
| 第356回 2024-02-21(水) | 02 | 07 | 12 | 20 | 24 | 28 | 35 | 37 |
|---|
| 第357回 2024-02-28(水) | 03 | 08 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 |
|---|
第358回のみんなの予想結果
![]() | 第358回 2024年3月6日(水) の予想に 3,584人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「4等が 1本 、5等が 10本 、6等が 59本 、7等が 519本 」でした。 |
前回の出現回号
第358回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 38 が 前回から連続 での出現になりました。
- 14 が 10回前と少し間を空けた出現になりました。
| 数字 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| 05 | 第355回 | 3 回前 |
| 06 | 第353回 | 5 回前 |
| 14 | 第348回 | 10 回前 |
| 20 | 第356回 | 2 回前 |
| 21 | 第350回 | 8 回前 |
| 27 | 第355回 | 3 回前 |
| 31 | 第352回 | 6 回前 |
| 38 | 第357回 | 1 回前 |
第358回の当選数字の出現回数
第358回の当選数字の全回号での出現回数です。全358回で期待される本数字の出現回数は 72 回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
とします。| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 05 | 105 回 |
| 06 | 103 回 |
| 14 | 98 回 |
| 20 | 88 回 |
| 21 | 90 回 |
| 27 | 90 回 |
| 31 | 84 回 |
| 38 | 91 回 |
第358回の当選番号で過去の当選有無
第358回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
1等当選の該当がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
2等当選の該当がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
3等当選の該当がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
4等当選の該当がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
5等当選の該当がありません。過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
6等当選は 計 8 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0018回 | 2017年8月2日(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 800円 | 23,329口 |
| 第0078回 | 2018年10月3日(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 700円 | 18,665口 |
| 第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 800円 | 17,596口 |
| 第0193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 700円 | 19,230口 |
| 第0210回 | 2021年4月28日(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 700円 | 24,479口 |
| 第0221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 800円 | 21,651口 |
| 第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 600円 | 23,147口 |
| 第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 800円 | 20,009口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
7等当選は 計 58 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0003回 | 2017年4月19日(水) | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 200円 | 290,555口 |
| 第0008回 | 2017年5月24日(水) | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 200円 | 237,931口 |
| 第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 200円 | 237,748口 |
| 第0019回 | 2017年8月9日(水) | 05 09 12 16 FR 25 29 31 38 | 200円 | 209,431口 |
| 第0034回 | 2017年11月22日(水) | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 200円 | 215,695口 |
| 第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
| 第0040回 | 2018年1月10日(水) | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 200円 | 233,195口 |
| 第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 200円 | 196,343口 |
| 第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 200円 | 191,753口 |
| 第0053回 | 2018年4月11日(水) | 03 09 14 17 FR 21 26 32 38 | 200円 | 201,250口 |
| 第0060回 | 2018年5月30日(水) | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 200円 | 180,509口 |
| 第0062回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 200円 | 182,562口 |
| 第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 200円 | 167,443口 |
| 第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
| 第0080回 | 2018年10月17日(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 200円 | 177,676口 |
| 第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 200円 | 170,427口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 200円 | 183,385口 |
| 第0103回 | 2019年4月3日(水) | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 200円 | 231,141口 |
| 第0104回 | 2019年4月10日(水) | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 236,657口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
| 第0118回 | 2019年7月17日(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 200円 | 200,208口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
| 第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 200円 | 182,740口 |
| 第0142回 | 2020年1月8日(水) | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 200円 | 215,957口 |
| 第0145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 200円 | 188,061口 |
| 第0153回 | 2020年3月25日(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
| 第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 200円 | 163,068口 |
| 第0163回 | 2020年6月3日(水) | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 200円 | 174,344口 |
| 第0164回 | 2020年6月10日(水) | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 200円 | 171,399口 |
| 第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 200円 | 163,787口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
| 第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 183,689口 |
| 第0216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 200円 | 211,470口 |
| 第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 197,977口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 200円 | 231,646口 |
| 第0238回 | 2021年11月10日(水) | 02 07 14 16 FR 24 27 34 39 | 200円 | 205,394口 |
| 第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 200円 | 180,051口 |
| 第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 200円 | 196,580口 |
| 第0244回 | 2021年12月22日(水) | 02 09 14 19 FR 24 27 33 37 | 200円 | 231,540口 |
| 第0260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 200円 | 204,463口 |
| 第0267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 200円 | 216,071口 |
| 第0270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 200円 | 199,190口 |
| 第0281回 | 2022年9月7日(水) | 01 07 11 20 FR 21 27 31 40 | 200円 | 185,930口 |
| 第0282回 | 2022年9月14日(水) | 03 07 13 20 FR 21 29 31 37 | 200円 | 196,397口 |
| 第0283回 | 2022年9月21日(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 200円 | 202,954口 |
| 第0288回 | 2022年10月26日(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 200円 | 197,312口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 200円 | 222,744口 |
| 第0296回 | 2022年12月21日(水) | 03 06 15 20 FR 21 26 32 38 | 200円 | 198,216口 |
| 第0304回 | 2023年2月15日(水) | 05 09 15 20 FR 24 28 32 38 | 200円 | 183,776口 |
| 第0305回 | 2023年2月22日(水) | 01 09 14 16 FR 22 27 31 39 | 200円 | 192,596口 |
| 第0308回 | 2023年3月15日(水) | 05 07 13 20 FR 21 26 32 36 | 200円 | 195,958口 |
| 第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 200円 | 201,514口 |
| 第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 200円 | 168,887口 |
| 第0336回 | 2023年9月27日(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 200円 | 199,009口 |
| 第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 200円 | 198,607口 |
| 第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 200円 | 169,030口 |
| 第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 200円 | 205,097口 |
| 第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 200円 | 180,890口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第457回 結果速報)
最新回 (第457回) の当選番号の結果速報です。| 第457回 2026年2月11日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,675,600 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 270,000 円 | 56 口 | |||||||||
| 3等 | 37,800 円 | 180 口 | |||||||||
| 4等 | 14,100 円 | 780 口 | |||||||||
| 5等 | 2,100 円 | 4,615 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 22,695 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 179,042 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 246,092,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第448回 〜 第457回)
ビンゴ5の過去10回 (第448回〜第457回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
| 第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
| 第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
| 第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |















