当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 08 | ||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
当選数字 (08) の出現回数
| 08の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 96回 | 91 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全457回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 91 回です。
過去の当選番号結果 (08)
該当する回数は 96 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0457回 | 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 4,675,600円 | 4口 |
| 第0455回 | 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 2,513,600円 | 7口 |
| 第0444回 | 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 1,973,500円 | 10口 |
| 第0442回 | 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 15,961,400円 | 1口 |
| 第0441回 | 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 5,807,200円 | 3口 |
| 第0438回 | 2025年9月24日(水) | 01 08 11 19 FR 22 28 33 39 | 4,430,200円 | 4口 |
| 第0430回 | 2025年7月30日(水) | 02 08 11 20 FR 22 29 34 36 | 0円 | 0口 |
| 第0413回 | 2025年4月2日(水) | 01 08 13 17 FR 21 29 35 38 | 18,934,300円 | 1口 |
| 第0412回 | 2025年3月26日(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 4,820,400円 | 4口 |
| 第0409回 | 2025年3月5日(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第0400回 | 2024年12月25日(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 3,952,500円 | 5口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 8,938,100円 | 2口 |
| 第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 3,051,200円 | 6口 |
| 第0384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 1,195,500円 | 16口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
| 第0360回 | 2024年3月20日(水) | 03 08 15 16 FR 24 27 32 38 | 3,172,500円 | 6口 |
| 第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 6,668,700円 | 3口 |
| 第0357回 | 2024年2月28日(水) | 03 08 13 19 FR 24 28 32 38 | 8,921,400円 | 2口 |
| 第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 3,899,200円 | 5口 |
| 第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 |
| 第0341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 3,849,400円 | 5口 |
| 第0338回 | 2023年10月11日(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 5,914,100円 | 3口 |
| 第0335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 |
| 第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 2,783,300円 | 7口 |
| 第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 6,186,500円 | 3口 |
| 第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 10,073,600円 | 2口 |
| 第0318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 19,344,500円 | 1口 |
| 第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 6,426,200円 | 3口 |
| 第0310回 | 2023年3月29日(水) | 03 08 12 16 FR 24 29 31 36 | 2,036,100円 | 9口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 4,918,000円 | 4口 |
| 第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 |
| 第0289回 | 2022年11月2日(水) | 03 08 13 19 FR 24 30 32 39 | 3,265,700円 | 6口 |
| 第0283回 | 2022年9月21日(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 2,234,300円 | 9口 |
| 第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 5,126,100円 | 4口 |
| 第0275回 | 2022年7月27日(水) | 01 08 11 19 FR 24 30 32 37 | 4,953,800円 | 4口 |
| 第0263回 | 2022年5月4日(水) | 05 08 12 17 FR 24 29 34 36 | 1,814,500円 | 11口 |
| 第0260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 4,325,700円 | 5口 |
| 第0256回 | 2022年3月16日(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 1,553,800円 | 13口 |
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 7,192,800円 | 3口 |
| 第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
| 第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 5,153,000円 | 4口 |
| 第0237回 | 2021年11月3日(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 6,672,400円 | 3口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
| 第0231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
| 第0230回 | 2021年9月15日(水) | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 7,447,300円 | 3口 |
| 第0228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 4,385,000円 | 5口 |
| 第0227回 | 2021年8月25日(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
| 第0226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 20,642,900円 | 1口 |
| 第0224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 20,184,100円 | 1口 |
| 第0223回 | 2021年7月28日(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 6,971,800円 | 3口 |
| 第0218回 | 2021年6月23日(水) | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 3,268,400円 | 7口 |
| 第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 |
| 第0216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
| 第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 2,559,100円 | 7口 |
| 第0200回 | 2021年2月17日(水) | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 2,717,300円 | 8口 |
| 第0196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 4,245,400円 | 5口 |
| 第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 9,838,700円 | 2口 |
| 第0192回 | 2020年12月23日(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 2,389,000円 | 8口 |
| 第0190回 | 2020年12月9日(水) | 03 08 13 19 FR 22 28 32 39 | 1,791,900円 | 10口 |
| 第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 5,953,500円 | 3口 |
| 第0188回 | 2020年11月25日(水) | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 4,124,500円 | 4口 |
| 第0184回 | 2020年10月28日(水) | 01 08 15 19 FR 24 29 32 40 | 9,121,300円 | 2口 |
| 第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
| 第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
| 第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 4,076,300円 | 5口 |
| 第0137回 | 2019年11月27日(水) | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 3,875,900円 | 5口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 |
| 第0126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 |
| 第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 |
| 第0115回 | 2019年6月26日(水) | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 7,669,400円 | 3口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 |
| 第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
| 第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 10,955,100円 | 2口 |
| 第0102回 | 2019年3月27日(水) | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 5,044,500円 | 6口 |
| 第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 |
| 第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 5,713,600円 | 3口 |
| 第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
| 第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 2,651,700円 | 7口 |
| 第0087回 | 2018年12月5日(水) | 03 08 11 19 FR 24 30 35 36 | 6,132,100円 | 3口 |
| 第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 18,871,300円 | 1口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 8,626,600円 | 2口 |
| 第0074回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
| 第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 1,464,000円 | 13口 |
| 第0068回 | 2018年7月25日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 5,980,500円 | 3口 |
| 第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
| 第0054回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
| 第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 21,723,400円 | 1口 |
| 第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 4,339,700円 | 5口 |
| 第0033回 | 2017年11月15日(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 11,957,800円 | 2口 |
| 第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 0円 | 0口 |
| 第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 6,351,700円 | 4口 |
| 第0005回 | 2017年5月3日(水) | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 14,915,400円 | 2口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第457回 結果速報)
最新回 (第457回) の当選番号の結果速報です。| 第457回 2026年2月11日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,675,600 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 270,000 円 | 56 口 | |||||||||
| 3等 | 37,800 円 | 180 口 | |||||||||
| 4等 | 14,100 円 | 780 口 | |||||||||
| 5等 | 2,100 円 | 4,615 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 22,695 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 179,042 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 246,092,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第448回 〜 第457回)
ビンゴ5の過去10回 (第448回〜第457回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
| 第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
| 第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
| 第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














