第205回(2021-03-24) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第205回 (2021-03-24) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,370,400 円 | 5 口 | |||||||||
2等 | 299,900 円 | 64 口 | |||||||||
3等 | 43,200 円 | 200 口 | |||||||||
4等 | 18,500 円 | 754 口 | |||||||||
5等 | 2,800 円 | 4,492 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 23,630 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 214,608 口 | |||||||||
販売実績額 | 306,751,400 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 25 が 連続 での出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
02 | 第196回 | 9 回前 |
10 | 第201回 | 4 回前 |
14 | 第203回 | 2 回前 |
17 | 第200回 | 5 回前 |
25 | 第204回 | 1 回前 |
28 | 第200回 | 5 回前 |
34 | 第203回 | 2 回前 |
36 | 第201回 | 4 回前 |
当選数字の出現回数
全265回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
02 | ![]() |
10 | ![]() |
14 | ![]() |
17 | ![]() |
25 | ![]() |
28 | ![]() |
34 | ![]() |
36 | ![]() |
第205回の当選番号で過去の当選有無
第205回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
該当なし過去の当選 <4等> 4ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0146回 | 2020-02-05 | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 21,100円 | 573口 |
過去の当選 <5等> 3ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0143回 | 2020-01-15 | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 2,200円 | 4,403口 |
過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 3 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0037回 | 2017-12-13 | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 800円 | 20,841口 |
第0117回 | 2019-07-10 | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 900円 | 19,835口 |
第0176回 | 2020-09-02 | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 700円 | 20,302口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 23 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0010回 | 2017-06-07 | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 200円 | 217,109口 |
第0013回 | 2017-06-28 | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 200円 | 248,240口 |
第0014回 | 2017-07-05 | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 200円 | 271,581口 |
第0054回 | 2018-04-18 | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 200円 | 200,338口 |
第0068回 | 2018-07-25 | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 200円 | 167,626口 |
第0077回 | 2018-09-26 | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 200円 | 162,210口 |
第0084回 | 2018-11-14 | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 200円 | 181,554口 |
第0094回 | 2019-01-30 | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 200円 | 177,885口 |
第0096回 | 2019-02-13 | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
第0097回 | 2019-02-20 | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 200円 | 168,551口 |
第0100回 | 2019-03-13 | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 200円 | 167,536口 |
第0101回 | 2019-03-20 | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 200円 | 208,258口 |
第0106回 | 2019-04-24 | 03 06 12 17 FR 25 29 33 36 | 200円 | 250,882口 |
第0107回 | 2019-05-01 | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 200円 | 219,009口 |
第0123回 | 2019-08-21 | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 200円 | 228,733口 |
第0140回 | 2019-12-18 | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
第0151回 | 2020-03-11 | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 200円 | 121,486口 |
第0163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 200円 | 174,344口 |
第0170回 | 2020-07-22 | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
第0177回 | 2020-09-09 | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 200円 | 196,193口 |
第0181回 | 2020-10-07 | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 200円 | 183,068口 |
第0197回 | 2021-01-27 | 04 07 12 17 FR 25 30 32 38 | 200円 | 205,001口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |