ビンゴ5 第410回 2025年3月12日(水) 当選結果
ビンゴ5の第410回 2025年3月12日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第410回 2025年3月12日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,804,000 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 336,000 円 | 48 口 | |||||||||
| 3等 | 62,600 円 | 116 口 | |||||||||
| 4等 | 23,800 円 | 493 口 | |||||||||
| 5等 | 3,100 円 | 3,395 口 | |||||||||
| 6等 | 800 円 | 18,846 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 179,142 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 257,264,000 円 | ||||||||||
| |||||||||||
目次
![]() |
直近5回の当選番号結果 (第405回 〜 第409回)
ビンゴ5の直近5回 (第405回〜第409回) の当選番号結果です。| 第405回 2025-02-05(水) | 05 | 09 | 11 | 20 | 22 | 27 | 34 | 37 |
|---|
| 第406回 2025-02-12(水) | 01 | 07 | 11 | 16 | 25 | 29 | 34 | 36 |
|---|
| 第407回 2025-02-19(水) | 04 | 10 | 14 | 16 | 21 | 30 | 34 | 40 |
|---|
| 第408回 2025-02-26(水) | 03 | 10 | 14 | 20 | 21 | 26 | 34 | 40 |
|---|
| 第409回 2025-03-05(水) | 04 | 08 | 14 | 18 | 24 | 30 | 31 | 40 |
|---|
第410回のみんなの予想結果
![]() | 第410回 2025年3月12日(水) の予想に 3,148人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「3等が 2本 、4等が 1本 、5等が 12本 、6等が 59本 、7等が 468本 」でした。 |
前回の出現回号
第410回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 04 と 14 が 前回から連続 での出現になりました。
- 33 が 18回前と少し間を空けた出現になりました。
| 数字 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| 04 | 第409回 | 1 回前 |
| 06 | 第401回 | 9 回前 |
| 14 | 第409回 | 1 回前 |
| 20 | 第408回 | 2 回前 |
| 25 | 第406回 | 4 回前 |
| 29 | 第406回 | 4 回前 |
| 33 | 第392回 | 18 回前 |
| 36 | 第406回 | 4 回前 |
第410回の当選数字の出現回数
第410回の当選数字の全回号での出現回数です。全410回で期待される本数字の出現回数は 82 回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
とします。| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 04 | 81 回 |
| 06 | 102 回 |
| 14 | 97 回 |
| 20 | 88 回 |
| 25 | 77 回 |
| 29 | 94 回 |
| 33 | 74 回 |
| 36 | 104 回 |
第410回の当選番号で過去の当選有無
第410回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
1等当選の該当がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
2等当選の該当がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
3等当選の該当がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
4等当選の該当がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
5等当選は 計 1 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0302回 | 2023年2月1日(水) | 04 06 12 18 FR 24 29 33 36 | 2,300円 | 4,737口 |
過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
6等当選は 計 2 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0106回 | 2019年4月24日(水) | 03 06 12 17 FR 25 29 33 36 | 600円 | 30,805口 |
| 第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 700円 | 23,945口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
7等当選は 計 60 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 200円 | 237,748口 |
| 第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 200円 | 209,070口 |
| 第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 200円 | 215,121口 |
| 第0032回 | 2017年11月8日(水) | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 200円 | 214,281口 |
| 第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
| 第0043回 | 2018年1月31日(水) | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 200円 | 207,248口 |
| 第0050回 | 2018年3月21日(水) | 02 06 15 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 177,502口 |
| 第0070回 | 2018年8月8日(水) | 05 06 12 17 FR 23 30 33 39 | 200円 | 164,171口 |
| 第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
| 第0086回 | 2018年11月28日(水) | 04 10 11 17 FR 21 30 31 36 | 200円 | 164,130口 |
| 第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
| 第0103回 | 2019年4月3日(水) | 05 06 14 16 FR 24 29 35 39 | 200円 | 231,141口 |
| 第0105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 200円 | 244,009口 |
| 第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
| 第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 198,839口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
| 第0122回 | 2019年8月14日(水) | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 200円 | 174,914口 |
| 第0128回 | 2019年9月25日(水) | 04 10 11 16 FR 24 26 31 36 | 200円 | 169,551口 |
| 第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
| 第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
| 第0148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 200円 | 182,518口 |
| 第0163回 | 2020年6月3日(水) | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 200円 | 174,344口 |
| 第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 200円 | 150,025口 |
| 第0193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 200円 | 183,008口 |
| 第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 200円 | 229,316口 |
| 第0204回 | 2021年3月17日(水) | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 200円 | 201,555口 |
| 第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 200円 | 214,608口 |
| 第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
| 第0213回 | 2021年5月19日(水) | 02 06 15 18 FR 23 29 33 40 | 200円 | 242,926口 |
| 第0214回 | 2021年5月26日(水) | 04 07 15 20 FR 25 27 32 38 | 200円 | 218,624口 |
| 第0218回 | 2021年6月23日(水) | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 200円 | 223,759口 |
| 第0221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 200円 | 207,002口 |
| 第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 200円 | 205,737口 |
| 第0241回 | 2021年12月1日(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 200円 | 209,545口 |
| 第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 200円 | 226,540口 |
| 第0245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 200円 | 223,075口 |
| 第0251回 | 2022年2月9日(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 200円 | 207,654口 |
| 第0252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 200円 | 209,063口 |
| 第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 207,364口 |
| 第0268回 | 2022年6月8日(水) | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 200円 | 181,313口 |
| 第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 200円 | 192,177口 |
| 第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 200円 | 196,260口 |
| 第0284回 | 2022年9月28日(水) | 05 09 14 17 FR 24 29 35 39 | 200円 | 197,248口 |
| 第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 164,947口 |
| 第0286回 | 2022年10月12日(水) | 04 06 15 20 FR 25 26 32 39 | 200円 | 168,215口 |
| 第0291回 | 2022年11月16日(水) | 04 07 14 19 FR 24 30 33 36 | 200円 | 203,888口 |
| 第0293回 | 2022年11月30日(水) | 04 07 14 16 FR 22 28 31 36 | 200円 | 180,882口 |
| 第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 200円 | 168,522口 |
| 第0312回 | 2023年4月12日(水) | 04 09 14 17 FR 21 29 35 39 | 200円 | 194,275口 |
| 第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 202,228口 |
| 第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 200円 | 210,989口 |
| 第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
| 第0347回 | 2023年12月13日(水) | 01 07 14 19 FR 21 29 35 37 | 200円 | 182,529口 |
| 第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 200円 | 198,887口 |
| 第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 190,620口 |
| 第0371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 200円 | 184,442口 |
| 第0378回 | 2024年7月24日(水) | 04 09 12 16 FR 23 30 31 36 | 200円 | 168,320口 |
| 第0382回 | 2024年8月21日(水) | 04 06 14 16 FR 24 28 32 38 | 200円 | 179,930口 |
| 第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 200円 | 159,212口 |
| 第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 200円 | 171,104口 |
ビンゴ5 最新の当選番号 (第449回 結果速報)
最新回 (第449回) の当選番号の結果速報です。| 第449回 2025年12月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 3,911,700 円 | 5 口 | |||||||||
| 2等 | 314,400 円 | 50 口 | |||||||||
| 3等 | 51,600 円 | 137 口 | |||||||||
| 4等 | 21,700 円 | 525 口 | |||||||||
| 5等 | 2,900 円 | 3,543 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 19,833 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 178,609 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 252,489,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第440回 〜 第449回)
ビンゴ5の過去10回 (第440回〜第449回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
| 第0447回 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 3,475人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:57本 7等:499本 |
| 第0446回 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 3,358人 | 5等:8本 6等:55本 7等:497本 |
| 第0445回 2025年11月12日(水) | 05 09 11 18 FR 21 28 33 37 | 4,663人 | 2等:2本 3等:1本 4等:3本 5等:21本 6等:88本 7等:665本 |
| 第0444回 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 3,582人 | 5等:7本 6等:94本 7等:550本 |
| 第0443回 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 3,312人 | 3等:1本 4等:1本 5等:9本 6等:69本 7等:488本 |
| 第0442回 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 3,827人 | 4等:3本 5等:11本 6等:66本 7等:565本 |
| 第0441回 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 3,532人 | 4等:1本 5等:7本 6等:62本 7等:517本 |
| 第0440回 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 3,497人 | 4等:2本 5等:7本 6等:50本 7等:505本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |










