当選番号の数字間隔が8の当選回数 - ビンゴ5

ビンゴ5の数字間隔が 8 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 151 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0006回 2017-05-10 01 09 12 19 21 26 31 39 5,711,300円5口
第0008回 2017-05-24 02 10 15 20 21 28 31 39 8,530,400円3口
第0009回 2017-05-31 02 08 13 19 21 27 35 38 6,351,700円4口
第0011回 2017-06-14 03 09 14 19 22 26 34 37 6,252,400円4口
第0013回 2017-06-28 04 10 13 16 21 26 34 39 5,136,700円5口
第0016回 2017-07-19 03 09 14 20 21 29 31 36 11,924,300円2口
第0017回 2017-07-26 01 09 12 20 23 29 35 37 3,779,100円6口
第0018回 2017-08-02 05 09 12 20 24 27 35 38 7,518,000円3口
第0022回 2017-08-30 01 09 14 16 21 29 34 40 24,123,400円1口
第0025回 2017-09-20 03 07 11 16 24 28 32 37 7,565,700円3口
第0028回 2017-10-11 01 07 15 17 21 29 34 40 11,038,900円2口
第0029回 2017-10-18 01 09 12 19 24 29 31 36 22,274,400円1口
第0031回 2017-11-01 05 10 14 20 24 30 31 39 0円0口
第0034回 2017-11-22 05 07 15 17 21 28 32 38 6,859,800円3口
第0037回 2017-12-13 02 06 14 18 25 27 34 36 7,148,900円3口
第0041回 2018-01-17 03 07 11 19 21 30 31 36 3,230,400円6口
第0043回 2018-01-31 01 06 15 16 24 27 33 39 7,414,500円3口
第0045回 2018-02-14 03 06 14 18 22 30 31 39 0円0口
第0047回 2018-02-28 01 07 12 20 24 26 31 39 20,560,000円1口
第0048回 2018-03-07 03 10 11 19 21 27 32 36 9,475,500円2口
第0051回 2018-03-28 01 07 11 17 22 30 35 40 5,407,400円4口
第0052回 2018-04-04 05 09 11 20 23 27 35 40 19,832,400円1口
第0054回 2018-04-18 02 08 13 18 22 30 32 36 10,576,900円2口
第0056回 2018-05-02 02 08 15 16 24 28 35 37 4,889,600円4口
第0057回 2018-05-09 03 09 11 20 24 26 31 39 2,179,200円8口
第0059回 2018-05-23 01 09 15 19 23 30 33 38 8,849,300円2口
第0061回 2018-06-06 02 10 13 16 21 28 35 40 9,474,100円2口
第0062回 2018-06-13 02 06 13 20 22 30 31 39 6,132,900円3口
第0064回 2018-06-27 05 06 11 16 21 26 34 37 9,890,400円2口
第0067回 2018-07-18 02 06 12 16 24 30 31 40 17,416,600円1口
第0069回 2018-08-01 01 06 13 18 25 27 32 40 5,694,000円3口
第0071回 2018-08-15 04 06 13 19 23 27 35 39 8,613,100円2口
第0077回 2018-09-26 02 10 15 16 24 27 34 40 4,296,800円4口
第0078回 2018-10-03 05 07 14 16 24 27 33 38 8,788,900円2口
第0084回 2018-11-14 02 07 15 18 22 30 31 36 5,704,100円3口
第0087回 2018-12-05 03 08 11 19 24 30 35 36 6,132,100円3口
第0088回 2018-12-12 01 09 13 18 24 27 34 36 8,502,200円2口
第0089回 2018-12-19 03 06 13 16 24 28 35 38 5,986,100円3口
第0090回 2018-12-26 03 06 13 18 24 27 35 39 18,443,600円1口
第0094回 2019-01-30 03 10 12 18 22 26 34 36 4,423,300円4口
第0097回 2019-02-20 03 10 14 17 24 26 34 36 6,080,600円3口
第0100回 2019-03-13 02 08 15 17 25 26 34 37 18,150,900円1口
第0101回 2019-03-20 03 10 15 17 25 29 35 37 8,652,700円3口
第0103回 2019-04-03 05 06 14 16 24 29 35 39 26,436,700円1口
第0106回 2019-04-24 03 06 12 17 25 29 33 36 5,663,200円4口
第0107回 2019-05-01 01 09 12 19 23 28 34 36 7,515,800円3口
第0108回 2019-05-08 01 06 14 17 24 26 32 40 7,730,100円3口
第0111回 2019-05-29 02 09 12 20 22 28 34 39 23,262,600円1口
第0113回 2019-06-12 04 08 15 20 21 26 34 36 3,181,700円7口
第0117回 2019-07-10 05 10 13 17 25 30 34 37 7,225,000円3口
第0120回 2019-07-31 03 07 14 17 22 30 33 37 5,092,300円4口
第0121回 2019-08-07 03 06 14 17 23 26 31 40 4,647,000円4口
第0122回 2019-08-14 01 09 12 20 25 29 34 39 9,416,600円2口
第0123回 2019-08-21 02 08 12 20 24 30 33 36 4,816,600円4口
第0124回 2019-08-28 05 07 11 20 22 30 33 39 9,938,900円2口
第0126回 2019-09-11 01 08 13 18 21 27 35 36 10,344,500円2口
第0128回 2019-09-25 04 10 11 16 24 26 31 36 21,257,500円1口
第0129回 2019-10-02 01 06 15 16 24 29 34 40 10,554,800円2口
第0130回 2019-10-09 02 07 12 16 21 29 31 40 3,023,300円6口
第0132回 2019-10-23 01 06 13 18 21 27 35 38 6,452,000円3口
第0136回 2019-11-20 03 09 12 20 24 26 33 36 3,250,300円6口
第0137回 2019-11-27 05 08 11 19 21 30 35 36 3,875,900円5口
第0138回 2019-12-04 04 10 11 20 24 30 32 40 4,695,500円4口
第0139回 2019-12-11 05 09 13 19 25 29 32 40 6,579,200円3口
第0144回 2020-01-22 05 07 15 16 25 27 35 36 10,302,100円2口
第0145回 2020-01-29 04 09 14 20 24 27 35 39 9,711,400円2口
第0146回 2020-02-05 02 10 14 17 25 28 33 38 6,685,400円3口
第0154回 2020-04-01 04 10 15 19 22 27 35 37 9,155,300円2口
第0158回 2020-04-29 02 10 12 16 25 30 35 37 0円0口
第0160回 2020-05-13 01 06 11 19 25 27 32 36 0円0口
第0161回 2020-05-20 02 10 11 18 24 26 35 39 4,354,800円3口
第0162回 2020-05-27 05 07 15 16 22 30 32 38 16,999,400円1口
第0163回 2020-06-03 05 06 14 20 25 28 35 37 4,485,500円4口
第0166回 2020-06-24 02 10 15 16 24 29 33 37 5,915,300円3口
第0169回 2020-07-15 03 10 11 19 23 29 31 40 6,569,000円3口
第0171回 2020-07-29 04 06 12 20 23 27 34 39 6,225,700円3口
第0173回 2020-08-12 01 06 14 16 22 30 33 38 5,893,700円3口
第0176回 2020-09-02 02 10 14 16 23 27 34 40 6,335,100円3口
第0177回 2020-09-09 03 06 14 18 25 28 35 39 5,661,200円3口
第0179回 2020-09-23 01 07 12 16 21 29 33 38 5,585,700円3口
第0181回 2020-10-07 02 06 13 16 21 29 35 36 16,508,600円1口
第0183回 2020-10-21 03 09 11 19 23 30 35 36 5,865,400円3口
第0184回 2020-10-28 01 08 15 19 24 29 32 40 9,121,300円2口
第0187回 2020-11-18 05 07 12 17 24 27 32 40 6,011,200円3口
第0189回 2020-12-02 05 08 15 20 21 27 32 40 5,953,500円3口
第0196回 2021-01-20 02 08 11 19 22 27 33 37 4,245,400円5口
第0197回 2021-01-27 04 07 12 17 25 30 32 38 5,607,900円4口
第0198回 2021-02-03 05 09 15 17 21 29 34 36 21,973,700円1口
第0201回 2021-02-24 01 10 11 19 24 30 33 36 10,372,100円2口
第0203回 2021-03-10 04 07 14 19 25 26 34 38 7,805,000円3口
第0204回 2021-03-17 01 07 15 20 25 27 35 40 6,009,100円4口
第0205回 2021-03-24 02 10 14 17 25 28 34 36 4,370,400円5口
第0211回 2021-05-05 05 08 12 16 21 29 33 36 2,559,100円7口
第0214回 2021-05-26 04 07 15 20 25 27 32 38 7,759,600円3口
第0215回 2021-06-02 04 10 14 18 21 26 31 39 5,541,100円4口
第0219回 2021-06-30 01 10 11 18 21 26 34 38 0円0口
第0220回 2021-07-07 03 09 11 19 23 30 32 38 2,874,000円8口
第0221回 2021-07-14 05 06 14 17 24 29 31 40 20,620,400円1口
第0225回 2021-08-11 01 09 11 18 22 29 32 39 6,535,900円3口
第0226回 2021-08-18 01 08 13 17 22 27 35 37 20,642,900円1口
第0229回 2021-09-08 05 06 12 16 22 27 35 37 3,539,400円6口
第0230回 2021-09-15 03 08 14 17 25 28 32 40 7,447,300円3口
第0233回 2021-10-06 02 10 13 16 23 30 32 40 11,848,700円2口
第0235回 2021-10-20 01 07 14 18 21 29 35 40 10,378,800円2口
第0237回 2021-11-03 02 08 12 16 21 29 35 39 6,672,400円3口
第0238回 2021-11-10 02 07 14 16 24 27 34 39 4,157,400円5口
第0240回 2021-11-24 02 10 13 20 21 26 35 40 11,181,700円2口
第0241回 2021-12-01 04 10 12 20 24 29 35 38 21,126,700円1口
第0242回 2021-12-08 02 06 14 20 22 28 31 38 3,405,600円6口
第0243回 2021-12-15 03 06 14 18 23 28 33 37 3,760,000円6口
第0248回 2022-01-19 03 06 14 18 24 30 34 37 10,733,200円2口
第0253回 2022-02-23 05 09 11 19 23 30 33 36 10,202,500円2口
第0258回 2022-03-30 04 09 15 16 22 27 35 38 23,381,300円1口
第0268回 2022-06-08 02 07 15 20 25 29 35 36 6,470,600円3口
第0269回 2022-06-15 02 07 13 17 25 27 34 37 10,335,200円2口
第0271回 2022-06-29 02 09 11 19 21 27 33 37 3,975,300円5口
第0272回 2022-07-06 04 10 13 16 22 30 32 39 6,990,000円3口
第0273回 2022-07-13 01 06 13 20 22 30 32 39 19,658,200円1口
第0275回 2022-07-27 01 08 11 19 24 30 32 37 4,953,800円4口
第0276回 2022-08-03 05 08 14 19 21 29 34 38 5,126,100円4口
第0282回 2022-09-14 03 07 13 20 21 29 31 37 2,833,800円7口
第0287回 2022-10-19 03 09 13 16 24 29 35 38 2,600,800円7口
第0288回 2022-10-26 04 07 12 20 21 26 33 39 6,285,300円3口
第0299回 2023-01-11 03 09 12 17 23 27 35 36 6,906,900円3口
第0300回 2023-01-18 01 07 15 17 21 29 35 37 6,726,000円3口
第0301回 2023-01-25 05 06 12 16 25 29 32 40 0円0口
第0305回 2023-02-22 01 09 14 16 22 27 31 39 0円0口
第0306回 2023-03-01 02 09 15 18 22 30 35 36 5,058,900円4口
第0310回 2023-03-29 03 08 12 16 24 29 31 36 2,036,100円9口
第0312回 2023-04-12 04 09 14 17 21 29 35 39 10,222,300円2口
第0314回 2023-04-26 03 07 15 16 22 29 34 36 4,866,800円4口
第0315回 2023-05-03 04 07 11 19 21 27 35 39 10,163,500円2口
第0323回 2023-06-28 05 09 15 20 21 27 35 40 4,982,200円4口
第0324回 2023-07-05 05 06 14 16 25 30 35 40 5,039,400円4口
第0325回 2023-07-12 02 07 11 19 23 28 31 39 9,735,200円2口
第0327回 2023-07-26 02 10 13 20 22 30 35 38 6,377,000円3口
第0331回 2023-08-23 03 08 15 20 24 27 35 36 2,783,300円7口
第0334回 2023-09-13 03 10 13 17 22 26 34 36 18,886,300円1口
第0335回 2023-09-20 04 08 12 17 22 26 34 38 9,242,600円2口
第0339回 2023-10-18 01 10 12 20 24 28 32 38 9,713,900円2口
第0344回 2023-11-22 05 10 12 20 21 30 34 37 4,939,400円4口
第0345回 2023-11-29 02 07 15 19 22 29 32 36 6,198,500円3口
第0347回 2023-12-13 01 07 14 19 21 29 35 37 2,712,700円7口
第0354回 2024-02-07 03 09 12 19 25 26 34 40 19,749,000円1口
第0355回 2024-02-14 05 07 15 20 24 27 32 40 3,921,700円5口
第0356回 2024-02-21 02 07 12 20 24 28 35 37 19,809,000円1口
第0358回 2024-03-06 05 06 14 20 21 27 31 38 10,344,400円2口
第0360回 2024-03-20 03 08 15 16 24 27 32 38 3,172,500円6口
第0361回 2024-03-27 03 06 14 17 22 30 32 38 6,334,500円3口
第0364回 2024-04-17 01 06 15 16 24 28 31 39 4,698,700円4口
第0365回 2024-04-24 05 07 15 18 23 28 34 36 4,700,900円4口

ビンゴ5の当選番号の分析
当選番号の分析ビンゴ5の全0365回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。





最新回の当選番号結果 - ビンゴ5

最新回 (第365回) の当選番号の結果速報です。
第365回 2024-04-24(水)
当選数字
05 07 15 
18 FREE23 
28 34 36 
等級当選金当選口数
1等4,700,900 円4 口
2等302,900 円50 口
3等44,000 円155 口
4等18,600 円592 口
5等2,500 円3,925 口
6等600 円22,452 口
7等200 円203,683 口
販売実績額257,334,000 円
過去の当選回数
当選数字の合計 166  (回目)
最小と最大の差 31  (回目)
第365回の予想番号と当選結果

ビンゴ5の次回抽選日次回 (第366回) の抽選日は 2024-05-01(水) です。

ビンゴ5クイックピック
次回の当選番号予想


予想支援ツール - ビンゴ5

ビンゴ5予想支援ツール
ビンゴ5予想支援ツール


みんなの予想結果 (第356回 〜 第365回) - ビンゴ5

ビンゴ5の過去10回 (第356回〜第365回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。
「FR」はフリー枠です。
予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第0365回
2024-04-24(水)
05 07 15 
18 FR 23 
28 34 36 
3,095人
5等:7本
6等:46本
7等:462本
第0364回
2024-04-17(水)
01 06 15 
16 FR 24 
28 31 39 
2,681人
1等:1本
4等:2本
5等:6本
6等:50本
7等:396本
第0363回
2024-04-10(水)
02 08 14 
16 FR 23 
26 33 40 
3,039人
3等:1本
4等:4本
5等:10本
6等:49本
7等:449本
第0362回
2024-04-03(水)
03 08 15 
18 FR 23 
26 32 38 
2,155人
4等:1本
5等:4本
6等:38本
7等:298本
第0361回
2024-03-27(水)
03 06 14 
17 FR 22 
30 32 38 
2,535人
5等:8本
6等:30本
7等:361本
第0360回
2024-03-20(水)
03 08 15 
16 FR 24 
27 32 38 
2,880人
4等:1本
5等:9本
6等:50本
7等:390本
第0359回
2024-03-13(水)
01 08 13 
17 FR 23 
28 31 37 
2,963人
4等:2本
5等:12本
6等:40本
7等:396本
第0358回
2024-03-06(水)
05 06 14 
20 FR 21 
27 31 38 
3,584人
4等:1本
5等:10本
6等:59本
7等:519本
第0357回
2024-02-28(水)
03 08 13 
19 FR 24 
28 32 38 
3,185人
4等:2本
5等:14本
6等:62本
7等:492本
第0356回
2024-02-21(水)
02 07 12 
20 FR 24 
28 35 37 
2,739人
3等:2本
4等:2本
5等:9本
6等:54本
7等:384本

ビンゴ5予想ツール
リアルタイム予想状況






当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。
当選数字が 01~40 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 33 です。

ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。
1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜56〜1011〜15
16〜20FREE/
フリー
21〜25
26〜3031〜3536〜40

「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級当選の条件理論上の当選金
1等8ライン成立(全ライン成立)550 万円
2等6ライン成立30 万円
3等5ライン成立45,000 円
4等4ライン成立18,200 円
5等3ライン成立2,500 円
6等2ライン成立700 円
7等1ライン成立200 円

1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。

ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • コンビニエンスストア
    ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)



クイックピックツール
次回の当選番号予想



ビンゴ5のデータ分析

当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
予想支援ツール予想支援ツール
ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
ビンゴ5の統計データビンゴ5の統計データ
ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ビンゴ5のランキングビンゴ5のランキング
ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ビンゴ5の記事ビンゴ5の記事
ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。







Copyright (C) BINGO5(ビンゴ5)通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter