ビンゴ5 第248回 2022年1月19日(水) 当選結果
ビンゴ5の第248回 2022年1月19日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第248回 2022年1月19日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 10,733,200 円 | 2 口 | |||||||||
| 2等 | 321,000 円 | 56 口 | |||||||||
| 3等 | 47,900 円 | 169 口 | |||||||||
| 4等 | 21,000 円 | 623 口 | |||||||||
| 5等 | 2,600 円 | 4,456 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 24,101 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 206,216 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 289,600,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
第248回の予想結果 第248回のデータ分析
スポンサーリンク
目次
![]() |
直近5回の当選番号結果 (第243回 〜 第247回)
ビンゴ5の直近5回 (第243回〜第247回) の当選番号結果です。| 第243回 2021-12-15(水) | 03 | 06 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|---|
| 第244回 2021-12-22(水) | 02 | 09 | 14 | 19 | 24 | 27 | 33 | 37 |
|---|
| 第245回 2021-12-29(水) | 05 | 07 | 14 | 18 | 22 | 29 | 35 | 36 |
|---|
| 第246回 2022-01-05(水) | 05 | 07 | 14 | 16 | 25 | 26 | 35 | 37 |
|---|
| 第247回 2022-01-12(水) | 03 | 08 | 14 | 20 | 23 | 30 | 34 | 39 |
|---|
第248回のみんなの予想結果
![]() | 第248回 2022年1月19日(水) の予想に 3,997人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「3等が 2本 、4等が 4本 、5等が 14本 、6等が 78本 、7等が 581本 」でした。 みんなの予想結果(第248回) |
予想ツール リアルタイム予想状況
前回の出現回号
第248回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 03 と 14 と 30 と 34 が 前回から連続 での出現になりました。
| 数字 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| 03 | 第247回 | 1 回前 |
| 06 | 第243回 | 5 回前 |
| 14 | 第247回 | 1 回前 |
| 18 | 第245回 | 3 回前 |
| 24 | 第244回 | 4 回前 |
| 30 | 第247回 | 1 回前 |
| 34 | 第247回 | 1 回前 |
| 37 | 第246回 | 2 回前 |
第248回の当選数字の出現回数
第248回の当選数字の全回号での出現回数です。全248回で期待される本数字の出現回数は 50 回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
とします。| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 03 | 97 回 |
| 06 | 103 回 |
| 14 | 101 回 |
| 18 | 98 回 |
| 24 | 109 回 |
| 30 | 103 回 |
| 34 | 96 回 |
| 37 | 100 回 |
第248回の当選番号で過去の当選有無
第248回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
1等当選の該当がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
2等当選の該当がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
3等当選の該当がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
4等当選の該当がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
5等当選は 計 1 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 2,700円 | 4,050口 |
過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
6等当選は 計 3 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 600円 | 24,946口 |
| 第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 600円 | 23,106口 |
| 第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 400円 | 35,275口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
7等当選は 計 36 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0011回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 200円 | 249,756口 |
| 第0025回 | 2017年9月20日(水) | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 200円 | 213,719口 |
| 第0031回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 200円 | 206,580口 |
| 第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
| 第0046回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 200円 | 204,133口 |
| 第0049回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 200円 | 207,340口 |
| 第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 200円 | 164,216口 |
| 第0075回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 200円 | 164,029口 |
| 第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 200円 | 170,427口 |
| 第0088回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 200円 | 173,444口 |
| 第0090回 | 2018年12月26日(水) | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 182,970口 |
| 第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
| 第0101回 | 2019年3月20日(水) | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 200円 | 208,258口 |
| 第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 198,839口 |
| 第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
| 第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 200円 | 178,340口 |
| 第0134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 200円 | 186,562口 |
| 第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
| 第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 200円 | 188,520口 |
| 第0161回 | 2020年5月20日(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 200円 | 150,925口 |
| 第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 200円 | 174,621口 |
| 第0168回 | 2020年7月8日(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 200円 | 189,918口 |
| 第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
| 第0171回 | 2020年7月29日(水) | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 200円 | 173,596口 |
| 第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 200円 | 163,787口 |
| 第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 200円 | 150,025口 |
| 第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 200円 | 185,803口 |
| 第0177回 | 2020年9月9日(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 200円 | 196,193口 |
| 第0186回 | 2020年11月11日(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 200円 | 180,507口 |
| 第0188回 | 2020年11月25日(水) | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 200円 | 173,182口 |
| 第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 200円 | 229,316口 |
| 第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 200円 | 246,168口 |
| 第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 200円 | 235,805口 |
| 第0244回 | 2021年12月22日(水) | 02 09 14 19 FR 24 27 33 37 | 200円 | 231,540口 |
| 第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 200円 | 213,229口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第465回 結果速報)
最新回 (第465回) の当選番号の結果速報です。| 第465回 2026年4月8日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 9,079,400 円 | 2 口 | |||||||||
| 2等 | 295,700 円 | 51 口 | |||||||||
| 3等 | 34,600 円 | 196 口 | |||||||||
| 4等 | 14,700 円 | 745 口 | |||||||||
| 5等 | 2,200 円 | 4,465 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 23,251 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 193,155 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 251,949,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。 次回 (第466回) の抽選日は 2026年4月15日(水) です。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第466回) の予想に 2,148人 が参加中です。 予想ツール クイックピックツール |
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第456回 〜 第465回)
ビンゴ5の過去10回 (第456回〜第465回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0465回 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 5,056人 | 3等:1本 4等:3本 5等:16本 6等:85本 7等:730本 |
| 第0464回 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,432人 | 4等:2本 5等:16本 6等:76本 7等:618本 |
| 第0463回 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,718人 | 4等:1本 5等:14本 6等:76本 7等:713本 |
| 第0462回 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 5,273人 | 4等:2本 5等:21本 6等:77本 7等:753本 |
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |















