第234回(2021-10-13) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第234回 (2021-10-13) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 7,294,900 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 307,400 円 | 58 口 | |||||||||
3等 | 40,900 円 | 196 口 | |||||||||
4等 | 22,900 円 | 566 口 | |||||||||
5等 | 3,100 円 | 3,756 口 | |||||||||
6等 | 700 円 | 22,875 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 197,977 口 | |||||||||
販売実績額 | 284,318,400 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 13 と 16 と 23 と 30 が 連続 での出現になりました。
- 04 が 19回前と久々の出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
04 | 第215回 | 19 回前 |
06 | 第229回 | 5 回前 |
13 | 第233回 | 1 回前 |
16 | 第233回 | 1 回前 |
23 | 第233回 | 1 回前 |
30 | 第233回 | 1 回前 |
31 | 第227回 | 7 回前 |
37 | 第229回 | 5 回前 |
当選数字の出現回数
全265回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
04 | ![]() |
06 | ![]() |
13 | ![]() |
16 | ![]() |
23 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
37 | ![]() |
第234回の当選番号で過去の当選有無
第234回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 3等 | |
---|---|---|---|---|
第0194回 | 2021-01-06 | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 42,800円 | 169口 |
過去の当選 <4等> 4ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0131回 | 2019-10-16 | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 20,800円 | 561口 |
過去の当選 <5等> 3ラインが成立
該当なし過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 5 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0062回 | 2018-06-13 | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 700円 | 21,938口 |
第0076回 | 2018-09-19 | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 600円 | 23,703口 |
第0156回 | 2020-04-15 | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 400円 | 25,131口 |
第0174回 | 2020-08-19 | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 600円 | 23,264口 |
第0233回 | 2021-10-06 | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 800円 | 21,257口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 36 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0001回 | 2017-04-05 | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 200円 | 183,059口 |
第0003回 | 2017-04-19 | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 200円 | 290,555口 |
第0004回 | 2017-04-26 | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 200円 | 300,673口 |
第0007回 | 2017-05-17 | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 200円 | 267,392口 |
第0035回 | 2017-11-29 | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 200円 | 228,041口 |
第0038回 | 2017-12-20 | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 200円 | 208,231口 |
第0039回 | 2017-12-27 | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 200円 | 225,798口 |
第0040回 | 2018-01-10 | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 200円 | 233,195口 |
第0042回 | 2018-01-24 | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 200円 | 246,528口 |
第0045回 | 2018-02-14 | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 200円 | 196,343口 |
第0054回 | 2018-04-18 | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 200円 | 200,338口 |
第0060回 | 2018-05-30 | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 200円 | 180,509口 |
第0067回 | 2018-07-18 | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 200円 | 167,443口 |
第0071回 | 2018-08-15 | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 200円 | 163,564口 |
第0073回 | 2018-08-29 | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 200円 | 177,482口 |
第0080回 | 2018-10-17 | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 200円 | 177,676口 |
第0092回 | 2019-01-16 | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 200円 | 183,385口 |
第0095回 | 2019-02-06 | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 200円 | 185,144口 |
第0099回 | 2019-03-06 | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 200円 | 159,048口 |
第0115回 | 2019-06-26 | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 200円 | 208,471口 |
第0117回 | 2019-07-10 | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
第0121回 | 2019-08-07 | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
第0125回 | 2019-09-04 | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 200円 | 198,963口 |
第0147回 | 2020-02-12 | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 200円 | 195,327口 |
第0148回 | 2020-02-19 | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 200円 | 182,518口 |
第0149回 | 2020-02-26 | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 200円 | 188,520口 |
第0151回 | 2020-03-11 | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0154回 | 2020-04-01 | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 200円 | 177,085口 |
第0176回 | 2020-09-02 | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
第0192回 | 2020-12-23 | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 200円 | 179,743口 |
第0193回 | 2020-12-30 | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 200円 | 183,008口 |
第0200回 | 2021-02-17 | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 200円 | 224,140口 |
第0202回 | 2021-03-03 | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 200円 | 229,316口 |
第0207回 | 2021-04-07 | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 200円 | 221,510口 |
第0210回 | 2021-04-28 | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 200円 | 201,842口 |
第0221回 | 2021-07-14 | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 200円 | 207,002口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |