当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | |||
---|---|---|---|
FREE | |||
30 |
当選数字 (30) の出現回数
30の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 82 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全412回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 82 回です。
過去の当選番号結果 (30)
該当する回数は 94 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0412回 | 2025年3月26日(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 4,820,400円 | 4口 |
第0409回 | 2025年3月5日(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 0円 | 0口 |
第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
第0400回 | 2024年12月25日(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 3,952,500円 | 5口 |
第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 6,667,400円 | 3口 |
第0386回 | 2024年9月18日(水) | 05 10 12 19 FR 23 30 35 37 | 3,604,400円 | 5口 |
第0385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 6,350,900円 | 3口 |
第0384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 1,195,500円 | 16口 |
第0381回 | 2024年8月14日(水) | 02 09 11 18 FR 24 30 35 36 | 0円 | 0口 |
第0378回 | 2024年7月24日(水) | 04 09 12 16 FR 23 30 31 36 | 9,177,700円 | 2口 |
第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 9,953,000円 | 2口 |
第0375回 | 2024年7月3日(水) | 05 09 11 16 FR 22 30 33 37 | 9,823,900円 | 2口 |
第0368回 | 2024年5月15日(水) | 01 06 11 19 FR 23 30 32 40 | 18,529,800円 | 1口 |
第0361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 6,334,500円 | 3口 |
第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 3,899,200円 | 5口 |
第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 4,939,400円 | 4口 |
第0341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 3,849,400円 | 5口 |
第0327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 6,377,000円 | 3口 |
第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 5,039,400円 | 4口 |
第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 5,182,200円 | 4口 |
第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 |
第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 |
第0291回 | 2022年11月16日(水) | 04 07 14 19 FR 24 30 33 36 | 5,015,900円 | 4口 |
第0289回 | 2022年11月2日(水) | 03 08 13 19 FR 24 30 32 39 | 3,265,700円 | 6口 |
第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 10,386,200円 | 2口 |
第0275回 | 2022年7月27日(水) | 01 08 11 19 FR 24 30 32 37 | 4,953,800円 | 4口 |
第0273回 | 2022年7月13日(水) | 01 06 13 20 FR 22 30 32 39 | 19,658,200円 | 1口 |
第0272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 6,990,000円 | 3口 |
第0262回 | 2022年4月27日(水) | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 |
第0253回 | 2022年2月23日(水) | 05 09 11 19 FR 23 30 33 36 | 10,202,500円 | 2口 |
第0251回 | 2022年2月9日(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 3,151,600円 | 7口 |
第0248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 |
第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 7,294,900円 | 3口 |
第0233回 | 2021年10月6日(水) | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 11,848,700円 | 2口 |
第0232回 | 2021年9月29日(水) | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 21,810,600円 | 1口 |
第0220回 | 2021年7月7日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 32 38 | 2,874,000円 | 8口 |
第0207回 | 2021年4月7日(水) | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 10,502,200円 | 2口 |
第0201回 | 2021年2月24日(水) | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 10,372,100円 | 2口 |
第0197回 | 2021年1月27日(水) | 04 07 12 17 FR 25 30 32 38 | 5,607,900円 | 4口 |
第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 4,666,700円 | 4口 |
第0185回 | 2020年11月4日(水) | 04 09 12 19 FR 25 30 34 39 | 18,748,400円 | 1口 |
第0183回 | 2020年10月21日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 35 36 | 5,865,400円 | 3口 |
第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 |
第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 4,737,400円 | 4口 |
第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
第0168回 | 2020年7月8日(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 3,448,700円 | 5口 |
第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 |
第0158回 | 2020年4月29日(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 0円 | 0口 |
第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 9,758,700円 | 2口 |
第0147回 | 2020年2月12日(水) | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 3,561,800円 | 5口 |
第0142回 | 2020年1月8日(水) | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 2,866,200円 | 7口 |
第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 9,890,800円 | 2口 |
第0138回 | 2019年12月4日(水) | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 4,695,500円 | 4口 |
第0137回 | 2019年11月27日(水) | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 3,875,900円 | 5口 |
第0134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 10,195,300円 | 2口 |
第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 9,404,800円 | 2口 |
第0124回 | 2019年8月28日(水) | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 9,938,900円 | 2口 |
第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 |
第0120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 |
第0119回 | 2019年7月24日(水) | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 2,859,800円 | 7口 |
第0118回 | 2019年7月17日(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 7,108,200円 | 3口 |
第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 7,225,000円 | 3口 |
第0115回 | 2019年6月26日(水) | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 7,669,400円 | 3口 |
第0114回 | 2019年6月19日(水) | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 22,593,500円 | 1口 |
第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 5,713,600円 | 3口 |
第0095回 | 2019年2月6日(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 |
第0087回 | 2018年12月5日(水) | 03 08 11 19 FR 24 30 35 36 | 6,132,100円 | 3口 |
第0086回 | 2018年11月28日(水) | 04 10 11 17 FR 21 30 31 36 | 8,731,000円 | 2口 |
第0084回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 18,871,300円 | 1口 |
第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 3,466,500円 | 5口 |
第0070回 | 2018年8月8日(水) | 05 06 12 17 FR 23 30 33 39 | 9,002,200円 | 2口 |
第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 17,416,600円 | 1口 |
第0065回 | 2018年7月4日(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 6,146,800円 | 3口 |
第0062回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 6,132,900円 | 3口 |
第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 8,849,300円 | 2口 |
第0054回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
第0051回 | 2018年3月28日(水) | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
第0049回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 20,424,400円 | 1口 |
第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 0円 | 0口 |
第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 21,723,400円 | 1口 |
第0041回 | 2018年1月17日(水) | 03 07 11 19 FR 21 30 31 36 | 3,230,400円 | 6口 |
第0039回 | 2017年12月27日(水) | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 10,480,000円 | 2口 |
第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 4,339,700円 | 5口 |
第0035回 | 2017年11月29日(水) | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 6,703,500円 | 3口 |
第0032回 | 2017年11月8日(水) | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 10,573,900円 | 2口 |
第0031回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 0円 | 0口 |
第0012回 | 2017年6月21日(水) | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 9,004,200円 | 3口 |
第0004回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 7,501,600円 | 4口 |
第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第412回) の当選番号の結果速報です。第412回 2025年3月26日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,820,400 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 257,600 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 44,400 円 | 154 口 | |||||||||
4等 | 17,600 円 | 627 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,101 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,898 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 182,037 口 | |||||||||
販売実績額 | 248,314,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第413回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第413回) の予想に 550人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第403回 〜 第412回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第403回〜第412回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |