第192回(2020-12-23) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第192回 (2020-12-23) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 2,389,000 円 | 8 口 | |||||||||
2等 | 280,700 円 | 54 口 | |||||||||
3等 | 44,900 円 | 152 口 | |||||||||
4等 | 17,200 円 | 641 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,156 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,695 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 179,743 口 | |||||||||
販売実績額 | 246,800,600 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 18 と 37 が 連続 での出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
04 | 第185回 | 7 回前 |
08 | 第190回 | 2 回前 |
15 | 第189回 | 3 回前 |
18 | 第191回 | 1 回前 |
21 | 第189回 | 3 回前 |
28 | 第190回 | 2 回前 |
32 | 第190回 | 2 回前 |
37 | 第191回 | 1 回前 |
当選数字の出現回数
全265回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
04 | ![]() |
08 | ![]() |
15 | ![]() |
18 | ![]() |
21 | ![]() |
28 | ![]() |
32 | ![]() |
37 | ![]() |
第192回の当選番号で過去の当選有無
第192回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
該当なし過去の当選 <4等> 4ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0024回 | 2017-09-13 | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 19,500円 | 724口 |
過去の当選 <5等> 3ラインが成立
計 2 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0042回 | 2018-01-24 | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 1,700円 | 6,153口 |
第0156回 | 2020-04-15 | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 1,900円 | 4,210口 |
過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 2 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0007回 | 2017-05-17 | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 600円 | 32,705口 |
第0098回 | 2019-02-27 | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 700円 | 20,884口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 26 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0002回 | 2017-04-12 | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 200円 | 223,856口 |
第0005回 | 2017-05-03 | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 299,431口 |
第0008回 | 2017-05-24 | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 200円 | 237,931口 |
第0020回 | 2017-08-16 | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 200円 | 211,617口 |
第0025回 | 2017-09-20 | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 200円 | 213,719口 |
第0033回 | 2017-11-15 | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 200円 | 207,293口 |
第0034回 | 2017-11-22 | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 200円 | 215,695口 |
第0054回 | 2018-04-18 | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 200円 | 200,338口 |
第0056回 | 2018-05-02 | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 200円 | 179,059口 |
第0058回 | 2018-05-16 | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 200円 | 201,707口 |
第0068回 | 2018-07-25 | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 200円 | 167,626口 |
第0083回 | 2018-11-07 | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
第0099回 | 2019-03-06 | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 200円 | 159,048口 |
第0113回 | 2019-06-12 | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
第0115回 | 2019-06-26 | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 200円 | 208,471口 |
第0125回 | 2019-09-04 | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 200円 | 198,963口 |
第0126回 | 2019-09-11 | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 200円 | 196,703口 |
第0131回 | 2019-10-16 | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 200円 | 182,740口 |
第0132回 | 2019-10-23 | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 200円 | 181,912口 |
第0151回 | 2020-03-11 | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0153回 | 2020-03-25 | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
第0154回 | 2020-04-01 | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 200円 | 177,085口 |
第0157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 200円 | 121,486口 |
第0184回 | 2020-10-28 | 01 08 15 19 FR 24 29 32 40 | 200円 | 168,680口 |
第0189回 | 2020-12-02 | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
第0190回 | 2020-12-09 | 03 08 13 19 FR 22 28 32 39 | 200円 | 178,257口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |