当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | |||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
| 40 |
当選数字 (40) の出現回数
| 40の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 87回 | 91 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全453回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 91 回です。
過去の当選番号結果 (40)
該当する回数は 87 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0453回 | 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 2,762,500円 | 7口 |
| 第0452回 | 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 2,920,000円 | 7口 |
| 第0448回 | 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 9,938,900円 | 2口 |
| 第0443回 | 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 8,793,700円 | 2口 |
| 第0442回 | 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 15,961,400円 | 1口 |
| 第0434回 | 2025年8月27日(水) | 01 09 15 16 FR 24 26 34 40 | 8,951,600円 | 2口 |
| 第0433回 | 2025年8月20日(水) | 05 09 13 18 FR 23 30 31 40 | 18,123,900円 | 1口 |
| 第0431回 | 2025年8月6日(水) | 05 06 12 20 FR 22 27 35 40 | 8,627,400円 | 2口 |
| 第0427回 | 2025年7月9日(水) | 01 10 12 20 FR 25 26 35 40 | 0円 | 0口 |
| 第0420回 | 2025年5月21日(水) | 03 10 13 18 FR 24 30 35 40 | 9,030,500円 | 2口 |
| 第0419回 | 2025年5月14日(水) | 04 06 13 17 FR 24 27 32 40 | 0円 | 0口 |
| 第0417回 | 2025年4月30日(水) | 01 09 14 16 FR 25 27 34 40 | 4,462,500円 | 4口 |
| 第0414回 | 2025年4月9日(水) | 04 06 11 18 FR 25 30 32 40 | 9,609,100円 | 2口 |
| 第0409回 | 2025年3月5日(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
| 第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
| 第0404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 3,065,900円 | 6口 |
| 第0403回 | 2025年1月22日(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 5,963,200円 | 3口 |
| 第0398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 6,657,400円 | 3口 |
| 第0397回 | 2024年12月4日(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 4,951,000円 | 4口 |
| 第0392回 | 2024年10月30日(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 4,677,400円 | 4口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 8,938,100円 | 2口 |
| 第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 3,051,200円 | 6口 |
| 第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 9,194,300円 | 2口 |
| 第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 8,900,600円 | 2口 |
| 第0379回 | 2024年7月31日(水) | 04 10 11 16 FR 21 29 35 40 | 2,801,900円 | 7口 |
| 第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 9,953,000円 | 2口 |
| 第0368回 | 2024年5月15日(水) | 01 06 11 19 FR 23 30 32 40 | 18,529,800円 | 1口 |
| 第0367回 | 2024年5月8日(水) | 04 06 15 17 FR 22 29 34 40 | 9,579,000円 | 2口 |
| 第0366回 | 2024年5月1日(水) | 03 06 15 20 FR 21 27 32 40 | 19,294,200円 | 1口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 3,921,700円 | 5口 |
| 第0354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 19,749,000円 | 1口 |
| 第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 9,570,000円 | 2口 |
| 第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 5,039,400円 | 4口 |
| 第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 4,982,200円 | 4口 |
| 第0309回 | 2023年3月22日(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 6,658,000円 | 3口 |
| 第0303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 20,936,600円 | 1口 |
| 第0301回 | 2023年1月25日(水) | 05 06 12 16 FR 25 29 32 40 | 0円 | 0口 |
| 第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 10,386,200円 | 2口 |
| 第0281回 | 2022年9月7日(水) | 01 07 11 20 FR 21 27 31 40 | 4,892,500円 | 4口 |
| 第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 0円 | 0口 |
| 第0274回 | 2022年7月20日(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 9,690,000円 | 2口 |
| 第0270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 0円 | 0口 |
| 第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 3,375,600円 | 6口 |
| 第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 11,181,700円 | 2口 |
| 第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 10,378,800円 | 2口 |
| 第0233回 | 2021年10月6日(水) | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 11,848,700円 | 2口 |
| 第0230回 | 2021年9月15日(水) | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 7,447,300円 | 3口 |
| 第0221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 20,620,400円 | 1口 |
| 第0213回 | 2021年5月19日(水) | 02 06 15 18 FR 23 29 33 40 | 7,261,600円 | 3口 |
| 第0204回 | 2021年3月17日(水) | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 |
| 第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 5,953,500円 | 3口 |
| 第0187回 | 2020年11月18日(水) | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 6,011,200円 | 3口 |
| 第0184回 | 2020年10月28日(水) | 01 08 15 19 FR 24 29 32 40 | 9,121,300円 | 2口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 |
| 第0169回 | 2020年7月15日(水) | 03 10 11 19 FR 23 29 31 40 | 6,569,000円 | 3口 |
| 第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 4,076,300円 | 5口 |
| 第0139回 | 2019年12月11日(水) | 05 09 13 19 FR 25 29 32 40 | 6,579,200円 | 3口 |
| 第0138回 | 2019年12月4日(水) | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 4,695,500円 | 4口 |
| 第0130回 | 2019年10月9日(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 3,023,300円 | 6口 |
| 第0129回 | 2019年10月2日(水) | 01 06 15 16 FR 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 4,647,000円 | 4口 |
| 第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
| 第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 10,955,100円 | 2口 |
| 第0108回 | 2019年5月8日(水) | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 7,730,100円 | 3口 |
| 第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 |
| 第0085回 | 2018年11月21日(水) | 03 07 11 17 FR 24 26 35 40 | 5,675,000円 | 3口 |
| 第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 9,119,600円 | 2口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 8,626,600円 | 2口 |
| 第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 4,296,800円 | 4口 |
| 第0075回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 9,261,700円 | 2口 |
| 第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 1,464,000円 | 13口 |
| 第0069回 | 2018年8月1日(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 5,694,000円 | 3口 |
| 第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 17,416,600円 | 1口 |
| 第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 9,474,100円 | 2口 |
| 第0060回 | 2018年5月30日(水) | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 9,976,500円 | 2口 |
| 第0055回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 4,877,900円 | 4口 |
| 第0052回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 19,832,400円 | 1口 |
| 第0051回 | 2018年3月28日(水) | 01 07 11 17 FR 22 30 35 40 | 5,407,400円 | 4口 |
| 第0050回 | 2018年3月21日(水) | 02 06 15 19 FR 23 27 33 40 | 3,893,000円 | 5口 |
| 第0046回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 5,561,600円 | 4口 |
| 第0033回 | 2017年11月15日(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 11,957,800円 | 2口 |
| 第0028回 | 2017年10月11日(水) | 01 07 15 17 FR 21 29 34 40 | 11,038,900円 | 2口 |
| 第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 24,123,400円 | 1口 |
| 第0003回 | 2017年4月19日(水) | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 5,027,600円 | 6口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第453回 結果速報)
最新回 (第453回) の当選番号の結果速報です。| 第453回 2026年1月14日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 2,762,500 円 | 7 口 | |||||||||
| 2等 | 227,000 円 | 71 口 | |||||||||
| 3等 | 54,500 円 | 133 口 | |||||||||
| 4等 | 20,500 円 | 572 口 | |||||||||
| 5等 | 2,800 円 | 3,777 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 21,232 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 191,970 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 262,802,800 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第444回 〜 第453回)
ビンゴ5の過去10回 (第444回〜第453回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
| 第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
| 第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
| 第0447回 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 3,475人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:57本 7等:499本 |
| 第0446回 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 3,358人 | 5等:8本 6等:55本 7等:497本 |
| 第0445回 2025年11月12日(水) | 05 09 11 18 FR 21 28 33 37 | 4,663人 | 2等:2本 3等:1本 4等:3本 5等:21本 6等:88本 7等:665本 |
| 第0444回 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 3,582人 | 5等:7本 6等:94本 7等:550本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |









