01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
当選数字検索 - ビンゴ5(BINGO5)
20 | FREE | |
当選数字 (20) の出現回数
20の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 54 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全272回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 54 回です。
過去の当選結果 (20)
該当する回数は 52 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号x | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0268回 | 2022-06-08 | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 6,470,600円 | 3口 |
第0265回 | 2022-05-18 | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 6,883,800円 | 3口 |
第0262回 | 2022-04-27 | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 |
第0254回 | 2022-03-02 | 03 10 11 20 FR 23 29 31 37 | 4,264,700円 | 5口 |
第0247回 | 2022-01-12 | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
第0242回 | 2021-12-08 | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
第0241回 | 2021-12-01 | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 21,126,700円 | 1口 |
第0240回 | 2021-11-24 | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 11,181,700円 | 2口 |
第0231回 | 2021-09-22 | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 22,873,500円 | 1口 |
第0214回 | 2021-05-26 | 04 07 15 20 FR 25 27 32 38 | 7,759,600円 | 3口 |
第0207回 | 2021-04-07 | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 10,502,200円 | 2口 |
第0204回 | 2021-03-17 | 01 07 15 20 FR 25 27 35 40 | 6,009,100円 | 4口 |
第0202回 | 2021-03-03 | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 3,639,500円 | 6口 |
第0193回 | 2020-12-30 | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 9,342,500円 | 2口 |
第0189回 | 2020-12-02 | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 5,953,500円 | 3口 |
第0182回 | 2020-10-14 | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
第0174回 | 2020-08-19 | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 |
第0171回 | 2020-07-29 | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 6,225,700円 | 3口 |
第0170回 | 2020-07-22 | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
第0164回 | 2020-06-10 | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 17,823,100円 | 1口 |
第0163回 | 2020-06-03 | 05 06 14 20 FR 25 28 35 37 | 4,485,500円 | 4口 |
第0157回 | 2020-04-22 | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 0円 | 0口 |
第0153回 | 2020-03-25 | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 |
第0145回 | 2020-01-29 | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 9,711,400円 | 2口 |
第0142回 | 2020-01-08 | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 2,866,200円 | 7口 |
第0138回 | 2019-12-04 | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 4,695,500円 | 4口 |
第0136回 | 2019-11-20 | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 3,250,300円 | 6口 |
第0124回 | 2019-08-28 | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 9,938,900円 | 2口 |
第0123回 | 2019-08-21 | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 |
第0122回 | 2019-08-14 | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 9,416,600円 | 2口 |
第0113回 | 2019-06-12 | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 |
第0112回 | 2019-06-05 | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
第0111回 | 2019-05-29 | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
第0110回 | 2019-05-22 | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 10,955,100円 | 2口 |
第0109回 | 2019-05-15 | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 |
第0082回 | 2018-10-31 | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 9,119,600円 | 2口 |
第0074回 | 2018-09-05 | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
第0063回 | 2018-06-20 | 05 10 11 20 FR 24 29 31 36 | 5,002,400円 | 4口 |
第0062回 | 2018-06-13 | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 6,132,900円 | 3口 |
第0057回 | 2018-05-09 | 03 09 11 20 FR 24 26 31 39 | 2,179,200円 | 8口 |
第0052回 | 2018-04-04 | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 19,832,400円 | 1口 |
第0047回 | 2018-02-28 | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 20,560,000円 | 1口 |
第0038回 | 2017-12-20 | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 4,339,700円 | 5口 |
第0035回 | 2017-11-29 | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 6,703,500円 | 3口 |
第0031回 | 2017-11-01 | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 0円 | 0口 |
第0026回 | 2017-09-27 | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 11,860,200円 | 2口 |
第0023回 | 2017-09-06 | 01 07 11 20 FR 24 29 31 37 | 11,766,200円 | 2口 |
第0021回 | 2017-08-23 | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 0円 | 0口 |
第0018回 | 2017-08-02 | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 7,518,000円 | 3口 |
第0017回 | 2017-07-26 | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 3,779,100円 | 6口 |
第0016回 | 2017-07-19 | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 11,924,300円 | 2口 |
第0008回 | 2017-05-24 | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 8,530,400円 | 3口 |
最新の当選番号 - ビンゴ5(BINGO5)
第272回 (2022-07-06) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 6,990,000 円 | 3 口 | |||||||||
2等 | 213,600 円 | 82 口 | |||||||||
3等 | 49,200 円 | 160 口 | |||||||||
4等 | 18,700 円 | 679 口 | |||||||||
5等 | 3,100 円 | 3,694 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 20,357 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 179,929 口 | |||||||||
販売実績額 | 272,838,600 円 | ||||||||||
|
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5(BINGO5)予想ツール New |
クイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |