当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 03 | ||
---|---|---|---|
FREE | |||
当選数字 (03) の出現回数
03の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 82 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全412回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 82 回です。
過去の当選番号結果 (03)
該当する回数は 87 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0412回 | 2025年3月26日(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 4,820,400円 | 4口 |
第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
第0404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 3,065,900円 | 6口 |
第0399回 | 2024年12月18日(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 20,209,500円 | 1口 |
第0370回 | 2024年5月29日(水) | 03 07 12 17 FR 24 27 32 38 | 1,716,800円 | 11口 |
第0366回 | 2024年5月1日(水) | 03 06 15 20 FR 21 27 32 40 | 19,294,200円 | 1口 |
第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
第0361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 6,334,500円 | 3口 |
第0360回 | 2024年3月20日(水) | 03 08 15 16 FR 24 27 32 38 | 3,172,500円 | 6口 |
第0357回 | 2024年2月28日(水) | 03 08 13 19 FR 24 28 32 38 | 8,921,400円 | 2口 |
第0354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 19,749,000円 | 1口 |
第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 4,746,100円 | 4口 |
第0348回 | 2023年12月20日(水) | 03 09 14 16 FR 22 29 35 37 | 6,304,200円 | 3口 |
第0346回 | 2023年12月6日(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 3,552,400円 | 5口 |
第0340回 | 2023年10月25日(水) | 03 07 13 18 FR 24 27 34 39 | 4,409,800円 | 4口 |
第0338回 | 2023年10月11日(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 5,914,100円 | 3口 |
第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 5,927,800円 | 3口 |
第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 18,886,300円 | 1口 |
第0333回 | 2023年9月6日(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 6,349,600円 | 3口 |
第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 2,783,300円 | 7口 |
第0330回 | 2023年8月16日(水) | 03 06 13 16 FR 23 29 32 39 | 3,777,000円 | 5口 |
第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 8,477,800円 | 2口 |
第0320回 | 2023年6月7日(水) | 03 10 11 17 FR 23 28 33 36 | 19,249,700円 | 1口 |
第0316回 | 2023年5月10日(水) | 03 07 14 17 FR 22 26 33 36 | 5,168,900円 | 4口 |
第0314回 | 2023年4月26日(水) | 03 07 15 16 FR 22 29 34 36 | 4,866,800円 | 4口 |
第0310回 | 2023年3月29日(水) | 03 08 12 16 FR 24 29 31 36 | 2,036,100円 | 9口 |
第0299回 | 2023年1月11日(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 6,906,900円 | 3口 |
第0297回 | 2022年12月28日(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 20,818,300円 | 1口 |
第0296回 | 2022年12月21日(水) | 03 06 15 20 FR 21 26 32 38 | 4,177,700円 | 5口 |
第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 |
第0292回 | 2022年11月23日(水) | 03 06 13 16 FR 25 26 35 37 | 19,105,000円 | 1口 |
第0290回 | 2022年11月9日(水) | 03 10 15 18 FR 21 27 31 36 | 5,184,400円 | 4口 |
第0289回 | 2022年11月2日(水) | 03 08 13 19 FR 24 30 32 39 | 3,265,700円 | 6口 |
第0287回 | 2022年10月19日(水) | 03 09 13 16 FR 24 29 35 38 | 2,600,800円 | 7口 |
第0282回 | 2022年9月14日(水) | 03 07 13 20 FR 21 29 31 37 | 2,833,800円 | 7口 |
第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 0円 | 0口 |
第0262回 | 2022年4月27日(水) | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 |
第0256回 | 2022年3月16日(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 1,553,800円 | 13口 |
第0254回 | 2022年3月2日(水) | 03 10 11 20 FR 23 29 31 37 | 4,264,700円 | 5口 |
第0250回 | 2022年2月2日(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 5,232,700円 | 4口 |
第0248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 |
第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 |
第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 3,760,000円 | 6口 |
第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 5,153,000円 | 4口 |
第0230回 | 2021年9月15日(水) | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 7,447,300円 | 3口 |
第0227回 | 2021年8月25日(水) | 03 08 12 16 FR 22 28 31 36 | 5,576,300円 | 4口 |
第0220回 | 2021年7月7日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 32 38 | 2,874,000円 | 8口 |
第0218回 | 2021年6月23日(水) | 03 08 14 17 FR 22 29 32 39 | 3,268,400円 | 7口 |
第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 3,342,400円 | 7口 |
第0199回 | 2021年2月10日(水) | 03 07 12 18 FR 25 29 31 38 | 4,432,900円 | 5口 |
第0190回 | 2020年12月9日(水) | 03 08 13 19 FR 22 28 32 39 | 1,791,900円 | 10口 |
第0188回 | 2020年11月25日(水) | 03 08 13 19 FR 21 28 31 37 | 4,124,500円 | 4口 |
第0186回 | 2020年11月11日(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 18,267,100円 | 1口 |
第0183回 | 2020年10月21日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 35 36 | 5,865,400円 | 3口 |
第0177回 | 2020年9月9日(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 5,661,200円 | 3口 |
第0169回 | 2020年7月15日(水) | 03 10 11 19 FR 23 29 31 40 | 6,569,000円 | 3口 |
第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
第0150回 | 2020年3月4日(水) | 03 09 11 17 FR 23 27 33 38 | 4,222,700円 | 4口 |
第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 4,076,300円 | 5口 |
第0136回 | 2019年11月20日(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 3,250,300円 | 6口 |
第0134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 10,195,300円 | 2口 |
第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 |
第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 4,647,000円 | 4口 |
第0120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 |
第0106回 | 2019年4月24日(水) | 03 06 12 17 FR 25 29 33 36 | 5,663,200円 | 4口 |
第0101回 | 2019年3月20日(水) | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 8,652,700円 | 3口 |
第0097回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 6,080,600円 | 3口 |
第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 5,713,600円 | 3口 |
第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 |
第0090回 | 2018年12月26日(水) | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 18,443,600円 | 1口 |
第0089回 | 2018年12月19日(水) | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 5,986,100円 | 3口 |
第0087回 | 2018年12月5日(水) | 03 08 11 19 FR 24 30 35 36 | 6,132,100円 | 3口 |
第0085回 | 2018年11月21日(水) | 03 07 11 17 FR 24 26 35 40 | 5,675,000円 | 3口 |
第0079回 | 2018年10月10日(水) | 03 07 12 19 FR 25 26 32 36 | 8,468,900円 | 2口 |
第0057回 | 2018年5月9日(水) | 03 09 11 20 FR 24 26 31 39 | 2,179,200円 | 8口 |
第0053回 | 2018年4月11日(水) | 03 09 14 17 FR 21 26 32 38 | 6,074,000円 | 3口 |
第0048回 | 2018年3月7日(水) | 03 10 11 19 FR 21 27 32 36 | 9,475,500円 | 2口 |
第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 0円 | 0口 |
第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 21,723,400円 | 1口 |
第0041回 | 2018年1月17日(水) | 03 07 11 19 FR 21 30 31 36 | 3,230,400円 | 6口 |
第0040回 | 2018年1月10日(水) | 03 06 15 19 FR 22 29 31 36 | 3,870,200円 | 6口 |
第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 11,037,100円 | 2口 |
第0026回 | 2017年9月27日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 11,860,200円 | 2口 |
第0025回 | 2017年9月20日(水) | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 7,565,700円 | 3口 |
第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 11,924,300円 | 2口 |
第0015回 | 2017年7月12日(水) | 03 10 12 17 FR 22 27 32 39 | 5,244,300円 | 5口 |
第0011回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 6,252,400円 | 4口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第412回) の当選番号の結果速報です。第412回 2025年3月26日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,820,400 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 257,600 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 44,400 円 | 154 口 | |||||||||
4等 | 17,600 円 | 627 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,101 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,898 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 182,037 口 | |||||||||
販売実績額 | 248,314,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第413回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第413回) の予想に 549人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第403回 〜 第412回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第403回〜第412回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |