第232回(2021-09-29) 当選結果 ビンゴ5(BINGO5)
第232回 (2021-09-29) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 21,810,600 円 | 1 口 | |||||||||
2等 | 335,200 円 | 56 口 | |||||||||
3等 | 64,500 円 | 131 口 | |||||||||
4等 | 23,400 円 | 583 口 | |||||||||
5等 | 3,600 円 | 3,435 口 | |||||||||
6等 | 800 円 | 22,474 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 190,745 口 | |||||||||
販売実績額 | 291,483,800 円 | ||||||||||
|
前回の出現回号
今回出現してから何回前の出現かを表示しています。- 01 と 15 と 39 が 連続 での出現になりました。
- 10 が 10回前、19 が 10回前、30 が 12回前と久々の出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
01 | 第231回 | 1 回前 |
10 | 第222回 | 10 回前 |
15 | 第231回 | 1 回前 |
19 | 第222回 | 10 回前 |
25 | 第230回 | 2 回前 |
30 | 第220回 | 12 回前 |
35 | 第229回 | 3 回前 |
39 | 第231回 | 1 回前 |
当選数字の出現回数
全265回で期待される本数字の出現回数は 53 回です。回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 |
---|---|
01 | ![]() |
10 | ![]() |
15 | ![]() |
19 | ![]() |
25 | ![]() |
30 | ![]() |
35 | ![]() |
39 | ![]() |
第232回の当選番号で過去の当選有無
第232回の当選番号を元に、過去に当選できたかを確認します。過去の当選 <1等> 8ラインが成立
該当なし過去の当選 <2等> 6ラインが成立
該当なし過去の当選 <3等> 5ラインが成立
該当なし過去の当選 <4等> 4ラインが成立
該当なし過去の当選 <5等> 3ラインが成立
計 1 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0065回 | 2018-07-04 | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 2,800円 | 3,637口 |
過去の当選 <6等> 2ラインが成立
計 4 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0059回 | 2018-05-23 | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 700円 | 22,176口 |
第0109回 | 2019-05-15 | 01 10 15 20 FR 22 27 33 39 | 900円 | 22,082口 |
第0119回 | 2019-07-24 | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 700円 | 23,086口 |
第0222回 | 2021-07-21 | 01 10 12 19 FR 25 26 32 39 | 800円 | 21,205口 |
過去の当選 <7等> 1ラインが成立
計 41 回回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0001回 | 2017-04-05 | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 200円 | 183,059口 |
第0002回 | 2017-04-12 | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 200円 | 223,856口 |
第0006回 | 2017-05-10 | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 200円 | 268,964口 |
第0012回 | 2017-06-21 | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 200円 | 246,597口 |
第0014回 | 2017-07-05 | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 200円 | 271,581口 |
第0030回 | 2017-10-25 | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 217,338口 |
第0032回 | 2017-11-08 | 04 06 15 18 FR 23 30 32 36 | 200円 | 214,281口 |
第0035回 | 2017-11-29 | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 200円 | 228,041口 |
第0043回 | 2018-01-31 | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 200円 | 207,248口 |
第0044回 | 2018-02-07 | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
第0047回 | 2018-02-28 | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 205,136口 |
第0060回 | 2018-05-30 | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 200円 | 180,509口 |
第0061回 | 2018-06-06 | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 200円 | 194,301口 |
第0079回 | 2018-10-10 | 03 07 12 19 FR 25 26 32 36 | 200円 | 164,005口 |
第0081回 | 2018-10-24 | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
第0083回 | 2018-11-07 | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
第0084回 | 2018-11-14 | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 200円 | 181,554口 |
第0096回 | 2019-02-13 | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
第0099回 | 2019-03-06 | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 200円 | 159,048口 |
第0101回 | 2019-03-20 | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 200円 | 208,258口 |
第0114回 | 2019-06-19 | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 200円 | 214,164口 |
第0115回 | 2019-06-26 | 05 08 15 17 FR 21 30 31 37 | 200円 | 208,471口 |
第0118回 | 2019-07-17 | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 200円 | 200,208口 |
第0122回 | 2019-08-14 | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 200円 | 174,914口 |
第0139回 | 2019-12-11 | 05 09 13 19 FR 25 29 32 40 | 200円 | 174,451口 |
第0140回 | 2019-12-18 | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
第0154回 | 2020-04-01 | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 200円 | 177,085口 |
第0155回 | 2020-04-08 | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 200円 | 196,540口 |
第0158回 | 2020-04-29 | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 200円 | 88,425口 |
第0160回 | 2020-05-13 | 01 06 11 19 FR 25 27 32 36 | 200円 | 97,599口 |
第0161回 | 2020-05-20 | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 200円 | 150,925口 |
第0162回 | 2020-05-27 | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 200円 | 163,068口 |
第0165回 | 2020-06-17 | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 200円 | 192,371口 |
第0172回 | 2020-08-05 | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 200円 | 163,787口 |
第0185回 | 2020-11-04 | 04 09 12 19 FR 25 30 34 39 | 200円 | 170,829口 |
第0186回 | 2020-11-11 | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 200円 | 180,507口 |
第0201回 | 2021-02-24 | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 200円 | 205,632口 |
第0203回 | 2021-03-10 | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 200円 | 208,663口 |
第0206回 | 2021-03-31 | 04 09 15 19 FR 25 29 35 38 | 200円 | 246,422口 |
第0225回 | 2021-08-11 | 01 09 11 18 FR 22 29 32 39 | 200円 | 197,287口 |
第0231回 | 2021-09-22 | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 200円 | 195,645口 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) |
2等 | 6ライン成立 |
3等 | 5ライン成立 |
4等 | 4ライン成立 |
5等 | 3ライン成立 |
6等 | 2ライン成立 |
7等 | 1ライン成立 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
「みんなで予想」ツール New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
マスごとの当選回数 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |