当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | |||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
| 38 |
当選数字 (38) の出現回数
| 38の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 91回 | 91 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全457回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 91 回です。
過去の当選番号結果 (38)
該当する回数は 91 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0450回 | 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 2,613,700円 | 7口 |
| 第0449回 | 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 3,911,700円 | 5口 |
| 第0440回 | 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 4,710,600円 | 4口 |
| 第0425回 | 2025年6月25日(水) | 03 09 13 18 FR 22 26 31 38 | 4,534,500円 | 4口 |
| 第0413回 | 2025年4月2日(水) | 01 08 13 17 FR 21 29 35 38 | 18,934,300円 | 1口 |
| 第0411回 | 2025年3月19日(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 6,126,300円 | 3口 |
| 第0400回 | 2024年12月25日(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 3,952,500円 | 5口 |
| 第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 9,708,700円 | 2口 |
| 第0388回 | 2024年10月2日(水) | 04 10 13 16 FR 25 27 32 38 | 5,998,700円 | 3口 |
| 第0382回 | 2024年8月21日(水) | 04 06 14 16 FR 24 28 32 38 | 6,483,000円 | 3口 |
| 第0376回 | 2024年7月10日(水) | 01 06 12 19 FR 21 27 35 38 | 4,951,000円 | 4口 |
| 第0373回 | 2024年6月19日(水) | 05 09 12 18 FR 22 29 34 38 | 19,799,100円 | 1口 |
| 第0372回 | 2024年6月12日(水) | 02 06 12 19 FR 21 27 34 38 | 6,395,900円 | 3口 |
| 第0370回 | 2024年5月29日(水) | 03 07 12 17 FR 24 27 32 38 | 1,716,800円 | 11口 |
| 第0362回 | 2024年4月3日(水) | 03 08 15 18 FR 23 26 32 38 | 1,650,900円 | 11口 |
| 第0361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 6,334,500円 | 3口 |
| 第0360回 | 2024年3月20日(水) | 03 08 15 16 FR 24 27 32 38 | 3,172,500円 | 6口 |
| 第0358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 10,344,400円 | 2口 |
| 第0357回 | 2024年2月28日(水) | 03 08 13 19 FR 24 28 32 38 | 8,921,400円 | 2口 |
| 第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 4,746,100円 | 4口 |
| 第0351回 | 2024年1月17日(水) | 02 09 11 17 FR 22 29 32 38 | 4,897,200円 | 4口 |
| 第0350回 | 2024年1月10日(水) | 01 06 12 18 FR 21 28 32 38 | 5,588,700円 | 4口 |
| 第0339回 | 2023年10月18日(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 9,713,900円 | 2口 |
| 第0337回 | 2023年10月4日(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 5,927,800円 | 3口 |
| 第0336回 | 2023年9月27日(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 19,952,000円 | 1口 |
| 第0335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 9,242,600円 | 2口 |
| 第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 6,186,500円 | 3口 |
| 第0327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 6,377,000円 | 3口 |
| 第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 8,477,800円 | 2口 |
| 第0319回 | 2023年5月31日(水) | 04 10 11 18 FR 25 28 35 38 | 9,647,800円 | 2口 |
| 第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 1,764,600円 | 11口 |
| 第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 6,533,000円 | 3口 |
| 第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 6,426,200円 | 3口 |
| 第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 5,182,200円 | 4口 |
| 第0304回 | 2023年2月15日(水) | 05 09 15 20 FR 24 28 32 38 | 4,003,300円 | 5口 |
| 第0298回 | 2023年1月4日(水) | 01 06 12 18 FR 23 30 33 38 | 16,177,600円 | 1口 |
| 第0296回 | 2022年12月21日(水) | 03 06 15 20 FR 21 26 32 38 | 4,177,700円 | 5口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 4,918,000円 | 4口 |
| 第0287回 | 2022年10月19日(水) | 03 09 13 16 FR 24 29 35 38 | 2,600,800円 | 7口 |
| 第0283回 | 2022年9月21日(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 2,234,300円 | 9口 |
| 第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 5,126,100円 | 4口 |
| 第0262回 | 2022年4月27日(水) | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 |
| 第0260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 4,325,700円 | 5口 |
| 第0258回 | 2022年3月30日(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 |
| 第0250回 | 2022年2月2日(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 5,232,700円 | 4口 |
| 第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
| 第0241回 | 2021年12月1日(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 21,126,700円 | 1口 |
| 第0220回 | 2021年7月7日(水) | 03 09 11 19 FR 23 30 32 38 | 2,874,000円 | 8口 |
| 第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 0円 | 0口 |
| 第0216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 0円 | 0口 |
| 第0214回 | 2021年5月26日(水) | 04 07 15 20 FR 25 27 32 38 | 7,759,600円 | 3口 |
| 第0212回 | 2021年5月12日(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
| 第0210回 | 2021年4月28日(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 11,500,700円 | 2口 |
| 第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 11,005,900円 | 2口 |
| 第0206回 | 2021年3月31日(水) | 04 09 15 19 FR 25 29 35 38 | 1,780,800円 | 14口 |
| 第0203回 | 2021年3月10日(水) | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 7,805,000円 | 3口 |
| 第0199回 | 2021年2月10日(水) | 03 07 12 18 FR 25 29 31 38 | 4,432,900円 | 5口 |
| 第0197回 | 2021年1月27日(水) | 04 07 12 17 FR 25 30 32 38 | 5,607,900円 | 4口 |
| 第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 9,342,100円 | 2口 |
| 第0179回 | 2020年9月23日(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 5,585,700円 | 3口 |
| 第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 5,893,700円 | 3口 |
| 第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 4,737,400円 | 4口 |
| 第0164回 | 2020年6月10日(水) | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 17,823,100円 | 1口 |
| 第0162回 | 2020年5月27日(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 16,999,400円 | 1口 |
| 第0155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 4,378,700円 | 4口 |
| 第0153回 | 2020年3月25日(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 9,728,800円 | 2口 |
| 第0150回 | 2020年3月4日(水) | 03 09 11 17 FR 23 27 33 38 | 4,222,700円 | 4口 |
| 第0146回 | 2020年2月5日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 6,685,400円 | 3口 |
| 第0132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 6,452,000円 | 3口 |
| 第0118回 | 2019年7月17日(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 7,108,200円 | 3口 |
| 第0114回 | 2019年6月19日(水) | 01 06 12 19 FR 24 30 32 38 | 22,593,500円 | 1口 |
| 第0104回 | 2019年4月10日(水) | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 3,632,000円 | 7口 |
| 第0098回 | 2019年2月27日(水) | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 5,942,800円 | 3口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 |
| 第0089回 | 2018年12月19日(水) | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 5,986,100円 | 3口 |
| 第0080回 | 2018年10月17日(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 3,015,600円 | 6口 |
| 第0078回 | 2018年10月3日(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 8,788,900円 | 2口 |
| 第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 3,466,500円 | 5口 |
| 第0059回 | 2018年5月23日(水) | 01 09 15 19 FR 23 30 33 38 | 8,849,300円 | 2口 |
| 第0058回 | 2018年5月16日(水) | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 0円 | 0口 |
| 第0053回 | 2018年4月11日(水) | 03 09 14 17 FR 21 26 32 38 | 6,074,000円 | 3口 |
| 第0049回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 20,424,400円 | 1口 |
| 第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 21,723,400円 | 1口 |
| 第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 4,339,700円 | 5口 |
| 第0034回 | 2017年11月22日(水) | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 6,859,800円 | 3口 |
| 第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 11,037,100円 | 2口 |
| 第0026回 | 2017年9月27日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 35 38 | 11,860,200円 | 2口 |
| 第0019回 | 2017年8月9日(水) | 05 09 12 16 FR 25 29 31 38 | 11,112,100円 | 2口 |
| 第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 6,351,700円 | 4口 |
| 第0004回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 7,501,600円 | 4口 |
| 第0002回 | 2017年4月12日(水) | 01 06 15 18 FR 21 30 35 38 | 4,960,600円 | 5口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第457回 結果速報)
最新回 (第457回) の当選番号の結果速報です。| 第457回 2026年2月11日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,675,600 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 270,000 円 | 56 口 | |||||||||
| 3等 | 37,800 円 | 180 口 | |||||||||
| 4等 | 14,100 円 | 780 口 | |||||||||
| 5等 | 2,100 円 | 4,615 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 22,695 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 179,042 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 246,092,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第448回 〜 第457回)
ビンゴ5の過去10回 (第448回〜第457回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
| 第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
| 第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
| 第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














