当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 02 | ||
|---|---|---|---|
| FREE | |||
当選数字 (02) の出現回数
| 02の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 89回 | 90 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全449回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 90 回です。
過去の当選番号結果 (02)
該当する回数は 89 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0432回 | 2025年8月13日(水) | 02 06 14 20 FR 24 29 34 39 | 5,765,800円 | 3口 |
| 第0430回 | 2025年7月30日(水) | 02 08 11 20 FR 22 29 34 36 | 0円 | 0口 |
| 第0400回 | 2024年12月25日(水) | 02 08 15 20 FR 22 30 31 38 | 3,952,500円 | 5口 |
| 第0393回 | 2024年11月6日(水) | 02 10 13 16 FR 22 29 35 38 | 9,708,700円 | 2口 |
| 第0381回 | 2024年8月14日(水) | 02 09 11 18 FR 24 30 35 36 | 0円 | 0口 |
| 第0380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 3,105,900円 | 6口 |
| 第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 9,953,000円 | 2口 |
| 第0374回 | 2024年6月26日(水) | 02 09 13 18 FR 23 28 35 37 | 6,419,200円 | 3口 |
| 第0372回 | 2024年6月12日(水) | 02 06 12 19 FR 21 27 34 38 | 6,395,900円 | 3口 |
| 第0369回 | 2024年5月22日(水) | 02 09 14 19 FR 25 27 31 37 | 18,081,500円 | 1口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 6,527,100円 | 3口 |
| 第0356回 | 2024年2月21日(水) | 02 07 12 20 FR 24 28 35 37 | 19,809,000円 | 1口 |
| 第0351回 | 2024年1月17日(水) | 02 09 11 17 FR 22 29 32 38 | 4,897,200円 | 4口 |
| 第0349回 | 2023年12月27日(水) | 02 08 15 19 FR 23 30 31 36 | 3,899,200円 | 5口 |
| 第0345回 | 2023年11月29日(水) | 02 07 15 19 FR 22 29 32 36 | 6,198,500円 | 3口 |
| 第0343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 3,895,800円 | 5口 |
| 第0327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 6,377,000円 | 3口 |
| 第0326回 | 2023年7月19日(水) | 02 06 12 18 FR 23 28 32 37 | 3,632,900円 | 5口 |
| 第0325回 | 2023年7月12日(水) | 02 07 11 19 FR 23 28 31 39 | 9,735,200円 | 2口 |
| 第0317回 | 2023年5月17日(水) | 02 07 14 17 FR 22 29 35 38 | 1,764,600円 | 11口 |
| 第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 6,533,000円 | 3口 |
| 第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 6,426,200円 | 3口 |
| 第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 5,182,200円 | 4口 |
| 第0306回 | 2023年3月1日(水) | 02 09 15 18 FR 22 30 35 36 | 5,058,900円 | 4口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 4,918,000円 | 4口 |
| 第0271回 | 2022年6月29日(水) | 02 09 11 19 FR 21 27 33 37 | 3,975,300円 | 5口 |
| 第0270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 0円 | 0口 |
| 第0269回 | 2022年6月15日(水) | 02 07 13 17 FR 25 27 34 37 | 10,335,200円 | 2口 |
| 第0268回 | 2022年6月8日(水) | 02 07 15 20 FR 25 29 35 36 | 6,470,600円 | 3口 |
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 7,192,800円 | 3口 |
| 第0244回 | 2021年12月22日(水) | 02 09 14 19 FR 24 27 33 37 | 9,966,300円 | 2口 |
| 第0242回 | 2021年12月8日(水) | 02 06 14 20 FR 22 28 31 38 | 3,405,600円 | 6口 |
| 第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 11,181,700円 | 2口 |
| 第0238回 | 2021年11月10日(水) | 02 07 14 16 FR 24 27 34 39 | 4,157,400円 | 5口 |
| 第0237回 | 2021年11月3日(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 6,672,400円 | 3口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 1,955,400円 | 11口 |
| 第0233回 | 2021年10月6日(水) | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 11,848,700円 | 2口 |
| 第0213回 | 2021年5月19日(水) | 02 06 15 18 FR 23 29 33 40 | 7,261,600円 | 3口 |
| 第0212回 | 2021年5月12日(水) | 02 07 12 18 FR 22 29 35 38 | 5,318,000円 | 4口 |
| 第0207回 | 2021年4月7日(水) | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 10,502,200円 | 2口 |
| 第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 4,370,400円 | 5口 |
| 第0196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 4,245,400円 | 5口 |
| 第0194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 4,666,700円 | 4口 |
| 第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 16,508,600円 | 1口 |
| 第0178回 | 2020年9月16日(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 5,782,700円 | 3口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 6,335,100円 | 3口 |
| 第0174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 17,333,700円 | 1口 |
| 第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 9,745,500円 | 2口 |
| 第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 18,888,800円 | 1口 |
| 第0166回 | 2020年6月24日(水) | 02 10 15 16 FR 24 29 33 37 | 5,915,300円 | 3口 |
| 第0161回 | 2020年5月20日(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 4,354,800円 | 3口 |
| 第0158回 | 2020年4月29日(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 0円 | 0口 |
| 第0146回 | 2020年2月5日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 6,685,400円 | 3口 |
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 0円 | 0口 |
| 第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 9,890,800円 | 2口 |
| 第0133回 | 2019年10月30日(水) | 02 09 12 17 FR 22 29 32 39 | 1,768,700円 | 11口 |
| 第0130回 | 2019年10月9日(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 3,023,300円 | 6口 |
| 第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 |
| 第0119回 | 2019年7月24日(水) | 02 06 15 19 FR 25 30 35 37 | 2,859,800円 | 7口 |
| 第0116回 | 2019年7月3日(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 |
| 第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 |
| 第0111回 | 2019年5月29日(水) | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 |
| 第0100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 |
| 第0095回 | 2019年2月6日(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 |
| 第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 2,651,700円 | 7口 |
| 第0084回 | 2018年11月14日(水) | 02 07 15 18 FR 22 30 31 36 | 5,704,100円 | 3口 |
| 第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 4,296,800円 | 4口 |
| 第0076回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 3,466,500円 | 5口 |
| 第0074回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 2,505,700円 | 7口 |
| 第0072回 | 2018年8月22日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 31 40 | 1,464,000円 | 13口 |
| 第0068回 | 2018年7月25日(水) | 02 08 11 16 FR 22 29 32 36 | 5,980,500円 | 3口 |
| 第0067回 | 2018年7月18日(水) | 02 06 12 16 FR 24 30 31 40 | 17,416,600円 | 1口 |
| 第0062回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 6,132,900円 | 3口 |
| 第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 9,474,100円 | 2口 |
| 第0060回 | 2018年5月30日(水) | 02 06 15 19 FR 25 29 31 40 | 9,976,500円 | 2口 |
| 第0058回 | 2018年5月16日(水) | 02 07 12 18 FR 21 27 34 38 | 0円 | 0口 |
| 第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 4,889,600円 | 4口 |
| 第0054回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 10,576,900円 | 2口 |
| 第0050回 | 2018年3月21日(水) | 02 06 15 19 FR 23 27 33 40 | 3,893,000円 | 5口 |
| 第0049回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 20,424,400円 | 1口 |
| 第0038回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 4,339,700円 | 5口 |
| 第0037回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 7,148,900円 | 3口 |
| 第0035回 | 2017年11月29日(水) | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 6,703,500円 | 3口 |
| 第0024回 | 2017年9月13日(水) | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 8,155,200円 | 3口 |
| 第0021回 | 2017年8月23日(水) | 02 08 15 20 FR 25 29 35 37 | 0円 | 0口 |
| 第0010回 | 2017年6月7日(水) | 02 06 15 16 FR 25 29 35 36 | 26,105,600円 | 1口 |
| 第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 6,351,700円 | 4口 |
| 第0008回 | 2017年5月24日(水) | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 8,530,400円 | 3口 |
| 第0004回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 7,501,600円 | 4口 |
ビンゴ5 最新の当選番号 (第449回 結果速報)
最新回 (第449回) の当選番号の結果速報です。| 第449回 2025年12月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 3,911,700 円 | 5 口 | |||||||||
| 2等 | 314,400 円 | 50 口 | |||||||||
| 3等 | 51,600 円 | 137 口 | |||||||||
| 4等 | 21,700 円 | 525 口 | |||||||||
| 5等 | 2,900 円 | 3,543 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 19,833 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 178,609 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 252,489,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第440回 〜 第449回)
ビンゴ5の過去10回 (第440回〜第449回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
| 第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
| 第0447回 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 3,475人 | 3等:1本 4等:2本 5等:8本 6等:57本 7等:499本 |
| 第0446回 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 3,358人 | 5等:8本 6等:55本 7等:497本 |
| 第0445回 2025年11月12日(水) | 05 09 11 18 FR 21 28 33 37 | 4,663人 | 2等:2本 3等:1本 4等:3本 5等:21本 6等:88本 7等:665本 |
| 第0444回 2025年11月5日(水) | 03 08 13 18 FR 23 26 32 36 | 3,582人 | 5等:7本 6等:94本 7等:550本 |
| 第0443回 2025年10月29日(水) | 01 07 14 16 FR 24 30 32 40 | 3,312人 | 3等:1本 4等:1本 5等:9本 6等:69本 7等:488本 |
| 第0442回 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 3,827人 | 4等:3本 5等:11本 6等:66本 7等:565本 |
| 第0441回 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 3,532人 | 4等:1本 5等:7本 6等:62本 7等:517本 |
| 第0440回 2025年10月8日(水) | 05 06 14 17 FR 22 26 32 38 | 3,497人 | 4等:2本 5等:7本 6等:50本 7等:505本 |
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
詳細はこちら (ビンゴ5の特徴)
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |









