当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 05 | 08 | 14 |
|---|---|---|---|
| 20 | FREE | 23 | |
| 27 | 36 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 4 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 700円 | 20,174口 |
| 第0236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 500円 | 29,514口 |
| 第0253回 | 2022年2月23日(水) | 05 09 11 19 FR 23 30 33 36 | 700円 | 24,527口 |
| 第0341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 700円 | 22,741口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 65 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0005回 | 2017年5月3日(水) | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 299,431口 |
| 第0009回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 258,084口 |
| 第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 200円 | 237,748口 |
| 第0039回 | 2017年12月27日(水) | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 200円 | 225,798口 |
| 第0063回 | 2018年6月20日(水) | 05 10 11 20 FR 24 29 31 36 | 200円 | 180,357口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
| 第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 200円 | 204,108口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
| 第0126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 200円 | 196,703口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 190,858口 |
| 第0135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 200円 | 181,271口 |
| 第0137回 | 2019年11月27日(水) | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 200円 | 196,877口 |
| 第0142回 | 2020年1月8日(水) | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 200円 | 215,957口 |
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 220,485口 |
| 第0144回 | 2020年1月22日(水) | 05 07 15 16 FR 25 27 35 36 | 200円 | 189,972口 |
| 第0147回 | 2020年2月12日(水) | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 200円 | 195,327口 |
| 第0148回 | 2020年2月19日(水) | 05 09 14 16 FR 23 29 33 37 | 200円 | 182,518口 |
| 第0152回 | 2020年3月18日(水) | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 200円 | 206,610口 |
| 第0157回 | 2020年4月22日(水) | 05 09 14 20 FR 23 28 32 37 | 200円 | 121,486口 |
| 第0159回 | 2020年5月6日(水) | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 200円 | 81,870口 |
| 第0165回 | 2020年6月17日(水) | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 200円 | 192,371口 |
| 第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
| 第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 200円 | 186,409口 |
| 第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
| 第0196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 200円 | 252,926口 |
| 第0198回 | 2021年2月3日(水) | 05 09 15 17 FR 21 29 34 36 | 200円 | 211,330口 |
| 第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
| 第0216回 | 2021年6月9日(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 200円 | 211,470口 |
| 第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 200円 | 246,168口 |
| 第0223回 | 2021年7月28日(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 200円 | 195,417口 |
| 第0226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 200円 | 210,875口 |
| 第0228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 200円 | 220,218口 |
| 第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 200円 | 235,805口 |
| 第0243回 | 2021年12月15日(水) | 03 06 14 18 FR 23 28 33 37 | 200円 | 226,540口 |
| 第0245回 | 2021年12月29日(水) | 05 07 14 18 FR 22 29 35 36 | 200円 | 223,075口 |
| 第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 200円 | 213,229口 |
| 第0252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 200円 | 209,063口 |
| 第0256回 | 2022年3月16日(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 200円 | 261,306口 |
| 第0257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 207,364口 |
| 第0260回 | 2022年4月13日(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 200円 | 204,463口 |
| 第0263回 | 2022年5月4日(水) | 05 08 12 17 FR 24 29 34 36 | 200円 | 218,672口 |
| 第0266回 | 2022年5月25日(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 200円 | 218,595口 |
| 第0267回 | 2022年6月1日(水) | 05 10 14 18 FR 21 27 33 36 | 200円 | 216,071口 |
| 第0276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 200円 | 192,177口 |
| 第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 200円 | 196,260口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 200円 | 222,744口 |
| 第0299回 | 2023年1月11日(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 200円 | 213,971口 |
| 第0308回 | 2023年3月15日(水) | 05 07 13 20 FR 21 26 32 36 | 200円 | 195,958口 |
| 第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
| 第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 200円 | 191,502口 |
| 第0353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 190,620口 |
| 第0360回 | 2024年3月20日(水) | 03 08 15 16 FR 24 27 32 38 | 200円 | 209,369口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 200円 | 200,771口 |
| 第0365回 | 2024年4月24日(水) | 05 07 15 18 FR 23 28 34 36 | 200円 | 203,683口 |
| 第0386回 | 2024年9月18日(水) | 05 10 12 19 FR 23 30 35 37 | 200円 | 171,202口 |
| 第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 200円 | 171,610口 |
| 第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 200円 | 171,104口 |
| 第0391回 | 2024年10月23日(水) | 01 08 15 16 FR 24 27 35 40 | 200円 | 185,250口 |
| 第0410回 | 2025年3月12日(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 200円 | 179,142口 |
| 第0415回 | 2025年4月16日(水) | 04 10 14 17 FR 23 28 35 37 | 200円 | 179,998口 |
| 第0418回 | 2025年5月7日(水) | 05 09 12 16 FR 22 29 31 36 | 200円 | 182,150口 |
| 第0439回 | 2025年10月1日(水) | 03 06 13 17 FR 23 27 32 36 | 200円 | 185,226口 |
| 第0441回 | 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 200円 | 181,075口 |
| 第0442回 | 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 200円 | 193,973口 |
| 第0460回 | 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 200円 | 192,961口 |
過去の当選番号結果 (05 08 14 19 20 23 27 36)
該当する当選がありません。スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第464回 結果速報)
最新回 (第464回) の当選番号の結果速報です。| 第464回 2026年4月1日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,533,200 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 348,500 円 | 43 口 | |||||||||
| 3等 | 38,500 円 | 175 口 | |||||||||
| 4等 | 16,200 円 | 670 口 | |||||||||
| 5等 | 2,400 円 | 4,021 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 23,193 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 193,982 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 251,272,200 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第455回 〜 第464回)
ビンゴ5の過去10回 (第455回〜第464回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0464回 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,432人 | 4等:2本 5等:16本 6等:76本 7等:618本 |
| 第0463回 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,718人 | 4等:1本 5等:14本 6等:76本 7等:713本 |
| 第0462回 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 5,273人 | 4等:2本 5等:21本 6等:77本 7等:753本 |
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














