当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 検索結果 | 04 | 08 | 12 |
|---|---|---|---|
| 17 | FREE | 23 | |
| 26 | 33 | 37 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0463回 | 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,582,200円 | 4口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 2 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 2,200円 | 4,431口 |
| 第0342回 | 2023年11月8日(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 2,200円 | 4,615口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 6 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0125回 | 2019年9月4日(水) | 04 10 13 17 FR 22 26 32 37 | 700円 | 23,207口 |
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 500円 | 24,945口 |
| 第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 500円 | 28,126口 |
| 第0352回 | 2024年1月24日(水) | 03 06 12 17 FR 23 26 31 38 | 500円 | 25,698口 |
| 第0415回 | 2025年4月16日(水) | 04 10 14 17 FR 23 28 35 37 | 700円 | 21,116口 |
| 第0464回 | 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 600円 | 23,193口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 82 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0006回 | 2017年5月10日(水) | 01 09 12 19 FR 21 26 31 39 | 200円 | 268,964口 |
| 第0007回 | 2017年5月17日(水) | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 200円 | 267,392口 |
| 第0017回 | 2017年7月26日(水) | 01 09 12 20 FR 23 29 35 37 | 200円 | 217,273口 |
| 第0033回 | 2017年11月15日(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 200円 | 207,293口 |
| 第0042回 | 2018年1月24日(水) | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 200円 | 246,528口 |
| 第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
| 第0047回 | 2018年2月28日(水) | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 205,136口 |
| 第0066回 | 2018年7月11日(水) | 04 10 12 19 FR 23 26 33 39 | 200円 | 172,233口 |
| 第0070回 | 2018年8月8日(水) | 05 06 12 17 FR 23 30 33 39 | 200円 | 164,171口 |
| 第0073回 | 2018年8月29日(水) | 05 09 12 16 FR 23 28 35 37 | 200円 | 177,482口 |
| 第0074回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 200円 | 185,744口 |
| 第0079回 | 2018年10月10日(水) | 03 07 12 19 FR 25 26 32 36 | 200円 | 164,005口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
| 第0092回 | 2019年1月16日(水) | 01 06 12 19 FR 23 26 31 38 | 200円 | 183,385口 |
| 第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 200円 | 177,885口 |
| 第0095回 | 2019年2月6日(水) | 02 07 12 18 FR 23 30 31 37 | 200円 | 185,144口 |
| 第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
| 第0099回 | 2019年3月6日(水) | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 200円 | 159,048口 |
| 第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
| 第0116回 | 2019年7月3日(水) | 02 07 12 18 FR 23 28 35 37 | 200円 | 235,537口 |
| 第0118回 | 2019年7月17日(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 200円 | 200,208口 |
| 第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 182,269口 |
| 第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 200円 | 228,733口 |
| 第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 190,858口 |
| 第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 200円 | 182,740口 |
| 第0136回 | 2019年11月20日(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 200円 | 194,997口 |
| 第0140回 | 2019年12月18日(水) | 02 06 15 17 FR 23 30 33 36 | 200円 | 203,033口 |
| 第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
| 第0147回 | 2020年2月12日(水) | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 200円 | 195,327口 |
| 第0149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 200円 | 188,520口 |
| 第0150回 | 2020年3月4日(水) | 03 09 11 17 FR 23 27 33 38 | 200円 | 221,485口 |
| 第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
| 第0154回 | 2020年4月1日(水) | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 200円 | 177,085口 |
| 第0156回 | 2020年4月15日(水) | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 200円 | 154,226口 |
| 第0165回 | 2020年6月17日(水) | 05 06 12 19 FR 25 26 35 36 | 200円 | 192,371口 |
| 第0175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 200円 | 186,506口 |
| 第0192回 | 2020年12月23日(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 200円 | 179,743口 |
| 第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 200円 | 218,030口 |
| 第0196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 200円 | 252,926口 |
| 第0200回 | 2021年2月17日(水) | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 200円 | 224,140口 |
| 第0202回 | 2021年3月3日(水) | 04 06 15 20 FR 22 29 34 37 | 200円 | 229,316口 |
| 第0208回 | 2021年4月14日(水) | 01 07 12 18 FR 23 26 35 38 | 200円 | 213,869口 |
| 第0209回 | 2021年4月21日(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 200円 | 195,100口 |
| 第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
| 第0217回 | 2021年6月16日(水) | 03 08 14 17 FR 23 28 32 37 | 200円 | 246,168口 |
| 第0222回 | 2021年7月21日(水) | 01 10 12 19 FR 25 26 32 39 | 200円 | 191,040口 |
| 第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 197,977口 |
| 第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 200円 | 235,805口 |
| 第0250回 | 2022年2月2日(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 200円 | 234,976口 |
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 200円 | 242,287口 |
| 第0256回 | 2022年3月16日(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 200円 | 261,306口 |
| 第0259回 | 2022年4月6日(水) | 04 10 11 16 FR 25 27 31 37 | 200円 | 197,271口 |
| 第0266回 | 2022年5月25日(水) | 05 07 12 18 FR 23 26 35 36 | 200円 | 218,595口 |
| 第0277回 | 2022年8月10日(水) | 04 10 13 18 FR 22 29 31 37 | 200円 | 185,625口 |
| 第0278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 200円 | 196,563口 |
| 第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 200円 | 196,260口 |
| 第0283回 | 2022年9月21日(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 200円 | 202,954口 |
| 第0288回 | 2022年10月26日(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 200円 | 197,312口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 200円 | 222,744口 |
| 第0299回 | 2023年1月11日(水) | 03 09 12 17 FR 23 27 35 36 | 200円 | 213,971口 |
| 第0303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 198,878口 |
| 第0309回 | 2023年3月22日(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 200円 | 198,716口 |
| 第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 200円 | 227,925口 |
| 第0320回 | 2023年6月7日(水) | 03 10 11 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 200,370口 |
| 第0326回 | 2023年7月19日(水) | 02 06 12 18 FR 23 28 32 37 | 200円 | 195,437口 |
| 第0332回 | 2023年8月30日(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 200円 | 179,716口 |
| 第0338回 | 2023年10月11日(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 200円 | 219,125口 |
| 第0354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 200円 | 178,727口 |
| 第0359回 | 2024年3月13日(水) | 01 08 13 17 FR 23 28 31 37 | 200円 | 200,248口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 200円 | 200,771口 |
| 第0386回 | 2024年9月18日(水) | 05 10 12 19 FR 23 30 35 37 | 200円 | 171,202口 |
| 第0411回 | 2025年3月19日(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 200円 | 181,894口 |
| 第0422回 | 2025年6月4日(水) | 04 09 13 19 FR 22 30 34 37 | 200円 | 182,244口 |
| 第0427回 | 2025年7月9日(水) | 01 10 12 20 FR 25 26 35 40 | 200円 | 171,131口 |
| 第0429回 | 2025年7月23日(水) | 05 06 12 16 FR 23 28 35 37 | 200円 | 173,216口 |
| 第0438回 | 2025年9月24日(水) | 01 08 11 19 FR 22 28 33 39 | 200円 | 183,227口 |
| 第0439回 | 2025年10月1日(水) | 03 06 13 17 FR 23 27 32 36 | 200円 | 185,226口 |
| 第0441回 | 2025年10月15日(水) | 04 08 11 19 FR 24 27 31 37 | 200円 | 181,075口 |
| 第0442回 | 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 200円 | 193,973口 |
| 第0446回 | 2025年11月19日(水) | 04 06 12 17 FR 22 30 32 37 | 200円 | 176,971口 |
| 第0454回 | 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 200円 | 192,135口 |
| 第0462回 | 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 200円 | 176,136口 |
過去の当選番号結果 (04 08 12 17 23 26 33 37)
該当する回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0463回 | 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,582,200円 | 4口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第464回 結果速報)
最新回 (第464回) の当選番号の結果速報です。| 第464回 2026年4月1日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 4,533,200 円 | 4 口 | |||||||||
| 2等 | 348,500 円 | 43 口 | |||||||||
| 3等 | 38,500 円 | 175 口 | |||||||||
| 4等 | 16,200 円 | 670 口 | |||||||||
| 5等 | 2,400 円 | 4,021 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 23,193 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 193,982 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 251,272,200 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第455回 〜 第464回)
ビンゴ5の過去10回 (第455回〜第464回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0464回 2026年4月1日(水) | 01 08 14 17 FR 22 26 33 37 | 4,432人 | 4等:2本 5等:16本 6等:76本 7等:618本 |
| 第0463回 2026年3月25日(水) | 04 08 12 17 FR 23 26 33 37 | 4,718人 | 4等:1本 5等:14本 6等:76本 7等:713本 |
| 第0462回 2026年3月18日(水) | 04 07 14 18 FR 25 26 32 37 | 5,273人 | 4等:2本 5等:21本 6等:77本 7等:753本 |
| 第0461回 2026年3月11日(水) | 03 09 13 20 FR 22 29 32 40 | 3,585人 | 3等:1本 4等:2本 5等:10本 6等:62本 7等:510本 |
| 第0460回 2026年3月4日(水) | 05 07 14 20 FR 23 26 33 40 | 5,288人 | 4等:6本 5等:22本 6等:99本 7等:774本 |
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














