当選番号の数字間隔が2の当選回数 - ビンゴ5

ビンゴ5の数字間隔が 2 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 183 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0001回 2017-04-05 01 10 13 19 23 28 35 37 8,578,800円2口
第0003回 2017-04-19 04 06 12 17 24 28 31 40 5,027,600円6口
第0004回 2017-04-26 02 07 13 19 21 30 33 38 7,501,600円4口
第0006回 2017-05-10 01 09 12 19 21 26 31 39 5,711,300円5口
第0009回 2017-05-31 02 08 13 19 21 27 35 38 6,351,700円4口
第0014回 2017-07-05 01 10 13 19 21 28 34 39 2,986,100円8口
第0015回 2017-07-12 03 10 12 17 22 27 32 39 5,244,300円5口
第0016回 2017-07-19 03 09 14 20 21 29 31 36 11,924,300円2口
第0017回 2017-07-26 01 09 12 20 23 29 35 37 3,779,100円6口
第0019回 2017-08-09 05 09 12 16 25 29 31 38 11,112,100円2口
第0021回 2017-08-23 02 08 15 20 25 29 35 37 0円0口
第0022回 2017-08-30 01 09 14 16 21 29 34 40 24,123,400円1口
第0023回 2017-09-06 01 07 11 20 24 29 31 37 11,766,200円2口
第0026回 2017-09-27 03 09 13 20 22 29 35 38 11,860,200円2口
第0027回 2017-10-04 05 09 15 19 24 26 32 37 11,968,900円2口
第0028回 2017-10-11 01 07 15 17 21 29 34 40 11,038,900円2口
第0029回 2017-10-18 01 09 12 19 24 29 31 36 22,274,400円1口
第0032回 2017-11-08 04 06 15 18 23 30 32 36 10,573,900円2口
第0034回 2017-11-22 05 07 15 17 21 28 32 38 6,859,800円3口
第0037回 2017-12-13 02 06 14 18 25 27 34 36 7,148,900円3口
第0039回 2017-12-27 05 10 13 19 21 30 32 36 10,480,000円2口
第0040回 2018-01-10 03 06 15 19 22 29 31 36 3,870,200円6口
第0041回 2018-01-17 03 07 11 19 21 30 31 36 3,230,400円6口
第0042回 2018-01-24 04 09 13 18 21 28 35 37 3,463,400円6口
第0046回 2018-02-21 05 07 11 18 24 26 31 40 5,561,600円4口
第0047回 2018-02-28 01 07 12 20 24 26 31 39 20,560,000円1口
第0048回 2018-03-07 03 10 11 19 21 27 32 36 9,475,500円2口
第0049回 2018-03-14 02 07 11 18 24 30 32 38 20,424,400円1口
第0052回 2018-04-04 05 09 11 20 23 27 35 40 19,832,400円1口
第0054回 2018-04-18 02 08 13 18 22 30 32 36 10,576,900円2口
第0056回 2018-05-02 02 08 15 16 24 28 35 37 4,889,600円4口
第0057回 2018-05-09 03 09 11 20 24 26 31 39 2,179,200円8口
第0060回 2018-05-30 02 06 15 19 25 29 31 40 9,976,500円2口
第0062回 2018-06-13 02 06 13 20 22 30 31 39 6,132,900円3口
第0063回 2018-06-20 05 10 11 20 24 29 31 36 5,002,400円4口
第0065回 2018-07-04 01 10 15 17 24 30 35 37 6,146,800円3口
第0066回 2018-07-11 04 10 12 19 23 26 33 39 9,421,800円2口
第0069回 2018-08-01 01 06 13 18 25 27 32 40 5,694,000円3口
第0071回 2018-08-15 04 06 13 19 23 27 35 39 8,613,100円2口
第0072回 2018-08-22 02 08 11 16 22 29 31 40 1,464,000円13口
第0073回 2018-08-29 05 09 12 16 23 28 35 37 17,739,000円1口
第0074回 2018-09-05 02 08 11 20 22 28 33 37 2,505,700円7口
第0078回 2018-10-03 05 07 14 16 24 27 33 38 8,788,900円2口
第0080回 2018-10-17 05 09 11 16 23 27 33 38 3,015,600円6口
第0081回 2018-10-24 05 08 15 19 25 27 33 40 8,626,600円2口
第0083回 2018-11-07 04 08 15 19 24 30 34 36 18,871,300円1口
第0085回 2018-11-21 03 07 11 17 24 26 35 40 5,675,000円3口
第0088回 2018-12-12 01 09 13 18 24 27 34 36 8,502,200円2口
第0094回 2019-01-30 03 10 12 18 22 26 34 36 4,423,300円4口
第0097回 2019-02-20 03 10 14 17 24 26 34 36 6,080,600円3口
第0099回 2019-03-06 04 10 11 17 22 28 35 37 6,307,500円3口
第0100回 2019-03-13 02 08 15 17 25 26 34 37 18,150,900円1口
第0101回 2019-03-20 03 10 15 17 25 29 35 37 8,652,700円3口
第0103回 2019-04-03 05 06 14 16 24 29 35 39 26,436,700円1口
第0105回 2019-04-17 01 10 12 16 22 29 33 36 3,697,100円7口
第0107回 2019-05-01 01 09 12 19 23 28 34 36 7,515,800円3口
第0108回 2019-05-08 01 06 14 17 24 26 32 40 7,730,100円3口
第0109回 2019-05-15 01 10 15 20 22 27 33 39 11,302,400円2口
第0111回 2019-05-29 02 09 12 20 22 28 34 39 23,262,600円1口
第0113回 2019-06-12 04 08 15 20 21 26 34 36 3,181,700円7口
第0114回 2019-06-19 01 06 12 19 24 30 32 38 22,593,500円1口
第0115回 2019-06-26 05 08 15 17 21 30 31 37 7,669,400円3口
第0116回 2019-07-03 02 07 12 18 23 28 35 37 3,386,200円6口
第0118回 2019-07-17 05 10 12 17 23 30 35 38 7,108,200円3口
第0119回 2019-07-24 02 06 15 19 25 30 35 37 2,859,800円7口
第0124回 2019-08-28 05 07 11 20 22 30 33 39 9,938,900円2口
第0128回 2019-09-25 04 10 11 16 24 26 31 36 21,257,500円1口
第0130回 2019-10-09 02 07 12 16 21 29 31 40 3,023,300円6口
第0131回 2019-10-16 04 06 11 16 21 30 31 37 9,404,800円2口
第0134回 2019-11-06 03 09 14 19 21 30 34 36 10,195,300円2口
第0136回 2019-11-20 03 09 12 20 24 26 33 36 3,250,300円6口
第0137回 2019-11-27 05 08 11 19 21 30 35 36 3,875,900円5口
第0138回 2019-12-04 04 10 11 20 24 30 32 40 4,695,500円4口
第0140回 2019-12-18 02 06 15 17 23 30 33 36 9,890,800円2口
第0144回 2020-01-22 05 07 15 16 25 27 35 36 10,302,100円2口
第0148回 2020-02-19 05 09 14 16 23 29 33 37 5,197,800円4口
第0149回 2020-02-26 01 06 13 17 23 30 34 36 9,758,700円2口
第0150回 2020-03-04 03 09 11 17 23 27 33 38 4,222,700円4口
第0151回 2020-03-11 04 10 15 17 24 29 34 37 18,305,900円1口
第0152回 2020-03-18 05 07 12 17 22 27 34 36 9,691,000円2口
第0154回 2020-04-01 04 10 15 19 22 27 35 37 9,155,300円2口
第0158回 2020-04-29 02 10 12 16 25 30 35 37 0円0口
第0160回 2020-05-13 01 06 11 19 25 27 32 36 0円0口
第0161回 2020-05-20 02 10 11 18 24 26 35 39 4,354,800円3口
第0162回 2020-05-27 05 07 15 16 22 30 32 38 16,999,400円1口
第0163回 2020-06-03 05 06 14 20 25 28 35 37 4,485,500円4口
第0168回 2020-07-08 05 07 12 18 24 30 35 37 3,448,700円5口
第0169回 2020-07-15 03 10 11 19 23 29 31 40 6,569,000円3口
第0170回 2020-07-22 02 08 14 20 23 30 34 36 9,745,500円2口
第0171回 2020-07-29 04 06 12 20 23 27 34 39 6,225,700円3口
第0172回 2020-08-05 01 10 14 19 21 30 32 38 4,737,400円4口
第0173回 2020-08-12 01 06 14 16 22 30 33 38 5,893,700円3口
第0176回 2020-09-02 02 10 14 16 23 27 34 40 6,335,100円3口
第0178回 2020-09-16 02 09 11 16 25 28 35 37 5,782,700円3口
第0182回 2020-10-14 04 08 14 20 22 26 35 38 9,342,100円2口
第0183回 2020-10-21 03 09 11 19 23 30 35 36 5,865,400円3口
第0186回 2020-11-11 03 10 13 19 22 29 35 37 18,267,100円1口
第0187回 2020-11-18 05 07 12 17 24 27 32 40 6,011,200円3口
第0188回 2020-11-25 03 08 13 19 21 28 31 37 4,124,500円4口
第0191回 2020-12-16 05 09 11 18 22 26 35 37 18,265,400円1口
第0193回 2020-12-30 05 06 13 20 25 27 31 37 9,342,500円2口
第0197回 2021-01-27 04 07 12 17 25 30 32 38 5,607,900円4口
第0198回 2021-02-03 05 09 15 17 21 29 34 36 21,973,700円1口
第0199回 2021-02-10 03 07 12 18 25 29 31 38 4,432,900円5口
第0200回 2021-02-17 04 08 15 17 24 28 32 37 2,717,300円8口
第0202回 2021-03-03 04 06 15 20 22 29 34 37 3,639,500円6口
第0204回 2021-03-17 01 07 15 20 25 27 35 40 6,009,100円4口
第0205回 2021-03-24 02 10 14 17 25 28 34 36 4,370,400円5口
第0207回 2021-04-07 02 07 13 20 23 30 32 39 10,502,200円2口
第0214回 2021-05-26 04 07 15 20 25 27 32 38 7,759,600円3口
第0220回 2021-07-07 03 09 11 19 23 30 32 38 2,874,000円8口
第0221回 2021-07-14 05 06 14 17 24 29 31 40 20,620,400円1口
第0222回 2021-07-21 01 10 12 19 25 26 32 39 5,573,700円4口
第0224回 2021-08-04 05 08 13 18 21 26 35 37 20,184,100円1口
第0225回 2021-08-11 01 09 11 18 22 29 32 39 6,535,900円3口
第0226回 2021-08-18 01 08 13 17 22 27 35 37 20,642,900円1口
第0229回 2021-09-08 05 06 12 16 22 27 35 37 3,539,400円6口
第0231回 2021-09-22 01 08 15 20 22 28 34 39 22,873,500円1口
第0233回 2021-10-06 02 10 13 16 23 30 32 40 11,848,700円2口
第0234回 2021-10-13 04 06 13 16 23 30 31 37 7,294,900円3口
第0238回 2021-11-10 02 07 14 16 24 27 34 39 4,157,400円5口
第0241回 2021-12-01 04 10 12 20 24 29 35 38 21,126,700円1口
第0242回 2021-12-08 02 06 14 20 22 28 31 38 3,405,600円6口
第0245回 2021-12-29 05 07 14 18 22 29 35 36 7,573,100円3口
第0246回 2022-01-05 05 07 14 16 25 26 35 37 19,474,400円1口
第0252回 2022-02-16 05 10 14 17 22 29 34 36 4,532,200円5口
第0253回 2022-02-23 05 09 11 19 23 30 33 36 10,202,500円2口
第0254回 2022-03-02 03 10 11 20 23 29 31 37 4,264,700円5口
第0259回 2022-04-06 04 10 11 16 25 27 31 37 7,398,000円3口
第0261回 2022-04-20 01 07 12 18 24 29 35 37 7,013,100円3口
第0263回 2022-05-04 05 08 12 17 24 29 34 36 1,814,500円11口
第0264回 2022-05-11 01 10 12 16 23 28 34 36 6,932,400円3口
第0265回 2022-05-18 01 10 14 20 24 26 33 39 6,883,800円3口
第0266回 2022-05-25 05 07 12 18 23 26 35 36 3,687,600円5口
第0269回 2022-06-15 02 07 13 17 25 27 34 37 10,335,200円2口
第0271回 2022-06-29 02 09 11 19 21 27 33 37 3,975,300円5口
第0272回 2022-07-06 04 10 13 16 22 30 32 39 6,990,000円3口
第0273回 2022-07-13 01 06 13 20 22 30 32 39 19,658,200円1口
第0274回 2022-07-20 04 06 13 18 25 26 35 40 9,690,000円2口
第0275回 2022-07-27 01 08 11 19 24 30 32 37 4,953,800円4口
第0276回 2022-08-03 05 08 14 19 21 29 34 38 5,126,100円4口
第0277回 2022-08-10 04 10 13 18 22 29 31 37 18,707,300円1口
第0278回 2022-08-17 01 07 14 17 24 26 33 37 6,666,700円3口
第0282回 2022-09-14 03 07 13 20 21 29 31 37 2,833,800円7口
第0285回 2022-10-05 04 06 15 20 25 30 34 40 10,386,200円2口
第0286回 2022-10-12 04 06 15 20 25 26 32 39 20,244,800円1口
第0289回 2022-11-02 03 08 13 19 24 30 32 39 3,265,700円6口
第0292回 2022-11-23 03 06 13 16 25 26 35 37 19,105,000円1口
第0293回 2022-11-30 04 07 14 16 22 28 31 36 20,667,200円1口
第0294回 2022-12-07 03 08 14 16 21 26 33 37 6,224,800円3口
第0295回 2022-12-14 02 08 14 19 25 27 33 38 4,918,000円4口
第0300回 2023-01-18 01 07 15 17 21 29 35 37 6,726,000円3口
第0302回 2023-02-01 04 06 12 18 24 29 33 36 6,702,900円3口
第0303回 2023-02-08 05 07 11 17 23 26 31 40 20,936,600円1口
第0305回 2023-02-22 01 09 14 16 22 27 31 39 0円0口
第0307回 2023-03-08 02 09 11 16 21 30 35 38 5,182,200円4口
第0308回 2023-03-15 05 07 13 20 21 26 32 36 6,566,000円3口
第0309回 2023-03-22 05 07 12 17 24 26 31 40 6,658,000円3口
第0310回 2023-03-29 03 08 12 16 24 29 31 36 2,036,100円9口
第0311回 2023-04-05 02 08 15 17 24 29 33 38 6,426,200円3口
第0313回 2023-04-19 02 07 14 16 21 28 31 38 6,533,000円3口
第0314回 2023-04-26 03 07 15 16 22 29 34 36 4,866,800円4口
第0315回 2023-05-03 04 07 11 19 21 27 35 39 10,163,500円2口
第0322回 2023-06-21 04 08 14 20 24 26 31 36 10,073,600円2口
第0324回 2023-07-05 05 06 14 16 25 30 35 40 5,039,400円4口
第0327回 2023-07-26 02 10 13 20 22 30 35 38 6,377,000円3口
第0332回 2023-08-30 04 09 13 19 25 26 35 37 3,822,200円5口
第0333回 2023-09-06 03 06 12 16 21 28 34 36 6,349,600円3口
第0334回 2023-09-13 03 10 13 17 22 26 34 36 18,886,300円1口
第0337回 2023-10-04 03 06 15 18 25 29 31 38 5,927,800円3口
第0339回 2023-10-18 01 10 12 20 24 28 32 38 9,713,900円2口
第0341回 2023-11-01 05 08 14 19 24 30 34 36 3,849,400円5口
第0342回 2023-11-08 04 10 12 18 24 26 33 37 4,830,400円4口
第0344回 2023-11-22 05 10 12 20 21 30 34 37 4,939,400円4口
第0347回 2023-12-13 01 07 14 19 21 29 35 37 2,712,700円7口
第0348回 2023-12-20 03 09 14 16 22 29 35 37 6,304,200円3口
第0351回 2024-01-17 02 09 11 17 22 29 32 38 4,897,200円4口
第0355回 2024-02-14 05 07 15 20 24 27 32 40 3,921,700円5口
第0356回 2024-02-21 02 07 12 20 24 28 35 37 19,809,000円1口
第0361回 2024-03-27 03 06 14 17 22 30 32 38 6,334,500円3口
第0363回 2024-04-10 02 08 14 16 23 26 33 40 6,527,100円3口
第0365回 2024-04-24 05 07 15 18 23 28 34 36 4,700,900円4口
第0367回 2024-05-08 04 06 15 17 22 29 34 40 9,579,000円2口

ビンゴ5の当選番号の分析
当選番号の分析ビンゴ5の全0367回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。





最新回の当選番号結果 - ビンゴ5

最新回 (第367回) の当選番号の結果速報です。
第367回 2024-05-08(水)
当選数字
04 06 15 
17 FREE22 
29 34 40 
等級当選金当選口数
1等9,579,000 円2 口
2等485,800 円34 口
3等70,800 円105 口
4等28,900 円415 口
5等3,700 円2,920 口
6等900 円17,724 口
7等200 円172,452 口
販売実績額258,553,000 円
過去の当選回数
当選数字の合計 167  (回目)
最小と最大の差 36  (回目)
第367回の予想番号と当選結果

ビンゴ5の次回抽選日次回 (第368回) の抽選日は 2024-05-15(水) です。

ビンゴ5クイックピック
次回の当選番号予想


予想支援ツール - ビンゴ5

ビンゴ5予想支援ツール
ビンゴ5予想支援ツール


みんなの予想結果 (第358回 〜 第367回) - ビンゴ5

ビンゴ5の過去10回 (第358回〜第367回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。
「FR」はフリー枠です。
予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第0367回
2024-05-08(水)
04 06 15 
17 FR 22 
29 34 40 
2,913人
5等:5本
6等:55本
7等:455本
第0366回
2024-05-01(水)
03 06 15 
20 FR 21 
27 32 40 
2,325人
2等:1本
3等:2本
5等:9本
6等:39本
7等:324本
第0365回
2024-04-24(水)
05 07 15 
18 FR 23 
28 34 36 
3,095人
5等:7本
6等:46本
7等:462本
第0364回
2024-04-17(水)
01 06 15 
16 FR 24 
28 31 39 
2,681人
1等:1本
4等:2本
5等:6本
6等:50本
7等:396本
第0363回
2024-04-10(水)
02 08 14 
16 FR 23 
26 33 40 
3,039人
3等:1本
4等:4本
5等:10本
6等:49本
7等:449本
第0362回
2024-04-03(水)
03 08 15 
18 FR 23 
26 32 38 
2,155人
4等:1本
5等:4本
6等:38本
7等:298本
第0361回
2024-03-27(水)
03 06 14 
17 FR 22 
30 32 38 
2,535人
5等:8本
6等:30本
7等:361本
第0360回
2024-03-20(水)
03 08 15 
16 FR 24 
27 32 38 
2,880人
4等:1本
5等:9本
6等:50本
7等:390本
第0359回
2024-03-13(水)
01 08 13 
17 FR 23 
28 31 37 
2,963人
4等:2本
5等:12本
6等:40本
7等:396本
第0358回
2024-03-06(水)
05 06 14 
20 FR 21 
27 31 38 
3,584人
4等:1本
5等:10本
6等:59本
7等:519本

ビンゴ5予想ツール
リアルタイム予想状況






当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。
当選数字が 01~40 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 33 です。

ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。
1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜56〜1011〜15
16〜20FREE/
フリー
21〜25
26〜3031〜3536〜40

「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級当選の条件理論上の当選金
1等8ライン成立(全ライン成立)550 万円
2等6ライン成立30 万円
3等5ライン成立45,000 円
4等4ライン成立18,200 円
5等3ライン成立2,500 円
6等2ライン成立700 円
7等1ライン成立200 円

1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。

ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • コンビニエンスストア
    ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)



クイックピックツール
次回の当選番号予想



ビンゴ5のデータ分析

当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
予想支援ツール予想支援ツール
ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
ビンゴ5の統計データビンゴ5の統計データ
ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ビンゴ5のランキングビンゴ5のランキング
ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ビンゴ5の記事ビンゴ5の記事
ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。







Copyright (C) BINGO5(ビンゴ5)通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter