ビンゴ5 クイックピックツール (ランダム予想番号)
ビンゴ5の数字選びに迷ったら、クイックピック機能でおまかせ!異なる8つの数字を、ワンクリックでランダムに自動生成します。
- 選んだ数字は自動で保存されるから、あとで見返せて便利
- 次回の当選結果と自動で照合されるので、当たり確認もカンタン!
クイックピックツールとは
![]() |
|
クイックピック結果
| 04 | 08 | 15| 20 | FREE | 24 | 28 | 33 | 39 | |
クイックピック結果で過去の当選結果を照合
5等が 1回 、6等が 9回 、7等が 73回 、過去に当選しました。当選数字の合計は 167 で 31回 、過去に当選しました。
スポンサーリンク
あなたのクイックピック履歴 (次回)
「クイックピックツール」で生成した次回の予想番号の履歴です。次回は第460回、抽選日は 2026年3月4日(水) です。
| (1) | 04 | 08 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 2026-03-03 10:23:53 |
|---|
リアルタイム予想状況 (第460回)
![]() | ビンゴ5の次回 (第460回) の予想に 2,304人 が参加中です。 次回は第461回、抽選日は 2026年3月4日(水) です。 予想ツール または クイックピックツール で次回の予想に無料で参加できます。 |
スポンサーリンク
過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
過去に当選がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
クイックピック結果の数字で過去に1 回当選しました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0255回 | 2022年3月9日(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 1,900円 | 5,588口 |
過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
クイックピック結果の数字で過去に9 回当選しました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0020回 | 2017年8月16日(水) | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 700円 | 26,355口 |
| 第0123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 500円 | 26,585口 |
| 第0145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 800円 | 20,955口 |
| 第0192回 | 2020年12月23日(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 600円 | 21,695口 |
| 第0195回 | 2021年1月13日(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 700円 | 23,945口 |
| 第0200回 | 2021年2月17日(水) | 04 08 15 17 FR 24 28 32 37 | 500円 | 30,807口 |
| 第0304回 | 2023年2月15日(水) | 05 09 15 20 FR 24 28 32 38 | 800円 | 20,958口 |
| 第0364回 | 2024年4月17日(水) | 01 06 15 16 FR 24 28 31 39 | 800円 | 20,475口 |
| 第0438回 | 2025年9月24日(水) | 01 08 11 19 FR 22 28 33 39 | 600円 | 22,055口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
クイックピック結果の数字で過去に73 回当選しました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0008回 | 2017年5月24日(水) | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 200円 | 237,931口 |
| 第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 200円 | 248,240口 |
| 第0018回 | 2017年8月2日(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 200円 | 215,390口 |
| 第0023回 | 2017年9月6日(水) | 01 07 11 20 FR 24 29 31 37 | 200円 | 215,771口 |
| 第0024回 | 2017年9月13日(水) | 02 06 15 18 FR 21 28 32 37 | 200円 | 220,530口 |
| 第0031回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 200円 | 206,580口 |
| 第0034回 | 2017年11月22日(水) | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 200円 | 215,695口 |
| 第0035回 | 2017年11月29日(水) | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 200円 | 228,041口 |
| 第0043回 | 2018年1月31日(水) | 01 06 15 16 FR 24 27 33 39 | 200円 | 207,248口 |
| 第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
| 第0047回 | 2018年2月28日(水) | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 205,136口 |
| 第0056回 | 2018年5月2日(水) | 02 08 15 16 FR 24 28 35 37 | 200円 | 179,059口 |
| 第0057回 | 2018年5月9日(水) | 03 09 11 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 196,112口 |
| 第0063回 | 2018年6月20日(水) | 05 10 11 20 FR 24 29 31 36 | 200円 | 180,357口 |
| 第0066回 | 2018年7月11日(水) | 04 10 12 19 FR 23 26 33 39 | 200円 | 172,233口 |
| 第0071回 | 2018年8月15日(水) | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 200円 | 163,564口 |
| 第0074回 | 2018年9月5日(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 200円 | 185,744口 |
| 第0081回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
| 第0082回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 200円 | 170,427口 |
| 第0083回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
| 第0091回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 200円 | 204,108口 |
| 第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
| 第0102回 | 2019年3月27日(水) | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 200円 | 266,891口 |
| 第0110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
| 第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
| 第0136回 | 2019年11月20日(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 200円 | 194,997口 |
| 第0138回 | 2019年12月4日(水) | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 200円 | 174,435口 |
| 第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
| 第0143回 | 2020年1月15日(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 220,485口 |
| 第0153回 | 2020年3月25日(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
| 第0171回 | 2020年7月29日(水) | 04 06 12 20 FR 23 27 34 39 | 200円 | 173,596口 |
| 第0185回 | 2020年11月4日(水) | 04 09 12 19 FR 25 30 34 39 | 200円 | 170,829口 |
| 第0196回 | 2021年1月20日(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 200円 | 252,926口 |
| 第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
| 第0215回 | 2021年6月2日(水) | 04 10 14 18 FR 21 26 31 39 | 200円 | 202,898口 |
| 第0231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 200円 | 195,645口 |
| 第0239回 | 2021年11月17日(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 200円 | 235,805口 |
| 第0241回 | 2021年12月1日(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 200円 | 209,545口 |
| 第0256回 | 2022年3月16日(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 200円 | 261,306口 |
| 第0265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 200円 | 180,723口 |
| 第0272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 200円 | 179,929口 |
| 第0283回 | 2022年9月21日(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 200円 | 202,954口 |
| 第0286回 | 2022年10月12日(水) | 04 06 15 20 FR 25 26 32 39 | 200円 | 168,215口 |
| 第0288回 | 2022年10月26日(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 200円 | 197,312口 |
| 第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 200円 | 223,700口 |
| 第0295回 | 2022年12月14日(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 200円 | 222,744口 |
| 第0311回 | 2023年4月5日(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 200円 | 227,925口 |
| 第0312回 | 2023年4月12日(水) | 04 09 14 17 FR 21 29 35 39 | 200円 | 194,275口 |
| 第0315回 | 2023年5月3日(水) | 04 07 11 19 FR 21 27 35 39 | 200円 | 189,640口 |
| 第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
| 第0329回 | 2023年8月9日(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 200円 | 190,722口 |
| 第0331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 200円 | 191,502口 |
| 第0336回 | 2023年9月27日(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 200円 | 199,009口 |
| 第0338回 | 2023年10月11日(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 200円 | 219,125口 |
| 第0339回 | 2023年10月18日(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 200円 | 177,847口 |
| 第0355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 200円 | 180,890口 |
| 第0356回 | 2024年2月21日(水) | 02 07 12 20 FR 24 28 35 37 | 200円 | 202,284口 |
| 第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 200円 | 200,771口 |
| 第0365回 | 2024年4月24日(水) | 05 07 15 18 FR 23 28 34 36 | 200円 | 203,683口 |
| 第0371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 200円 | 184,442口 |
| 第0385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 200円 | 164,862口 |
| 第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 200円 | 171,610口 |
| 第0398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 200円 | 166,579口 |
| 第0401回 | 2025年1月8日(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 200円 | 203,008口 |
| 第0421回 | 2025年5月28日(水) | 04 09 14 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 183,281口 |
| 第0432回 | 2025年8月13日(水) | 02 06 14 20 FR 24 29 34 39 | 200円 | 162,917口 |
| 第0442回 | 2025年10月22日(水) | 01 08 11 17 FR 24 27 33 40 | 200円 | 193,973口 |
| 第0447回 | 2025年11月26日(水) | 05 09 15 19 FR 21 28 32 39 | 200円 | 168,980口 |
| 第0450回 | 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 200円 | 202,402口 |
| 第0453回 | 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 200円 | 191,970口 |
| 第0454回 | 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 200円 | 192,135口 |
| 第0455回 | 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 200円 | 191,394口 |
| 第0458回 | 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 200円 | 181,822口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第459回 結果速報)
最新回 (第459回) の当選番号の結果速報です。| 第459回 2026年2月25日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 1,468,700 円 | 12 口 | |||||||||
| 2等 | 47,400 円 | 313 口 | |||||||||
| 3等 | 18,900 円 | 352 口 | |||||||||
| 4等 | 9,800 円 | 1,093 口 | |||||||||
| 5等 | 1,600 円 | 5,931 口 | |||||||||
| 6等 | 500 円 | 28,504 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 193,669 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 249,558,200 円 | ||||||||||
| |||||||||||
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第450回 〜 第459回)
ビンゴ5の過去10回 (第450回〜第459回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第0459回 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 4,439人 | 2等:1本 5等:14本 6等:80本 7等:659本 |
| 第0458回 2026年2月18日(水) | 05 08 13 20 FR 24 30 34 40 | 4,505人 | 3等:3本 4等:1本 5等:19本 6等:64本 7等:654本 |
| 第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
| 第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
| 第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
| 第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
| 第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
| 第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
| 第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
| 第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
スポンサーリンク
クイックピックとは
クイックピックとは、コンピュータが自動的にランダムに数字を選択する方式です。クイックピックツールとは
クイックピックツールとは、1〜40までの数字のうち、ランダムに8個選び、ビンゴ5の予想番号を生成する無料ツールです。その予想番号で過去にストレート、ボックスで何回当選しているか確認できます。
- クイックピックの履歴は「あなたの予想履歴」で確認できます。
- クイックピック結果の番号は「リアルタイム予想状況」で集計されます。
リアルタイム予想状況とは
予想ツールを利用したビンゴ5の次回の予想状況をリアルタイムで集計します。次回の予想番号の傾向や出現回数の多い数字・少ない数字をリアルタイムで集計しています。
予想ツールまたはクイックピックで、次回の予想に無料で参加できます。
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |















