ビンゴ5 最小数字と最大数字の差が35

ビンゴ5の当選番号の最小と最大の差が 35 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
差の平均は 5.0 です。

当選回数は 115 回です。

回号抽選日当選番号1等
第475回2026-06-17 05 09 12 16 22 26 33 40 19,500,100円1口
第470回2026-05-13 01 09 13 20 22 26 32 36 19,375,100円1口
第460回2026-03-04 05 07 14 20 23 26 33 40 2,350,000円8口
第459回2026-02-25 05 10 11 18 24 29 35 40 1,468,700円12口
第458回2026-02-18 05 08 13 20 24 30 34 40 9,505,300円2口
第455回2026-01-28 04 08 13 19 25 28 31 39 2,513,600円7口
第454回2026-01-21 04 09 11 17 23 29 34 39 6,441,900円3口
第453回2026-01-14 05 06 15 16 23 28 35 40 2,762,500円7口
第452回2026-01-07 05 10 11 18 24 29 34 40 2,920,000円7口
第450回2025-12-17 03 09 15 16 24 28 32 38 2,613,700円7口
第448回2025-12-03 05 06 11 16 22 29 33 40 9,938,900円2口
第433回2025-08-20 05 09 13 18 23 30 31 40 18,123,900円1口
第431回2025-08-06 05 06 12 20 22 27 35 40 8,627,400円2口
第428回2025-07-16 01 07 12 18 25 28 32 36 6,207,000円3口
第425回2025-06-25 03 09 13 18 22 26 31 38 4,534,500円4口
第421回2025-05-28 04 09 14 18 24 27 35 39 2,708,900円7口
第406回2025-02-12 01 07 11 16 25 29 34 36 19,566,300円1口
第397回2024-12-04 05 09 14 19 24 26 31 40 4,951,000円4口
第395回2024-11-20 01 06 13 16 21 26 31 36 2,918,500円7口
第394回2024-11-13 01 06 13 19 24 29 32 36 18,499,500円1口
第392回2024-10-30 05 10 15 18 25 26 33 40 4,677,400円4口
第387回2024-09-25 05 10 14 16 25 29 34 40 9,194,300円2口
第383回2024-08-28 05 09 13 16 21 26 31 40 8,900,600円2口
第374回2024-06-26 02 09 13 18 23 28 35 37 6,419,200円3口
第370回2024-05-29 03 07 12 17 24 27 32 38 1,716,800円11口
第369回2024-05-22 02 09 14 19 25 27 31 37 18,081,500円1口
第362回2024-04-03 03 08 15 18 23 26 32 38 1,650,900円11口
第361回2024-03-27 03 06 14 17 22 30 32 38 6,334,500円3口
第360回2024-03-20 03 08 15 16 24 27 32 38 3,172,500円6口
第357回2024-02-28 03 08 13 19 24 28 32 38 8,921,400円2口
第356回2024-02-21 02 07 12 20 24 28 35 37 19,809,000円1口
第355回2024-02-14 05 07 15 20 24 27 32 40 3,921,700円5口
第353回2024-01-31 05 06 13 19 23 27 33 40 9,570,000円2口
第352回2024-01-24 03 06 12 17 23 26 31 38 4,746,100円4口
第343回2023-11-15 02 08 11 16 23 28 34 37 3,895,800円5口
第337回2023-10-04 03 06 15 18 25 29 31 38 5,927,800円3口
第329回2023-08-09 04 09 14 18 24 28 32 39 4,523,800円4口
第326回2023-07-19 02 06 12 18 23 28 32 37 3,632,900円5口
第324回2023-07-05 05 06 14 16 25 30 35 40 5,039,400円4口
第323回2023-06-28 05 09 15 20 21 27 35 40 4,982,200円4口
第321回2023-06-14 03 10 14 18 24 29 35 38 8,477,800円2口
第315回2023-05-03 04 07 11 19 21 27 35 39 10,163,500円2口
第312回2023-04-12 04 09 14 17 21 29 35 39 10,222,300円2口
第309回2023-03-22 05 07 12 17 24 26 31 40 6,658,000円3口
第303回2023-02-08 05 07 11 17 23 26 31 40 20,936,600円1口
第301回2023-01-25 05 06 12 16 25 29 32 40 0円0口
第296回2022-12-21 03 06 15 20 21 26 32 38 4,177,700円5口
第288回2022-10-26 04 07 12 20 21 26 33 39 6,285,300円3口
第287回2022-10-19 03 09 13 16 24 29 35 38 2,600,800円7口
第286回2022-10-12 04 06 15 20 25 26 32 39 20,244,800円1口
第272回2022-07-06 04 10 13 16 22 30 32 39 6,990,000円3口
第271回2022-06-29 02 09 11 19 21 27 33 37 3,975,300円5口
第269回2022-06-15 02 07 13 17 25 27 34 37 10,335,200円2口
第264回2022-05-11 01 10 12 16 23 28 34 36 6,932,400円3口
第262回2022-04-27 03 06 13 20 23 30 34 38 7,232,900円3口
第257回2022-03-23 05 06 12 19 23 27 33 40 3,375,600円6口
第250回2022-02-02 03 06 11 17 23 28 35 38 5,232,700円4口
第244回2021-12-22 02 09 14 19 24 27 33 37 9,966,300円2口
第236回2021-10-27 02 08 14 18 23 27 34 37 1,955,400円11口
第221回2021-07-14 05 06 14 17 24 29 31 40 20,620,400円1口
第220回2021-07-07 03 09 11 19 23 30 32 38 2,874,000円8口
第215回2021-06-02 04 10 14 18 21 26 31 39 5,541,100円4口
第209回2021-04-21 01 07 12 18 25 26 31 36 22,264,700円1口
第201回2021-02-24 01 10 11 19 24 30 33 36 10,372,100円2口
第199回2021-02-10 03 07 12 18 25 29 31 38 4,432,900円5口
第196回2021-01-20 02 08 11 19 22 27 33 37 4,245,400円5口
第194回2021-01-06 02 06 13 16 23 30 31 37 4,666,700円4口
第189回2020-12-02 05 08 15 20 21 27 32 40 5,953,500円3口
第187回2020-11-18 05 07 12 17 24 27 32 40 6,011,200円3口
第185回2020-11-04 04 09 12 19 25 30 34 39 18,748,400円1口
第180回2020-09-30 01 10 14 18 23 26 33 36 0円0口
第178回2020-09-16 02 09 11 16 25 28 35 37 5,782,700円3口
第175回2020-08-26 01 06 12 17 22 26 35 36 8,733,700円2口
第174回2020-08-19 02 09 13 20 23 30 34 37 17,333,700円1口
第171回2020-07-29 04 06 12 20 23 27 34 39 6,225,700円3口
第167回2020-07-01 02 06 12 16 21 27 34 37 18,888,800円1口
第166回2020-06-24 02 10 15 16 24 29 33 37 5,915,300円3口
第160回2020-05-13 01 06 11 19 25 27 32 36 0円0口
第158回2020-04-29 02 10 12 16 25 30 35 37 0円0口
第155回2020-04-08 03 08 15 18 24 30 35 38 4,378,700円4口
第150回2020-03-04 03 09 11 17 23 27 33 38 4,222,700円4口
第149回2020-02-26 01 06 13 17 23 30 34 36 9,758,700円2口
第145回2020-01-29 04 09 14 20 24 27 35 39 9,711,400円2口
第139回2019-12-11 05 09 13 19 25 29 32 40 6,579,200円3口
第126回2019-09-11 01 08 13 18 21 27 35 36 10,344,500円2口
第119回2019-07-24 02 06 15 19 25 30 35 37 2,859,800円7口
第116回2019-07-03 02 07 12 18 23 28 35 37 3,386,200円6口
第110回2019-05-22 05 08 13 20 25 26 33 40 10,955,100円2口
第107回2019-05-01 01 09 12 19 23 28 34 36 7,515,800円3口
第105回2019-04-17 01 10 12 16 22 29 33 36 3,697,100円7口
第102回2019-03-27 04 08 11 17 24 28 34 39 5,044,500円6口
第100回2019-03-13 02 08 15 17 25 26 34 37 18,150,900円1口
第95回2019-02-06 02 07 12 18 23 30 31 37 16,676,200円1口
第89回2018-12-19 03 06 13 16 24 28 35 38 5,986,100円3口
第88回2018-12-12 01 09 13 18 24 27 34 36 8,502,200円2口
第82回2018-10-31 05 06 11 20 24 27 34 40 9,119,600円2口
第81回2018-10-24 05 08 15 19 25 27 33 40 8,626,600円2口
第75回2018-09-12 05 06 12 17 22 29 34 40 9,261,700円2口
第74回2018-09-05 02 08 11 20 22 28 33 37 2,505,700円7口
第71回2018-08-15 04 06 13 19 23 27 35 39 8,613,100円2口
第66回2018-07-11 04 10 12 19 23 26 33 39 9,421,800円2口
第56回2018-05-02 02 08 15 16 24 28 35 37 4,889,600円4口
第55回2018-04-25 05 09 13 18 23 27 31 40 4,877,900円4口
第53回2018-04-11 03 09 14 17 21 26 32 38 6,074,000円3口
第52回2018-04-04 05 09 11 20 23 27 35 40 19,832,400円1口
第46回2018-02-21 05 07 11 18 24 26 31 40 5,561,600円4口
第44回2018-02-07 03 08 15 16 21 30 33 38 21,723,400円1口
第30回2017-10-25 03 10 11 16 21 26 35 38 11,037,100円2口
第29回2017-10-18 01 09 12 19 24 29 31 36 22,274,400円1口
第26回2017-09-27 03 09 13 20 22 29 35 38 11,860,200円2口
第24回2017-09-13 02 06 15 18 21 28 32 37 8,155,200円3口
第21回2017-08-23 02 08 15 20 25 29 35 37 0円0口
第20回2017-08-16 04 09 15 19 22 28 34 39 3,533,900円6口
第13回2017-06-28 04 10 13 16 21 26 34 39 5,136,700円5口
第12回2017-06-21 01 10 11 17 24 30 35 36 9,004,200円3口

ビンゴ5の当選番号の分析
当選番号の分析ビンゴ5の全482回での当選番号の分析ページです。
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。



スポンサーリンク

ビンゴ5 最新の当選番号 (第482回 結果速報)

最新回 (第482回) の当選番号の結果速報です。
第482回 2026年8月5日(水)
当選数字
02 06 13 
18 FREE22 
30 33 36 
等級当選金当選口数
1等17,899,600 円1 口
2等375,700 円41 口
3等42,800 円162 口
4等18,000 円622 口
5等2,500 円3,985 口
6等700 円21,342 口
7等200 円182,023 口
販売実績額250,532,200 円
過去の当選回数3等:  1回 5等:  4回 6等:  9回 7等:  69回 
当選数字の合計 160  (36回目)
最小と最大の差 34  (65回目)
予想番号(第482回) みんなの予想(第482回)

次回の予想番号
ビンゴ5の次回抽選日過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。

次回 (第483回) の抽選日は 2026年8月12日(水) です。

予想番号 (次回) 購入シミュレーション リアルタイム予想状況

予想支援ツール
ビンゴ5の予想ツールビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。

次回 (第483回) の予想に 3,953人 が参加中です。

予想ツール クイックピックツール 購入シミュレーション


ビンゴ5 予想支援ツール

予想支援ツール
ビンゴ5予想支援ツール



ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第473回 〜 第482回)

ビンゴ5の過去10回 (第473回〜第482回)に、予想ツールを使って作成された数字の予想結果一覧です。
「FR」はフリー枠です。
予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第482回
2026年8月5日(水)
02 06 13 
18 FR 22 
30 33 36 
6,492人
4等:8本
5等:26本
6等:125本
7等:953本
第481回
2026年7月29日(水)
04 09 15 
16 FR 25 
29 31 37 
4,041人
3等:1本
4等:4本
5等:9本
6等:77本
7等:550本
第480回
2026年7月22日(水)
05 10 12 
16 FR 22 
28 34 37 
5,774人
4等:3本
5等:17本
6等:107本
7等:852本
第479回
2026年7月15日(水)
04 10 15 
16 FR 24 
27 35 40 
5,572人
3等:1本
4等:4本
5等:20本
6等:91本
7等:785本
第478回
2026年7月8日(水)
01 08 13 
20 FR 21 
26 32 37 
5,137人
3等:1本
5等:14本
6等:79本
7等:708本
第477回
2026年7月1日(水)
04 07 12 
17 FR 24 
29 33 38 
4,052人
3等:1本
4等:3本
5等:10本
6等:71本
7等:620本
第476回
2026年6月24日(水)
03 08 15 
18 FR 23 
28 33 36 
5,372人
3等:2本
4等:1本
5等:14本
6等:79本
7等:798本
第475回
2026年6月17日(水)
05 09 12 
16 FR 22 
26 33 40 
4,656人
4等:2本
5等:15本
6等:64本
7等:637本
第474回
2026年6月10日(水)
03 09 14 
17 FR 21 
29 35 40 
4,281人
4等:1本
5等:18本
6等:78本
7等:575本
第473回
2026年6月3日(水)
04 07 13 
18 FR 22 
30 35 37 
4,769人
3等:1本
4等:3本
5等:18本
6等:77本
7等:689本

予想ツール リアルタイム予想状況

スポンサーリンク



当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。
当選数字が 01~40 であることから、差の最小は 7、差の最大は 39 です。

ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。

ビンゴ5の仕組みを解説

ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。

1〜56〜1011〜15
16〜20FREE/
フリー
21〜25
26〜3031〜3536〜40

等級当選の条件理論上の当選金
1等8ライン成立(全ライン成立)550 万円
2等6ライン成立30 万円
3等5ライン成立45,000 円
4等4ライン成立18,200 円
5等3ライン成立2,500 円
6等2ライン成立700 円
7等1ライン成立200 円

ビンゴ5の当選条件や当選確率

ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

ビンゴ5を購入する前に、購入場所、購入締切、支払い方法、購入口数を確認しておきましょう。
ビンゴ5は8つのマスごとに指定された数字の中から1つずつ選ぶため、申込カードや購入画面のマスの位置も確認しておくと安心です。

毎回購入する場合は、1口200円を目安に、1回あたりの購入金額だけでなく1ヶ月あたりの購入予算も決めておくと管理しやすくなります。

購入方法特徴向いている人
宝くじ売り場ビンゴ5専用の申込カードに各マスの数字を記入して購入近くに売り場がある人
宝くじ公式サイトスマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へネットで管理したい人
銀行ATM対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ銀行利用ついでに買いたい人
ネット銀行口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい継続購入や自動購入を使いたい人
コンビニ一部店舗で購入可能外出時に購入したい人

ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法

当選金の税金
日本では、ビンゴ5などの宝くじ当選金には原則として「所得税・住民税」の税金はかかりません。

ただし、当選金を家族や知人に分ける場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
高額当選時は、受け取り方法や保管方法を確認しておきましょう。


クイックピックツール 予想番号 (次回)

ビンゴ5のデータ分析

当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。
当選金額と当選口数の分析当選金額と当選口数の分析
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。
予想支援ツール予想支援ツール
ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
ビンゴ5の統計データビンゴ5の統計データ
ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。
ビンゴ5のランキングビンゴ5のランキング
ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ビンゴ5の記事ビンゴ5の記事
ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。






スポンサーリンク







スポンサーリンク

Copyright (C) BINGO5通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter