ビンゴ5 第458回 2026年2月18日(水) 当選結果
ビンゴ5の第458回 2026年2月18日(水) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
| 第458回 2026年2月18日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 9,505,300 円 | 2 口 | |||||||||
| 2等 | 312,600 円 | 50 口 | |||||||||
| 3等 | 51,300 円 | 137 口 | |||||||||
| 4等 | 16,700 円 | 681 口 | |||||||||
| 5等 | 2,700 円 | 3,789 口 | |||||||||
| 6等 | 600 円 | 23,645 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 181,822 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 252,940,600 円 | ||||||||||
| |||||||||||
第458回の予想結果 第458回のデータ分析
スポンサーリンク
目次
![]() |
直近5回の当選番号結果 (第453回 〜 第457回)
ビンゴ5の直近5回 (第453回〜第457回) の当選番号結果です。
|
第458回のみんなの予想結果
![]() | 第458回 2026年2月18日(水) の予想に 4,505人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「3等が 3本 、4等が 1本 、5等が 19本 、6等が 64本 、7等が 654本 」でした。 みんなの予想結果(第458回) |
予想ツール リアルタイム予想状況
前回の出現回号
第458回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 08 と 34 が 前回から連続 での出現になりました。
- 20 が 26回前と大きく間を空けた出現になりました。
- 30 が 12回前と少し間を空けた出現になりました。
| 数字 | 前回の出現回号 | |
|---|---|---|
| 05 | 第453回 | 5 回前 |
| 08 | 第457回 | 1 回前 |
| 13 | 第455回 | 3 回前 |
| 20 | 第432回 | 26 回前 |
| 24 | 第452回 | 6 回前 |
| 30 | 第446回 | 12 回前 |
| 34 | 第457回 | 1 回前 |
| 40 | 第456回 | 2 回前 |
第458回の当選数字の出現回数
第458回の当選数字の全回号での出現回数です。全458回で期待される本数字の出現回数は 92 回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
とします。| 数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 05 | 109 回 |
| 08 | 101 回 |
| 13 | 99 回 |
| 20 | 92 回 |
| 24 | 109 回 |
| 30 | 105 回 |
| 34 | 98 回 |
| 40 | 94 回 |
第458回の当選番号で過去の当選有無
第458回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <1等> 8ラインが成立
1等当選の該当がありません。過去の当選結果 <2等> 6ラインが成立
2等当選の該当がありません。過去の当選結果 <3等> 5ラインが成立
3等当選の該当がありません。過去の当選結果 <4等> 4ラインが成立
4等当選の該当がありません。過去の当選結果 <5等> 3ラインが成立
5等当選の該当がありません。過去の当選結果 <6等> 2ラインが成立
6等当選は 計 11 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第31回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 800円 | 22,213口 |
| 第35回 | 2017年11月29日(水) | 02 09 13 20 FR 24 30 35 39 | 600円 | 27,205口 |
| 第82回 | 2018年10月31日(水) | 05 06 11 20 FR 24 27 34 40 | 800円 | 18,372口 |
| 第110回 | 2019年5月22日(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 600円 | 28,033口 |
| 第112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 900円 | 20,784口 |
| 第228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 600円 | 28,049口 |
| 第355回 | 2024年2月14日(水) | 05 07 15 20 FR 24 27 32 40 | 800円 | 19,237口 |
| 第384回 | 2024年9月4日(水) | 05 08 13 16 FR 23 30 35 39 | 800円 | 19,204口 |
| 第385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 900円 | 17,464口 |
| 第420回 | 2025年5月21日(水) | 03 10 13 18 FR 24 30 35 40 | 600円 | 22,843口 |
| 第433回 | 2025年8月20日(水) | 05 09 13 18 FR 23 30 31 40 | 600円 | 21,057口 |
過去の当選結果 <7等> 1ラインが成立
7等当選は 計 92 回 ありました。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第4回 | 2017年4月26日(水) | 02 07 13 19 FR 21 30 33 38 | 200円 | 300,673口 |
| 第5回 | 2017年5月3日(水) | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 299,431口 |
| 第18回 | 2017年8月2日(水) | 05 09 12 20 FR 24 27 35 38 | 200円 | 215,390口 |
| 第23回 | 2017年9月6日(水) | 01 07 11 20 FR 24 29 31 37 | 200円 | 215,771口 |
| 第38回 | 2017年12月20日(水) | 02 08 13 20 FR 23 30 31 38 | 200円 | 208,231口 |
| 第39回 | 2017年12月27日(水) | 05 10 13 19 FR 21 30 32 36 | 200円 | 225,798口 |
| 第46回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 200円 | 204,133口 |
| 第47回 | 2018年2月28日(水) | 01 07 12 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 205,136口 |
| 第52回 | 2018年4月4日(水) | 05 09 11 20 FR 23 27 35 40 | 200円 | 191,753口 |
| 第54回 | 2018年4月18日(水) | 02 08 13 18 FR 22 30 32 36 | 200円 | 200,338口 |
| 第55回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 200円 | 212,415口 |
| 第57回 | 2018年5月9日(水) | 03 09 11 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 196,112口 |
| 第62回 | 2018年6月13日(水) | 02 06 13 20 FR 22 30 31 39 | 200円 | 182,562口 |
| 第63回 | 2018年6月20日(水) | 05 10 11 20 FR 24 29 31 36 | 200円 | 180,357口 |
| 第75回 | 2018年9月12日(水) | 05 06 12 17 FR 22 29 34 40 | 200円 | 164,029口 |
| 第76回 | 2018年9月19日(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
| 第81回 | 2018年10月24日(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
| 第83回 | 2018年11月7日(水) | 04 08 15 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 170,850口 |
| 第91回 | 2019年1月9日(水) | 02 08 15 19 FR 24 27 34 39 | 200円 | 204,108口 |
| 第100回 | 2019年3月13日(水) | 02 08 15 17 FR 25 26 34 37 | 200円 | 167,536口 |
| 第102回 | 2019年3月27日(水) | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 200円 | 266,891口 |
| 第113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
| 第117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
| 第123回 | 2019年8月21日(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 200円 | 228,733口 |
| 第124回 | 2019年8月28日(水) | 05 07 11 20 FR 22 30 33 39 | 200円 | 203,887口 |
| 第136回 | 2019年11月20日(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 200円 | 194,997口 |
| 第138回 | 2019年12月4日(水) | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 200円 | 174,435口 |
| 第139回 | 2019年12月11日(水) | 05 09 13 19 FR 25 29 32 40 | 200円 | 174,451口 |
| 第142回 | 2020年1月8日(水) | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 200円 | 215,957口 |
| 第145回 | 2020年1月29日(水) | 04 09 14 20 FR 24 27 35 39 | 200円 | 188,061口 |
| 第147回 | 2020年2月12日(水) | 05 10 13 17 FR 23 30 31 36 | 200円 | 195,327口 |
| 第149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 200円 | 188,520口 |
| 第170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
| 第174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 200円 | 185,803口 |
| 第187回 | 2020年11月18日(水) | 05 07 12 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 178,443口 |
| 第189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
| 第194回 | 2021年1月6日(水) | 02 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 183,689口 |
| 第207回 | 2021年4月7日(水) | 02 07 13 20 FR 23 30 32 39 | 200円 | 221,510口 |
| 第221回 | 2021年7月14日(水) | 05 06 14 17 FR 24 29 31 40 | 200円 | 207,002口 |
| 第224回 | 2021年8月4日(水) | 05 08 13 18 FR 21 26 35 37 | 200円 | 203,299口 |
| 第231回 | 2021年9月22日(水) | 01 08 15 20 FR 22 28 34 39 | 200円 | 195,645口 |
| 第233回 | 2021年10月6日(水) | 02 10 13 16 FR 23 30 32 40 | 200円 | 186,025口 |
| 第234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 197,977口 |
| 第236回 | 2021年10月27日(水) | 02 08 14 18 FR 23 27 34 37 | 200円 | 231,646口 |
| 第241回 | 2021年12月1日(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 200円 | 209,545口 |
| 第247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 200円 | 213,229口 |
| 第251回 | 2022年2月9日(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 200円 | 207,654口 |
| 第257回 | 2022年3月23日(水) | 05 06 12 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 207,364口 |
| 第262回 | 2022年4月27日(水) | 03 06 13 20 FR 23 30 34 38 | 200円 | 201,469口 |
| 第263回 | 2022年5月4日(水) | 05 08 12 17 FR 24 29 34 36 | 200円 | 218,672口 |
| 第265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 200円 | 180,723口 |
| 第272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 200円 | 179,929口 |
| 第273回 | 2022年7月13日(水) | 01 06 13 20 FR 22 30 32 39 | 200円 | 169,430口 |
| 第276回 | 2022年8月3日(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 200円 | 192,177口 |
| 第285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 200円 | 164,947口 |
| 第289回 | 2022年11月2日(水) | 03 08 13 19 FR 24 30 32 39 | 200円 | 210,265口 |
| 第301回 | 2023年1月25日(水) | 05 06 12 16 FR 25 29 32 40 | 200円 | 181,057口 |
| 第303回 | 2023年2月8日(水) | 05 07 11 17 FR 23 26 31 40 | 200円 | 198,878口 |
| 第304回 | 2023年2月15日(水) | 05 09 15 20 FR 24 28 32 38 | 200円 | 183,776口 |
| 第309回 | 2023年3月22日(水) | 05 07 12 17 FR 24 26 31 40 | 200円 | 198,716口 |
| 第318回 | 2023年5月24日(水) | 01 08 11 18 FR 22 29 34 37 | 200円 | 185,548口 |
| 第322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
| 第323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 200円 | 178,929口 |
| 第324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 200円 | 168,887口 |
| 第327回 | 2023年7月26日(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 200円 | 175,125口 |
| 第331回 | 2023年8月23日(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 200円 | 191,502口 |
| 第335回 | 2023年9月20日(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 200円 | 190,723口 |
| 第339回 | 2023年10月18日(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 200円 | 177,847口 |
| 第341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 192,867口 |
| 第343回 | 2023年11月15日(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 200円 | 190,985口 |
| 第344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 200円 | 169,030口 |
| 第353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 190,620口 |
| 第356回 | 2024年2月21日(水) | 02 07 12 20 FR 24 28 35 37 | 200円 | 202,284口 |
| 第371回 | 2024年6月5日(水) | 01 07 14 20 FR 24 29 32 39 | 200円 | 184,442口 |
| 第383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 200円 | 173,028口 |
| 第387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 200円 | 159,212口 |
| 第389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 200円 | 171,610口 |
| 第392回 | 2024年10月30日(水) | 05 10 15 18 FR 25 26 33 40 | 200円 | 166,716口 |
| 第397回 | 2024年12月4日(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 200円 | 186,664口 |
| 第398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 200円 | 166,579口 |
| 第407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 200円 | 165,785口 |
| 第419回 | 2025年5月14日(水) | 04 06 13 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 185,112口 |
| 第422回 | 2025年6月4日(水) | 04 09 13 19 FR 22 30 34 37 | 200円 | 182,244口 |
| 第426回 | 2025年7月2日(水) | 04 07 13 20 FR 22 30 34 36 | 200円 | 178,192口 |
| 第430回 | 2025年7月30日(水) | 02 08 11 20 FR 22 29 34 36 | 200円 | 169,934口 |
| 第431回 | 2025年8月6日(水) | 05 06 12 20 FR 22 27 35 40 | 200円 | 184,406口 |
| 第432回 | 2025年8月13日(水) | 02 06 14 20 FR 24 29 34 39 | 200円 | 162,917口 |
| 第435回 | 2025年9月3日(水) | 01 09 13 18 FR 23 30 32 37 | 200円 | 188,390口 |
| 第448回 | 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 200円 | 182,269口 |
| 第452回 | 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 200円 | 220,939口 |
| 第453回 | 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 200円 | 191,970口 |
| 第457回 | 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 200円 | 179,042口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第474回 結果速報)
最新回 (第474回) の当選番号の結果速報です。| 第474回 2026年6月10日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 18,178,800 円 | 1 口 | |||||||||
| 2等 | 325,700 円 | 47 口 | |||||||||
| 3等 | 45,300 円 | 152 口 | |||||||||
| 4等 | 20,800 円 | 535 口 | |||||||||
| 5等 | 2,500 円 | 3,987 口 | |||||||||
| 6等 | 700 円 | 20,551 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 177,770 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 247,572,400 円 | ||||||||||
| |||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。 次回 (第475回) の抽選日は 2026年6月17日(水) です。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第475回) の予想に 2,675人 が参加中です。 予想ツール クイックピックツール |
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第465回 〜 第474回)
ビンゴ5の過去10回 (第465回〜第474回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第474回 2026年6月10日(水) | 03 09 14 17 FR 21 29 35 40 | 4,281人 | 4等:1本 5等:18本 6等:78本 7等:575本 |
| 第473回 2026年6月3日(水) | 04 07 13 18 FR 22 30 35 37 | 4,769人 | 3等:1本 4等:3本 5等:18本 6等:77本 7等:689本 |
| 第472回 2026年5月27日(水) | 04 08 13 17 FR 25 26 34 37 | 4,621人 | 3等:1本 4等:4本 5等:16本 6等:82本 7等:711本 |
| 第471回 2026年5月20日(水) | 04 08 14 19 FR 25 27 32 37 | 4,960人 | 5等:14本 6等:83本 7等:725本 |
| 第470回 2026年5月13日(水) | 01 09 13 20 FR 22 26 32 36 | 4,471人 | 3等:1本 4等:4本 5等:15本 6等:86本 7等:660本 |
| 第469回 2026年5月6日(水) | 05 07 15 18 FR 21 30 32 37 | 4,532人 | 4等:1本 5等:18本 6等:69本 7等:633本 |
| 第468回 2026年4月29日(水) | 04 07 15 17 FR 23 29 31 37 | 4,308人 | 4等:3本 5等:16本 6等:52本 7等:645本 |
| 第467回 2026年4月22日(水) | 04 10 12 16 FR 21 28 34 40 | 4,167人 | 4等:4本 5等:14本 6等:71本 7等:621本 |
| 第466回 2026年4月15日(水) | 02 09 15 18 FR 21 28 32 36 | 4,073人 | 3等:1本 5等:16本 6等:61本 7等:592本 |
| 第465回 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 5,056人 | 3等:1本 4等:3本 5等:16本 6等:85本 7等:730本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |















