偶数が4個、奇数が4個の当選番号 - ビンゴ5

ビンゴ5の偶数が4個、奇数が4個のパターンの当選番号を表示しています。
当選回数は 119 回で、全0361回の発生率は 33.0% です。

回号抽選日当選番号1等
第0079回 2018-10-10 03 07 12 19 25 26 32 36 8,468,900円2口
第0078回 2018-10-03 05 07 14 16 24 27 33 38 8,788,900円2口
第0069回 2018-08-01 01 06 13 18 25 27 32 40 5,694,000円3口
第0066回 2018-07-11 04 10 12 19 23 26 33 39 9,421,800円2口
第0064回 2018-06-27 05 06 11 16 21 26 34 37 9,890,400円2口
第0063回 2018-06-20 05 10 11 20 24 29 31 36 5,002,400円4口
第0053回 2018-04-11 03 09 14 17 21 26 32 38 6,074,000円3口
第0047回 2018-02-28 01 07 12 20 24 26 31 39 20,560,000円1口
第0046回 2018-02-21 05 07 11 18 24 26 31 40 5,561,600円4口
第0044回 2018-02-07 03 08 15 16 21 30 33 38 21,723,400円1口
第0039回 2017-12-27 05 10 13 19 21 30 32 36 10,480,000円2口
第0036回 2017-12-06 05 06 13 16 22 26 35 39 10,418,900円2口
第0035回 2017-11-29 02 09 13 20 24 30 35 39 6,703,500円3口
第0086回 2018-11-28 04 10 11 17 21 30 31 36 8,731,000円2口
第0030回 2017-10-25 03 10 11 16 21 26 35 38 11,037,100円2口
第0025回 2017-09-20 03 07 11 16 24 28 32 37 7,565,700円3口
第0022回 2017-08-30 01 09 14 16 21 29 34 40 24,123,400円1口
第0020回 2017-08-16 04 09 15 19 22 28 34 39 3,533,900円6口
第0018回 2017-08-02 05 09 12 20 24 27 35 38 7,518,000円3口
第0015回 2017-07-12 03 10 12 17 22 27 32 39 5,244,300円5口
第0012回 2017-06-21 01 10 11 17 24 30 35 36 9,004,200円3口
第0011回 2017-06-14 03 09 14 19 22 26 34 37 6,252,400円4口
第0010回 2017-06-07 02 06 15 16 25 29 35 36 26,105,600円1口
第0008回 2017-05-24 02 10 15 20 21 28 31 39 8,530,400円3口
第0005回 2017-05-03 05 08 13 19 24 29 32 36 14,915,400円2口
第0002回 2017-04-12 01 06 15 18 21 30 35 38 4,960,600円5口
第0087回 2018-12-05 03 08 11 19 24 30 35 36 6,132,100円3口
第0088回 2018-12-12 01 09 13 18 24 27 34 36 8,502,200円2口
第0091回 2019-01-09 02 08 15 19 24 27 34 39 2,651,700円7口
第0092回 2019-01-16 01 06 12 19 23 26 31 38 6,302,400円3口
第0095回 2019-02-06 02 07 12 18 23 30 31 37 16,676,200円1口
第0096回 2019-02-13 03 08 14 19 25 30 33 36 5,713,600円3口
第0099回 2019-03-06 04 10 11 17 22 28 35 37 6,307,500円3口
第0100回 2019-03-13 02 08 15 17 25 26 34 37 18,150,900円1口
第0103回 2019-04-03 05 06 14 16 24 29 35 39 26,436,700円1口
第0107回 2019-05-01 01 09 12 19 23 28 34 36 7,515,800円3口
第0110回 2019-05-22 05 08 13 20 25 26 33 40 10,955,100円2口
第0116回 2019-07-03 02 07 12 18 23 28 35 37 3,386,200円6口
第0118回 2019-07-17 05 10 12 17 23 30 35 38 7,108,200円3口
第0121回 2019-08-07 03 06 14 17 23 26 31 40 4,647,000円4口
第0127回 2019-09-18 03 08 14 17 23 26 31 40 3,747,200円5口
第0130回 2019-10-09 02 07 12 16 21 29 31 40 3,023,300円6口
第0131回 2019-10-16 04 06 11 16 21 30 31 37 9,404,800円2口
第0133回 2019-10-30 02 09 12 17 22 29 32 39 1,768,700円11口
第0134回 2019-11-06 03 09 14 19 21 30 34 36 10,195,300円2口
第0140回 2019-12-18 02 06 15 17 23 30 33 36 9,890,800円2口
第0142回 2020-01-08 05 10 11 20 21 30 33 36 2,866,200円7口
第0145回 2020-01-29 04 09 14 20 24 27 35 39 9,711,400円2口
第0149回 2020-02-26 01 06 13 17 23 30 34 36 9,758,700円2口
第0151回 2020-03-11 04 10 15 17 24 29 34 37 18,305,900円1口
第0152回 2020-03-18 05 07 12 17 22 27 34 36 9,691,000円2口
第0153回 2020-03-25 05 06 15 20 23 28 35 38 9,728,800円2口
第0157回 2020-04-22 05 09 14 20 23 28 32 37 0円0口
第0163回 2020-06-03 05 06 14 20 25 28 35 37 4,485,500円4口
第0164回 2020-06-10 04 09 13 20 21 27 34 38 17,823,100円1口
第0165回 2020-06-17 05 06 12 19 25 26 35 36 3,665,300円5口
第0166回 2020-06-24 02 10 15 16 24 29 33 37 5,915,300円3口
第0168回 2020-07-08 05 07 12 18 24 30 35 37 3,448,700円5口
第0174回 2020-08-19 02 09 13 20 23 30 34 37 17,333,700円1口
第0177回 2020-09-09 03 06 14 18 25 28 35 39 5,661,200円3口
第0181回 2020-10-07 02 06 13 16 21 29 35 36 16,508,600円1口
第0184回 2020-10-28 01 08 15 19 24 29 32 40 9,121,300円2口
第0185回 2020-11-04 04 09 12 19 25 30 34 39 18,748,400円1口
第0187回 2020-11-18 05 07 12 17 24 27 32 40 6,011,200円3口
第0189回 2020-12-02 05 08 15 20 21 27 32 40 5,953,500円3口
第0190回 2020-12-09 03 08 13 19 22 28 32 39 1,791,900円10口
第0194回 2021-01-06 02 06 13 16 23 30 31 37 4,666,700円4口
第0195回 2021-01-13 04 08 15 16 25 29 33 36 9,838,700円2口
第0201回 2021-02-24 01 10 11 19 24 30 33 36 10,372,100円2口
第0207回 2021-04-07 02 07 13 20 23 30 32 39 10,502,200円2口
第0208回 2021-04-14 01 07 12 18 23 26 35 38 11,005,900円2口
第0209回 2021-04-21 01 07 12 18 25 26 31 36 22,264,700円1口
第0210回 2021-04-28 05 06 11 17 22 26 31 38 11,500,700円2口
第0211回 2021-05-05 05 08 12 16 21 29 33 36 2,559,100円7口
第0213回 2021-05-19 02 06 15 18 23 29 33 40 7,261,600円3口
第0214回 2021-05-26 04 07 15 20 25 27 32 38 7,759,600円3口
第0217回 2021-06-16 03 08 14 17 23 28 32 37 3,342,400円7口
第0218回 2021-06-23 03 08 14 17 22 29 32 39 3,268,400円7口
第0221回 2021-07-14 05 06 14 17 24 29 31 40 20,620,400円1口
第0222回 2021-07-21 01 10 12 19 25 26 32 39 5,573,700円4口
第0229回 2021-09-08 05 06 12 16 22 27 35 37 3,539,400円6口
第0234回 2021-10-13 04 06 13 16 23 30 31 37 7,294,900円3口
第0237回 2021-11-03 02 08 12 16 21 29 35 39 6,672,400円3口
第0243回 2021-12-15 03 06 14 18 23 28 33 37 3,760,000円6口
第0245回 2021-12-29 05 07 14 18 22 29 35 36 7,573,100円3口
第0251回 2022-02-09 04 07 13 18 25 30 33 36 3,151,600円7口
第0258回 2022-03-30 04 09 15 16 22 27 35 38 23,381,300円1口
第0266回 2022-05-25 05 07 12 18 23 26 35 36 3,687,600円5口
第0267回 2022-06-01 05 10 14 18 21 27 33 36 10,097,400円2口
第0275回 2022-07-27 01 08 11 19 24 30 32 37 4,953,800円4口
第0276回 2022-08-03 05 08 14 19 21 29 34 38 5,126,100円4口
第0277回 2022-08-10 04 10 13 18 22 29 31 37 18,707,300円1口
第0279回 2022-08-24 03 08 11 18 23 26 31 40 0円0口
第0280回 2022-08-31 04 10 14 19 23 29 34 37 19,938,500円1口
第0283回 2022-09-21 05 08 11 18 25 28 33 38 2,234,300円9口
第0288回 2022-10-26 04 07 12 20 21 26 33 39 6,285,300円3口
第0289回 2022-11-02 03 08 13 19 24 30 32 39 3,265,700円6口
第0294回 2022-12-07 03 08 14 16 21 26 33 37 6,224,800円3口
第0295回 2022-12-14 02 08 14 19 25 27 33 38 4,918,000円4口
第0297回 2022-12-28 03 10 11 17 22 28 34 39 20,818,300円1口
第0307回 2023-03-08 02 09 11 16 21 30 35 38 5,182,200円4口
第0308回 2023-03-15 05 07 13 20 21 26 32 36 6,566,000円3口
第0309回 2023-03-22 05 07 12 17 24 26 31 40 6,658,000円3口
第0311回 2023-04-05 02 08 15 17 24 29 33 38 6,426,200円3口
第0314回 2023-04-26 03 07 15 16 22 29 34 36 4,866,800円4口
第0316回 2023-05-10 03 07 14 17 22 26 33 36 5,168,900円4口
第0317回 2023-05-17 02 07 14 17 22 29 35 38 1,764,600円11口
第0318回 2023-05-24 01 08 11 18 22 29 34 37 19,344,500円1口
第0331回 2023-08-23 03 08 15 20 24 27 35 36 2,783,300円7口
第0336回 2023-09-27 04 09 13 20 21 28 33 38 19,952,000円1口
第0338回 2023-10-11 03 08 13 17 24 28 33 36 5,914,100円3口
第0345回 2023-11-29 02 07 15 19 22 29 32 36 6,198,500円3口
第0346回 2023-12-06 03 09 12 16 23 28 35 36 3,552,400円5口
第0349回 2023-12-27 02 08 15 19 23 30 31 36 3,899,200円5口
第0351回 2024-01-17 02 09 11 17 22 29 32 38 4,897,200円4口
第0352回 2024-01-24 03 06 12 17 23 26 31 38 4,746,100円4口
第0354回 2024-02-07 03 09 12 19 25 26 34 40 19,749,000円1口
第0355回 2024-02-14 05 07 15 20 24 27 32 40 3,921,700円5口
第0358回 2024-03-06 05 06 14 20 21 27 31 38 10,344,400円2口

偶数・奇数の個数ごとの当選回数

偶数・奇数の個数ごとの当選回数と発生率です。
偶数または奇数が4個のときに当選回数が多く、全て偶数または全て奇数のときに当選回数が少ない傾向があります。

パターン当選回数発生率
偶数0個、奇数8個1回0.3%
偶数1個、奇数7個6回1.7%
偶数2個、奇数6個43回11.9%
偶数3個、奇数5個66回18.3%
偶数4個、奇数4個119回33.0%
偶数5個、奇数3個78回21.6%
偶数6個、奇数2個36回10.0%
偶数7個、奇数1個12回3.3%

ビンゴ5の当選番号の分析
当選番号の分析ビンゴ5の全0361回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。





最新回の当選番号結果 - ビンゴ5

最新回 (第361回) の当選番号の結果速報です。
第361回 2024-03-27(水)
当選数字
03 06 14 
17 FREE22 
30 32 38 
等級当選金当選口数
1等6,334,500 円3 口
2等360,400 円42 口
3等49,300 円138 口
4等20,100 円546 口
5等2,500 円3,861 口
6等600 円22,391 口
7等200 円201,760 口
販売実績額256,349,800 円
過去の当選回数
当選数字の合計 162  (回目)
最小と最大の差 35  (回目)
第361回の予想番号と当選結果

ビンゴ5の次回抽選日次回 (第362回) の抽選日は 2024-04-03(水) です。

ビンゴ5クイックピック
次回の当選番号予想


予想支援ツール - ビンゴ5

ビンゴ5予想支援ツール
ビンゴ5予想支援ツール


みんなの予想結果 (第352回 〜 第361回) - ビンゴ5

ビンゴ5の過去10回 (第352回〜第361回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。
「FR」はフリー枠です。
予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第0361回
2024-03-27(水)
03 06 14 
17 FR 22 
30 32 38 
2,535人
5等:8本
6等:30本
7等:361本
第0360回
2024-03-20(水)
03 08 15 
16 FR 24 
27 32 38 
2,880人
4等:1本
5等:9本
6等:50本
7等:390本
第0359回
2024-03-13(水)
01 08 13 
17 FR 23 
28 31 37 
2,963人
4等:2本
5等:12本
6等:40本
7等:396本
第0358回
2024-03-06(水)
05 06 14 
20 FR 21 
27 31 38 
3,584人
4等:1本
5等:10本
6等:59本
7等:519本
第0357回
2024-02-28(水)
03 08 13 
19 FR 24 
28 32 38 
3,185人
4等:2本
5等:14本
6等:62本
7等:492本
第0356回
2024-02-21(水)
02 07 12 
20 FR 24 
28 35 37 
2,739人
3等:2本
4等:2本
5等:9本
6等:54本
7等:384本
第0355回
2024-02-14(水)
05 07 15 
20 FR 24 
27 32 40 
3,883人
4等:1本
5等:15本
6等:81本
7等:581本
第0354回
2024-02-07(水)
03 09 12 
19 FR 25 
26 34 40 
2,551人
3等:1本
5等:9本
6等:33本
7等:394本
第0353回
2024-01-31(水)
05 06 13 
19 FR 23 
27 33 40 
2,471人
3等:1本
4等:2本
5等:4本
6等:41本
7等:321本
第0352回
2024-01-24(水)
03 06 12 
17 FR 23 
26 31 38 
2,397人
4等:2本
5等:5本
6等:41本
7等:341本

ビンゴ5予想ツール
リアルタイム予想状況






当選番号の偶数・奇数の当選回数とは
当選番号のうち偶数と奇数、その出現回数のことです。
当選番号が 01~40 であることから、偶数の期待値は 50.0%、奇数の期待値は 50.0% になり、50%ずつにはなりません。

ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。
1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜56〜1011〜15
16〜20FREE/
フリー
21〜25
26〜3031〜3536〜40

「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級当選の条件理論上の当選金
1等8ライン成立(全ライン成立)550 万円
2等6ライン成立30 万円
3等5ライン成立45,000 円
4等4ライン成立18,200 円
5等3ライン成立2,500 円
6等2ライン成立700 円
7等1ライン成立200 円

1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。

ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • コンビニエンスストア
    ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)



クイックピックツール
次回の当選番号予想



ビンゴ5のデータ分析

当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
予想支援ツール予想支援ツール
ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
ビンゴ5の統計データビンゴ5の統計データ
ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ビンゴ5のランキングビンゴ5のランキング
ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ビンゴ5の記事ビンゴ5の記事
ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。







Copyright (C) BINGO5(ビンゴ5)通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter