当選番号の数字間隔が5の当選回数 - ビンゴ5

ビンゴ5の数字間隔が 5 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 283 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0001回 2017-04-05 01 10 13 19 23 28 35 37 8,578,800円2口
第0002回 2017-04-12 01 06 15 18 21 30 35 38 4,960,600円5口
第0003回 2017-04-19 04 06 12 17 24 28 31 40 5,027,600円6口
第0004回 2017-04-26 02 07 13 19 21 30 33 38 7,501,600円4口
第0005回 2017-05-03 05 08 13 19 24 29 32 36 14,915,400円2口
第0006回 2017-05-10 01 09 12 19 21 26 31 39 5,711,300円5口
第0007回 2017-05-17 04 09 13 18 21 27 31 37 9,393,800円3口
第0008回 2017-05-24 02 10 15 20 21 28 31 39 8,530,400円3口
第0009回 2017-05-31 02 08 13 19 21 27 35 38 6,351,700円4口
第0011回 2017-06-14 03 09 14 19 22 26 34 37 6,252,400円4口
第0012回 2017-06-21 01 10 11 17 24 30 35 36 9,004,200円3口
第0013回 2017-06-28 04 10 13 16 21 26 34 39 5,136,700円5口
第0014回 2017-07-05 01 10 13 19 21 28 34 39 2,986,100円8口
第0015回 2017-07-12 03 10 12 17 22 27 32 39 5,244,300円5口
第0016回 2017-07-19 03 09 14 20 21 29 31 36 11,924,300円2口
第0020回 2017-08-16 04 09 15 19 22 28 34 39 3,533,900円6口
第0021回 2017-08-23 02 08 15 20 25 29 35 37 0円0口
第0022回 2017-08-30 01 09 14 16 21 29 34 40 24,123,400円1口
第0023回 2017-09-06 01 07 11 20 24 29 31 37 11,766,200円2口
第0024回 2017-09-13 02 06 15 18 21 28 32 37 8,155,200円3口
第0025回 2017-09-20 03 07 11 16 24 28 32 37 7,565,700円3口
第0027回 2017-10-04 05 09 15 19 24 26 32 37 11,968,900円2口
第0028回 2017-10-11 01 07 15 17 21 29 34 40 11,038,900円2口
第0029回 2017-10-18 01 09 12 19 24 29 31 36 22,274,400円1口
第0030回 2017-10-25 03 10 11 16 21 26 35 38 11,037,100円2口
第0031回 2017-11-01 05 10 14 20 24 30 31 39 0円0口
第0032回 2017-11-08 04 06 15 18 23 30 32 36 10,573,900円2口
第0033回 2017-11-15 04 08 12 18 25 28 35 40 11,957,800円2口
第0035回 2017-11-29 02 09 13 20 24 30 35 39 6,703,500円3口
第0038回 2017-12-20 02 08 13 20 23 30 31 38 4,339,700円5口
第0039回 2017-12-27 05 10 13 19 21 30 32 36 10,480,000円2口
第0040回 2018-01-10 03 06 15 19 22 29 31 36 3,870,200円6口
第0041回 2018-01-17 03 07 11 19 21 30 31 36 3,230,400円6口
第0042回 2018-01-24 04 09 13 18 21 28 35 37 3,463,400円6口
第0043回 2018-01-31 01 06 15 16 24 27 33 39 7,414,500円3口
第0044回 2018-02-07 03 08 15 16 21 30 33 38 21,723,400円1口
第0046回 2018-02-21 05 07 11 18 24 26 31 40 5,561,600円4口
第0047回 2018-02-28 01 07 12 20 24 26 31 39 20,560,000円1口
第0048回 2018-03-07 03 10 11 19 21 27 32 36 9,475,500円2口
第0049回 2018-03-14 02 07 11 18 24 30 32 38 20,424,400円1口
第0051回 2018-03-28 01 07 11 17 22 30 35 40 5,407,400円4口
第0052回 2018-04-04 05 09 11 20 23 27 35 40 19,832,400円1口
第0053回 2018-04-11 03 09 14 17 21 26 32 38 6,074,000円3口
第0054回 2018-04-18 02 08 13 18 22 30 32 36 10,576,900円2口
第0055回 2018-04-25 05 09 13 18 23 27 31 40 4,877,900円4口
第0057回 2018-05-09 03 09 11 20 24 26 31 39 2,179,200円8口
第0058回 2018-05-16 02 07 12 18 21 27 34 38 0円0口
第0059回 2018-05-23 01 09 15 19 23 30 33 38 8,849,300円2口
第0061回 2018-06-06 02 10 13 16 21 28 35 40 9,474,100円2口
第0063回 2018-06-20 05 10 11 20 24 29 31 36 5,002,400円4口
第0064回 2018-06-27 05 06 11 16 21 26 34 37 9,890,400円2口
第0065回 2018-07-04 01 10 15 17 24 30 35 37 6,146,800円3口
第0068回 2018-07-25 02 08 11 16 22 29 32 36 5,980,500円3口
第0069回 2018-08-01 01 06 13 18 25 27 32 40 5,694,000円3口
第0070回 2018-08-08 05 06 12 17 23 30 33 39 9,002,200円2口
第0072回 2018-08-22 02 08 11 16 22 29 31 40 1,464,000円13口
第0073回 2018-08-29 05 09 12 16 23 28 35 37 17,739,000円1口
第0074回 2018-09-05 02 08 11 20 22 28 33 37 2,505,700円7口
第0075回 2018-09-12 05 06 12 17 22 29 34 40 9,261,700円2口
第0076回 2018-09-19 02 06 13 18 25 30 31 38 3,466,500円5口
第0077回 2018-09-26 02 10 15 16 24 27 34 40 4,296,800円4口
第0078回 2018-10-03 05 07 14 16 24 27 33 38 8,788,900円2口
第0079回 2018-10-10 03 07 12 19 25 26 32 36 8,468,900円2口
第0080回 2018-10-17 05 09 11 16 23 27 33 38 3,015,600円6口
第0082回 2018-10-31 05 06 11 20 24 27 34 40 9,119,600円2口
第0083回 2018-11-07 04 08 15 19 24 30 34 36 18,871,300円1口
第0084回 2018-11-14 02 07 15 18 22 30 31 36 5,704,100円3口
第0085回 2018-11-21 03 07 11 17 24 26 35 40 5,675,000円3口
第0086回 2018-11-28 04 10 11 17 21 30 31 36 8,731,000円2口
第0087回 2018-12-05 03 08 11 19 24 30 35 36 6,132,100円3口
第0088回 2018-12-12 01 09 13 18 24 27 34 36 8,502,200円2口
第0090回 2018-12-26 03 06 13 18 24 27 35 39 18,443,600円1口
第0091回 2019-01-09 02 08 15 19 24 27 34 39 2,651,700円7口
第0092回 2019-01-16 01 06 12 19 23 26 31 38 6,302,400円3口
第0093回 2019-01-23 01 08 14 18 22 26 35 40 9,022,500円2口
第0095回 2019-02-06 02 07 12 18 23 30 31 37 16,676,200円1口
第0096回 2019-02-13 03 08 14 19 25 30 33 36 5,713,600円3口
第0098回 2019-02-27 04 07 12 18 21 28 35 38 5,942,800円3口
第0099回 2019-03-06 04 10 11 17 22 28 35 37 6,307,500円3口
第0101回 2019-03-20 03 10 15 17 25 29 35 37 8,652,700円3口
第0102回 2019-03-27 04 08 11 17 24 28 34 39 5,044,500円6口
第0103回 2019-04-03 05 06 14 16 24 29 35 39 26,436,700円1口
第0104回 2019-04-10 05 09 13 17 22 29 35 38 3,632,000円7口
第0106回 2019-04-24 03 06 12 17 25 29 33 36 5,663,200円4口
第0107回 2019-05-01 01 09 12 19 23 28 34 36 7,515,800円3口
第0108回 2019-05-08 01 06 14 17 24 26 32 40 7,730,100円3口
第0109回 2019-05-15 01 10 15 20 22 27 33 39 11,302,400円2口
第0110回 2019-05-22 05 08 13 20 25 26 33 40 10,955,100円2口
第0111回 2019-05-29 02 09 12 20 22 28 34 39 23,262,600円1口
第0112回 2019-06-05 02 08 14 20 25 30 34 40 10,931,100円2口
第0113回 2019-06-12 04 08 15 20 21 26 34 36 3,181,700円7口
第0114回 2019-06-19 01 06 12 19 24 30 32 38 22,593,500円1口
第0116回 2019-07-03 02 07 12 18 23 28 35 37 3,386,200円6口
第0117回 2019-07-10 05 10 13 17 25 30 34 37 7,225,000円3口
第0118回 2019-07-17 05 10 12 17 23 30 35 38 7,108,200円3口
第0119回 2019-07-24 02 06 15 19 25 30 35 37 2,859,800円7口
第0120回 2019-07-31 03 07 14 17 22 30 33 37 5,092,300円4口
第0121回 2019-08-07 03 06 14 17 23 26 31 40 4,647,000円4口
第0122回 2019-08-14 01 09 12 20 25 29 34 39 9,416,600円2口
第0125回 2019-09-04 04 10 13 17 22 26 32 37 0円0口
第0126回 2019-09-11 01 08 13 18 21 27 35 36 10,344,500円2口
第0127回 2019-09-18 03 08 14 17 23 26 31 40 3,747,200円5口
第0128回 2019-09-25 04 10 11 16 24 26 31 36 21,257,500円1口
第0129回 2019-10-02 01 06 15 16 24 29 34 40 10,554,800円2口
第0130回 2019-10-09 02 07 12 16 21 29 31 40 3,023,300円6口
第0131回 2019-10-16 04 06 11 16 21 30 31 37 9,404,800円2口
第0132回 2019-10-23 01 06 13 18 21 27 35 38 6,452,000円3口
第0133回 2019-10-30 02 09 12 17 22 29 32 39 1,768,700円11口
第0134回 2019-11-06 03 09 14 19 21 30 34 36 10,195,300円2口
第0135回 2019-11-13 05 06 13 16 22 27 32 36 0円0口
第0137回 2019-11-27 05 08 11 19 21 30 35 36 3,875,900円5口
第0141回 2019-12-25 03 08 14 18 24 29 33 40 4,076,300円5口
第0142回 2020-01-08 05 10 11 20 21 30 33 36 2,866,200円7口
第0143回 2020-01-15 02 08 14 17 23 28 33 36 0円0口
第0145回 2020-01-29 04 09 14 20 24 27 35 39 9,711,400円2口
第0146回 2020-02-05 02 10 14 17 25 28 33 38 6,685,400円3口
第0147回 2020-02-12 05 10 13 17 23 30 31 36 3,561,800円5口
第0148回 2020-02-19 05 09 14 16 23 29 33 37 5,197,800円4口
第0149回 2020-02-26 01 06 13 17 23 30 34 36 9,758,700円2口
第0150回 2020-03-04 03 09 11 17 23 27 33 38 4,222,700円4口
第0151回 2020-03-11 04 10 15 17 24 29 34 37 18,305,900円1口
第0152回 2020-03-18 05 07 12 17 22 27 34 36 9,691,000円2口
第0153回 2020-03-25 05 06 15 20 23 28 35 38 9,728,800円2口
第0154回 2020-04-01 04 10 15 19 22 27 35 37 9,155,300円2口
第0155回 2020-04-08 03 08 15 18 24 30 35 38 4,378,700円4口
第0156回 2020-04-15 04 10 13 18 23 28 32 37 3,285,500円5口
第0157回 2020-04-22 05 09 14 20 23 28 32 37 0円0口
第0158回 2020-04-29 02 10 12 16 25 30 35 37 0円0口
第0160回 2020-05-13 01 06 11 19 25 27 32 36 0円0口
第0163回 2020-06-03 05 06 14 20 25 28 35 37 4,485,500円4口
第0164回 2020-06-10 04 09 13 20 21 27 34 38 17,823,100円1口
第0166回 2020-06-24 02 10 15 16 24 29 33 37 5,915,300円3口
第0167回 2020-07-01 02 06 12 16 21 27 34 37 18,888,800円1口
第0168回 2020-07-08 05 07 12 18 24 30 35 37 3,448,700円5口
第0171回 2020-07-29 04 06 12 20 23 27 34 39 6,225,700円3口
第0172回 2020-08-05 01 10 14 19 21 30 32 38 4,737,400円4口
第0173回 2020-08-12 01 06 14 16 22 30 33 38 5,893,700円3口
第0175回 2020-08-26 01 06 12 17 22 26 35 36 8,733,700円2口
第0178回 2020-09-16 02 09 11 16 25 28 35 37 5,782,700円3口
第0179回 2020-09-23 01 07 12 16 21 29 33 38 5,585,700円3口
第0180回 2020-09-30 01 10 14 18 23 26 33 36 0円0口
第0181回 2020-10-07 02 06 13 16 21 29 35 36 16,508,600円1口
第0183回 2020-10-21 03 09 11 19 23 30 35 36 5,865,400円3口
第0184回 2020-10-28 01 08 15 19 24 29 32 40 9,121,300円2口
第0185回 2020-11-04 04 09 12 19 25 30 34 39 18,748,400円1口
第0187回 2020-11-18 05 07 12 17 24 27 32 40 6,011,200円3口
第0188回 2020-11-25 03 08 13 19 21 28 31 37 4,124,500円4口
第0189回 2020-12-02 05 08 15 20 21 27 32 40 5,953,500円3口
第0190回 2020-12-09 03 08 13 19 22 28 32 39 1,791,900円10口
第0192回 2020-12-23 04 08 15 18 21 28 32 37 2,389,000円8口
第0193回 2020-12-30 05 06 13 20 25 27 31 37 9,342,500円2口
第0196回 2021-01-20 02 08 11 19 22 27 33 37 4,245,400円5口
第0197回 2021-01-27 04 07 12 17 25 30 32 38 5,607,900円4口
第0198回 2021-02-03 05 09 15 17 21 29 34 36 21,973,700円1口
第0199回 2021-02-10 03 07 12 18 25 29 31 38 4,432,900円5口
第0200回 2021-02-17 04 08 15 17 24 28 32 37 2,717,300円8口
第0201回 2021-02-24 01 10 11 19 24 30 33 36 10,372,100円2口
第0202回 2021-03-03 04 06 15 20 22 29 34 37 3,639,500円6口
第0203回 2021-03-10 04 07 14 19 25 26 34 38 7,805,000円3口
第0204回 2021-03-17 01 07 15 20 25 27 35 40 6,009,100円4口
第0206回 2021-03-31 04 09 15 19 25 29 35 38 1,780,800円14口
第0207回 2021-04-07 02 07 13 20 23 30 32 39 10,502,200円2口
第0208回 2021-04-14 01 07 12 18 23 26 35 38 11,005,900円2口
第0209回 2021-04-21 01 07 12 18 25 26 31 36 22,264,700円1口
第0210回 2021-04-28 05 06 11 17 22 26 31 38 11,500,700円2口
第0211回 2021-05-05 05 08 12 16 21 29 33 36 2,559,100円7口
第0212回 2021-05-12 02 07 12 18 22 29 35 38 5,318,000円4口
第0213回 2021-05-19 02 06 15 18 23 29 33 40 7,261,600円3口
第0214回 2021-05-26 04 07 15 20 25 27 32 38 7,759,600円3口
第0215回 2021-06-02 04 10 14 18 21 26 31 39 5,541,100円4口
第0216回 2021-06-09 05 08 14 19 22 28 35 38 0円0口
第0217回 2021-06-16 03 08 14 17 23 28 32 37 3,342,400円7口
第0218回 2021-06-23 03 08 14 17 22 29 32 39 3,268,400円7口
第0219回 2021-06-30 01 10 11 18 21 26 34 38 0円0口
第0221回 2021-07-14 05 06 14 17 24 29 31 40 20,620,400円1口
第0223回 2021-07-28 05 08 11 16 22 28 35 36 6,971,800円3口
第0224回 2021-08-04 05 08 13 18 21 26 35 37 20,184,100円1口
第0226回 2021-08-18 01 08 13 17 22 27 35 37 20,642,900円1口
第0227回 2021-08-25 03 08 12 16 22 28 31 36 5,576,300円4口
第0228回 2021-09-01 05 08 13 17 24 27 34 37 4,385,000円5口
第0229回 2021-09-08 05 06 12 16 22 27 35 37 3,539,400円6口
第0230回 2021-09-15 03 08 14 17 25 28 32 40 7,447,300円3口
第0231回 2021-09-22 01 08 15 20 22 28 34 39 22,873,500円1口
第0232回 2021-09-29 01 10 15 19 25 30 35 39 21,810,600円1口
第0235回 2021-10-20 01 07 14 18 21 29 35 40 10,378,800円2口
第0236回 2021-10-27 02 08 14 18 23 27 34 37 1,955,400円11口
第0237回 2021-11-03 02 08 12 16 21 29 35 39 6,672,400円3口
第0238回 2021-11-10 02 07 14 16 24 27 34 39 4,157,400円5口
第0239回 2021-11-17 03 08 11 18 21 27 33 37 5,153,000円4口
第0240回 2021-11-24 02 10 13 20 21 26 35 40 11,181,700円2口
第0241回 2021-12-01 04 10 12 20 24 29 35 38 21,126,700円1口
第0243回 2021-12-15 03 06 14 18 23 28 33 37 3,760,000円6口
第0244回 2021-12-22 02 09 14 19 24 27 33 37 9,966,300円2口
第0247回 2022-01-12 03 08 14 20 23 30 34 39 3,194,700円7口
第0250回 2022-02-02 03 06 11 17 23 28 35 38 5,232,700円4口
第0251回 2022-02-09 04 07 13 18 25 30 33 36 3,151,600円7口
第0252回 2022-02-16 05 10 14 17 22 29 34 36 4,532,200円5口
第0255回 2022-03-09 02 08 15 19 23 28 33 39 7,192,800円3口
第0256回 2022-03-16 03 08 12 17 24 27 33 37 1,553,800円13口
第0258回 2022-03-30 04 09 15 16 22 27 35 38 23,381,300円1口
第0259回 2022-04-06 04 10 11 16 25 27 31 37 7,398,000円3口
第0261回 2022-04-20 01 07 12 18 24 29 35 37 7,013,100円3口
第0263回 2022-05-04 05 08 12 17 24 29 34 36 1,814,500円11口
第0264回 2022-05-11 01 10 12 16 23 28 34 36 6,932,400円3口
第0266回 2022-05-25 05 07 12 18 23 26 35 36 3,687,600円5口
第0267回 2022-06-01 05 10 14 18 21 27 33 36 10,097,400円2口
第0268回 2022-06-08 02 07 15 20 25 29 35 36 6,470,600円3口
第0269回 2022-06-15 02 07 13 17 25 27 34 37 10,335,200円2口
第0270回 2022-06-22 02 09 14 17 21 27 33 40 0円0口
第0273回 2022-07-13 01 06 13 20 22 30 32 39 19,658,200円1口
第0274回 2022-07-20 04 06 13 18 25 26 35 40 9,690,000円2口
第0275回 2022-07-27 01 08 11 19 24 30 32 37 4,953,800円4口
第0276回 2022-08-03 05 08 14 19 21 29 34 38 5,126,100円4口
第0277回 2022-08-10 04 10 13 18 22 29 31 37 18,707,300円1口
第0279回 2022-08-24 03 08 11 18 23 26 31 40 0円0口
第0280回 2022-08-31 04 10 14 19 23 29 34 37 19,938,500円1口
第0283回 2022-09-21 05 08 11 18 25 28 33 38 2,234,300円9口
第0284回 2022-09-28 05 09 14 17 24 29 35 39 0円0口
第0285回 2022-10-05 04 06 15 20 25 30 34 40 10,386,200円2口
第0286回 2022-10-12 04 06 15 20 25 26 32 39 20,244,800円1口
第0287回 2022-10-19 03 09 13 16 24 29 35 38 2,600,800円7口
第0288回 2022-10-26 04 07 12 20 21 26 33 39 6,285,300円3口
第0289回 2022-11-02 03 08 13 19 24 30 32 39 3,265,700円6口
第0290回 2022-11-09 03 10 15 18 21 27 31 36 5,184,400円4口
第0291回 2022-11-16 04 07 14 19 24 30 33 36 5,015,900円4口
第0293回 2022-11-30 04 07 14 16 22 28 31 36 20,667,200円1口
第0294回 2022-12-07 03 08 14 16 21 26 33 37 6,224,800円3口
第0295回 2022-12-14 02 08 14 19 25 27 33 38 4,918,000円4口
第0296回 2022-12-21 03 06 15 20 21 26 32 38 4,177,700円5口
第0297回 2022-12-28 03 10 11 17 22 28 34 39 20,818,300円1口
第0298回 2023-01-04 01 06 12 18 23 30 33 38 16,177,600円1口
第0299回 2023-01-11 03 09 12 17 23 27 35 36 6,906,900円3口
第0302回 2023-02-01 04 06 12 18 24 29 33 36 6,702,900円3口
第0303回 2023-02-08 05 07 11 17 23 26 31 40 20,936,600円1口
第0304回 2023-02-15 05 09 15 20 24 28 32 38 4,003,300円5口
第0305回 2023-02-22 01 09 14 16 22 27 31 39 0円0口
第0306回 2023-03-01 02 09 15 18 22 30 35 36 5,058,900円4口
第0307回 2023-03-08 02 09 11 16 21 30 35 38 5,182,200円4口
第0308回 2023-03-15 05 07 13 20 21 26 32 36 6,566,000円3口
第0309回 2023-03-22 05 07 12 17 24 26 31 40 6,658,000円3口
第0310回 2023-03-29 03 08 12 16 24 29 31 36 2,036,100円9口
第0311回 2023-04-05 02 08 15 17 24 29 33 38 6,426,200円3口
第0312回 2023-04-12 04 09 14 17 21 29 35 39 10,222,300円2口
第0313回 2023-04-19 02 07 14 16 21 28 31 38 6,533,000円3口
第0314回 2023-04-26 03 07 15 16 22 29 34 36 4,866,800円4口
第0316回 2023-05-10 03 07 14 17 22 26 33 36 5,168,900円4口
第0317回 2023-05-17 02 07 14 17 22 29 35 38 1,764,600円11口
第0318回 2023-05-24 01 08 11 18 22 29 34 37 19,344,500円1口
第0320回 2023-06-07 03 10 11 17 23 28 33 36 19,249,700円1口
第0321回 2023-06-14 03 10 14 18 24 29 35 38 8,477,800円2口
第0322回 2023-06-21 04 08 14 20 24 26 31 36 10,073,600円2口
第0323回 2023-06-28 05 09 15 20 21 27 35 40 4,982,200円4口
第0324回 2023-07-05 05 06 14 16 25 30 35 40 5,039,400円4口
第0325回 2023-07-12 02 07 11 19 23 28 31 39 9,735,200円2口
第0326回 2023-07-19 02 06 12 18 23 28 32 37 3,632,900円5口
第0327回 2023-07-26 02 10 13 20 22 30 35 38 6,377,000円3口
第0328回 2023-08-02 04 08 11 16 21 26 35 38 6,186,500円3口
第0329回 2023-08-09 04 09 14 18 24 28 32 39 4,523,800円4口
第0331回 2023-08-23 03 08 15 20 24 27 35 36 2,783,300円7口
第0332回 2023-08-30 04 09 13 19 25 26 35 37 3,822,200円5口
第0333回 2023-09-06 03 06 12 16 21 28 34 36 6,349,600円3口
第0334回 2023-09-13 03 10 13 17 22 26 34 36 18,886,300円1口
第0335回 2023-09-20 04 08 12 17 22 26 34 38 9,242,600円2口
第0336回 2023-09-27 04 09 13 20 21 28 33 38 19,952,000円1口
第0338回 2023-10-11 03 08 13 17 24 28 33 36 5,914,100円3口
第0340回 2023-10-25 03 07 13 18 24 27 34 39 4,409,800円4口
第0341回 2023-11-01 05 08 14 19 24 30 34 36 3,849,400円5口
第0343回 2023-11-15 02 08 11 16 23 28 34 37 3,895,800円5口
第0344回 2023-11-22 05 10 12 20 21 30 34 37 4,939,400円4口
第0345回 2023-11-29 02 07 15 19 22 29 32 36 6,198,500円3口
第0346回 2023-12-06 03 09 12 16 23 28 35 36 3,552,400円5口
第0347回 2023-12-13 01 07 14 19 21 29 35 37 2,712,700円7口
第0348回 2023-12-20 03 09 14 16 22 29 35 37 6,304,200円3口
第0349回 2023-12-27 02 08 15 19 23 30 31 36 3,899,200円5口
第0350回 2024-01-10 01 06 12 18 21 28 32 38 5,588,700円4口
第0351回 2024-01-17 02 09 11 17 22 29 32 38 4,897,200円4口
第0352回 2024-01-24 03 06 12 17 23 26 31 38 4,746,100円4口
第0355回 2024-02-14 05 07 15 20 24 27 32 40 3,921,700円5口
第0356回 2024-02-21 02 07 12 20 24 28 35 37 19,809,000円1口
第0357回 2024-02-28 03 08 13 19 24 28 32 38 8,921,400円2口
第0359回 2024-03-13 01 08 13 17 23 28 31 37 6,668,700円3口
第0360回 2024-03-20 03 08 15 16 24 27 32 38 3,172,500円6口
第0361回 2024-03-27 03 06 14 17 22 30 32 38 6,334,500円3口

ビンゴ5の当選番号の分析
当選番号の分析ビンゴ5の全0361回での当選番号の分析ページです。
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。





最新回の当選番号結果 - ビンゴ5

最新回 (第361回) の当選番号の結果速報です。
第361回 2024-03-27(水)
当選数字
03 06 14 
17 FREE22 
30 32 38 
等級当選金当選口数
1等6,334,500 円3 口
2等360,400 円42 口
3等49,300 円138 口
4等20,100 円546 口
5等2,500 円3,861 口
6等600 円22,391 口
7等200 円201,760 口
販売実績額256,349,800 円
過去の当選回数
当選数字の合計 162  (回目)
最小と最大の差 35  (回目)
第361回の予想番号と当選結果

ビンゴ5の次回抽選日次回 (第362回) の抽選日は 2024-04-03(水) です。

ビンゴ5クイックピック
次回の当選番号予想


予想支援ツール - ビンゴ5

ビンゴ5予想支援ツール
ビンゴ5予想支援ツール


みんなの予想結果 (第352回 〜 第361回) - ビンゴ5

ビンゴ5の過去10回 (第352回〜第361回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。
「FR」はフリー枠です。
予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第0361回
2024-03-27(水)
03 06 14 
17 FR 22 
30 32 38 
2,535人
5等:8本
6等:30本
7等:361本
第0360回
2024-03-20(水)
03 08 15 
16 FR 24 
27 32 38 
2,880人
4等:1本
5等:9本
6等:50本
7等:390本
第0359回
2024-03-13(水)
01 08 13 
17 FR 23 
28 31 37 
2,963人
4等:2本
5等:12本
6等:40本
7等:396本
第0358回
2024-03-06(水)
05 06 14 
20 FR 21 
27 31 38 
3,584人
4等:1本
5等:10本
6等:59本
7等:519本
第0357回
2024-02-28(水)
03 08 13 
19 FR 24 
28 32 38 
3,185人
4等:2本
5等:14本
6等:62本
7等:492本
第0356回
2024-02-21(水)
02 07 12 
20 FR 24 
28 35 37 
2,739人
3等:2本
4等:2本
5等:9本
6等:54本
7等:384本
第0355回
2024-02-14(水)
05 07 15 
20 FR 24 
27 32 40 
3,883人
4等:1本
5等:15本
6等:81本
7等:581本
第0354回
2024-02-07(水)
03 09 12 
19 FR 25 
26 34 40 
2,551人
3等:1本
5等:9本
6等:33本
7等:394本
第0353回
2024-01-31(水)
05 06 13 
19 FR 23 
27 33 40 
2,471人
3等:1本
4等:2本
5等:4本
6等:41本
7等:321本
第0352回
2024-01-24(水)
03 06 12 
17 FR 23 
26 31 38 
2,397人
4等:2本
5等:5本
6等:41本
7等:341本

ビンゴ5予想ツール
リアルタイム予想状況






当選数字の数字間隔とは
となり合う当選数字の差のことです。
当選数字が 01~40 であることから、最小の数字間隔は 1、最大の数字間隔の合計は 33 です。

ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。
1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜56〜1011〜15
16〜20FREE/
フリー
21〜25
26〜3031〜3536〜40

「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級当選の条件理論上の当選金
1等8ライン成立(全ライン成立)550 万円
2等6ライン成立30 万円
3等5ライン成立45,000 円
4等4ライン成立18,200 円
5等3ライン成立2,500 円
6等2ライン成立700 円
7等1ライン成立200 円

1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。

ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
     
  • コンビニエンスストア
    ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)



クイックピックツール
次回の当選番号予想



ビンゴ5のデータ分析

当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
予想支援ツール予想支援ツール
ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
ビンゴ5の統計データビンゴ5の統計データ
ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ビンゴ5のランキングビンゴ5のランキング
ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ビンゴ5の記事ビンゴ5の記事
ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。







Copyright (C) BINGO5(ビンゴ5)通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter