ビンゴ5 予想ツールの予想結果 (第398回)
第398回 2024年12月11日(水) の予想に
2,328人 が予想ツールを使って参加されました。
みんなの予想結果は「
4等が 1本 、
5等が 11本 、
6等が 42本 、
7等が 341本 」でした。
みんなの予想結果サマリー (第398回)
| 予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
|---|
第0398回 2024-12-11(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 4等:1本 5等:11本 6等:42本 7等:341本 |
| 等級 | 当選金 | 予想結果 |
|---|
| 1等 | 6,657,400 円 | 0 本 |
|---|
| 2等 | 305,200 円 | 0 本 |
|---|
| 3等 | 68,000 円 | 0 本 |
|---|
| 4等 | 23,500 円 | 1 本 |
|---|
| 5等 | 3,500 円 | 11 本 |
|---|
| 6等 | 800 円 | 42 本 |
|---|
| 7等 | 200 円 | 341 本 |
|---|
第397回の予想結果
第399回の予想結果
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第448回 〜 第457回)
ビンゴ5の過去10回 (第448回〜第457回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。
「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|
第0457回 2026年2月11日(水) | 02 08 11 17 FR 25 29 34 39 | 5,392人 | 4等:1本 5等:28本 6等:110本 7等:780本 |
第0456回 2026年2月4日(水) | 02 10 14 18 FR 25 28 31 40 | 4,329人 | 4等:2本 5等:9本 6等:64本 7等:602本 |
第0455回 2026年1月28日(水) | 04 08 13 19 FR 25 28 31 39 | 6,271人 | 3等:1本 4等:3本 5等:19本 6等:91本 7等:898本 |
第0454回 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 5,813人 | 3等:1本 4等:4本 5等:19本 6等:86本 7等:861本 |
第0453回 2026年1月14日(水) | 05 06 15 16 FR 23 28 35 40 | 5,689人 | 2等:1本 4等:5本 5等:18本 6等:91本 7等:827本 |
第0452回 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 6,058人 | 4等:7本 5等:16本 6等:109本 7等:854本 |
第0451回 2025年12月24日(水) | 03 07 13 16 FR 23 26 35 39 | 4,750人 | 4等:5本 5等:10本 6等:79本 7等:702本 |
第0450回 2025年12月17日(水) | 03 09 15 16 FR 24 28 32 38 | 4,212人 | 4等:2本 5等:12本 6等:67本 7等:631本 |
第0449回 2025年12月10日(水) | 01 10 14 16 FR 22 27 33 38 | 4,478人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:63本 7等:650本 |
第0448回 2025年12月3日(水) | 05 06 11 16 FR 22 29 33 40 | 3,525人 | 3等:1本 4等:2本 5等:5本 6等:63本 7等:504本 |
予想ツール
リアルタイム予想状況
第398回の当選番号
第398回 2024-12-11 | 04 | 09 | 11 | 20 | 24 | 26 | 34 | 40 |
|---|
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|
| 1等 | 6,657,400 円 | 3 口 |
|---|
| 2等 | 305,200 円 | 53 口 |
|---|
| 3等 | 68,000 円 | 107 口 |
|---|
| 4等 | 23,500 円 | 499 口 |
|---|
| 5等 | 3,500 円 | 3,010 口 |
|---|
| 6等 | 800 円 | 18,100 口 |
|---|
| 7等 | 200 円 | 166,579 口 |
|---|
予想で当選 <4等> 4ラインが成立
| (1) | 04 | 09 | 14 | 20 | 22 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-10 09:58:10 |
|---|
第397回の予想結果
第399回の予想結果
予想で当選 <5等> 3ラインが成立
| (1) | 01 | 09 | 15 | 20 | 24 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-04 19:50:12 |
|---|
| (2) | 04 | 09 | 11 | 19 | 24 | 28 | 33 | 40 | 2024-12-08 09:30:53 |
|---|
| (3) | 04 | 10 | 11 | 20 | 23 | 26 | 35 | 40 | 2024-12-08 11:12:51 |
|---|
| (4) | 05 | 08 | 11 | 20 | 24 | 26 | 31 | 40 | 2024-12-09 00:48:30 |
|---|
| (5) | 05 | 09 | 11 | 20 | 24 | 26 | 32 | 40 | 2024-12-09 21:43:51 |
|---|
| (6) | 04 | 10 | 12 | 20 | 24 | 26 | 32 | 40 | 2024-12-10 13:41:18 |
|---|
| (7) | 04 | 09 | 11 | 18 | 21 | 26 | 31 | 40 | 2024-12-10 13:41:58 |
|---|
| (8) | 04 | 09 | 11 | 18 | 25 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-10 13:42:17 |
|---|
| (9) | 04 | 09 | 11 | 17 | 24 | 29 | 31 | 40 | 2024-12-10 21:38:48 |
|---|
| (10) | 04 | 06 | 14 | 20 | 23 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-11 11:50:33 |
|---|
| (11) | 04 | 10 | 11 | 19 | 24 | 26 | 32 | 40 | 2024-12-11 13:26:34 |
|---|
第397回の予想結果
第399回の予想結果
予想で当選 <6等> 2ラインが成立
| (1) | 04 | 09 | 11 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 2024-12-04 19:55:29 |
|---|
| (2) | 04 | 09 | 13 | 20 | 23 | 26 | 34 | 37 | 2024-12-04 20:32:06 |
|---|
| (3) | 04 | 08 | 11 | 16 | 21 | 26 | 33 | 40 | 2024-12-04 20:33:06 |
|---|
| (4) | 04 | 09 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 40 | 2024-12-04 22:12:26 |
|---|
| (5) | 04 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 35 | 39 | 2024-12-04 22:37:41 |
|---|
| (6) | 04 | 07 | 11 | 19 | 25 | 26 | 31 | 40 | 2024-12-06 00:06:31 |
|---|
| (7) | 05 | 09 | 11 | 20 | 24 | 26 | 33 | 36 | 2024-12-06 08:25:34 |
|---|
| (8) | 04 | 06 | 11 | 18 | 24 | 30 | 31 | 40 | 2024-12-06 08:27:23 |
|---|
| (9) | 04 | 08 | 13 | 18 | 24 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:54:52 |
|---|
| (10) | 01 | 10 | 11 | 18 | 22 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-06 19:08:49 |
|---|
| (11) | 04 | 09 | 14 | 16 | 23 | 29 | 34 | 40 | 2024-12-06 20:49:05 |
|---|
| (12) | 04 | 06 | 13 | 17 | 23 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-06 22:12:50 |
|---|
| (13) | 04 | 07 | 11 | 16 | 24 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-07 07:40:54 |
|---|
| (14) | 03 | 09 | 11 | 19 | 25 | 26 | 34 | 38 | 2024-12-07 17:46:25 |
|---|
| (15) | 04 | 09 | 11 | 19 | 21 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-07 18:14:04 |
|---|
| (16) | 04 | 08 | 13 | 20 | 24 | 28 | 31 | 40 | 2024-12-08 11:43:36 |
|---|
| (17) | 04 | 09 | 11 | 20 | 21 | 28 | 34 | 36 | 2024-12-08 12:46:20 |
|---|
| (18) | 02 | 10 | 11 | 20 | 24 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-08 12:57:33 |
|---|
| (19) | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | 2024-12-08 13:00:15 |
|---|
| (20) | 04 | 09 | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 | 2024-12-08 19:21:55 |
|---|
| (21) | 04 | 08 | 12 | 20 | 22 | 26 | 33 | 40 | 2024-12-08 20:02:44 |
|---|
| (22) | 04 | 09 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | 36 | 2024-12-09 16:02:50 |
|---|
| (23) | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 26 | 33 | 38 | 2024-12-09 20:24:34 |
|---|
| (24) | 05 | 09 | 11 | 20 | 23 | 26 | 34 | 37 | 2024-12-10 07:05:43 |
|---|
| (25) | 04 | 09 | 13 | 20 | 22 | 30 | 34 | 40 | 2024-12-10 13:41:07 |
|---|
| (26) | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-10 13:42:34 |
|---|
| (27) | 04 | 09 | 11 | 19 | 22 | 27 | 32 | 40 | 2024-12-10 19:11:41 |
|---|
| (28) | 05 | 09 | 13 | 20 | 24 | 27 | 34 | 37 | 2024-12-10 20:36:54 |
|---|
| (29) | 01 | 09 | 15 | 20 | 24 | 28 | 34 | 38 | 2024-12-10 20:37:31 |
|---|
| (30) | 03 | 09 | 14 | 20 | 24 | 28 | 34 | 37 | 2024-12-10 20:42:29 |
|---|
| (31) | 02 | 09 | 15 | 18 | 22 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-10 21:57:44 |
|---|
| (32) | 05 | 08 | 11 | 18 | 24 | 26 | 35 | 40 | 2024-12-10 23:18:29 |
|---|
| (33) | 01 | 06 | 11 | 19 | 24 | 26 | 35 | 40 | 2024-12-11 05:42:12 |
|---|
| (34) | 04 | 10 | 15 | 19 | 21 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-11 05:49:22 |
|---|
| (35) | 03 | 10 | 11 | 20 | 24 | 26 | 35 | 39 | 2024-12-11 11:06:09 |
|---|
| (36) | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 26 | 34 | 38 | 2024-12-11 12:08:08 |
|---|
| (37) | 05 | 09 | 15 | 16 | 25 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-11 13:39:08 |
|---|
| (38) | 04 | 10 | 11 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 2024-12-11 15:49:02 |
|---|
| (39) | 04 | 09 | 11 | 19 | 21 | 28 | 31 | 40 | 2024-12-11 15:58:11 |
|---|
| (40) | 04 | 09 | 13 | 16 | 24 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-11 16:00:22 |
|---|
| (41) | 03 | 10 | 11 | 20 | 24 | 26 | 33 | 38 | 2024-12-11 16:02:13 |
|---|
| (42) | 04 | 09 | 11 | 18 | 23 | 26 | 33 | 38 | 2024-12-11 17:56:24 |
|---|
第397回の予想結果
第399回の予想結果
予想で当選 <7等> 1ラインが成立
| (1) | 04 | 07 | 14 | 20 | 21 | 26 | 32 | 37 | 2024-12-04 19:33:30 |
|---|
| (2) | 03 | 09 | 14 | 16 | 22 | 27 | 34 | 37 | 2024-12-04 19:50:35 |
|---|
| (3) | 04 | 09 | 14 | 16 | 23 | 27 | 33 | 40 | 2024-12-04 19:52:29 |
|---|
| (4) | 05 | 06 | 11 | 16 | 23 | 26 | 31 | 39 | 2024-12-04 19:54:56 |
|---|
| (5) | 02 | 06 | 11 | 18 | 24 | 26 | 32 | 36 | 2024-12-04 19:55:11 |
|---|
| (6) | 04 | 07 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 40 | 2024-12-04 20:14:01 |
|---|
| (7) | 03 | 09 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 2024-12-04 20:33:03 |
|---|
| (8) | 04 | 10 | 12 | 16 | 25 | 27 | 33 | 40 | 2024-12-04 20:33:08 |
|---|
| (9) | 05 | 08 | 11 | 19 | 23 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-04 21:10:47 |
|---|
| (10) | 04 | 07 | 15 | 18 | 21 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-04 22:36:29 |
|---|
| (11) | 04 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 34 | 40 | 2024-12-04 22:38:17 |
|---|
| (12) | 01 | 09 | 15 | 18 | 21 | 27 | 34 | 36 | 2024-12-04 22:38:27 |
|---|
| (13) | 04 | 08 | 14 | 18 | 24 | 28 | 34 | 40 | 2024-12-04 22:38:33 |
|---|
| (14) | 04 | 09 | 12 | 18 | 23 | 26 | 32 | 40 | 2024-12-04 22:39:00 |
|---|
| (15) | 01 | 06 | 11 | 18 | 21 | 26 | 31 | 40 | 2024-12-04 22:47:16 |
|---|
| (16) | 04 | 09 | 14 | 16 | 23 | 26 | 33 | 40 | 2024-12-04 23:02:18 |
|---|
| (17) | 02 | 09 | 15 | 16 | 22 | 28 | 34 | 38 | 2024-12-05 02:28:36 |
|---|
| (18) | 04 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 34 | 38 | 2024-12-05 02:37:18 |
|---|
| (19) | 05 | 09 | 11 | 19 | 22 | 27 | 34 | 36 | 2024-12-05 05:58:59 |
|---|
| (20) | 05 | 08 | 11 | 19 | 22 | 26 | 33 | 39 | 2024-12-05 06:50:38 |
|---|
| (21) | 03 | 07 | 11 | 18 | 21 | 26 | 35 | 40 | 2024-12-05 07:11:06 |
|---|
| (22) | 03 | 09 | 15 | 18 | 23 | 26 | 34 | 37 | 2024-12-05 07:53:30 |
|---|
| (23) | 01 | 09 | 11 | 16 | 21 | 27 | 34 | 39 | 2024-12-05 10:16:20 |
|---|
| (24) | 01 | 06 | 11 | 16 | 24 | 26 | 34 | 37 | 2024-12-05 10:16:36 |
|---|
| (25) | 05 | 08 | 11 | 16 | 24 | 26 | 34 | 39 | 2024-12-05 10:47:20 |
|---|
| (26) | 05 | 10 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | 2024-12-05 10:52:50 |
|---|
| (27) | 03 | 07 | 11 | 20 | 24 | 30 | 31 | 39 | 2024-12-05 10:55:23 |
|---|
| (28) | 04 | 08 | 13 | 16 | 21 | 29 | 32 | 40 | 2024-12-05 11:00:10 |
|---|
| (29) | 04 | 07 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 40 | 2024-12-05 13:00:03 |
|---|
| (30) | 04 | 10 | 14 | 19 | 23 | 30 | 33 | 40 | 2024-12-05 14:17:09 |
|---|
| (31) | 04 | 07 | 15 | 20 | 21 | 28 | 34 | 40 | 2024-12-05 15:01:21 |
|---|
| (32) | 04 | 09 | 14 | 16 | 24 | 27 | 34 | 37 | 2024-12-05 16:33:15 |
|---|
| (33) | 04 | 09 | 15 | 17 | 25 | 30 | 33 | 40 | 2024-12-05 16:40:18 |
|---|
| (34) | 04 | 07 | 11 | 19 | 25 | 28 | 34 | 40 | 2024-12-05 16:40:19 |
|---|
| (35) | 01 | 07 | 12 | 20 | 24 | 26 | 32 | 37 | 2024-12-05 20:26:12 |
|---|
| (36) | 01 | 08 | 14 | 20 | 24 | 29 | 35 | 39 | 2024-12-06 00:05:33 |
|---|
| (37) | 02 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-06 04:58:34 |
|---|
| (38) | 04 | 08 | 13 | 17 | 25 | 29 | 32 | 40 | 2024-12-06 07:45:33 |
|---|
| (39) | 04 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-06 08:55:53 |
|---|
| (40) | 04 | 08 | 11 | 17 | 22 | 27 | 35 | 40 | 2024-12-06 10:28:47 |
|---|
| (41) | 04 | 06 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-06 10:28:56 |
|---|
| (42) | 04 | 08 | 11 | 16 | 24 | 26 | 35 | 36 | 2024-12-06 13:08:58 |
|---|
| (43) | 04 | 10 | 13 | 19 | 25 | 28 | 32 | 40 | 2024-12-06 13:11:55 |
|---|
| (44) | 02 | 09 | 11 | 16 | 24 | 28 | 32 | 40 | 2024-12-06 13:12:18 |
|---|
| (45) | 05 | 08 | 15 | 19 | 24 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:37:04 |
|---|
| (46) | 05 | 09 | 14 | 18 | 25 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:37:12 |
|---|
| (47) | 01 | 09 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 2024-12-06 13:38:09 |
|---|
| (48) | 04 | 08 | 13 | 18 | 25 | 30 | 32 | 40 | 2024-12-06 13:45:10 |
|---|
| (49) | 04 | 10 | 14 | 19 | 25 | 28 | 32 | 40 | 2024-12-06 13:46:00 |
|---|
| (50) | 04 | 08 | 13 | 16 | 24 | 26 | 33 | 40 | 2024-12-06 13:47:47 |
|---|
| (51) | 04 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:49:03 |
|---|
| (52) | 04 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 33 | 40 | 2024-12-06 13:49:13 |
|---|
| (53) | 04 | 10 | 15 | 18 | 24 | 28 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:49:46 |
|---|
| (54) | 04 | 09 | 15 | 19 | 22 | 29 | 34 | 39 | 2024-12-06 13:50:23 |
|---|
| (55) | 04 | 08 | 13 | 19 | 24 | 30 | 33 | 40 | 2024-12-06 13:50:44 |
|---|
| (56) | 04 | 09 | 13 | 18 | 25 | 27 | 34 | 38 | 2024-12-06 13:51:02 |
|---|
| (57) | 04 | 10 | 13 | 18 | 25 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:51:59 |
|---|
| (58) | 04 | 06 | 14 | 18 | 24 | 28 | 31 | 40 | 2024-12-06 13:52:42 |
|---|
| (59) | 04 | 10 | 13 | 18 | 24 | 26 | 33 | 40 | 2024-12-06 13:53:06 |
|---|
| (60) | 04 | 09 | 13 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 | 2024-12-06 13:55:09 |
|---|
| (61) | 04 | 08 | 15 | 18 | 25 | 30 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:55:22 |
|---|
| (62) | 04 | 10 | 15 | 18 | 24 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-06 13:55:47 |
|---|
| (63) | 04 | 06 | 15 | 16 | 25 | 29 | 32 | 40 | 2024-12-06 13:56:47 |
|---|
| (64) | 02 | 09 | 14 | 19 | 21 | 29 | 34 | 38 | 2024-12-06 13:58:34 |
|---|
| (65) | 01 | 10 | 13 | 19 | 22 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-06 14:03:36 |
|---|
| (66) | 02 | 09 | 15 | 19 | 21 | 30 | 34 | 39 | 2024-12-06 14:11:43 |
|---|
| (67) | 02 | 09 | 15 | 16 | 24 | 30 | 34 | 38 | 2024-12-06 14:13:28 |
|---|
| (68) | 03 | 09 | 13 | 19 | 22 | 27 | 34 | 38 | 2024-12-06 14:18:55 |
|---|
| (69) | 02 | 09 | 13 | 16 | 22 | 26 | 34 | 38 | 2024-12-06 14:23:58 |
|---|
| (70) | 02 | 09 | 15 | 19 | 21 | 27 | 34 | 38 | 2024-12-06 14:24:10 |
|---|
| (71) | 01 | 09 | 11 | 17 | 24 | 28 | 32 | 40 | 2024-12-06 20:22:42 |
|---|
| (72) | 02 | 09 | 14 | 18 | 23 | 27 | 34 | 38 | 2024-12-06 20:49:38 |
|---|
| (73) | 04 | 07 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 40 | 2024-12-06 22:12:04 |
|---|
| (74) | 02 | 09 | 14 | 19 | 23 | 29 | 34 | 38 | 2024-12-06 22:49:21 |
|---|
| (75) | 03 | 09 | 15 | 16 | 22 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-07 02:59:17 |
|---|
| (76) | 04 | 10 | 11 | 19 | 25 | 26 | 35 | 39 | 2024-12-07 06:13:13 |
|---|
| (77) | 04 | 08 | 15 | 17 | 22 | 27 | 34 | 40 | 2024-12-07 08:18:38 |
|---|
| (78) | 02 | 09 | 14 | 16 | 22 | 26 | 34 | 38 | 2024-12-07 08:21:41 |
|---|
| (79) | 01 | 09 | 11 | 20 | 21 | 26 | 35 | 39 | 2024-12-07 08:37:24 |
|---|
| (80) | 04 | 09 | 11 | 16 | 21 | 29 | 35 | 39 | 2024-12-07 08:38:01 |
|---|
| (81) | 02 | 07 | 11 | 18 | 23 | 26 | 31 | 36 | 2024-12-07 08:38:06 |
|---|
| (82) | 03 | 07 | 14 | 20 | 24 | 30 | 31 | 36 | 2024-12-07 13:15:49 |
|---|
| (83) | 03 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-07 13:20:02 |
|---|
| (84) | 04 | 08 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 40 | 2024-12-07 13:21:37 |
|---|
| (85) | 03 | 09 | 15 | 16 | 22 | 27 | 34 | 38 | 2024-12-07 13:22:57 |
|---|
| (86) | 01 | 06 | 11 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 2024-12-07 14:36:03 |
|---|
| (87) | 02 | 08 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 36 | 2024-12-07 14:58:48 |
|---|
| (88) | 02 | 09 | 13 | 16 | 24 | 28 | 34 | 37 | 2024-12-07 14:58:57 |
|---|
| (89) | 04 | 07 | 14 | 16 | 21 | 28 | 35 | 40 | 2024-12-07 17:33:45 |
|---|
| (90) | 04 | 07 | 14 | 20 | 23 | 26 | 33 | 38 | 2024-12-07 17:46:36 |
|---|
| (91) | 04 | 08 | 11 | 20 | 24 | 27 | 34 | 36 | 2024-12-07 17:47:02 |
|---|
| (92) | 04 | 06 | 12 | 20 | 21 | 26 | 31 | 38 | 2024-12-07 18:15:27 |
|---|
| (93) | 01 | 06 | 11 | 16 | 24 | 26 | 34 | 38 | 2024-12-07 18:15:29 |
|---|
| (94) | 02 | 10 | 13 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 2024-12-07 20:29:41 |
|---|
| (95) | 05 | 09 | 11 | 20 | 22 | 29 | 34 | 39 | 2024-12-07 20:29:53 |
|---|
| (96) | 05 | 10 | 11 | 18 | 24 | 26 | 32 | 36 | 2024-12-07 20:32:16 |
|---|
| (97) | 03 | 09 | 11 | 19 | 21 | 30 | 34 | 38 | 2024-12-07 22:42:59 |
|---|
| (98) | 03 | 09 | 13 | 17 | 22 | 29 | 34 | 37 | 2024-12-08 00:43:27 |
|---|
| (99) | 02 | 06 | 12 | 20 | 25 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-08 05:17:12 |
|---|
| (100) | 04 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 40 | 2024-12-08 08:48:38 |
|---|
| (101) | 05 | 06 | 13 | 20 | 24 | 29 | 35 | 39 | 2024-12-08 09:36:28 |
|---|
| (102) | 05 | 08 | 15 | 18 | 23 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-08 11:43:33 |
|---|
| (103) | 04 | 10 | 14 | 19 | 25 | 28 | 31 | 40 | 2024-12-08 11:46:26 |
|---|
| (104) | 02 | 06 | 11 | 17 | 24 | 27 | 35 | 40 | 2024-12-08 12:34:45 |
|---|
| (105) | 04 | 09 | 14 | 19 | 23 | 29 | 34 | 39 | 2024-12-08 12:35:12 |
|---|
| (106) | 03 | 10 | 13 | 20 | 24 | 30 | 34 | 36 | 2024-12-08 12:36:00 |
|---|
| (107) | 03 | 08 | 11 | 18 | 21 | 26 | 34 | 39 | 2024-12-08 12:36:16 |
|---|
| (108) | 01 | 06 | 11 | 17 | 25 | 26 | 31 | 38 | 2024-12-08 12:36:36 |
|---|
| (109) | 01 | 09 | 15 | 19 | 25 | 30 | 34 | 39 | 2024-12-08 12:37:42 |
|---|
| (110) | 04 | 09 | 13 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 2024-12-08 12:38:42 |
|---|
| (111) | 01 | 09 | 11 | 18 | 23 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-08 12:39:15 |
|---|
| (112) | 02 | 06 | 11 | 16 | 24 | 26 | 31 | 39 | 2024-12-08 12:41:00 |
|---|
| (113) | 05 | 09 | 13 | 16 | 25 | 30 | 34 | 36 | 2024-12-08 12:41:04 |
|---|
| (114) | 05 | 09 | 11 | 16 | 22 | 26 | 35 | 40 | 2024-12-08 12:42:03 |
|---|
| (115) | 03 | 09 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 38 | 2024-12-08 12:42:46 |
|---|
| (116) | 03 | 09 | 11 | 20 | 22 | 30 | 34 | 36 | 2024-12-08 12:43:06 |
|---|
| (117) | 04 | 09 | 14 | 19 | 21 | 29 | 35 | 40 | 2024-12-08 12:44:07 |
|---|
| (118) | 02 | 10 | 13 | 20 | 24 | 29 | 34 | 37 | 2024-12-08 12:44:44 |
|---|
| (119) | 01 | 09 | 13 | 17 | 24 | 28 | 34 | 37 | 2024-12-08 12:50:44 |
|---|
| (120) | 05 | 08 | 15 | 20 | 24 | 30 | 32 | 38 | 2024-12-08 12:51:20 |
|---|
| (121) | 03 | 09 | 15 | 19 | 21 | 28 | 34 | 37 | 2024-12-08 12:51:29 |
|---|
| (122) | 01 | 09 | 11 | 20 | 21 | 26 | 31 | 36 | 2024-12-08 12:51:36 |
|---|
| (123) | 01 | 07 | 11 | 17 | 21 | 26 | 35 | 38 | 2024-12-08 12:51:47 |
|---|
| (124) | 03 | 06 | 11 | 19 | 22 | 26 | 35 | 38 | 2024-12-08 12:52:25 |
|---|
| (125) | 05 | 06 | 13 | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 2024-12-08 12:54:43 |
|---|
| (126) | 02 | 07 | 13 | 20 | 24 | 28 | 31 | 38 | 2024-12-08 12:55:15 |
|---|
| (127) | 01 | 07 | 11 | 17 | 24 | 29 | 35 | 40 | 2024-12-08 12:56:49 |
|---|
| (128) | 02 | 08 | 11 | 20 | 24 | 28 | 34 | 37 | 2024-12-08 12:57:53 |
|---|
| (129) | 01 | 09 | 13 | 18 | 23 | 27 | 34 | 38 | 2024-12-08 12:58:11 |
|---|
| (130) | 03 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 2024-12-08 12:59:55 |
|---|
| (131) | 01 | 08 | 11 | 19 | 23 | 26 | 33 | 38 | 2024-12-08 13:00:05 |
|---|
| (132) | 01 | 08 | 15 | 20 | 24 | 27 | 35 | 38 | 2024-12-08 13:00:52 |
|---|
| (133) | 04 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | 2024-12-08 13:00:58 |
|---|
| (134) | 01 | 08 | 15 | 16 | 22 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-08 13:01:20 |
|---|
| (135) | 02 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 2024-12-08 13:02:29 |
|---|
| (136) | 01 | 08 | 11 | 17 | 21 | 26 | 35 | 39 | 2024-12-08 13:03:58 |
|---|
| (137) | 01 | 09 | 12 | 19 | 25 | 30 | 34 | 36 | 2024-12-08 13:04:02 |
|---|
| (138) | 05 | 08 | 14 | 20 | 24 | 29 | 35 | 37 | 2024-12-08 13:04:23 |
|---|
| (139) | 01 | 10 | 13 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 2024-12-08 13:04:39 |
|---|
| (140) | 02 | 09 | 14 | 19 | 22 | 29 | 34 | 38 | 2024-12-08 13:06:28 |
|---|
| (141) | 04 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 34 | 40 | 2024-12-08 13:07:00 |
|---|
| (142) | 03 | 09 | 15 | 20 | 24 | 26 | 32 | 40 | 2024-12-08 13:07:33 |
|---|
| (143) | 01 | 07 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 2024-12-08 13:29:33 |
|---|
| (144) | 05 | 09 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 2024-12-08 13:42:49 |
|---|
| (145) | 04 | 09 | 12 | 20 | 21 | 27 | 35 | 40 | 2024-12-08 14:12:53 |
|---|
| (146) | 04 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 34 | 37 | 2024-12-08 14:38:18 |
|---|
| (147) | 04 | 07 | 12 | 18 | 21 | 28 | 35 | 40 | 2024-12-08 14:39:48 |
|---|
| (148) | 04 | 07 | 13 | 16 | 22 | 27 | 31 | 40 | 2024-12-08 16:33:19 |
|---|
| (149) | 02 | 07 | 13 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | 2024-12-08 18:04:54 |
|---|
| (150) | 03 | 09 | 11 | 19 | 24 | 26 | 31 | 38 | 2024-12-08 18:52:03 |
|---|
| (151) | 04 | 10 | 11 | 18 | 23 | 28 | 35 | 40 | 2024-12-08 19:21:22 |
|---|
| (152) | 03 | 07 | 13 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 2024-12-08 19:22:01 |
|---|
| (153) | 02 | 08 | 15 | 16 | 24 | 26 | 34 | 40 | 2024-12-08 20:02:12 |
|---|
| (154) | 05 | 09 | 11 | 20 | 22 | 26 | 32 | 39 | 2024-12-08 20:02:20 |
|---|
| (155) | 03 | 07 | 11 | 19 | 24 | 26 | 34 | 39 | 2024-12-08 20:15:02 |
|---|
| (156) | 01 | 10 | 12 | 20 | 24 | 28 | 35 | 36 | 2024-12-08 20:45:02 |
|---|
| (157) | 05 | 06 | 11 | 18 | 24 | 26 | 32 | 38 | 2024-12-08 22:38:46 |
|---|
