当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 05 | 08 | 11 |
---|---|---|---|
18 | FREE | 25 | |
28 | 33 | 38 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0283回 | 2022-09-21(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 2,234,300円 | 9口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 2 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0260回 | 2022-04-13(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 2,100円 | 5,445口 |
第0319回 | 2023-05-31(水) | 04 10 11 18 FR 25 28 35 38 | 3,000円 | 3,528口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 3 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0074回 | 2018-09-05(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 600円 | 21,149口 |
第0159回 | 2020-05-06(水) | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 700円 | 8,889口 |
第0223回 | 2021-07-28(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 700円 | 22,504口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 51 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0019回 | 2017-08-09(水) | 05 09 12 16 FR 25 29 31 38 | 200円 | 209,431口 |
第0025回 | 2017-09-20(水) | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 200円 | 213,719口 |
第0033回 | 2017-11-15(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 200円 | 207,293口 |
第0034回 | 2017-11-22(水) | 05 07 15 17 FR 21 28 32 38 | 200円 | 215,695口 |
第0037回 | 2017-12-13(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
第0044回 | 2018-02-07(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
第0069回 | 2018-08-01(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 200円 | 172,624口 |
第0076回 | 2018-09-19(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
第0078回 | 2018-10-03(水) | 05 07 14 16 FR 24 27 33 38 | 200円 | 169,818口 |
第0080回 | 2018-10-17(水) | 05 09 11 16 FR 23 27 33 38 | 200円 | 177,676口 |
第0081回 | 2018-10-24(水) | 05 08 15 19 FR 25 27 33 40 | 200円 | 176,142口 |
第0096回 | 2019-02-13(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
第0099回 | 2019-03-06(水) | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 200円 | 159,048口 |
第0102回 | 2019-03-27(水) | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 200円 | 266,891口 |
第0104回 | 2019-04-10(水) | 05 09 13 17 FR 22 29 35 38 | 200円 | 236,657口 |
第0110回 | 2019-05-22(水) | 05 08 13 20 FR 25 26 33 40 | 200円 | 227,816口 |
第0118回 | 2019-07-17(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 200円 | 200,208口 |
第0123回 | 2019-08-21(水) | 02 08 12 20 FR 24 30 33 36 | 200円 | 228,733口 |
第0137回 | 2019-11-27(水) | 05 08 11 19 FR 21 30 35 36 | 200円 | 196,877口 |
第0141回 | 2019-12-25(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
第0143回 | 2020-01-15(水) | 02 08 14 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 220,485口 |
第0146回 | 2020-02-05(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 33 38 | 200円 | 195,055口 |
第0153回 | 2020-03-25(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
第0162回 | 2020-05-27(水) | 05 07 15 16 FR 22 30 32 38 | 200円 | 163,068口 |
第0177回 | 2020-09-09(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 200円 | 196,193口 |
第0178回 | 2020-09-16(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 200円 | 172,169口 |
第0195回 | 2021-01-13(水) | 04 08 15 16 FR 25 29 33 36 | 200円 | 218,030口 |
第0196回 | 2021-01-20(水) | 02 08 11 19 FR 22 27 33 37 | 200円 | 252,926口 |
第0199回 | 2021-02-10(水) | 03 07 12 18 FR 25 29 31 38 | 200円 | 224,052口 |
第0209回 | 2021-04-21(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 200円 | 195,100口 |
第0210回 | 2021-04-28(水) | 05 06 11 17 FR 22 26 31 38 | 200円 | 201,842口 |
第0211回 | 2021-05-05(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
第0216回 | 2021-06-09(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 200円 | 211,470口 |
第0239回 | 2021-11-17(水) | 03 08 11 18 FR 21 27 33 37 | 200円 | 235,805口 |
第0250回 | 2022-02-02(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 200円 | 234,976口 |
第0251回 | 2022-02-09(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 200円 | 207,654口 |
第0255回 | 2022-03-09(水) | 02 08 15 19 FR 23 28 33 39 | 200円 | 242,287口 |
第0256回 | 2022-03-16(水) | 03 08 12 17 FR 24 27 33 37 | 200円 | 261,306口 |
第0274回 | 2022-07-20(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 200円 | 175,524口 |
第0276回 | 2022-08-03(水) | 05 08 14 19 FR 21 29 34 38 | 200円 | 192,177口 |
第0294回 | 2022-12-07(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 200円 | 223,700口 |
第0295回 | 2022-12-14(水) | 02 08 14 19 FR 25 27 33 38 | 200円 | 222,744口 |
第0297回 | 2022-12-28(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 200円 | 199,482口 |
第0304回 | 2023-02-15(水) | 05 09 15 20 FR 24 28 32 38 | 200円 | 183,776口 |
第0311回 | 2023-04-05(水) | 02 08 15 17 FR 24 29 33 38 | 200円 | 227,925口 |
第0320回 | 2023-06-07(水) | 03 10 11 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 200,370口 |
第0325回 | 2023-07-12(水) | 02 07 11 19 FR 23 28 31 39 | 200円 | 196,250口 |
第0336回 | 2023-09-27(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 200円 | 199,009口 |
第0337回 | 2023-10-04(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 200円 | 198,607口 |
第0338回 | 2023-10-11(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 200円 | 219,125口 |
第0343回 | 2023-11-15(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 200円 | 190,985口 |
過去の当選番号結果 (05 08 11 18 25 28 33 38)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0283回 | 2022-09-21(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 2,234,300円 | 9口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第346回) の当選番号の結果速報です。第346回 2023-12-06(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 3,552,400 円 | 5 口 | |||||||||
2等 | 233,300 円 | 67 口 | |||||||||
3等 | 21,400 円 | 328 口 | |||||||||
4等 | 13,800 円 | 823 口 | |||||||||
5等 | 1,900 円 | 5,382 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 25,774 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 206,002 口 | |||||||||
販売実績額 | 263,689,800 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第337回 〜 第346回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第337回〜第346回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0346回 2023-12-06(水) | 03 09 12 16 FR 23 28 35 36 | 2,370人 | 4等:2本 5等:6本 6等:35本 7等:356本 |
第0345回 2023-11-29(水) | 02 07 15 19 FR 22 29 32 36 | 2,456人 | 4等:4本 5等:7本 6等:42本 7等:338本 |
第0344回 2023-11-22(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 2,498人 | 4等:2本 5等:7本 6等:46本 7等:338本 |
第0343回 2023-11-15(水) | 02 08 11 16 FR 23 28 34 37 | 2,444人 | 5等:6本 6等:36本 7等:327本 |
第0342回 2023-11-08(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 3,408人 | 4等:2本 5等:17本 6等:45本 7等:497本 |
第0341回 2023-11-01(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 2,519人 | 4等:3本 5等:5本 6等:46本 7等:369本 |
第0340回 2023-10-25(水) | 03 07 13 18 FR 24 27 34 39 | 2,435人 | 3等:2本 4等:1本 5等:4本 6等:42本 7等:359本 |
第0339回 2023-10-18(水) | 01 10 12 20 FR 24 28 32 38 | 2,188人 | 4等:2本 5等:7本 6等:45本 7等:293本 |
第0338回 2023-10-11(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 2,619人 | 3等:2本 4等:1本 5等:7本 6等:49本 7等:395本 |
第0337回 2023-10-04(水) | 03 06 15 18 FR 25 29 31 38 | 2,504人 | 4等:1本 5等:8本 6等:50本 7等:391本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズの購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
ビンゴ5の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 12月6日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の統計 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ビンゴ5の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ビンゴ5のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |