当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 04 | 10 | 14 |
---|---|---|---|
16 | FREE | 21 | |
30 | 34 | 40 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
<4等> 4ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 18,700円 | 626口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 10 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 800円 | 28,294口 |
第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 800円 | 23,723口 |
第0112回 | 2019年6月5日(水) | 02 08 14 20 FR 25 30 34 40 | 900円 | 20,784口 |
第0131回 | 2019年10月16日(水) | 04 06 11 16 FR 21 30 31 37 | 700円 | 22,310口 |
第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 600円 | 25,543口 |
第0285回 | 2022年10月5日(水) | 04 06 15 20 FR 25 30 34 40 | 900円 | 18,835口 |
第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 700円 | 20,008口 |
第0379回 | 2024年7月31日(水) | 04 10 11 16 FR 21 29 35 40 | 900円 | 16,507口 |
第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 700円 | 22,377口 |
第0409回 | 2025年3月5日(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 700円 | 21,073口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 63 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0003回 | 2017年4月19日(水) | 04 06 12 17 FR 24 28 31 40 | 200円 | 290,555口 |
第0014回 | 2017年7月5日(水) | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 200円 | 271,581口 |
第0030回 | 2017年10月25日(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 217,338口 |
第0031回 | 2017年11月1日(水) | 05 10 14 20 FR 24 30 31 39 | 200円 | 206,580口 |
第0033回 | 2017年11月15日(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 200円 | 207,293口 |
第0044回 | 2018年2月7日(水) | 03 08 15 16 FR 21 30 33 38 | 200円 | 224,310口 |
第0045回 | 2018年2月14日(水) | 03 06 14 18 FR 22 30 31 39 | 200円 | 196,343口 |
第0061回 | 2018年6月6日(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 200円 | 194,301口 |
第0064回 | 2018年6月27日(水) | 05 06 11 16 FR 21 26 34 37 | 200円 | 164,216口 |
第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 200円 | 162,210口 |
第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 200円 | 177,885口 |
第0096回 | 2019年2月13日(水) | 03 08 14 19 FR 25 30 33 36 | 200円 | 182,915口 |
第0097回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 200円 | 168,551口 |
第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
第0120回 | 2019年7月31日(水) | 03 07 14 17 FR 22 30 33 37 | 200円 | 200,226口 |
第0130回 | 2019年10月9日(水) | 02 07 12 16 FR 21 29 31 40 | 200円 | 193,238口 |
第0134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 200円 | 186,562口 |
第0138回 | 2019年12月4日(水) | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 200円 | 174,435口 |
第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0167回 | 2020年7月1日(水) | 02 06 12 16 FR 21 27 34 37 | 200円 | 174,621口 |
第0170回 | 2020年7月22日(水) | 02 08 14 20 FR 23 30 34 36 | 200円 | 172,199口 |
第0172回 | 2020年8月5日(水) | 01 10 14 19 FR 21 30 32 38 | 200円 | 163,787口 |
第0173回 | 2020年8月12日(水) | 01 06 14 16 FR 22 30 33 38 | 200円 | 150,025口 |
第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
第0179回 | 2020年9月23日(水) | 01 07 12 16 FR 21 29 33 38 | 200円 | 175,183口 |
第0181回 | 2020年10月7日(水) | 02 06 13 16 FR 21 29 35 36 | 200円 | 183,068口 |
第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 200円 | 214,608口 |
第0211回 | 2021年5月5日(水) | 05 08 12 16 FR 21 29 33 36 | 200円 | 238,792口 |
第0215回 | 2021年6月2日(水) | 04 10 14 18 FR 21 26 31 39 | 200円 | 202,898口 |
第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 200円 | 204,897口 |
第0234回 | 2021年10月13日(水) | 04 06 13 16 FR 23 30 31 37 | 200円 | 197,977口 |
第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 200円 | 205,737口 |
第0237回 | 2021年11月3日(水) | 02 08 12 16 FR 21 29 35 39 | 200円 | 225,899口 |
第0247回 | 2022年1月12日(水) | 03 08 14 20 FR 23 30 34 39 | 200円 | 213,229口 |
第0248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 200円 | 206,216口 |
第0252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 200円 | 209,063口 |
第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 200円 | 189,192口 |
第0270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 200円 | 199,190口 |
第0272回 | 2022年7月6日(水) | 04 10 13 16 FR 22 30 32 39 | 200円 | 179,929口 |
第0274回 | 2022年7月20日(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 200円 | 175,524口 |
第0291回 | 2022年11月16日(水) | 04 07 14 19 FR 24 30 33 36 | 200円 | 203,888口 |
第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 200円 | 223,700口 |
第0297回 | 2022年12月28日(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 200円 | 199,482口 |
第0307回 | 2023年3月8日(水) | 02 09 11 16 FR 21 30 35 38 | 200円 | 184,209口 |
第0313回 | 2023年4月19日(水) | 02 07 14 16 FR 21 28 31 38 | 200円 | 201,514口 |
第0324回 | 2023年7月5日(水) | 05 06 14 16 FR 25 30 35 40 | 200円 | 168,887口 |
第0328回 | 2023年8月2日(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 179,622口 |
第0333回 | 2023年9月6日(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 200円 | 188,834口 |
第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 200円 | 189,362口 |
第0341回 | 2023年11月1日(水) | 05 08 14 19 FR 24 30 34 36 | 200円 | 192,867口 |
第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 200円 | 169,030口 |
第0361回 | 2024年3月27日(水) | 03 06 14 17 FR 22 30 32 38 | 200円 | 201,760口 |
第0367回 | 2024年5月8日(水) | 04 06 15 17 FR 22 29 34 40 | 200円 | 172,452口 |
第0378回 | 2024年7月24日(水) | 04 09 12 16 FR 23 30 31 36 | 200円 | 168,320口 |
第0380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 200円 | 177,731口 |
第0383回 | 2024年8月28日(水) | 05 09 13 16 FR 21 26 31 40 | 200円 | 173,028口 |
第0385回 | 2024年9月11日(水) | 05 06 14 20 FR 24 30 34 39 | 200円 | 164,862口 |
第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 200円 | 159,212口 |
第0389回 | 2024年10月9日(水) | 04 08 15 18 FR 25 27 34 40 | 200円 | 171,610口 |
第0395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 200円 | 156,165口 |
第0398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 200円 | 166,579口 |
第0403回 | 2025年1月22日(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 200円 | 193,355口 |
第0412回 | 2025年3月26日(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 200円 | 182,037口 |
過去の当選番号結果 (04 10 14 16 21 30 34 40)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第412回) の当選番号の結果速報です。第412回 2025年3月26日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,820,400 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 257,600 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 44,400 円 | 154 口 | |||||||||
4等 | 17,600 円 | 627 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,101 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,898 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 182,037 口 | |||||||||
販売実績額 | 248,314,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第413回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第413回) の予想に 549人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第403回 〜 第412回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第403回〜第412回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |