当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 04 | 10 | 11 |
---|---|---|---|
18 | FREE | 25 | |
28 | 35 | 38 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0319回 | 2023-05-31(水) | 04 10 11 18 FR 25 28 35 38 | 9,647,800円 | 2口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 3 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0098回 | 2019-02-27(水) | 04 07 12 18 FR 21 28 35 38 | 2,500円 | 3,907口 |
第0099回 | 2019-03-06(水) | 04 10 11 17 FR 22 28 35 37 | 2,900円 | 3,433口 |
第0283回 | 2022-09-21(水) | 05 08 11 18 FR 25 28 33 38 | 1,900円 | 5,104口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 3 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0033回 | 2017-11-15(水) | 04 08 12 18 FR 25 28 35 40 | 700円 | 24,079口 |
第0241回 | 2021-12-01(水) | 04 10 12 20 FR 24 29 35 38 | 700円 | 22,721口 |
第0250回 | 2022-02-02(水) | 03 06 11 17 FR 23 28 35 38 | 600円 | 26,961口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 54 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0001回 | 2017-04-05(水) | 01 10 13 19 FR 23 28 35 37 | 200円 | 183,059口 |
第0012回 | 2017-06-21(水) | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 200円 | 246,597口 |
第0025回 | 2017-09-20(水) | 03 07 11 16 FR 24 28 32 37 | 200円 | 213,719口 |
第0030回 | 2017-10-25(水) | 03 10 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 217,338口 |
第0037回 | 2017-12-13(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
第0042回 | 2018-01-24(水) | 04 09 13 18 FR 21 28 35 37 | 200円 | 246,528口 |
第0061回 | 2018-06-06(水) | 02 10 13 16 FR 21 28 35 40 | 200円 | 194,301口 |
第0065回 | 2018-07-04(水) | 01 10 15 17 FR 24 30 35 37 | 200円 | 179,208口 |
第0069回 | 2018-08-01(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 200円 | 172,624口 |
第0074回 | 2018-09-05(水) | 02 08 11 20 FR 22 28 33 37 | 200円 | 185,744口 |
第0076回 | 2018-09-19(水) | 02 06 13 18 FR 25 30 31 38 | 200円 | 185,480口 |
第0086回 | 2018-11-28(水) | 04 10 11 17 FR 21 30 31 36 | 200円 | 164,130口 |
第0089回 | 2018-12-19(水) | 03 06 13 16 FR 24 28 35 38 | 200円 | 179,142口 |
第0101回 | 2019-03-20(水) | 03 10 15 17 FR 25 29 35 37 | 200円 | 208,258口 |
第0102回 | 2019-03-27(水) | 04 08 11 17 FR 24 28 34 39 | 200円 | 266,891口 |
第0118回 | 2019-07-17(水) | 05 10 12 17 FR 23 30 35 38 | 200円 | 200,208口 |
第0128回 | 2019-09-25(水) | 04 10 11 16 FR 24 26 31 36 | 200円 | 169,551口 |
第0138回 | 2019-12-04(水) | 04 10 11 20 FR 24 30 32 40 | 200円 | 174,435口 |
第0153回 | 2020-03-25(水) | 05 06 15 20 FR 23 28 35 38 | 200円 | 174,675口 |
第0154回 | 2020-04-01(水) | 04 10 15 19 FR 22 27 35 37 | 200円 | 177,085口 |
第0156回 | 2020-04-15(水) | 04 10 13 18 FR 23 28 32 37 | 200円 | 154,226口 |
第0158回 | 2020-04-29(水) | 02 10 12 16 FR 25 30 35 37 | 200円 | 88,425口 |
第0159回 | 2020-05-06(水) | 05 06 12 18 FR 25 28 32 36 | 200円 | 81,870口 |
第0161回 | 2020-05-20(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 200円 | 150,925口 |
第0164回 | 2020-06-10(水) | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 200円 | 171,399口 |
第0177回 | 2020-09-09(水) | 03 06 14 18 FR 25 28 35 39 | 200円 | 196,193口 |
第0178回 | 2020-09-16(水) | 02 09 11 16 FR 25 28 35 37 | 200円 | 172,169口 |
第0182回 | 2020-10-14(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 200円 | 156,939口 |
第0186回 | 2020-11-11(水) | 03 10 13 19 FR 22 29 35 37 | 200円 | 180,507口 |
第0192回 | 2020-12-23(水) | 04 08 15 18 FR 21 28 32 37 | 200円 | 179,743口 |
第0197回 | 2021-01-27(水) | 04 07 12 17 FR 25 30 32 38 | 200円 | 205,001口 |
第0199回 | 2021-02-10(水) | 03 07 12 18 FR 25 29 31 38 | 200円 | 224,052口 |
第0203回 | 2021-03-10(水) | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 200円 | 208,663口 |
第0206回 | 2021-03-31(水) | 04 09 15 19 FR 25 29 35 38 | 200円 | 246,422口 |
第0209回 | 2021-04-21(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 200円 | 195,100口 |
第0214回 | 2021-05-26(水) | 04 07 15 20 FR 25 27 32 38 | 200円 | 218,624口 |
第0216回 | 2021-06-09(水) | 05 08 14 19 FR 22 28 35 38 | 200円 | 211,470口 |
第0223回 | 2021-07-28(水) | 05 08 11 16 FR 22 28 35 36 | 200円 | 195,417口 |
第0232回 | 2021-09-29(水) | 01 10 15 19 FR 25 30 35 39 | 200円 | 190,745口 |
第0240回 | 2021-11-24(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 200円 | 180,051口 |
第0251回 | 2022-02-09(水) | 04 07 13 18 FR 25 30 33 36 | 200円 | 207,654口 |
第0258回 | 2022-03-30(水) | 04 09 15 16 FR 22 27 35 38 | 200円 | 206,204口 |
第0259回 | 2022-04-06(水) | 04 10 11 16 FR 25 27 31 37 | 200円 | 197,271口 |
第0260回 | 2022-04-13(水) | 05 08 14 18 FR 25 28 31 38 | 200円 | 204,463口 |
第0274回 | 2022-07-20(水) | 04 06 13 18 FR 25 26 35 40 | 200円 | 175,524口 |
第0297回 | 2022-12-28(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 200円 | 199,482口 |
第0320回 | 2023-06-07(水) | 03 10 11 17 FR 23 28 33 36 | 200円 | 200,370口 |
第0321回 | 2023-06-14(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 200円 | 210,989口 |
第0325回 | 2023-07-12(水) | 02 07 11 19 FR 23 28 31 39 | 200円 | 196,250口 |
第0327回 | 2023-07-26(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 200円 | 175,125口 |
第0328回 | 2023-08-02(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 200円 | 179,622口 |
第0329回 | 2023-08-09(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 200円 | 190,722口 |
第0335回 | 2023-09-20(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 200円 | 190,723口 |
第0336回 | 2023-09-27(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 200円 | 199,009口 |
過去の当選番号結果 (04 10 11 18 25 28 35 38)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0319回 | 2023-05-31(水) | 04 10 11 18 FR 25 28 35 38 | 9,647,800円 | 2口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第336回) の当選番号の結果速報です。第336回 2023-09-27(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 19,952,000 円 | 1 口 | |||||||||
2等 | 177,600 円 | 85 口 | |||||||||
3等 | 31,000 円 | 219 口 | |||||||||
4等 | 10,700 円 | 1,024 口 | |||||||||
5等 | 1,700 円 | 5,613 口 | |||||||||
6等 | 400 円 | 31,250 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 199,009 口 | |||||||||
販売実績額 | 254,750,600 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第327回 〜 第336回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第327回〜第336回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0336回 2023-09-27(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 2,657人 | 4等:1本 5等:12本 6等:56本 7等:431本 |
第0335回 2023-09-20(水) | 04 08 12 17 FR 22 26 34 38 | 1,776人 | 3等:1本 4等:1本 5等:5本 6等:28本 7等:257本 |
第0334回 2023-09-13(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 2,325人 | 3等:1本 4等:1本 5等:8本 6等:36本 7等:335本 |
第0333回 2023-09-06(水) | 03 06 12 16 FR 21 28 34 36 | 2,374人 | 4等:1本 5等:5本 6等:47本 7等:358本 |
第0332回 2023-08-30(水) | 04 09 13 19 FR 25 26 35 37 | 2,243人 | 4等:3本 5等:8本 6等:40本 7等:346本 |
第0331回 2023-08-23(水) | 03 08 15 20 FR 24 27 35 36 | 2,708人 | 4等:1本 5等:11本 6等:57本 7等:460本 |
第0330回 2023-08-16(水) | 03 06 13 16 FR 23 29 32 39 | 2,130人 | 3等:1本 5等:9本 6等:38本 7等:324本 |
第0329回 2023-08-09(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 2,771人 | 5等:13本 6等:49本 7等:453本 |
第0328回 2023-08-02(水) | 04 08 11 16 FR 21 26 35 38 | 2,351人 | 5等:5本 6等:34本 7等:343本 |
第0327回 2023-07-26(水) | 02 10 13 20 FR 22 30 35 38 | 2,987人 | 4等:2本 5等:5本 6等:46本 7等:442本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズの購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |
ビンゴ5 とは |
---|
ビンゴ5とは |
ビンゴ5の当選条件と確率 |
ビンゴ5の買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ビンゴ5予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 9月27日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の統計 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ビンゴ5の統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ビンゴ5のランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |