当選数字検索 - ビンゴ5
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
検索結果 | 03 | 10 | 14 |
---|---|---|---|
20 | FREE | 21 | |
26 | 34 | 40 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
<4等> 4ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 13,900円 | 815口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0097回 | 2019年2月20日(水) | 03 10 14 17 FR 24 26 34 36 | 2,700円 | 3,560口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 7 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
---|---|---|---|---|
第0121回 | 2019年8月7日(水) | 03 06 14 17 FR 23 26 31 40 | 800円 | 20,354口 |
第0127回 | 2019年9月18日(水) | 03 08 14 17 FR 23 26 31 40 | 700円 | 23,185口 |
第0296回 | 2022年12月21日(水) | 03 06 15 20 FR 21 26 32 38 | 700円 | 22,039口 |
第0344回 | 2023年11月22日(水) | 05 10 12 20 FR 21 30 34 37 | 800円 | 18,260口 |
第0354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 800円 | 19,750口 |
第0366回 | 2024年5月1日(水) | 03 06 15 20 FR 21 27 32 40 | 800円 | 19,673口 |
第0407回 | 2025年2月19日(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 900円 | 17,165口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 59 回です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
---|---|---|---|---|
第0008回 | 2017年5月24日(水) | 02 10 15 20 FR 21 28 31 39 | 200円 | 237,931口 |
第0011回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 200円 | 249,756口 |
第0013回 | 2017年6月28日(水) | 04 10 13 16 FR 21 26 34 39 | 200円 | 248,240口 |
第0014回 | 2017年7月5日(水) | 01 10 13 19 FR 21 28 34 39 | 200円 | 271,581口 |
第0016回 | 2017年7月19日(水) | 03 09 14 20 FR 21 29 31 36 | 200円 | 237,748口 |
第0022回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 200円 | 215,121口 |
第0053回 | 2018年4月11日(水) | 03 09 14 17 FR 21 26 32 38 | 200円 | 201,250口 |
第0057回 | 2018年5月9日(水) | 03 09 11 20 FR 24 26 31 39 | 200円 | 196,112口 |
第0077回 | 2018年9月26日(水) | 02 10 15 16 FR 24 27 34 40 | 200円 | 162,210口 |
第0085回 | 2018年11月21日(水) | 03 07 11 17 FR 24 26 35 40 | 200円 | 168,105口 |
第0093回 | 2019年1月23日(水) | 01 08 14 18 FR 22 26 35 40 | 200円 | 174,393口 |
第0094回 | 2019年1月30日(水) | 03 10 12 18 FR 22 26 34 36 | 200円 | 177,885口 |
第0108回 | 2019年5月8日(水) | 01 06 14 17 FR 24 26 32 40 | 200円 | 222,557口 |
第0113回 | 2019年6月12日(水) | 04 08 15 20 FR 21 26 34 36 | 200円 | 199,213口 |
第0117回 | 2019年7月10日(水) | 05 10 13 17 FR 25 30 34 37 | 200円 | 185,513口 |
第0136回 | 2019年11月20日(水) | 03 09 12 20 FR 24 26 33 36 | 200円 | 194,997口 |
第0141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
第0142回 | 2020年1月8日(水) | 05 10 11 20 FR 21 30 33 36 | 200円 | 215,957口 |
第0151回 | 2020年3月11日(水) | 04 10 15 17 FR 24 29 34 37 | 200円 | 179,870口 |
第0164回 | 2020年6月10日(水) | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 200円 | 171,399口 |
第0169回 | 2020年7月15日(水) | 03 10 11 19 FR 23 29 31 40 | 200円 | 172,505口 |
第0176回 | 2020年9月2日(水) | 02 10 14 16 FR 23 27 34 40 | 200円 | 172,625口 |
第0180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 200円 | 186,409口 |
第0182回 | 2020年10月14日(水) | 04 08 14 20 FR 22 26 35 38 | 200円 | 156,939口 |
第0189回 | 2020年12月2日(水) | 05 08 15 20 FR 21 27 32 40 | 200円 | 160,256口 |
第0203回 | 2021年3月10日(水) | 04 07 14 19 FR 25 26 34 38 | 200円 | 208,663口 |
第0205回 | 2021年3月24日(水) | 02 10 14 17 FR 25 28 34 36 | 200円 | 214,608口 |
第0215回 | 2021年6月2日(水) | 04 10 14 18 FR 21 26 31 39 | 200円 | 202,898口 |
第0219回 | 2021年6月30日(水) | 01 10 11 18 FR 21 26 34 38 | 200円 | 204,897口 |
第0230回 | 2021年9月15日(水) | 03 08 14 17 FR 25 28 32 40 | 200円 | 217,127口 |
第0235回 | 2021年10月20日(水) | 01 07 14 18 FR 21 29 35 40 | 200円 | 205,737口 |
第0240回 | 2021年11月24日(水) | 02 10 13 20 FR 21 26 35 40 | 200円 | 180,051口 |
第0246回 | 2022年1月5日(水) | 05 07 14 16 FR 25 26 35 37 | 200円 | 172,425口 |
第0252回 | 2022年2月16日(水) | 05 10 14 17 FR 22 29 34 36 | 200円 | 209,063口 |
第0264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 200円 | 189,192口 |
第0265回 | 2022年5月18日(水) | 01 10 14 20 FR 24 26 33 39 | 200円 | 180,723口 |
第0270回 | 2022年6月22日(水) | 02 09 14 17 FR 21 27 33 40 | 200円 | 199,190口 |
第0278回 | 2022年8月17日(水) | 01 07 14 17 FR 24 26 33 37 | 200円 | 196,563口 |
第0279回 | 2022年8月24日(水) | 03 08 11 18 FR 23 26 31 40 | 200円 | 207,739口 |
第0280回 | 2022年8月31日(水) | 04 10 14 19 FR 23 29 34 37 | 200円 | 196,260口 |
第0281回 | 2022年9月7日(水) | 01 07 11 20 FR 21 27 31 40 | 200円 | 185,930口 |
第0282回 | 2022年9月14日(水) | 03 07 13 20 FR 21 29 31 37 | 200円 | 196,397口 |
第0288回 | 2022年10月26日(水) | 04 07 12 20 FR 21 26 33 39 | 200円 | 197,312口 |
第0294回 | 2022年12月7日(水) | 03 08 14 16 FR 21 26 33 37 | 200円 | 223,700口 |
第0297回 | 2022年12月28日(水) | 03 10 11 17 FR 22 28 34 39 | 200円 | 199,482口 |
第0308回 | 2023年3月15日(水) | 05 07 13 20 FR 21 26 32 36 | 200円 | 195,958口 |
第0316回 | 2023年5月10日(水) | 03 07 14 17 FR 22 26 33 36 | 200円 | 206,244口 |
第0321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 200円 | 210,989口 |
第0322回 | 2023年6月21日(水) | 04 08 14 20 FR 24 26 31 36 | 200円 | 186,661口 |
第0323回 | 2023年6月28日(水) | 05 09 15 20 FR 21 27 35 40 | 200円 | 178,929口 |
第0334回 | 2023年9月13日(水) | 03 10 13 17 FR 22 26 34 36 | 200円 | 189,362口 |
第0336回 | 2023年9月27日(水) | 04 09 13 20 FR 21 28 33 38 | 200円 | 199,009口 |
第0358回 | 2024年3月6日(水) | 05 06 14 20 FR 21 27 31 38 | 200円 | 192,911口 |
第0363回 | 2024年4月10日(水) | 02 08 14 16 FR 23 26 33 40 | 200円 | 200,771口 |
第0377回 | 2024年7月17日(水) | 02 07 14 18 FR 21 30 33 40 | 200円 | 181,529口 |
第0387回 | 2024年9月25日(水) | 05 10 14 16 FR 25 29 34 40 | 200円 | 159,212口 |
第0390回 | 2024年10月16日(水) | 04 10 14 16 FR 23 30 34 36 | 200円 | 171,104口 |
第0397回 | 2024年12月4日(水) | 05 09 14 19 FR 24 26 31 40 | 200円 | 186,664口 |
第0398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 200円 | 166,579口 |
過去の当選番号結果 (03 10 14 20 21 26 34 40)
該当する回数は 1 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第0408回 | 2025年2月26日(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 |
最新回の当選番号結果 - ビンゴ5
最新回 (第412回) の当選番号の結果速報です。第412回 2025年3月26日(水) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 |
| ||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
1等 | 4,820,400 円 | 4 口 | |||||||||
2等 | 257,600 円 | 59 口 | |||||||||
3等 | 44,400 円 | 154 口 | |||||||||
4等 | 17,600 円 | 627 口 | |||||||||
5等 | 2,400 円 | 4,101 口 | |||||||||
6等 | 600 円 | 21,898 口 | |||||||||
7等 | 200 円 | 182,037 口 | |||||||||
販売実績額 | 248,314,400 円 | ||||||||||
|
予想支援ツール (第413回)
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第413回) の予想に 550人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ビンゴ5
ビンゴ5予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第403回 〜 第412回) - ビンゴ5
ビンゴ5の過去10回 (第403回〜第412回) の当選番号とビンゴ5予想ツールのみんなの予想結果です。「FR」はフリー枠です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第0412回 2025-03-26(水) | 03 08 12 16 FR 21 30 31 36 | 2,992人 | 5等:13本 6等:43本 7等:451本 |
第0411回 2025-03-19(水) | 05 07 12 20 FR 25 26 33 38 | 3,193人 | 3等:1本 4等:1本 5等:11本 6等:58本 7等:450本 |
第0410回 2025-03-12(水) | 04 06 14 20 FR 25 29 33 36 | 3,148人 | 3等:2本 4等:1本 5等:12本 6等:59本 7等:468本 |
第0409回 2025-03-05(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 3,038人 | 4等:2本 5等:4本 6等:63本 7等:417本 |
第0408回 2025-02-26(水) | 03 10 14 20 FR 21 26 34 40 | 2,522人 | 3等:1本 4等:3本 5等:9本 6等:49本 7等:380本 |
第0407回 2025-02-19(水) | 04 10 14 16 FR 21 30 34 40 | 2,925人 | 4等:1本 5等:14本 6等:49本 7等:418本 |
第0406回 2025-02-12(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 2,825人 | 3等:1本 4等:1本 5等:4本 6等:56本 7等:391本 |
第0405回 2025-02-05(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 2,830人 | 4等:1本 5等:12本 6等:42本 7等:464本 |
第0404回 2025-01-29(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 2,426人 | 5等:1本 6等:40本 7等:329本 |
第0403回 2025-01-22(水) | 04 09 13 18 FR 23 26 32 40 | 2,922人 | 4等:1本 5等:8本 6等:37本 7等:344本 |
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
---|---|---|
26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
ビンゴ5に、キャリーオーバーはありません。
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- コンビニエンスストア
ビンゴ5、ロト、ナンバーズはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートです。 |