ビンゴ5 当選数字検索(01 09 13 18 24 27 34 36)
| 検索結果 | 01 | 09 | 13 |
|---|---|---|---|
| 18 | FREE | 24 | |
| 27 | 34 | 36 |
<1等> 8ラインが成立
当選回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第88回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
<5等> 3ラインが成立
当選回数は 2 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第126回 | 2019年9月11日(水) | 01 08 13 18 FR 21 27 35 36 | 2,700円 | 4,116口 |
| 第380回 | 2024年8月7日(水) | 02 09 13 16 FR 21 27 34 36 | 2,600円 | 3,770口 |
<6等> 2ラインが成立
当選回数は 9 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 6等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第69回 | 2018年8月1日(水) | 01 06 13 18 FR 25 27 32 40 | 800円 | 18,597口 |
| 第90回 | 2018年12月26日(水) | 03 06 13 18 FR 24 27 35 39 | 600円 | 23,429口 |
| 第107回 | 2019年5月1日(水) | 01 09 12 19 FR 23 28 34 36 | 800円 | 23,994口 |
| 第132回 | 2019年10月23日(水) | 01 06 13 18 FR 21 27 35 38 | 700円 | 21,682口 |
| 第164回 | 2020年6月10日(水) | 04 09 13 20 FR 21 27 34 38 | 700円 | 20,064口 |
| 第340回 | 2023年10月25日(水) | 03 07 13 18 FR 24 27 34 39 | 600円 | 25,471口 |
| 第394回 | 2024年11月13日(水) | 01 06 13 19 FR 24 29 32 36 | 800円 | 19,021口 |
| 第465回 | 2026年4月8日(水) | 02 09 12 18 FR 22 27 34 36 | 600円 | 23,251口 |
| 第470回 | 2026年5月13日(水) | 01 09 13 20 FR 22 26 32 36 | 700円 | 19,467口 |
<7等> 1ラインが成立
当選回数は 70 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 7等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 2017年5月3日(水) | 05 08 13 19 FR 24 29 32 36 | 200円 | 299,431口 |
| 第7回 | 2017年5月17日(水) | 04 09 13 18 FR 21 27 31 37 | 200円 | 267,392口 |
| 第9回 | 2017年5月31日(水) | 02 08 13 19 FR 21 27 35 38 | 200円 | 258,084口 |
| 第11回 | 2017年6月14日(水) | 03 09 14 19 FR 22 26 34 37 | 200円 | 249,756口 |
| 第12回 | 2017年6月21日(水) | 01 10 11 17 FR 24 30 35 36 | 200円 | 246,597口 |
| 第20回 | 2017年8月16日(水) | 04 09 15 19 FR 22 28 34 39 | 200円 | 211,617口 |
| 第22回 | 2017年8月30日(水) | 01 09 14 16 FR 21 29 34 40 | 200円 | 215,121口 |
| 第29回 | 2017年10月18日(水) | 01 09 12 19 FR 24 29 31 36 | 200円 | 229,424口 |
| 第37回 | 2017年12月13日(水) | 02 06 14 18 FR 25 27 34 36 | 200円 | 182,510口 |
| 第46回 | 2018年2月21日(水) | 05 07 11 18 FR 24 26 31 40 | 200円 | 204,133口 |
| 第49回 | 2018年3月14日(水) | 02 07 11 18 FR 24 30 32 38 | 200円 | 207,340口 |
| 第55回 | 2018年4月25日(水) | 05 09 13 18 FR 23 27 31 40 | 200円 | 212,415口 |
| 第71回 | 2018年8月15日(水) | 04 06 13 19 FR 23 27 35 39 | 200円 | 163,564口 |
| 第105回 | 2019年4月17日(水) | 01 10 12 16 FR 22 29 33 36 | 200円 | 244,009口 |
| 第111回 | 2019年5月29日(水) | 02 09 12 20 FR 22 28 34 39 | 200円 | 217,999口 |
| 第122回 | 2019年8月14日(水) | 01 09 12 20 FR 25 29 34 39 | 200円 | 174,914口 |
| 第134回 | 2019年11月6日(水) | 03 09 14 19 FR 21 30 34 36 | 200円 | 186,562口 |
| 第135回 | 2019年11月13日(水) | 05 06 13 16 FR 22 27 32 36 | 200円 | 181,271口 |
| 第141回 | 2019年12月25日(水) | 03 08 14 18 FR 24 29 33 40 | 200円 | 227,083口 |
| 第149回 | 2020年2月26日(水) | 01 06 13 17 FR 23 30 34 36 | 200円 | 188,520口 |
| 第152回 | 2020年3月18日(水) | 05 07 12 17 FR 22 27 34 36 | 200円 | 206,610口 |
| 第155回 | 2020年4月8日(水) | 03 08 15 18 FR 24 30 35 38 | 200円 | 196,540口 |
| 第160回 | 2020年5月13日(水) | 01 06 11 19 FR 25 27 32 36 | 200円 | 97,599口 |
| 第161回 | 2020年5月20日(水) | 02 10 11 18 FR 24 26 35 39 | 200円 | 150,925口 |
| 第168回 | 2020年7月8日(水) | 05 07 12 18 FR 24 30 35 37 | 200円 | 189,918口 |
| 第174回 | 2020年8月19日(水) | 02 09 13 20 FR 23 30 34 37 | 200円 | 185,803口 |
| 第175回 | 2020年8月26日(水) | 01 06 12 17 FR 22 26 35 36 | 200円 | 186,506口 |
| 第180回 | 2020年9月30日(水) | 01 10 14 18 FR 23 26 33 36 | 200円 | 186,409口 |
| 第185回 | 2020年11月4日(水) | 04 09 12 19 FR 25 30 34 39 | 200円 | 170,829口 |
| 第193回 | 2020年12月30日(水) | 05 06 13 20 FR 25 27 31 37 | 200円 | 183,008口 |
| 第198回 | 2021年2月3日(水) | 05 09 15 17 FR 21 29 34 36 | 200円 | 211,330口 |
| 第201回 | 2021年2月24日(水) | 01 10 11 19 FR 24 30 33 36 | 200円 | 205,632口 |
| 第209回 | 2021年4月21日(水) | 01 07 12 18 FR 25 26 31 36 | 200円 | 195,100口 |
| 第226回 | 2021年8月18日(水) | 01 08 13 17 FR 22 27 35 37 | 200円 | 210,875口 |
| 第228回 | 2021年9月1日(水) | 05 08 13 17 FR 24 27 34 37 | 200円 | 220,218口 |
| 第248回 | 2022年1月19日(水) | 03 06 14 18 FR 24 30 34 37 | 200円 | 206,216口 |
| 第261回 | 2022年4月20日(水) | 01 07 12 18 FR 24 29 35 37 | 200円 | 212,456口 |
| 第264回 | 2022年5月11日(水) | 01 10 12 16 FR 23 28 34 36 | 200円 | 189,192口 |
| 第269回 | 2022年6月15日(水) | 02 07 13 17 FR 25 27 34 37 | 200円 | 201,853口 |
| 第302回 | 2023年2月1日(水) | 04 06 12 18 FR 24 29 33 36 | 200円 | 210,930口 |
| 第321回 | 2023年6月14日(水) | 03 10 14 18 FR 24 29 35 38 | 200円 | 210,989口 |
| 第329回 | 2023年8月9日(水) | 04 09 14 18 FR 24 28 32 39 | 200円 | 190,722口 |
| 第338回 | 2023年10月11日(水) | 03 08 13 17 FR 24 28 33 36 | 200円 | 219,125口 |
| 第342回 | 2023年11月8日(水) | 04 10 12 18 FR 24 26 33 37 | 200円 | 201,908口 |
| 第353回 | 2024年1月31日(水) | 05 06 13 19 FR 23 27 33 40 | 200円 | 190,620口 |
| 第354回 | 2024年2月7日(水) | 03 09 12 19 FR 25 26 34 40 | 200円 | 178,727口 |
| 第373回 | 2024年6月19日(水) | 05 09 12 18 FR 22 29 34 38 | 200円 | 190,391口 |
| 第381回 | 2024年8月14日(水) | 02 09 11 18 FR 24 30 35 36 | 200円 | 175,927口 |
| 第388回 | 2024年10月2日(水) | 04 10 13 16 FR 25 27 32 38 | 200円 | 177,002口 |
| 第395回 | 2024年11月20日(水) | 01 06 13 16 FR 21 26 31 36 | 200円 | 156,165口 |
| 第398回 | 2024年12月11日(水) | 04 09 11 20 FR 24 26 34 40 | 200円 | 166,579口 |
| 第399回 | 2024年12月18日(水) | 03 09 11 17 FR 22 26 34 36 | 200円 | 194,093口 |
| 第401回 | 2025年1月8日(水) | 01 06 15 18 FR 24 29 34 39 | 200円 | 203,008口 |
| 第404回 | 2025年1月29日(水) | 03 09 13 20 FR 21 26 34 40 | 200円 | 175,209口 |
| 第405回 | 2025年2月5日(水) | 05 09 11 20 FR 22 27 34 37 | 200円 | 193,477口 |
| 第406回 | 2025年2月12日(水) | 01 07 11 16 FR 25 29 34 36 | 200円 | 167,178口 |
| 第409回 | 2025年3月5日(水) | 04 08 14 18 FR 24 30 31 40 | 200円 | 186,734口 |
| 第417回 | 2025年4月30日(水) | 01 09 14 16 FR 25 27 34 40 | 200円 | 183,023口 |
| 第419回 | 2025年5月14日(水) | 04 06 13 17 FR 24 27 32 40 | 200円 | 185,112口 |
| 第420回 | 2025年5月21日(水) | 03 10 13 18 FR 24 30 35 40 | 200円 | 175,403口 |
| 第421回 | 2025年5月28日(水) | 04 09 14 18 FR 24 27 35 39 | 200円 | 183,281口 |
| 第422回 | 2025年6月4日(水) | 04 09 13 19 FR 22 30 34 37 | 200円 | 182,244口 |
| 第428回 | 2025年7月16日(水) | 01 07 12 18 FR 25 28 32 36 | 200円 | 177,736口 |
| 第434回 | 2025年8月27日(水) | 01 09 15 16 FR 24 26 34 40 | 200円 | 180,804口 |
| 第435回 | 2025年9月3日(水) | 01 09 13 18 FR 23 30 32 37 | 200円 | 188,390口 |
| 第437回 | 2025年9月17日(水) | 03 09 12 19 FR 25 27 34 39 | 200円 | 187,016口 |
| 第439回 | 2025年10月1日(水) | 03 06 13 17 FR 23 27 32 36 | 200円 | 185,226口 |
| 第452回 | 2026年1月7日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 34 40 | 200円 | 220,939口 |
| 第454回 | 2026年1月21日(水) | 04 09 11 17 FR 23 29 34 39 | 200円 | 192,135口 |
| 第459回 | 2026年2月25日(水) | 05 10 11 18 FR 24 29 35 40 | 200円 | 193,669口 |
過去の当選番号結果 (01 09 13 18 24 27 34 36)
該当する回数は 1 回です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第88回 | 2018年12月12日(水) | 01 09 13 18 FR 24 27 34 36 | 8,502,200円 | 2口 |
スポンサーリンク
ビンゴ5 最新の当選番号 (第479回 結果速報)
最新回 (第479回) の当選番号の結果速報です。| 第479回 2026年7月15日(水) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 |
| ||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | |||||||||
| 1等 | 18,057,600 円 | 1 口 | |||||||||
| 2等 | 435,800 円 | 36 口 | |||||||||
| 3等 | 52,300 円 | 135 口 | |||||||||
| 4等 | 20,800 円 | 549 口 | |||||||||
| 5等 | 2,900 円 | 3,558 口 | |||||||||
| 6等 | 800 円 | 19,015 口 | |||||||||
| 7等 | 200 円 | 174,523 口 | |||||||||
| 販売実績額 | 250,357,600 円 | ||||||||||
| |||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ビンゴ5の次回の予想番号を公開しています。 次回 (第480回) の抽選日は 2026年7月22日(水) です。 予想番号 (次回) 購入シミュレーション リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ビンゴ5の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第480回) の予想に 2,056人 が参加中です。 予想ツール クイックピックツール 購入シミュレーション |
ビンゴ5 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ビンゴ5 みんなの予想結果一覧 (第470回 〜 第479回)
ビンゴ5の過去10回 (第470回〜第479回)に、予想ツールを使って作成された数字の予想結果一覧です。「FR」はフリー枠です。
| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第479回 2026年7月15日(水) | 04 10 15 16 FR 24 27 35 40 | 5,572人 | 3等:1本 4等:4本 5等:20本 6等:91本 7等:785本 |
| 第478回 2026年7月8日(水) | 01 08 13 20 FR 21 26 32 37 | 5,137人 | 3等:1本 5等:14本 6等:79本 7等:708本 |
| 第477回 2026年7月1日(水) | 04 07 12 17 FR 24 29 33 38 | 4,052人 | 3等:1本 4等:3本 5等:10本 6等:71本 7等:620本 |
| 第476回 2026年6月24日(水) | 03 08 15 18 FR 23 28 33 36 | 5,372人 | 3等:2本 4等:1本 5等:14本 6等:79本 7等:798本 |
| 第475回 2026年6月17日(水) | 05 09 12 16 FR 22 26 33 40 | 4,656人 | 4等:2本 5等:15本 6等:64本 7等:637本 |
| 第474回 2026年6月10日(水) | 03 09 14 17 FR 21 29 35 40 | 4,281人 | 4等:1本 5等:18本 6等:78本 7等:575本 |
| 第473回 2026年6月3日(水) | 04 07 13 18 FR 22 30 35 37 | 4,769人 | 3等:1本 4等:3本 5等:18本 6等:77本 7等:689本 |
| 第472回 2026年5月27日(水) | 04 08 13 17 FR 25 26 34 37 | 4,621人 | 3等:1本 4等:4本 5等:16本 6等:82本 7等:711本 |
| 第471回 2026年5月20日(水) | 04 08 14 19 FR 25 27 32 37 | 4,960人 | 5等:14本 6等:83本 7等:725本 |
| 第470回 2026年5月13日(水) | 01 09 13 20 FR 22 26 32 36 | 4,471人 | 3等:1本 4等:4本 5等:15本 6等:86本 7等:660本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ビンゴ5 とは
「ビンゴ5(BINGO5)」は、縦・横3マスずつの計9個のマス目のうち、中央のフリーマスを除く8個のマスより、1個のマスにつき5つの数字の中から1つずつ選びます。1口あたり200円で、抽せんは毎週水曜日に行われます。
▶ ビンゴ5の仕組みを解説
ビンゴ5 の当選条件
「ビンゴ5」は、計8個のマスの数字を縦・横・ななめのラインを揃えるビンゴくじです。1 〜 40 の数字の組み合わせになります。
1口あたりの当選金の最高額は 3,000万円 です。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 |
| 16〜20 | FREE/ フリー | 21〜25 |
|---|---|---|
| 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 |
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8ライン成立(全ライン成立) | 550 万円 |
| 2等 | 6ライン成立 | 30 万円 |
| 3等 | 5ライン成立 | 45,000 円 |
| 4等 | 4ライン成立 | 18,200 円 |
| 5等 | 3ライン成立 | 2,500 円 |
| 6等 | 2ライン成立 | 700 円 |
| 7等 | 1ライン成立 | 200 円 |
▶ ビンゴ5の当選条件や当選確率
ビンゴ5 の購入方法
「ビンゴ5」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。ビンゴ5を購入する前に、購入場所、購入締切、支払い方法、購入口数を確認しておきましょう。ビンゴ5は8つのマスごとに指定された数字の中から1つずつ選ぶため、申込カードや購入画面のマスの位置も確認しておくと安心です。
毎回購入する場合は、1口200円を目安に、1回あたりの購入金額だけでなく1ヶ月あたりの購入予算も決めておくと管理しやすくなります。
| 購入方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 宝くじ売り場 | ビンゴ5専用の申込カードに各マスの数字を記入して購入 | 近くに売り場がある人 |
| 宝くじ公式サイト | スマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へ | ネットで管理したい人 |
| 銀行ATM | 対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ | 銀行利用ついでに買いたい人 |
| ネット銀行 | 口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい | 継続購入や自動購入を使いたい人 |
| コンビニ | 一部店舗で購入可能 | 外出時に購入したい人 |
▶ ビンゴ5の宝くじ売り場などの購入方法
当選金の税金
日本では、ビンゴ5などの宝くじ当選金には原則として「所得税・住民税」の税金はかかりません。ただし、当選金を家族や知人に分ける場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
高額当選時は、受け取り方法や保管方法、家計管理についても慎重に確認しましょう。
スポンサーリンク
ビンゴ5関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ビンゴ5の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5の統計データ ビンゴ5の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ビンゴ5のランキング ビンゴ5の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ビンゴ5の記事 ビンゴ5の当選条件や当選確率、購入方法などビンゴ5関連の記事やレポートをまとめています。 |














